ร้อยละ | จังหวัด | จำนวนนักเรียน | ผอม | เตี้ย | อ้วน | ผอมและเตี้ย | อ้วนและเตี้ย | ภาวะปกติ | เขตพื้นที่ | |
1. | 25.26 | เพชรบุรี | 25,004 | 1,304 | 384 | 4,529 | 21 | 77 | 18,689 | |
2. | 24.22 | ประจวบคีรีขันธ์ | 34,950 | 1,717 | 577 | 5,991 | 39 | 140 | 26,486 | |
3. | 24.19 | ราชบุรี | 49,647 | 2,732 | 888 | 8,211 | 66 | 114 | 37,636 | |
4. | 21.85 | กาญจนบุรี | 67,317 | 3,809 | 1,628 | 9,007 | 115 | 148 | 52,610 | |
5. | 19.90 | ตาก | 54,969 | 2,125 | 3,001 | 5,405 | 96 | 310 | 44,032 |
- | รวม | 231,887 | 11,687 | 6,478 | 33,143 | 337 | 789 | 179,453 | **** |
|
|
Powered By SLS Data Analytics