ร้อยละ | จังหวัด | จำนวนนักเรียน | ผอม | เตี้ย | อ้วน | ผอมและเตี้ย | อ้วนและเตี้ย | ภาวะปกติ | เขตพื้นที่ | |
1. | 28.09 | อ่างทอง | 16,980 | 928 | 318 | 3,470 | 31 | 22 | 12,211 | |
2. | 27.35 | นครนายก | 17,198 | 971 | 333 | 3,235 | 14 | 151 | 12,494 | |
3. | 27.09 | สิงห์บุรี | 11,223 | 541 | 149 | 2,297 | 13 | 40 | 8,183 | |
4. | 26.36 | กรุงเทพมหานคร | 23,627 | 1,047 | 341 | 4,668 | 79 | 94 | 17,398 | |
5. | 26.36 | สมุทรปราการ | 56,081 | 3,066 | 957 | 10,482 | 31 | 248 | 41,297 | |
6. | 26.25 | พระนครศรีอยุธยา | 49,477 | 2,574 | 769 | 9,433 | 43 | 170 | 36,488 | |
7. | 26.16 | ชัยนาท | 17,627 | 856 | 146 | 3,580 | 16 | 13 | 13,016 | |
8. | 26.07 | สมุทรสงคราม | 8,778 | 450 | 132 | 1,684 | 4 | 18 | 6,490 | |
9. | 25.70 | สมุทรสาคร | 32,363 | 1,553 | 545 | 6,106 | 34 | 78 | 24,047 | |
10. | 25.63 | สระบุรี | 38,432 | 1,975 | 849 | 6,842 | 64 | 121 | 28,581 | |
11. | 25.56 | นนทบุรี | 35,308 | 1,753 | 565 | 6,606 | 28 | 71 | 26,285 | |
12. | 25.31 | ลพบุรี | 36,282 | 2,279 | 741 | 5,945 | 48 | 169 | 27,100 | |
13. | 25.26 | นครสวรรค์ | 54,000 | 2,896 | 954 | 9,601 | 69 | 123 | 40,357 | |
14. | 25.26 | นครปฐม | 53,826 | 2,736 | 867 | 9,824 | 51 | 119 | 40,229 | |
15. | 25.17 | ปทุมธานี | 55,355 | 3,011 | 1,210 | 9,484 | 45 | 181 | 41,424 | |
16. | 25.03 | สุพรรณบุรี | 53,775 | 2,693 | 755 | 9,863 | 54 | 94 | 40,316 | |
17. | 24.55 | พิจิตร | 28,565 | 1,443 | 400 | 5,115 | 32 | 22 | 21,553 | |
18. | 24.54 | อุทัยธานี | 24,149 | 1,190 | 344 | 4,311 | 19 | 62 | 18,223 | |
19. | 24.03 | เพชรบูรณ์ | 54,541 | 3,080 | 1,417 | 8,380 | 99 | 132 | 41,433 | |
20. | 24.02 | สุโขทัย | 34,563 | 1,847 | 385 | 5,994 | 41 | 35 | 26,261 | |
21. | 23.98 | พิษณุโลก | 50,997 | 2,722 | 740 | 8,604 | 56 | 107 | 38,768 | |
22. | 22.70 | กำแพงเพชร | 45,185 | 2,403 | 700 | 6,957 | 64 | 134 | 34,927 |
- | รวม | 798,332 | 42,014 | 13,617 | 142,481 | 935 | 2,204 | 597,081 | **** |
|
|
Powered By SLS Data Analytics