ร้อยละ | จังหวัด | จำนวนนักเรียน | ผอม | เตี้ย | อ้วน | ผอมและเตี้ย | อ้วนและเตี้ย | ภาวะปกติ | เขตพื้นที่ | |
1. | 23.09 | นครราชสีมา | 175,580 | 8,751 | 2,478 | 28,719 | 183 | 416 | 135,033 | |
2. | 22.01 | ชัยภูมิ | 78,980 | 4,269 | 1,303 | 11,610 | 70 | 129 | 61,599 | |
3. | 21.89 | ขอนแก่น | 102,297 | 5,770 | 1,840 | 14,404 | 124 | 257 | 79,902 | |
4. | 21.81 | หนองคาย | 33,357 | 1,946 | 593 | 4,527 | 64 | 145 | 26,082 | |
5. | 21.58 | เลย | 43,087 | 2,461 | 746 | 5,965 | 50 | 76 | 33,789 | |
6. | 21.29 | ยโสธร | 32,976 | 1,932 | 579 | 4,408 | 42 | 58 | 25,957 | |
7. | 21.18 | ร้อยเอ็ด | 78,165 | 4,927 | 1,184 | 9,982 | 71 | 389 | 61,612 | |
8. | 21.14 | มหาสารคาม | 58,366 | 3,154 | 712 | 8,341 | 40 | 90 | 46,029 | |
9. | 20.73 | นครพนม | 55,208 | 3,836 | 1,089 | 6,377 | 80 | 65 | 43,761 | |
10. | 20.64 | มุกดาหาร | 26,965 | 1,877 | 541 | 3,050 | 44 | 53 | 21,400 | |
11. | 20.60 | อุดรธานี | 100,731 | 5,989 | 1,779 | 12,571 | 179 | 229 | 79,984 | |
12. | 20.43 | กาฬสินธุ์ | 59,595 | 3,486 | 986 | 7,547 | 65 | 90 | 47,421 | |
13. | 20.09 | อุบลราชธานี | 135,348 | 8,571 | 2,523 | 15,503 | 215 | 382 | 108,154 | |
14. | 20.02 | บึงกาฬ | 35,017 | 2,024 | 533 | 4,382 | 32 | 41 | 28,005 | |
15. | 19.69 | หนองบัวลำภู | 36,668 | 2,244 | 590 | 4,271 | 44 | 70 | 29,449 | |
16. | 19.65 | อำนาจเจริญ | 26,539 | 1,594 | 412 | 3,154 | 22 | 34 | 21,323 | |
17. | 19.56 | สกลนคร | 89,776 | 5,446 | 1,459 | 10,440 | 94 | 123 | 72,214 | |
18. | 19.33 | บุรีรัมย์ | 120,365 | 7,078 | 1,554 | 14,361 | 151 | 126 | 97,095 | |
19. | 18.80 | ศรีสะเกษ | 110,318 | 6,280 | 1,889 | 12,288 | 160 | 128 | 89,573 | |
20. | 18.11 | สุรินทร์ | 115,146 | 7,212 | 1,829 | 11,527 | 158 | 122 | 94,298 |
- | รวม | 1,514,484 | 88,847 | 24,619 | 193,427 | 1,888 | 3,023 | 1,202,680 | **** |
|
|
Powered By SLS Data Analytics