ร้อยละ | จังหวัด | จำนวนนักเรียน | ผอม | เตี้ย | อ้วน | ผอมและเตี้ย | อ้วนและเตี้ย | ภาวะปกติ | เขตพื้นที่ | |
1. | 23.30 | อุตรดิตถ์ | 21,777 | 1,090 | 322 | 3,606 | 24 | 31 | 16,704 | |
2. | 22.42 | แพร่ | 17,306 | 798 | 216 | 2,812 | 21 | 33 | 13,426 | |
3. | 22.07 | ลำปาง | 31,739 | 1,499 | 360 | 5,069 | 22 | 54 | 24,735 | |
4. | 21.88 | ลำพูน | 19,308 | 741 | 453 | 2,976 | 22 | 33 | 15,083 | |
5. | 21.66 | น่าน | 32,028 | 1,620 | 786 | 4,480 | 30 | 20 | 25,092 | |
6. | 20.48 | เชียงใหม่ | 110,986 | 4,085 | 3,664 | 14,601 | 93 | 290 | 88,253 | |
7. | 20.21 | พะเยา | 21,281 | 849 | 320 | 3,071 | 14 | 47 | 16,980 | |
8. | 19.81 | เชียงราย | 83,145 | 2,829 | 2,438 | 10,939 | 75 | 186 | 66,678 | |
9. | 17.30 | แม่ฮ่องสอน | 26,354 | 796 | 906 | 2,708 | 30 | 119 | 21,795 |
- | รวม | 363,924 | 14,307 | 9,465 | 50,262 | 331 | 813 | 288,746 | **** |
|
|
Powered By SLS Data Analytics