ร้อยละ | จังหวัด | จำนวนนักเรียน | ผอม | เตี้ย | อ้วน | ผอมและเตี้ย | อ้วนและเตี้ย | ภาวะปกติ | เขตพื้นที่ | |
1. | 30.04 | ปัตตานี | 575,708 | 44,650 | 85,772 | 31,167 | 8,865 | 2,478 | 402,776 | |
2. | 29.07 | นราธิวาส | 75,667 | 5,197 | 11,354 | 4,375 | 727 | 344 | 53,670 | |
3. | 29.04 | ยะลา | 43,933 | 2,797 | 6,464 | 2,883 | 418 | 196 | 31,175 | |
4. | 29.03 | ชุมพร | 40,100 | 2,506 | 2,023 | 6,729 | 131 | 254 | 28,457 | |
5. | 28.86 | นครศรีธรรมราช | 97,962 | 6,151 | 6,714 | 14,146 | 410 | 848 | 69,693 | |
6. | 28.69 | ระนอง | 14,386 | 1,053 | 986 | 1,905 | 65 | 119 | 10,258 | |
7. | 27.97 | สุราษฎร์ธานี | 73,176 | 3,992 | 4,346 | 11,432 | 220 | 480 | 52,706 | |
8. | 27.32 | ตรัง | 41,138 | 2,361 | 2,584 | 5,838 | 159 | 297 | 29,899 | |
9. | 26.67 | สงขลา | 78,309 | 5,293 | 5,801 | 8,995 | 328 | 465 | 57,427 | |
10. | 26.02 | กระบี่ | 34,927 | 2,072 | 2,062 | 4,679 | 125 | 151 | 25,838 | |
11. | 26.02 | พัทลุง | 33,165 | 1,908 | 1,534 | 4,943 | 133 | 113 | 24,534 | |
12. | 23.92 | สตูล | 25,069 | 1,581 | 1,200 | 3,093 | 87 | 35 | 19,073 | |
13. | 22.53 | พังงา | 33,486 | 2,438 | 1,469 | 3,419 | 161 | 58 | 25,941 | |
14. | 22.53 | ภูเก็ต | 33,486 | 2,438 | 1,469 | 3,419 | 161 | 58 | 25,941 |
- | รวม | 1,200,512 | 84,437 | 133,778 | 107,023 | 11,990 | 5,896 | 857,388 | **** |
|
|
Powered By SLS Data Analytics