ร้อยละ | จังหวัด | จำนวนนักเรียน | ผอม | เตี้ย | อ้วน | ผอมและเตี้ย | อ้วนและเตี้ย | ภาวะปกติ | เขตพื้นที่ | |
1. | 29.07 | นราธิวาส | 75,667 | 5,197 | 11,354 | 4,375 | 727 | 344 | 53,670 | |
2. | 29.04 | ยะลา | 43,933 | 2,797 | 6,464 | 2,883 | 418 | 196 | 31,175 | |
3. | 29.03 | ชุมพร | 40,100 | 2,506 | 2,023 | 6,729 | 131 | 254 | 28,457 | |
4. | 28.86 | นครศรีธรรมราช | 97,962 | 6,151 | 6,714 | 14,146 | 410 | 848 | 69,693 | |
5. | 28.69 | ระนอง | 14,386 | 1,053 | 986 | 1,905 | 65 | 119 | 10,258 | |
6. | 27.97 | สุราษฎร์ธานี | 73,176 | 3,992 | 4,346 | 11,432 | 220 | 480 | 52,706 | |
7. | 27.32 | ตรัง | 41,138 | 2,361 | 2,584 | 5,838 | 159 | 297 | 29,899 | |
8. | 27.28 | ปัตตานี | 57,036 | 3,912 | 7,663 | 3,200 | 550 | 237 | 41,474 | |
9. | 26.67 | สงขลา | 78,309 | 5,293 | 5,801 | 8,995 | 328 | 465 | 57,427 | |
10. | 26.02 | กระบี่ | 34,927 | 2,072 | 2,062 | 4,679 | 125 | 151 | 25,838 | |
11. | 26.02 | พัทลุง | 33,165 | 1,908 | 1,534 | 4,943 | 133 | 113 | 24,534 | |
12. | 25.56 | พังงา | 19,850 | 1,286 | 911 | 2,735 | 67 | 74 | 14,777 | |
13. | 25.32 | ภูเก็ต | 14,006 | 870 | 471 | 2,121 | 46 | 38 | 10,460 | |
14. | 23.92 | สตูล | 25,069 | 1,581 | 1,200 | 3,093 | 87 | 35 | 19,073 |
- | รวม | 648,724 | 40,979 | 54,113 | 77,074 | 3,466 | 3,651 | 469,441 | **** |
|
|
Powered By SLS Data Analytics