ร้อยละ | จังหวัด | จำนวนนักเรียน | ผอม | เตี้ย | อ้วน | ผอมและเตี้ย | อ้วนและเตี้ย | ภาวะปกติ | เขตพื้นที่ | |
1. | 27.43 | ประจวบคีรีขันธ์ | 35,031 | 2,107 | 1,760 | 5,355 | 123 | 265 | 25,421 | |
2. | 27.35 | ราชบุรี | 49,706 | 3,056 | 2,372 | 7,639 | 234 | 294 | 36,111 | |
3. | 27.04 | เพชรบุรี | 24,968 | 1,317 | 993 | 4,249 | 50 | 143 | 18,216 | |
4. | 24.86 | กาญจนบุรี | 67,457 | 4,049 | 3,809 | 8,383 | 293 | 235 | 50,688 | |
5. | 22.53 | ตาก | 66,972 | 4,876 | 2,938 | 6,838 | 322 | 116 | 51,882 |
- | รวม | 244,134 | 15,405 | 11,872 | 32,464 | 1,022 | 1,053 | 182,318 | **** |
|
|
Powered By SLS Data Analytics