ร้อยละ | จังหวัด | จำนวนนักเรียน | ผอม | เตี้ย | อ้วน | ผอมและเตี้ย | อ้วนและเตี้ย | ภาวะปกติ | เขตพื้นที่ | |
1. | 30.76 | นครนายก | 17,252 | 986 | 1,076 | 3,029 | 55 | 161 | 11,945 | |
2. | 29.62 | สระบุรี | 38,547 | 2,281 | 2,155 | 6,484 | 170 | 327 | 27,130 | |
3. | 29.20 | ปทุมธานี | 55,825 | 3,459 | 3,195 | 8,847 | 465 | 333 | 39,526 | |
4. | 29.07 | สมุทรสงคราม | 8,796 | 472 | 524 | 1,481 | 24 | 56 | 6,239 | |
5. | 29.00 | พระนครศรีอยุธยา | 49,825 | 2,625 | 2,464 | 8,880 | 160 | 322 | 35,374 | |
6. | 28.80 | สุพรรณบุรี | 53,743 | 3,010 | 2,912 | 9,049 | 210 | 296 | 38,266 | |
7. | 28.74 | สมุทรสาคร | 32,518 | 1,806 | 1,713 | 5,598 | 69 | 159 | 23,173 | |
8. | 28.57 | อ่างทอง | 17,033 | 956 | 573 | 3,225 | 49 | 63 | 12,167 | |
9. | 28.29 | นนทบุรี | 35,457 | 1,880 | 1,837 | 6,007 | 97 | 211 | 25,425 | |
10. | 28.11 | นครปฐม | 53,983 | 3,024 | 2,520 | 9,158 | 163 | 310 | 38,808 | |
11. | 27.81 | นครสวรรค์ | 54,014 | 3,229 | 2,828 | 8,520 | 178 | 265 | 38,994 | |
12. | 27.67 | สมุทรปราการ | 56,477 | 2,945 | 2,718 | 9,429 | 142 | 394 | 40,849 | |
13. | 27.00 | สิงห์บุรี | 11,224 | 542 | 403 | 2,034 | 19 | 33 | 8,193 | |
14. | 26.92 | พิษณุโลก | 50,911 | 3,387 | 1,951 | 7,941 | 172 | 253 | 37,207 | |
15. | 26.75 | กรุงเทพมหานคร | 23,749 | 1,135 | 775 | 4,051 | 163 | 230 | 17,395 | |
16. | 26.70 | พิจิตร | 28,505 | 1,715 | 845 | 4,895 | 92 | 65 | 20,893 | |
17. | 26.64 | สุโขทัย | 34,540 | 2,055 | 905 | 6,065 | 107 | 70 | 25,338 | |
18. | 26.46 | เพชรบูรณ์ | 54,469 | 3,318 | 2,761 | 7,898 | 203 | 230 | 40,059 | |
19. | 25.11 | อุทัยธานี | 24,147 | 1,369 | 697 | 3,892 | 56 | 50 | 18,083 | |
20. | 22.53 | ลพบุรี | 66,972 | 4,876 | 2,938 | 6,838 | 322 | 116 | 51,882 | |
21. | 22.53 | ชัยนาท | 33,486 | 2,438 | 1,469 | 3,419 | 161 | 58 | 25,941 | |
22. | 22.53 | กำแพงเพชร | 66,972 | 4,876 | 2,938 | 6,838 | 322 | 116 | 51,882 |
- | รวม | 868,445 | 52,384 | 40,197 | 133,578 | 3,399 | 4,118 | 634,769 | **** |
|
|
Powered By SLS Data Analytics