ร้อยละ | จังหวัด | จำนวนนักเรียน | ผอม | เตี้ย | อ้วน | ผอมและเตี้ย | อ้วนและเตี้ย | ภาวะปกติ | เขตพื้นที่ | |
1. | 25.88 | นครราชสีมา | 175,437 | 10,381 | 6,221 | 27,632 | 540 | 624 | 130,039 | |
2. | 24.97 | นครพนม | 55,211 | 4,754 | 2,619 | 5,949 | 328 | 135 | 41,426 | |
3. | 24.92 | อุดรธานี | 100,656 | 7,835 | 3,968 | 12,350 | 536 | 391 | 75,576 | |
4. | 24.72 | ขอนแก่น | 102,315 | 7,168 | 3,387 | 14,056 | 303 | 376 | 77,025 | |
5. | 24.62 | หนองคาย | 33,327 | 2,367 | 1,249 | 4,414 | 92 | 84 | 25,121 | |
6. | 24.36 | ยโสธร | 32,987 | 2,439 | 1,041 | 4,363 | 116 | 77 | 24,951 | |
7. | 24.35 | ชัยภูมิ | 78,926 | 5,059 | 2,486 | 11,180 | 236 | 259 | 59,706 | |
8. | 24.24 | บึงกาฬ | 34,930 | 2,650 | 1,348 | 4,271 | 119 | 78 | 26,464 | |
9. | 23.97 | ร้อยเอ็ด | 78,113 | 6,099 | 2,385 | 9,684 | 252 | 306 | 59,387 | |
10. | 23.88 | เลย | 42,970 | 2,938 | 1,333 | 5,753 | 132 | 105 | 32,709 | |
11. | 23.86 | กาฬสินธุ์ | 59,488 | 4,432 | 1,902 | 7,505 | 223 | 133 | 45,293 | |
12. | 23.52 | มหาสารคาม | 58,250 | 3,706 | 1,336 | 8,434 | 134 | 89 | 44,551 | |
13. | 23.15 | อุบลราชธานี | 135,351 | 10,106 | 5,009 | 15,370 | 515 | 329 | 104,022 | |
14. | 23.12 | อำนาจเจริญ | 26,528 | 1,927 | 911 | 3,119 | 97 | 79 | 20,395 | |
15. | 22.79 | หนองบัวลำภู | 36,650 | 2,613 | 1,242 | 4,284 | 114 | 100 | 28,297 | |
16. | 22.65 | บุรีรัมย์ | 120,166 | 8,472 | 3,981 | 14,099 | 460 | 211 | 92,943 | |
17. | 22.63 | สกลนคร | 89,621 | 6,853 | 3,116 | 9,686 | 366 | 256 | 69,344 | |
18. | 22.48 | มุกดาหาร | 26,980 | 2,114 | 789 | 3,031 | 92 | 38 | 20,916 | |
19. | 21.93 | ศรีสะเกษ | 110,235 | 7,449 | 4,356 | 11,704 | 448 | 221 | 86,057 | |
20. | 21.87 | สุรินทร์ | 115,182 | 8,626 | 4,141 | 11,748 | 452 | 218 | 89,997 |
- | รวม | 1,513,323 | 107,988 | 52,820 | 188,632 | 5,555 | 4,109 | 1,154,219 | **** |
|
|
Powered By SLS Data Analytics