ร้อยละ | จังหวัด | จำนวนนักเรียน | ผอม | เตี้ย | อ้วน | ผอมและเตี้ย | อ้วนและเตี้ย | ภาวะปกติ | เขตพื้นที่ | |
1. | 26.26 | อุตรดิตถ์ | 21,743 | 1,325 | 808 | 3,429 | 79 | 69 | 16,033 | |
2. | 25.38 | แพร่ | 17,304 | 937 | 462 | 2,917 | 44 | 31 | 12,913 | |
3. | 24.94 | เชียงใหม่ | 111,290 | 5,356 | 7,897 | 13,416 | 508 | 584 | 83,529 | |
4. | 24.86 | ลำพูน | 19,341 | 913 | 1,032 | 2,721 | 74 | 68 | 14,533 | |
5. | 24.77 | เชียงราย | 83,414 | 3,869 | 5,606 | 10,503 | 340 | 344 | 62,752 | |
6. | 24.67 | ลำปาง | 31,729 | 1,855 | 923 | 4,867 | 103 | 79 | 23,902 | |
7. | 24.49 | น่าน | 31,732 | 1,632 | 1,878 | 4,098 | 90 | 73 | 23,961 | |
8. | 22.49 | พะเยา | 21,303 | 1,019 | 647 | 3,039 | 38 | 49 | 16,511 | |
9. | 21.38 | แม่ฮ่องสอน | 26,358 | 993 | 1,816 | 2,600 | 92 | 135 | 20,722 |
- | รวม | 364,214 | 17,899 | 21,069 | 47,590 | 1,368 | 1,432 | 274,856 | **** |
|
|
Powered By SLS Data Analytics