ร้อยละ | จังหวัด | จำนวนนักเรียน | ผอม | เตี้ย | อ้วน | ผอมและเตี้ย | อ้วนและเตี้ย | ภาวะปกติ | เขตพื้นที่ | |
1. | 30.08 | นราธิวาส | 75,616 | 5,279 | 12,017 | 4,299 | 788 | 362 | 52,871 | |
2. | 29.39 | ชุมพร | 39,974 | 2,493 | 2,170 | 6,690 | 142 | 255 | 28,224 | |
3. | 29.20 | นครศรีธรรมราช | 97,670 | 6,125 | 7,132 | 13,984 | 427 | 850 | 69,152 | |
4. | 28.47 | สุราษฎร์ธานี | 72,991 | 3,884 | 4,840 | 11,304 | 270 | 481 | 52,212 | |
5. | 27.93 | ตรัง | 41,054 | 2,361 | 2,895 | 5,718 | 190 | 302 | 29,588 | |
6. | 27.35 | กระบี่ | 34,790 | 2,091 | 2,540 | 4,545 | 180 | 160 | 25,274 | |
7. | 26.27 | พังงา | 19,833 | 1,299 | 1,023 | 2,730 | 80 | 79 | 14,622 | |
8. | 26.10 | พัทลุง | 33,060 | 1,885 | 1,621 | 4,876 | 140 | 108 | 24,430 | |
9. | 25.82 | ภูเก็ต | 14,026 | 876 | 546 | 2,107 | 53 | 40 | 10,404 | |
10. | 24.88 | สตูล | 25,032 | 1,675 | 1,327 | 3,078 | 110 | 37 | 18,805 | |
11. | 22.53 | สงขลา | 100,458 | 7,314 | 4,407 | 10,257 | 483 | 174 | 77,823 | |
12. | 22.53 | ระนอง | 33,486 | 2,438 | 1,469 | 3,419 | 161 | 58 | 25,941 | |
13. | 22.53 | ปัตตานี | 100,458 | 7,314 | 4,407 | 10,257 | 483 | 174 | 77,823 | |
14. | 22.53 | ยะลา | 100,458 | 7,314 | 4,407 | 10,257 | 483 | 174 | 77,823 |
- | รวม | 788,906 | 52,348 | 50,801 | 93,521 | 3,990 | 3,254 | 584,992 | **** |
|
|
Powered By SLS Data Analytics