ร้อยละ | จังหวัด | จำนวนนักเรียน | ผอม | เตี้ย | อ้วน | ผอมและเตี้ย | อ้วนและเตี้ย | ภาวะปกติ | เขตพื้นที่ | |
1. | 30.08 | นราธิวาส | 75,616 | 5,279 | 12,017 | 4,299 | 788 | 362 | 52,871 | |
2. | 29.99 | ยะลา | 43,972 | 2,779 | 6,928 | 2,824 | 458 | 197 | 30,786 | |
3. | 29.74 | ปัตตานี | 56,917 | 3,982 | 8,987 | 3,003 | 697 | 257 | 39,991 | |
4. | 29.39 | ชุมพร | 39,974 | 2,493 | 2,170 | 6,690 | 142 | 255 | 28,224 | |
5. | 29.24 | ระนอง | 14,373 | 1,062 | 1,077 | 1,874 | 73 | 117 | 10,170 | |
6. | 29.20 | นครศรีธรรมราช | 97,670 | 6,125 | 7,132 | 13,984 | 427 | 850 | 69,152 | |
7. | 28.47 | สุราษฎร์ธานี | 72,991 | 3,884 | 4,840 | 11,304 | 270 | 481 | 52,212 | |
8. | 27.93 | ตรัง | 41,054 | 2,361 | 2,895 | 5,718 | 190 | 302 | 29,588 | |
9. | 27.64 | สงขลา | 78,206 | 5,155 | 6,662 | 8,909 | 381 | 512 | 56,587 | |
10. | 27.35 | กระบี่ | 34,790 | 2,091 | 2,540 | 4,545 | 180 | 160 | 25,274 | |
11. | 26.27 | พังงา | 19,833 | 1,299 | 1,023 | 2,730 | 80 | 79 | 14,622 | |
12. | 26.10 | พัทลุง | 33,060 | 1,885 | 1,621 | 4,876 | 140 | 108 | 24,430 | |
13. | 25.82 | ภูเก็ต | 14,026 | 876 | 546 | 2,107 | 53 | 40 | 10,404 | |
14. | 24.88 | สตูล | 25,032 | 1,675 | 1,327 | 3,078 | 110 | 37 | 18,805 |
- | รวม | 647,514 | 40,946 | 59,765 | 75,941 | 3,989 | 3,757 | 463,116 | **** |
|
|
Powered By SLS Data Analytics