ร้อยละ | จังหวัด | จำนวนนักเรียน | ผอม | เตี้ย | อ้วน | ผอมและเตี้ย | อ้วนและเตี้ย | ภาวะปกติ | เขตพื้นที่ | |
1. | 30.80 | นครนายก | 17,249 | 982 | 1,092 | 3,023 | 57 | 159 | 11,936 | |
2. | 30.31 | ลพบุรี | 36,211 | 2,629 | 1,824 | 5,757 | 175 | 590 | 25,236 | |
3. | 30.13 | ชัยนาท | 17,550 | 954 | 753 | 3,419 | 80 | 82 | 12,262 | |
4. | 29.90 | สระบุรี | 38,553 | 2,252 | 2,324 | 6,444 | 178 | 331 | 27,024 | |
5. | 29.43 | สมุทรสงคราม | 8,787 | 448 | 586 | 1,471 | 26 | 55 | 6,201 | |
6. | 29.32 | ปทุมธานี | 55,928 | 3,464 | 3,263 | 8,857 | 474 | 340 | 39,530 | |
7. | 29.24 | พระนครศรีอยุธยา | 49,873 | 2,656 | 2,649 | 8,781 | 179 | 318 | 35,290 | |
8. | 28.98 | สุพรรณบุรี | 53,605 | 2,991 | 3,022 | 9,011 | 214 | 295 | 38,072 | |
9. | 28.90 | สมุทรสาคร | 32,579 | 1,816 | 1,787 | 5,581 | 72 | 158 | 23,165 | |
10. | 28.81 | นนทบุรี | 35,546 | 1,909 | 2,099 | 5,891 | 113 | 229 | 25,305 | |
11. | 28.65 | อ่างทอง | 16,977 | 949 | 581 | 3,219 | 50 | 65 | 12,113 | |
12. | 28.12 | นครสวรรค์ | 53,839 | 3,167 | 3,158 | 8,338 | 198 | 279 | 38,699 | |
13. | 27.96 | สิงห์บุรี | 11,203 | 549 | 479 | 2,047 | 21 | 36 | 8,071 | |
14. | 27.94 | อุทัยธานี | 24,092 | 1,539 | 1,165 | 3,793 | 134 | 100 | 17,361 | |
15. | 27.89 | สมุทรปราการ | 56,842 | 2,907 | 2,972 | 9,418 | 163 | 395 | 40,987 | |
16. | 27.72 | นครปฐม | 54,003 | 2,958 | 2,637 | 8,870 | 183 | 319 | 39,036 | |
17. | 27.67 | สุโขทัย | 34,339 | 2,238 | 1,181 | 5,853 | 151 | 79 | 24,837 | |
18. | 27.37 | พิษณุโลก | 50,711 | 3,402 | 2,152 | 7,861 | 202 | 265 | 36,829 | |
19. | 27.30 | เพชรบูรณ์ | 54,223 | 3,408 | 3,202 | 7,693 | 259 | 242 | 39,419 | |
20. | 27.18 | พิจิตร | 28,345 | 1,696 | 1,023 | 4,784 | 115 | 86 | 20,641 | |
21. | 26.78 | กรุงเทพมหานคร | 23,879 | 1,141 | 791 | 4,069 | 164 | 229 | 17,485 | |
22. | 26.12 | กำแพงเพชร | 44,899 | 2,813 | 2,236 | 6,292 | 192 | 195 | 33,171 |
- | รวม | 799,233 | 46,868 | 40,976 | 130,472 | 3,400 | 4,847 | 572,670 | **** |
|
|
Powered By SLS Data Analytics