ร้อยละ | จังหวัด | จำนวนนักเรียน | ผอม | เตี้ย | อ้วน | ผอมและเตี้ย | อ้วนและเตี้ย | ภาวะปกติ | เขตพื้นที่ | |
1. | 26.25 | นครราชสีมา | 174,852 | 10,591 | 6,980 | 27,080 | 601 | 652 | 128,948 | |
2. | 25.35 | นครพนม | 55,002 | 4,818 | 2,785 | 5,833 | 358 | 147 | 41,061 | |
3. | 25.26 | หนองคาย | 33,078 | 2,430 | 1,413 | 4,313 | 110 | 89 | 24,723 | |
4. | 25.25 | อุดรธานี | 100,372 | 7,948 | 4,158 | 12,225 | 594 | 416 | 75,031 | |
5. | 25.19 | ชัยภูมิ | 78,611 | 5,385 | 2,953 | 10,877 | 309 | 281 | 58,806 | |
6. | 25.13 | ขอนแก่น | 101,921 | 7,329 | 3,648 | 13,900 | 344 | 394 | 76,306 | |
7. | 24.89 | เลย | 42,711 | 2,997 | 1,811 | 5,527 | 182 | 114 | 32,080 | |
8. | 24.80 | ยโสธร | 32,777 | 2,521 | 1,219 | 4,153 | 141 | 96 | 24,647 | |
9. | 24.79 | บึงกาฬ | 34,758 | 2,746 | 1,525 | 4,123 | 137 | 84 | 26,143 | |
10. | 24.55 | กาฬสินธุ์ | 59,209 | 4,577 | 2,181 | 7,351 | 267 | 158 | 44,675 | |
11. | 24.45 | ร้อยเอ็ด | 77,648 | 6,296 | 2,723 | 9,354 | 307 | 304 | 58,664 | |
12. | 24.38 | อุบลราชธานี | 134,681 | 10,728 | 6,232 | 14,774 | 661 | 444 | 101,842 | |
13. | 24.03 | อำนาจเจริญ | 26,360 | 2,038 | 1,077 | 3,012 | 114 | 93 | 20,026 | |
14. | 23.82 | มหาสารคาม | 57,914 | 3,673 | 1,565 | 8,304 | 160 | 96 | 44,116 | |
15. | 23.64 | สกลนคร | 89,304 | 7,162 | 3,800 | 9,375 | 478 | 293 | 68,196 | |
16. | 23.49 | มุกดาหาร | 26,875 | 2,192 | 990 | 2,966 | 120 | 45 | 20,562 | |
17. | 23.30 | หนองบัวลำภู | 36,410 | 2,715 | 1,377 | 4,149 | 132 | 111 | 27,926 | |
18. | 23.25 | บุรีรัมย์ | 119,697 | 8,769 | 4,578 | 13,679 | 553 | 245 | 91,873 | |
19. | 23.00 | สุรินทร์ | 114,861 | 9,209 | 4,875 | 11,449 | 591 | 293 | 88,444 | |
20. | 22.91 | ศรีสะเกษ | 109,569 | 7,798 | 5,032 | 11,488 | 526 | 260 | 84,465 |
- | รวม | 1,506,610 | 111,922 | 60,922 | 183,932 | 6,685 | 4,615 | 1,138,534 | **** |
|
|
Powered By SLS Data Analytics