ร้อยละ | จังหวัด | จำนวนนักเรียน | ผอม | เตี้ย | อ้วน | ผอมและเตี้ย | อ้วนและเตี้ย | ภาวะปกติ | เขตพื้นที่ | |
1. | 26.78 | อุตรดิตถ์ | 21,640 | 1,383 | 880 | 3,372 | 90 | 70 | 15,845 | |
2. | 26.06 | แพร่ | 17,169 | 1,009 | 602 | 2,767 | 58 | 38 | 12,695 | |
3. | 25.87 | เชียงราย | 83,054 | 4,166 | 6,579 | 9,959 | 381 | 397 | 61,572 | |
4. | 25.71 | น่าน | 31,441 | 1,705 | 2,219 | 3,977 | 111 | 73 | 23,356 | |
5. | 25.27 | เชียงใหม่ | 111,316 | 5,409 | 8,143 | 13,443 | 542 | 597 | 83,182 | |
6. | 25.20 | ลำปาง | 31,544 | 1,896 | 1,073 | 4,791 | 115 | 75 | 23,594 | |
7. | 24.96 | ลำพูน | 19,281 | 904 | 1,081 | 2,692 | 78 | 57 | 14,469 | |
8. | 23.70 | พะเยา | 21,129 | 1,077 | 859 | 2,964 | 54 | 54 | 16,121 | |
9. | 22.64 | แม่ฮ่องสอน | 26,274 | 1,032 | 2,051 | 2,584 | 111 | 171 | 20,325 |
- | รวม | 362,848 | 18,581 | 23,487 | 46,549 | 1,540 | 1,532 | 271,159 | **** |
|
|
Powered By SLS Data Analytics