ร้อยละ | จังหวัด | จำนวนนักเรียน | ผอม | เตี้ย | อ้วน | ผอมและเตี้ย | อ้วนและเตี้ย | ภาวะปกติ | เขตพื้นที่ | |
1. | 31.17 | ยะลา | 43,865 | 2,739 | 7,501 | 2,735 | 522 | 177 | 30,191 | |
2. | 31.16 | ปัตตานี | 56,876 | 4,094 | 9,650 | 2,938 | 785 | 256 | 39,153 | |
3. | 30.89 | นราธิวาส | 75,551 | 5,337 | 12,524 | 4,239 | 841 | 400 | 52,210 | |
4. | 30.17 | นครศรีธรรมราช | 97,471 | 6,178 | 7,979 | 13,868 | 479 | 902 | 68,065 | |
5. | 29.67 | ชุมพร | 39,957 | 2,416 | 2,356 | 6,654 | 160 | 270 | 28,101 | |
6. | 29.58 | ระนอง | 14,390 | 1,087 | 1,102 | 1,870 | 80 | 118 | 10,133 | |
7. | 29.44 | สุราษฎร์ธานี | 73,025 | 4,024 | 5,486 | 11,137 | 334 | 521 | 51,523 | |
8. | 28.85 | สงขลา | 78,213 | 5,112 | 7,242 | 8,861 | 425 | 924 | 55,649 | |
9. | 28.21 | ตรัง | 41,064 | 2,352 | 3,082 | 5,642 | 212 | 295 | 29,481 | |
10. | 27.54 | กระบี่ | 34,836 | 2,057 | 2,641 | 4,534 | 194 | 168 | 25,242 | |
11. | 26.41 | สตูล | 25,083 | 1,894 | 1,515 | 3,030 | 149 | 36 | 18,459 | |
12. | 26.39 | พังงา | 19,871 | 1,306 | 1,047 | 2,730 | 83 | 78 | 14,627 | |
13. | 26.29 | พัทลุง | 33,134 | 1,913 | 1,659 | 4,878 | 152 | 109 | 24,423 | |
14. | 25.68 | ภูเก็ต | 14,085 | 867 | 546 | 2,114 | 54 | 36 | 10,468 |
- | รวม | 647,421 | 41,376 | 64,330 | 75,230 | 4,470 | 4,290 | 457,725 | **** |
|
|
Powered By SLS Data Analytics