ร้อยละ | จังหวัด | จำนวนนักเรียน | ผอม | เตี้ย | อ้วน | ผอมและเตี้ย | อ้วนและเตี้ย | ภาวะปกติ | เขตพื้นที่ | |
1. | 31.08 | นครนายก | 17,238 | 984 | 1,126 | 3,016 | 61 | 170 | 11,881 | |
2. | 30.47 | สระบุรี | 38,550 | 2,314 | 2,548 | 6,342 | 200 | 343 | 26,803 | |
3. | 30.38 | ลพบุรี | 36,232 | 2,660 | 1,841 | 5,734 | 182 | 589 | 25,226 | |
4. | 29.95 | ชัยนาท | 17,573 | 945 | 773 | 3,378 | 84 | 83 | 12,310 | |
5. | 29.57 | สมุทรสงคราม | 8,787 | 428 | 611 | 1,473 | 30 | 56 | 6,189 | |
6. | 29.56 | ปทุมธานี | 56,024 | 3,465 | 3,399 | 8,851 | 495 | 350 | 39,464 | |
7. | 29.48 | พระนครศรีอยุธยา | 49,882 | 2,641 | 2,865 | 8,677 | 201 | 323 | 35,175 | |
8. | 29.29 | สุพรรณบุรี | 53,636 | 3,023 | 3,166 | 8,995 | 228 | 297 | 37,927 | |
9. | 29.20 | นนทบุรี | 35,592 | 1,924 | 2,261 | 5,818 | 129 | 260 | 25,200 | |
10. | 28.98 | สมุทรสาคร | 32,691 | 1,838 | 1,839 | 5,559 | 78 | 159 | 23,218 | |
11. | 28.76 | อ่างทอง | 17,000 | 958 | 601 | 3,206 | 57 | 68 | 12,110 | |
12. | 28.64 | นครสวรรค์ | 53,793 | 3,116 | 3,502 | 8,266 | 229 | 296 | 38,384 | |
13. | 28.48 | สิงห์บุรี | 11,212 | 547 | 546 | 2,035 | 32 | 33 | 8,019 | |
14. | 28.38 | อุทัยธานี | 24,101 | 1,606 | 1,228 | 3,771 | 139 | 95 | 17,262 | |
15. | 27.96 | สมุทรปราการ | 57,067 | 2,933 | 3,034 | 9,427 | 169 | 392 | 41,112 | |
16. | 27.96 | นครปฐม | 54,123 | 3,023 | 2,695 | 8,894 | 193 | 327 | 38,991 | |
17. | 27.80 | สุโขทัย | 34,362 | 2,265 | 1,201 | 5,852 | 156 | 78 | 24,810 | |
18. | 27.79 | เพชรบูรณ์ | 54,195 | 3,431 | 3,415 | 7,663 | 291 | 260 | 39,135 | |
19. | 27.76 | พิษณุโลก | 50,721 | 3,508 | 2,270 | 7,813 | 221 | 268 | 36,641 | |
20. | 27.23 | กรุงเทพมหานคร | 23,968 | 1,111 | 877 | 4,118 | 167 | 253 | 17,442 | |
21. | 27.16 | พิจิตร | 28,337 | 1,696 | 1,022 | 4,779 | 116 | 83 | 20,641 | |
22. | 26.43 | กำแพงเพชร | 44,830 | 2,881 | 2,327 | 6,243 | 200 | 198 | 32,981 |
- | รวม | 799,914 | 47,297 | 43,147 | 129,910 | 3,658 | 4,981 | 570,921 | **** |
|
|
Powered By SLS Data Analytics