ร้อยละ | จังหวัด | จำนวนนักเรียน | ผอม | เตี้ย | อ้วน | ผอมและเตี้ย | อ้วนและเตี้ย | ภาวะปกติ | เขตพื้นที่ | |
1. | 26.36 | นครราชสีมา | 174,876 | 10,636 | 7,155 | 27,035 | 617 | 653 | 128,780 | |
2. | 25.71 | นครพนม | 54,977 | 4,931 | 2,869 | 5,794 | 388 | 154 | 40,841 | |
3. | 25.69 | อุดรธานี | 100,374 | 8,292 | 4,311 | 12,134 | 635 | 412 | 74,590 | |
4. | 25.36 | หนองคาย | 33,098 | 2,478 | 1,408 | 4,309 | 110 | 88 | 24,705 | |
5. | 25.33 | ชัยภูมิ | 78,614 | 5,458 | 2,999 | 10,861 | 317 | 276 | 58,703 | |
6. | 24.98 | เลย | 42,730 | 3,036 | 1,824 | 5,520 | 183 | 111 | 32,056 | |
7. | 24.86 | ยโสธร | 32,747 | 2,521 | 1,245 | 4,136 | 141 | 99 | 24,605 | |
8. | 24.79 | มุกดาหาร | 26,865 | 2,312 | 1,211 | 2,929 | 156 | 51 | 20,206 | |
9. | 24.76 | ร้อยเอ็ด | 77,567 | 6,446 | 2,807 | 9,316 | 330 | 305 | 58,363 | |
10. | 24.74 | มหาสารคาม | 57,892 | 4,047 | 1,787 | 8,164 | 215 | 108 | 43,571 | |
11. | 24.70 | บึงกาฬ | 34,779 | 2,743 | 1,510 | 4,119 | 137 | 82 | 26,188 | |
12. | 24.69 | กาฬสินธุ์ | 59,189 | 4,635 | 2,218 | 7,328 | 272 | 161 | 44,575 | |
13. | 24.64 | อุบลราชธานี | 134,645 | 10,907 | 6,387 | 14,738 | 689 | 450 | 101,474 | |
14. | 24.23 | อำนาจเจริญ | 26,347 | 2,070 | 1,096 | 3,002 | 121 | 96 | 19,962 | |
15. | 23.79 | สกลนคร | 89,294 | 7,271 | 3,855 | 9,331 | 491 | 296 | 68,050 | |
16. | 23.67 | บุรีรัมย์ | 119,704 | 9,048 | 4,827 | 13,601 | 614 | 249 | 91,365 | |
17. | 23.57 | หนองบัวลำภู | 36,455 | 2,794 | 1,420 | 4,121 | 142 | 114 | 27,864 | |
18. | 23.19 | ศรีสะเกษ | 109,503 | 7,910 | 5,195 | 11,487 | 549 | 256 | 84,106 | |
19. | 23.14 | สุรินทร์ | 114,904 | 9,270 | 4,948 | 11,472 | 606 | 297 | 88,311 | |
20. | 22.53 | ขอนแก่น | 167,430 | 12,190 | 7,345 | 17,095 | 805 | 290 | 129,705 |
- | รวม | 1,571,990 | 118,995 | 66,417 | 186,492 | 7,518 | 4,548 | 1,188,020 | **** |
|
|
Powered By SLS Data Analytics