ร้อยละ | จังหวัด | จำนวนนักเรียน | ผอม | เตี้ย | อ้วน | ผอมและเตี้ย | อ้วนและเตี้ย | ภาวะปกติ | เขตพื้นที่ | |
1. | 26.80 | อุตรดิตถ์ | 21,669 | 1,382 | 892 | 3,367 | 97 | 69 | 15,862 | |
2. | 26.76 | น่าน | 31,416 | 1,751 | 2,447 | 3,992 | 128 | 89 | 23,009 | |
3. | 26.27 | แพร่ | 17,157 | 1,019 | 611 | 2,780 | 59 | 39 | 12,649 | |
4. | 26.20 | เชียงราย | 83,048 | 4,237 | 6,774 | 9,948 | 398 | 398 | 61,293 | |
5. | 26.02 | เชียงใหม่ | 111,558 | 5,624 | 8,762 | 13,343 | 592 | 707 | 82,530 | |
6. | 25.37 | ลำปาง | 31,551 | 1,937 | 1,088 | 4,783 | 119 | 77 | 23,547 | |
7. | 24.95 | ลำพูน | 19,354 | 906 | 1,091 | 2,694 | 80 | 58 | 14,525 | |
8. | 24.29 | แม่ฮ่องสอน | 26,270 | 1,088 | 2,395 | 2,567 | 146 | 185 | 19,889 | |
9. | 24.03 | พะเยา | 21,111 | 1,090 | 921 | 2,951 | 55 | 56 | 16,038 |
- | รวม | 363,134 | 19,034 | 24,981 | 46,425 | 1,674 | 1,678 | 269,342 | **** |
|
|
Powered By SLS Data Analytics