โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2565

  โรงเรียน จำนวนนักเรียนทั้งหมด
(อนุบาล+ประถม)
จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ ไม่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน=>อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย
75.00  1. ดงสวางวรวิทย์ 4 3 0 0 0 0 1
52.63  2. บ้านหนองห้าง 19 2 2 6 0 0 9
47.37  3. นาไคร้ประชาสรรค์ 19 2 0 6 0 1 10
43.75  4. โคกกลางราษฎร์พิทักษ์ 96 14 9 14 0 5 54
43.24  5. บ้านดงมัน 37 11 0 5 0 0 21
41.67  6. บ้านหนองขามป้อม 12 0 2 2 0 1 7
41.67  7. ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์ 12 0 1 4 0 0 7
39.32  8. กุดหว้าวิทยา 206 5 29 41 1 5 125
37.84  9. คำไผ่ประชาสามัคคี 37 9 2 3 0 0 23
37.74  10. บ้านโพนสวาง 53 6 0 14 0 0 33
37.50  11. คำยิ่งหมีมณีเวทย์ 56 6 2 13 0 0 35
36.92  12. บ้านห้วยม่วง 65 14 1 9 0 0 41
35.38  13. บ้านคำกุงหนองอิดุม 65 14 1 8 0 0 42
35.14  14. บ้านปลาขาว 37 4 2 7 0 0 24
34.91  15. บ้านโพนนาดี 106 4 3 30 0 0 69
34.78  16. บ้านกุดฝั่งแดง 23 0 0 8 0 0 15
34.25  17. ไทยรัฐวิทยา 35 (คำกั้ง) 73 5 3 17 0 0 48
33.33  18. อุปรีศรีวิทยา 42 3 0 11 0 0 28
32.88  19. หนองห้างอำนวยวิทย์ 146 8 1 38 1 0 98
32.07  20. บ้านนาคู 237 33 3 40 0 0 161
31.58  21. บ้านนาทัน 38 6 2 4 0 0 26
31.58  22. บ้านหนองขอนแก่น 19 5 0 1 0 0 13
31.25  23. โคกมะลิวิทยา 64 7 3 10 0 0 44
30.56  24. กุดตอแก่นราษฎร์วิทยา 72 4 1 17 0 0 50
29.93  25. บ้านนาไร่เดียว 137 40 0 1 0 0 96
29.41  26. ทุ่งมนบะเอียดราษฏร์บำรุง 51 11 0 4 0 0 36
28.85  27. บ้านใหม่ชัยมงคล 52 12 0 3 0 0 37
28.77  28. สมสะอาดพิทยาสรรพ์ 146 13 5 23 1 0 104
28.71  29. มะนาววิทยาเสริม 101 13 1 15 0 0 72
28.57  30. บ้านโนนสวรรค์ 14 0 2 2 0 0 10
28.41  31. ชุมชนหนองยางวิทยาคม 88 9 2 14 0 0 63
28.36  32. คำเม็กวิทยา 134 19 3 16 0 0 96
28.30  33. คำเมยราษฎร์พัฒนา 53 7 0 8 0 0 38
28.00  34. บ้านโนนสะอาด 50 1 2 8 0 3 36
28.00  35. นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6 75 7 0 14 0 0 54
27.85  36. หนองห้างฉวีวิทย์ 79 2 1 19 0 0 57
27.66  37. บ้านนาวี 94 3 0 23 0 0 68
27.66  38. โคกหวายราษฎร์สามัคคี 94 0 0 25 1 0 68
27.52  39. บ้านโนนยาง 109 25 0 5 0 0 79
27.42  40. บ้านดอนอุมรัว 124 4 1 29 0 0 90
27.27  41. บ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา 88 7 1 15 1 0 64
27.08  42. แซงบาดาลบ้านบากวิทยา 96 5 4 17 0 0 70
26.95  43. เหล่าไฮงามวิทยาสูง 141 18 3 17 0 0 103
26.92  44. นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม) 52 3 0 11 0 0 38
26.92  45. บ้านเก่าเดื่อ 52 7 1 6 0 0 38
26.56  46. บ้านผึ้ง 64 2 2 13 0 0 47
26.47  47. นาขามวิทยา 238 23 9 29 2 0 175
26.42  48. หนองแห้วคุรุราษฎร์บูรณะ 53 12 0 2 0 0 39
26.19  49. บ้านสวนผึ้ง 126 20 1 12 0 0 93
26.09  50. ชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง 115 15 5 9 1 0 85
25.93  51. คำหมุนผดุงเวทย์ 108 14 3 11 0 0 80
25.83  52. กุดค้าวเทพพิทยา 120 9 4 18 0 0 89
25.71  53. บ้านกลาง 105 7 13 5 0 2 78
25.71  54. บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยา 35 1 0 8 0 0 26
25.49  55. เหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ 102 5 2 19 0 0 76
25.30  56. ดงเหนือประชาสรรค์ 83 2 0 19 0 0 62
25.13  57. ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม 187 19 7 21 0 0 140
25.00  58. บ้านหนองโง้ง 80 14 1 5 0 0 60
25.00  59. บ้านกุดตาใกล้ 24 1 0 5 0 0 18
25.00  60. บ้านพรหมสว่าง 12 0 2 1 0 0 9
25.00  61. บ้านโนนชาด(สาขาสวนป่าสมเด็จย่อยที่ 2) 28 1 1 5 0 0 21
25.00  62. หนองกุงสมเด็จ 44 2 0 9 0 0 33
25.00  63. ดงบังนาแก้ววิทยา 64 4 2 10 0 0 48
24.90  64. จุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ 241 16 2 41 1 0 181
24.75  65. ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม 202 13 4 33 0 0 152
24.71  66. บ้านโนนเที่ยง 174 16 11 16 0 0 131
24.49  67. หนองโพนสูง 49 2 0 10 0 0 37
24.34  68. บ้านห้วยผึ้ง 226 5 5 45 0 0 171
24.19  69. แก่งพฤๅชัยวิทยา 62 3 5 7 0 0 47
24.11  70. สามัคคีบัวขาว 224 33 0 21 0 0 170
23.85  71. บ้านสุขเจริญ 109 10 0 16 0 0 83
23.81  72. นาสีนวลวิทยา 42 2 1 7 0 0 32
23.53  73. บ้านบึงโคกสะอาด 51 7 0 5 0 0 39
23.44  74. บ้านวังมน 64 2 0 13 0 0 49
23.38  75. บ้านบัวขาว(พร้อมพันธ์อุปถัมภ์) 77 8 2 8 0 0 59
23.26  76. หัวงัววิทยาคม 43 8 1 1 0 0 33
23.18  77. นาโกวิทยาสูง 151 14 5 16 0 0 116
23.12  78. กุดกว้างสวาสดิ์วิทยา 359 35 2 43 0 3 276
23.08  79. บ้านโนนศาลา 65 7 0 8 0 0 50
23.08  80. หนองบัวกลาง 39 7 1 1 0 0 30
23.08  81. บ้านบึงบาดาลราษฎร์บำรุง 26 0 0 6 0 0 20
23.04  82. กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง 204 4 1 42 0 0 157
22.97  83. บ้านแห่เจริญวิทย์ 74 1 2 14 0 0 57
22.85  84. สมเด็จประชานุเคราะห์ 267 27 4 30 0 0 206
22.81  85. บ้านหนองผือ 57 4 1 8 0 0 44
22.81  86. โคกนาดี 114 18 2 6 0 0 88
22.73  87. บ้านสร้างแสน 110 11 1 13 0 0 85
22.73  88. บ้านหนองผ้าอ้อม 132 6 3 21 0 0 102
22.66  89. ชุมชนโพนพิทยาคม 128 15 0 13 1 0 99
22.35  90. ศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ 179 6 2 32 0 0 139
22.32  91. หนองหญ้าปล้อง 112 9 0 15 0 1 87
22.22  92. หนองบัวโดน (วรนารถประชานุกูล) 135 14 1 15 0 0 105
22.22  93. บ้านแก้งเดื่อ 9 0 0 2 0 0 7
22.03  94. หนองสนมราษฎร์อำนวย 59 9 0 4 0 0 46
21.95  95. หนองบัวทองวิทยาเสริม 41 0 1 8 0 0 32
21.69  96. บ้านบัวขาว(วันครู 2500) 1,305 25 18 237 1 2 1,022
21.67  97. บ้านเหล่าภูพานวิทยา 60 4 0 9 0 0 47
21.57  98. ทุ่งคลองวิทยา 51 7 0 4 0 0 40
21.56  99. นามนราษฎร์สงเคราะห์ 334 24 4 43 1 0 262
21.43  100. บ้านโนนชาด 112 9 2 13 0 0 88
21.31  101. บ้านจาน 61 7 1 4 0 1 48
21.28  102. บ้านหนองม่วง 94 9 1 9 1 0 74
21.21  103. บ้านโนนศรีสวัสดิ์ 33 0 0 7 0 0 26
20.71  104. นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2 169 12 3 20 0 0 134
20.37  105. สามเพื่อนพัฒนา 54 6 1 4 0 0 43
20.31  106. หินลาดนารายณ์สาร 64 2 0 11 0 0 51
20.29  107. นาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ 69 6 1 7 0 0 55
20.19  108. บ้านเหล่าสีแก้ว 104 1 1 19 0 0 83
20.06  109. บ้านนาบอน 354 32 6 33 0 0 283
20.00  110. บ้านจอมศรี 20 2 1 1 0 0 16
20.00  111. บ้านคำพิมูล 115 5 0 18 0 0 92
20.00  112. หนองสระพังวิทยาคาร 5 0 0 1 0 0 4
19.78  113. บ้านนากระเดา 91 4 2 12 0 0 73
19.61  114. หนองบัวใน 153 4 3 22 1 0 123
19.49  115. ไค้นุ่นวิทยาพูน 118 3 6 13 0 1 95
19.44  116. หนองขามวิทยา 36 0 2 5 0 0 29
19.37  117. บ้านดินจี่ 351 28 11 29 0 0 283
19.33  118. บ้านดงหมู 119 7 0 15 1 0 96
19.30  119. บุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่ 194 114 0 2 20 0 0 92
19.19  120. หนองจระเข้เรืองศิลป์ 198 6 2 30 0 0 160
18.95  121. หนองฟ้าเลื่อนอำนวยวิทย์ 95 2 4 12 0 0 77
18.89  122. บ้านหนองสระพัง 90 10 2 5 0 0 73
18.75  123. บ้านโคกโก่ง 16 3 0 0 0 0 13
18.46  124. โคกกลางสมเด็จ 65 2 0 10 0 0 53
18.40  125. แจนแลนวิทยา 125 10 0 11 0 2 102
18.29  126. สามัคคีวิทยาคม 82 3 0 12 0 0 67
18.24  127. หนองอีบุตรไพรเวทย์ 148 5 0 22 0 0 121
18.18  128. บ้านหนองไผ่ 44 3 0 5 0 0 36
18.18  129. สะพานหินวิทยาคม 22 1 0 1 0 2 18
18.00  130. บ้านขมิ้น (สาขาภูเงิน) 50 1 2 6 0 0 41
17.96  131. บ้านโนนค้อ 323 26 5 27 0 0 265
17.89  132. นางามวิทยา 190 14 1 19 0 0 156
17.89  133. คำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง 123 7 0 15 0 0 101
17.88  134. สามขาราษฎร์บำรุง 151 5 1 21 0 0 124
17.86  135. นาทันวิทยา 112 7 2 11 0 0 92
17.83  136. บ้านชาด 230 16 2 22 1 0 189
17.78  137. บ้านบัวสามัคคี 135 4 0 20 0 0 111
17.72  138. บ้านคำอีหงษ์ 79 2 0 12 0 0 65
17.45  139. หนองแสงวิทยาเสริม 212 13 1 23 0 0 175
17.39  140. บ้านขุมขี้ยาง 69 5 0 7 0 0 57
17.24  141. บ้านแก้งกะอาม 116 8 3 9 0 0 96
17.23  142. คำม่วงจรัสวิทย์ 447 19 10 47 0 1 370
17.14  143. โป่งนกเปล้า 35 5 0 1 0 0 29
17.11  144. หนองบัววิทยาสรรพ์ 76 5 1 7 0 0 63
17.00  145. สงเปลือยวิทยายน 300 6 11 34 0 0 249
16.95  146. มหาไชยโคกกว้างวิทยา 118 3 2 15 0 0 98
16.67  147. บ้านหนองเม็ก 54 1 1 7 0 0 45
16.67  148. บ้านม่วงกุล 192 7 1 24 0 0 160
16.67  149. บ้านวังเวียง 48 0 0 8 0 0 40
16.67  150. บ้านคำป่าหว้าน 306 22 4 25 0 0 255
16.47  151. บ้านบ่อแก้ว 85 3 2 8 1 0 71
16.46  152. บ้านสี่แยกสมเด็จ 1,622 59 8 197 1 2 1,355
16.36  153. สูงเนินวิทยาคม 110 7 1 9 1 0 92
16.30  154. บ้านโพธิ์ไทร 92 4 1 10 0 0 77
15.66  155. บ้านกกตาล 83 1 1 10 0 1 70
15.50  156. กุดสิมวิทยาสาร 200 4 0 27 0 0 169
15.15  157. ชุมชนบ้านบอนวิทยา 132 6 2 12 0 0 112
15.11  158. คำบงพิทยาคม 225 11 1 21 1 0 191
15.09  159. บ้านดงสวนพัฒนา 318 21 7 19 1 0 270
15.07  160. บ้านคุย 219 11 1 20 0 1 186
15.00  161. หนองซองแมวผดุงวิทย์ 60 1 0 8 0 0 51
14.81  162. เย็นสยามวิทยา 81 4 0 8 0 0 69
14.67  163. บ้านห้วยฝา 75 1 1 9 0 0 64
14.55  164. สังคมพัฒนา 268 0 7 31 0 1 229
14.49  165. บ้านสร้างแก้ว 69 2 0 8 0 0 59
14.41  166. หนองแสงถวิลราษฎร์ 118 2 1 14 0 0 101
14.41  167. บ้านกอกวิทยาคม 222 7 7 18 0 0 190
14.29  168. บ้านบึงทอง 14 0 0 2 0 0 12
14.29  169. รัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ) 35 3 0 2 0 0 30
14.05  170. หนองแวงวิทยานุกูล 121 3 0 14 0 0 104
13.79  171. ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคาร 29 2 0 2 0 0 25
13.33  172. หนองบัวนอก 75 2 2 6 0 0 65
13.19  173. บ้านห้วยแดง 91 9 0 3 0 0 79
13.16  174. บ้านคำหม่วย 38 1 0 4 0 0 33
13.14  175. ชุมชนหมูม่นวิทยาสรรพ์ 175 22 0 1 0 0 152
13.10  176. หนองหูลิงเจริญเวทย์ 145 7 0 12 0 0 126
12.20  177. บ้านน้ำปุ้น 82 3 1 6 0 0 72
12.08  178. บอนเขียวราษฎร์บำรุง 149 15 1 2 0 0 131
11.90  179. บ้านนากุดสิม 42 1 1 2 1 0 37
11.11  180. บ้านขมิ้น 63 2 0 5 0 0 56
11.05  181. บ้านโจดนาตาล 172 7 4 8 0 0 153
10.78  182. บ้านส้มป่อย 102 7 0 4 0 0 91
10.74  183. ยิ่งสันต์วิทยา 121 1 0 12 0 0 108
9.09  184. บ้านหนองป่าอ้อย 11 1 0 0 0 0 10
100.00  185. หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร 2 2 0 0 0 0 0
9.09  186. หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุง 66 2 0 4 0 0 60
9.48  187. บ้านหนองมะงง 116 3 0 8 0 0 105
9.48  188. บ้านหนองมะงง 116 3 0 8 0 0 105
8.79  189. ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ 273 4 0 20 0 0 249
7.05  190. บ้านโพนแพง 227 10 5 0 1 0 211
8.11  191. บ้านเหล่าภูพานวิทยา (สาขาหนองหญ้าปล้อง) 37 3 0 0 0 0 34
6.06  192. บ้านจอมทอง 33 1 0 1 0 0 31
7.50  193. บ้านหนองแสง 80 5 0 1 0 0 74
4.49  194. บ้านนาเหนือ 89 1 1 2 0 0 85
4.82  195. โพธิ์คำประชาสรรค์ 83 1 0 3 0 0 79
0.00  196. บ้านดงแหลม 2 0 0 0 0 0 2
  รวมจำนวน 23,586 1,517 377 2,889 23 35 18,745

ภาพรวมภาวะทุพโภชนาการนักเรียน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

20.52
จำนวนนักเรียน  23,586 คน ร้อยละ
ผอม  1,517 6.43
เตี้ย  377 1.60
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,889 12.25
ผอม*เตี้ย  23 0.10
อ้วน*เตี้ย  35 0.15
ไม่มีภาวะ  18,745 79.48

Powered By SLS Data Analytics