โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2565

  โรงเรียน จำนวนนักเรียนทั้งหมด
(อนุบาล+ประถม)
จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ ไม่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน=>อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย
61.90  1. ท่าเมืองสำราญวิทย์ 21 7 4 2 0 0 8
51.61  2. เสริมเสาเล้าวิทยา 31 3 4 8 1 0 15
42.31  3. เชียงสาศิลปสถาน 130 5 13 33 0 4 75
35.56  4. โนนชัยประชาสรรค์ 45 5 2 1 0 8 29
35.00  5. ชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร 80 17 0 11 0 0 52
33.33  6. บ้านชัยศรี 69 10 2 9 2 0 46
33.33  7. หนองอิเฒ่าวิทยา 93 14 0 17 0 0 62
31.94  8. หน่อคำประชานุเคราะห์ 72 22 0 1 0 0 49
30.88  9. ห้วยมะทอโคกล่ามวิทยา 68 11 1 8 1 0 47
30.51  10. บ้านเว่อวิทยานุกูล 59 0 3 15 0 0 41
30.43  11. เนินลาดวิทยา 46 3 2 2 0 7 32
30.34  12. โนนเขวาเหล่าใหญ่ราษฎร์ส่งเสริม 89 17 0 10 0 0 62
29.70  13. ชุมชนกุดโดนวิทยาคม 101 5 2 17 0 6 71
29.67  14. ภูฮังวิทยาคาร 182 19 18 16 1 0 128
29.63  15. วัดบ้านดอนกลาง 27 2 0 6 0 0 19
29.33  16. กุดฆ้องชัยวิทยา 75 3 1 18 0 0 53
28.85  17. คำถาวรเจริญวิทย์ 52 7 1 7 0 0 37
28.85  18. หนองบัววิทยาเสริม 52 7 1 7 0 0 37
28.57  19. ไชยศรีเรืองวิทย์วิทย์ 77 11 0 11 0 0 55
28.13  20. นาแกราษฎร์อำนวย 160 28 4 11 1 1 115
28.04  21. หนองแวงประชาสรรพ์ 107 8 6 15 1 0 77
28.00  22. บ้านโนนสมบูรณ์วิทยา 25 4 0 3 0 0 18
27.89  23. ผดุงราษฎร์วิทยา 147 18 6 17 0 0 106
27.67  24. บ้านเสียววิทยาสรรพ์ 159 14 5 25 0 0 115
27.50  25. นาบงวิทยา 120 14 4 13 2 0 87
27.45  26. สร้างแก้วรัฐราษฎร์บำรุง 51 1 5 6 0 2 37
27.43  27. หนองไผ่รัฐบำรุง 113 7 2 22 0 0 82
26.99  28. นากุงวิทยาเสริม 163 10 4 30 0 0 119
26.74  29. บ้านกุดท่าลือ 86 8 0 15 0 0 63
26.67  30. บ้านหนองบัว 105 10 6 11 1 0 77
26.67  31. นาอวนวิทยาสิทธิ์ 30 5 0 3 0 0 22
26.51  32. คำขามวิทยา 83 8 1 13 0 0 61
25.81  33. โคกกลางเหนือพิทยาสรรพ์ 124 5 4 22 1 0 92
25.77  34. โคกค่ายโคกใหญ่วิทยา 97 5 1 19 0 0 72
25.62  35. ท่าแห่วิทยาคม 121 7 0 24 0 0 90
25.61  36. สะอาดนาดีศิลาวิทย์ 82 2 3 16 0 0 61
25.24  37. นาดีหลุมข้าววิทยา 103 8 0 18 0 0 77
25.20  38. นางามแก่นลำดวนวิทยา 127 9 3 19 0 1 95
25.15  39. บ้านสาวิทยาสรรพ์ 171 13 8 21 1 0 128
25.00  40. พิมูลวิทยา 16 1 0 3 0 0 12
25.00  41. บ้านหนองขาม 88 4 1 17 0 0 66
25.00  42. ดอนยานางศึกษา 120 5 0 25 0 0 90
25.00  43. หนองโนวิทยาคม 76 6 4 9 0 0 57
25.00  44. ท่าเยี่ยมหนองคล้าประชาส่งเสริม 12 1 0 2 0 0 9
25.00  45. เดชอุดมพิทยาคม 4 0 0 1 0 0 3
25.00  46. โพธิ์ศรีโปร่งแควิทยาเสริม 68 1 4 12 0 0 51
25.00  47. หัวนาคำจรูญศิลป์ 156 3 1 35 0 0 117
24.69  48. บ้านทรายทองวิทยาคม 81 9 1 10 0 0 61
24.64  49. ยางคำวิทยา 69 3 0 14 0 0 52
24.56  50. ดงสมบูรณ์ประชารัฐ 114 18 2 8 0 0 86
24.14  51. หนองแวงม่วง 58 2 0 12 0 0 44
24.04  52. คำไฮวิทยา(หนองกุงศรี) 104 8 3 14 0 0 79
23.96  53. อุ่มเม่าวิทยา 96 12 1 10 0 0 73
23.68  54. คุรุชนประสิทธิ์ศิลป์ 38 0 5 4 0 0 29
23.53  55. คำไฮวิทยา(ะยางตลาด) 68 3 0 13 0 0 52
23.53  56. คำมันปลาผดุงวิทย์ 51 4 3 5 0 0 39
23.26  57. นาค้อวิทยาคม 86 12 1 7 0 0 66
23.08  58. ห้วยเม็กราษฎร์นุกูล 117 6 1 20 0 0 90
23.08  59. ชุมชนดอนยูงวิทยายน 78 8 0 10 0 0 60
22.95  60. หลักด่านวิทยา 61 0 0 14 0 0 47
22.22  61. บ้านหนองไผ่ 63 5 1 8 0 0 49
22.22  62. โคกก่องราษฎร์นุกูล 18 1 2 1 0 0 14
22.11  63. บ้านโคกศรี 95 4 4 13 0 0 74
22.11  64. ห้วยยางดงวิทยา 95 6 1 14 0 0 74
21.83  65. หนองแข้วิทยา 142 12 2 17 0 0 111
21.71  66. บ้านหนองแวงฮี 129 6 2 19 0 1 101
21.54  67. หนองบัวหน่วยอำนวยวิทย์ 65 0 1 13 0 0 51
21.52  68. หนองปะโอประชาอุทิศ 158 3 0 31 0 0 124
21.47  69. คำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา 191 15 4 22 0 0 150
21.43  70. โนนสูงวิทยา 168 6 2 28 0 0 132
21.43  71. บ้านหนองหัวช้าง 42 5 0 4 0 0 33
21.05  72. ดงบังวิทยา 114 3 1 20 0 0 90
20.95  73. ห้วยเตยวิทยา 148 10 1 19 0 1 117
20.83  74. วัดบ้านกุดสังข์ 24 1 0 4 0 0 19
20.79  75. ขอนแก่นวิทยาเสริม 178 13 8 15 1 0 141
20.73  76. นาตาลวิทยาคม 164 7 9 18 0 0 130
20.59  77. คำใหญ่วิทยา 102 2 2 17 0 0 81
20.55  78. สำราญ - ประภาศรี 73 3 1 11 0 0 58
20.54  79. โคกประสิทธิ์วิทยา 112 9 0 14 0 0 89
20.48  80. หนองโนวิทยา 83 3 1 13 0 0 66
20.39  81. บ้านหนองชุมแสง 152 9 5 17 0 0 121
20.34  82. ท่อนสังข์วิทยา 59 1 0 11 0 0 47
20.21  83. ดงบังอำนวยวิทย์ 188 10 9 19 0 0 150
20.14  84. โนนสะอาดราษฎร์อำนวย 139 6 2 19 1 0 111
19.90  85. พินิจราษฎร์บำรุง 965 33 12 144 1 2 773
19.86  86. ปอแดงวิทยา 141 2 1 24 0 1 113
19.80  87. ดงสวรรค์อุดมมิตร 101 1 7 12 0 0 81
19.67  88. ขมิ้นพัฒนวิทย์ 61 2 1 9 0 0 49
19.51  89. บ้านหาดทรายมูล 82 4 0 12 0 0 66
19.50  90. หนองกุงศรีวิทยาคม 159 7 4 18 1 1 128
19.32  91. หนองกุงไทยวิทยาคม 88 4 1 12 0 0 71
19.23  92. หนองมันปลาวิทยา 78 1 0 14 0 0 63
19.05  93. บ้านโนนอำนวย 126 1 3 20 0 0 102
18.75  94. บ้านเกิ้ง(สลากกินแบ่งสงเคราะห์-170) 64 1 1 10 0 0 52
18.67  95. พรมลีศรีสว่าง 75 6 0 8 0 0 61
18.62  96. หนองกุงราษฎร์วิทยา 188 11 1 23 0 0 153
18.60  97. บ้านคำแมดพิทยาสรรพ์ 43 2 0 6 0 0 35
18.60  98. บัวสะอาดส่งเสริม 43 0 0 8 0 0 35
18.46  99. สว่างกิจวิทยา 65 3 2 7 0 0 53
18.35  100. ลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา 109 6 1 13 0 0 89
18.28  101. ไชยวารวิทยาคม 93 4 2 11 0 0 76
18.18  102. หนองกาวคุรุราษฎร์บำรุง 88 3 1 12 0 0 72
18.18  103. หนองบัวชุม 55 1 1 8 0 0 45
17.86  104. หนองหอไตรราษฎร์บำรุง 84 5 1 9 0 0 69
17.68  105. หนองสวงวิทยาคม 181 7 7 16 2 0 149
17.65  106. หนองใหญ่วิทยา 17 0 1 2 0 0 14
17.61  107. บ้านแกวิทยาคม 142 5 2 18 0 0 117
17.51  108. จินดาสินธวานนท์ 217 7 1 29 1 0 179
17.50  109. ชุมชนสะอาดผดุงศิลป์ 80 6 0 8 0 0 66
17.32  110. หนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์ 127 2 1 19 0 0 105
17.22  111. โนนศิลาสว่างวิทย์ 151 7 2 17 0 0 125
17.16  112. ดอนแคนโนนเปลือยวิทยา 134 1 0 22 0 0 111
17.14  113. ชุมชนดอนม่วงงาม 105 1 1 16 0 0 87
16.95  114. บ้านชาดวิทยาคาร 59 4 0 6 0 0 49
16.67  115. ดอนขีวิทยา 48 6 1 1 0 0 40
16.67  116. หนองไม้พลวงวิทยาคม 90 10 0 5 0 0 75
16.67  117. บ้านขามวิทยาคม 42 2 1 4 0 0 35
16.67  118. ชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง 168 3 0 24 0 1 140
16.67  119. โคกศรีวิทยายน 42 1 0 6 0 0 35
16.67  120. ประชารัฐศึกษา 42 2 0 5 0 0 35
16.47  121. โคกเครือวิทยา 85 3 1 10 0 0 71
16.35  122. บ้านหนองแซง 318 11 4 37 0 0 266
16.33  123. บ้านหนองเสือ 49 1 2 5 0 0 41
16.04  124. บ้านหนองตอกแป้นวิทยา 106 1 8 8 0 0 89
15.79  125. ชุมชนบ้านป่าแดง 171 4 3 20 0 0 144
15.52  126. โพนสิมอนุเคราะห์ 174 7 1 19 0 0 147
15.46  127. ท่าคันโทวิทยายน 317 12 4 33 0 0 268
15.38  128. นาสีนวลอุดมเวศม์ 39 4 1 1 0 0 33
15.24  129. หัวงัววิทยาคาร 105 2 1 13 0 0 89
15.22  130. ฮ่องฮีวิทยา 92 7 0 7 0 0 78
15.00  131. หนองแสงวิทยา 60 0 3 6 0 0 51
14.89  132. หนองเม็กวิทยา 47 3 0 4 0 0 40
14.81  133. โคกคำวิทยา 135 2 3 15 0 0 115
14.58  134. วังยางวิทยาคาร 96 4 3 7 0 0 82
14.36  135. เหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา 181 6 0 20 0 0 155
14.29  136. บ้านชัยศรีสุข 63 6 0 3 0 0 54
14.29  137. นาเชือกวิทยาสรรพ์ 252 6 0 30 0 0 216
14.29  138. น้อยดอนข่าประชาสามัคคี 56 2 0 6 0 0 48
13.95  139. บ้านหนองแวงบ่อแก้ว 86 4 1 7 0 0 74
13.46  140. บ้านคำแคน 52 3 0 4 0 0 45
13.21  141. ดงน้อยโนนสวรรค์ 53 4 0 3 0 0 46
13.16  142. โคกเจริญวิทยา 76 5 0 5 0 0 66
12.84  143. ชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์ 109 5 0 9 0 0 95
12.72  144. ชุมชนหนองหินวิทยาคาร 228 5 4 20 0 0 199
12.50  145. ดอนกลอยโนนชาด(พิลาศอุปถัมภ์) 48 4 0 2 0 0 42
12.50  146. บ้านหนองแสง 48 4 0 2 0 0 42
12.44  147. สายปัญญาสมาคม 201 9 5 11 0 0 176
12.00  148. โคกคันจ้องหนองแต้สามัคคี 50 1 0 5 0 0 44
11.93  149. กุดจิกวิทยาคาร 218 13 4 9 0 0 192
11.91  150. ยางอู้มวิทยาคาร 277 7 0 26 0 0 244
11.76  151. หนองคูวังเดือนห้าวิทยา 34 2 0 2 0 0 30
11.25  152. นามูลสมบูรณ์วิทย์ 80 5 0 4 0 0 71
11.11  153. หนองแฝกหนองหว้าวิทยา 72 3 0 5 0 0 64
11.11  154. คำบอนวิทยาสรรพ์ 27 2 0 1 0 0 24
9.59  155. บ้านดงอัคคะประชาสามัคคี 73 2 1 4 0 0 66
9.52  156. คำโองวิทยา 84 0 1 7 0 0 76
9.52  157. โนนเตาไหหนองแก 42 1 1 2 0 0 38
8.22  158. สร้างมิ่งประสิทธิ์ผล 73 0 0 6 0 0 67
7.58  159. ไทรทองวิทยาคาร 66 0 1 4 0 0 61
5.95  160. บ้านแสนสุข 84 3 0 2 0 0 79
5.71  161. บ้านโคกกลาง 70 1 2 1 0 0 66
0.00  162. ป่าหวายศึกษา 3 0 0 0 0 0 3
0.00  163. สระแก้ววิทยานุกูล 2 0 0 0 0 0 2
0.00  164. หัวหินราษฎร์บำรุง 2 0 0 0 0 0 2
  รวมจำนวน 16,663 923 311 2,097 19 36 13,277

ภาพรวมภาวะทุพโภชนาการนักเรียน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2

20.32
จำนวนนักเรียน  16,663 คน ร้อยละ
ผอม  923 5.54
เตี้ย  311 1.87
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,097 12.58
ผอม*เตี้ย  19 0.11
อ้วน*เตี้ย  36 0.22
ไม่มีภาวะ  13,277 79.68

Powered By SLS Data Analytics