โรงเรียน | จำนวนนักเรียนทั้งหมด (อนุบาล+ประถม) |
จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ | ไม่มีภาวะทุพโภชนาการ | |||||
ผอม | เตี้ย | เริ่มอ้วน=>อ้วน | ผอมและเตี้ย | อ้วนและเตี้ย | ||||
61.54 | 1. ข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา | 26 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 |
60.00 | 2. ชุมชนนามะเขือวิทยา(สาขาหนองบัวลอย) | 20 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 |
48.43 | 3. ชุมชนนามะเขือวิทยา | 159 | 63 | 2 | 7 | 5 | 0 | 82 |
42.00 | 4. คำคาราษฎร์บำรุง | 100 | 7 | 21 | 8 | 3 | 3 | 58 |
40.91 | 5. บ้านหนาดสงเคราะห์ | 22 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 13 |
40.48 | 6. สายป่าแดงวิทยา(สาขาบ้านภูเงิน) | 42 | 5 | 4 | 8 | 0 | 0 | 25 |
38.46 | 7. โคกคอนวิทยานุกูล | 13 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 |
36.00 | 8. สายป่าแดงวิทยา | 50 | 3 | 4 | 10 | 0 | 1 | 32 |
35.71 | 9. ม่วงคำราษฎร์สามัคคี | 14 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 |
35.71 | 10. ค้อจารย์วิทยา | 28 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 18 |
34.78 | 11. กุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา | 23 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 |
34.17 | 12. หนองพอกวิทยายน | 120 | 28 | 3 | 10 | 0 | 0 | 79 |
32.93 | 13. ดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคาร | 82 | 10 | 2 | 15 | 0 | 0 | 55 |
31.37 | 14. หนองตุวิทยา | 51 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 35 |
31.25 | 15. สะอาดสมศรีวิทยา | 32 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 22 |
30.61 | 16. กลางดงราษฎร์อุปถัมภ์ | 98 | 12 | 1 | 16 | 1 | 0 | 68 |
29.63 | 17. บ้านดอนสนวน | 54 | 1 | 2 | 13 | 0 | 0 | 38 |
29.09 | 18. บ้านท่างาม | 55 | 2 | 4 | 10 | 0 | 0 | 39 |
28.57 | 19. บ้านท่างาม สาขาบ้านดานเม็ก | 28 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 20 |
28.04 | 20. บ้านแกวิทยายน | 107 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 77 |
27.91 | 21. บ้านห้วยยาง | 129 | 16 | 12 | 8 | 0 | 0 | 93 |
27.59 | 22. ดงน้อยวิทยา | 87 | 13 | 1 | 10 | 0 | 0 | 63 |
27.42 | 23. ท่ากลางแจ้งจมวิทยา | 124 | 2 | 9 | 23 | 0 | 0 | 90 |
27.36 | 24. ชุมชนนาจารย์วิทยา | 201 | 12 | 4 | 39 | 0 | 0 | 146 |
27.27 | 25. ท่าช้างรัฐประชาพัฒนา | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 |
26.87 | 26. บึงวิชัยสงเคราะห์ | 134 | 19 | 3 | 14 | 0 | 0 | 98 |
26.83 | 27. โคกกลางราษฎร์พัฒนา | 82 | 3 | 1 | 18 | 0 | 0 | 60 |
26.40 | 28. กุดครองวิทยาคาร | 178 | 10 | 2 | 35 | 0 | 0 | 131 |
26.32 | 29. บ้านหนองม่วง | 57 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 42 |
26.32 | 30. บ้านสว่าง | 57 | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 | 42 |
26.23 | 31. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 (สวนป่าสมเด็จ) | 122 | 2 | 5 | 25 | 0 | 0 | 90 |
25.97 | 32. หนองแสงราษฎร์พัฒนา | 154 | 9 | 2 | 27 | 0 | 2 | 114 |
25.71 | 33. ปากน้ำราษฎร์บำรุง | 105 | 11 | 3 | 13 | 0 | 0 | 78 |
25.62 | 34. หนองกุงวิทยาคม | 121 | 9 | 2 | 20 | 0 | 0 | 90 |
25.61 | 35. บ้านหนองช้าง | 82 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 61 |
25.53 | 36. กลางหมื่นสงเคราะห์ | 47 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 35 |
25.32 | 37. บ้านเหล็กกกกอกสามัคคี | 79 | 2 | 2 | 16 | 0 | 0 | 59 |
25.14 | 38. นาจำปา | 183 | 16 | 9 | 21 | 0 | 0 | 137 |
25.00 | 39. ห้วยเตยพรประสิทธิ์วิทยา | 28 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 21 |
25.00 | 40. โนนเมืองประชานุเคราะห์ | 24 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 |
24.83 | 41. ชุมชนแก้งคำวิทยา | 145 | 19 | 3 | 12 | 2 | 0 | 109 |
24.72 | 42. ดงน้อยสงเคราะห์ | 89 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0 | 67 |
24.62 | 43. สะอาดไชยศรี | 65 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 49 |
24.56 | 44. เหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ | 114 | 4 | 1 | 23 | 0 | 0 | 86 |
24.55 | 45. กุดลิงวิทยาคม | 110 | 7 | 0 | 20 | 0 | 0 | 83 |
24.53 | 46. หนองโพนวิทยายน | 53 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 40 |
24.39 | 47. โคกล่ามวิทยา | 82 | 6 | 2 | 12 | 0 | 0 | 62 |
24.29 | 48. ท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา | 140 | 12 | 0 | 22 | 0 | 0 | 106 |
24.14 | 49. เสมาสามัคคี | 58 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 44 |
24.00 | 50. แก่งนาขามสามัคคี | 50 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 38 |
23.89 | 51. ด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์ | 113 | 1 | 15 | 11 | 0 | 0 | 86 |
23.68 | 52. นาบึงราษฎร์สงเคราะห์ | 38 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 29 |
23.68 | 53. หนองแวงเหนือ | 114 | 11 | 3 | 13 | 0 | 0 | 87 |
23.68 | 54. บ้านโคกกว้าง | 76 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 58 |
23.53 | 55. วังเกาะเหล็กทุ่งสว่างวิทย์ | 17 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 |
23.47 | 56. ขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ | 98 | 3 | 3 | 17 | 0 | 0 | 75 |
23.08 | 57. เชียงเครือวิทยาคม | 65 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 50 |
23.08 | 58. ท่าไคร้สามัคคี | 26 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 20 |
22.99 | 59. บ้านลาดวิทยาเสริม | 87 | 3 | 2 | 15 | 0 | 0 | 67 |
22.95 | 60. หนองบัวโจดดงลิงวิทยา | 61 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 47 |
22.89 | 61. ดงไร่ราษฎร์พัฒนา | 83 | 2 | 1 | 16 | 0 | 0 | 64 |
22.89 | 62. หัวคูประชาอุทิศ | 83 | 7 | 2 | 10 | 0 | 0 | 64 |
22.81 | 63. โนนเมืองวิทยาคาร | 114 | 8 | 2 | 16 | 0 | 0 | 88 |
22.79 | 64. หนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง | 272 | 14 | 0 | 48 | 0 | 0 | 210 |
22.39 | 65. คำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ | 67 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 52 |
22.22 | 66. บ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร | 81 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 63 |
22.14 | 67. ธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน | 131 | 12 | 0 | 17 | 0 | 0 | 102 |
22.14 | 68. บ้านนาวิทยาคม | 140 | 14 | 1 | 16 | 0 | 0 | 109 |
22.03 | 69. บ้านห้วยแสง | 59 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 46 |
21.98 | 70. โนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา | 91 | 8 | 0 | 12 | 0 | 0 | 71 |
21.95 | 71. บ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง | 41 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 32 |
21.92 | 72. หามแหโพนทองวิทยาคม | 73 | 5 | 1 | 10 | 0 | 0 | 57 |
21.80 | 73. ชุมชนสีถานดำรงวิทย์ | 133 | 4 | 5 | 19 | 0 | 1 | 104 |
21.69 | 74. บ้านคำเชียงวัน | 83 | 5 | 2 | 11 | 0 | 0 | 65 |
21.62 | 75. นาคูณวิทยา | 37 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 |
21.61 | 76. สามชัยอุดมวิทย์ | 384 | 30 | 1 | 50 | 0 | 2 | 301 |
21.59 | 77. โพนสวางพิทยาคม | 88 | 9 | 6 | 4 | 0 | 0 | 69 |
21.28 | 78. โคกล่ามผดุงวิทย์ | 47 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 37 |
21.28 | 79. นามนราษฎร์นุเคราะห์ | 94 | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 74 |
21.15 | 80. หัวขวาวิทยา | 104 | 3 | 4 | 12 | 2 | 1 | 82 |
21.05 | 81. ภูปอวิทยา | 19 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 15 |
20.90 | 82. หนองทุ่มสงเคราะห์ | 67 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 53 |
20.83 | 83. ท่าแสงวิทยายน | 72 | 2 | 1 | 11 | 0 | 1 | 57 |
20.73 | 84. บ้านแวงประชารัฐบำรุง | 82 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 65 |
20.69 | 85. โนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอ | 29 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 23 |
20.48 | 86. สะอาดโนนงามวิทยา | 83 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 66 |
20.01 | 87. กาฬสินธุ์พิทยาสัย | 1,844 | 62 | 14 | 291 | 1 | 1 | 1,475 |
20.00 | 88. คำแคนวิทยา | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
19.72 | 89. บ้านหนองกุงกลาง | 71 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 | 57 |
19.57 | 90. โปโลเล้าสามัคคีวิทยา | 46 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 37 |
19.49 | 91. บ้านต้อนวิทยาคาร | 195 | 11 | 2 | 25 | 0 | 0 | 157 |
19.48 | 92. บึงไฮโนนสวางวิทยา | 77 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 62 |
19.44 | 93. เหล่าเขืองโนนเสียววิทยา | 72 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 58 |
19.39 | 94. ด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ | 98 | 5 | 0 | 14 | 0 | 0 | 79 |
19.23 | 95. ท่าลำดวนประชาบำรุง | 26 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 21 |
19.12 | 96. บ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา | 251 | 7 | 1 | 39 | 0 | 1 | 203 |
19.08 | 97. ด่านใต้วิทยา | 131 | 4 | 3 | 18 | 0 | 0 | 106 |
18.97 | 98. สิงห์สะอาด | 116 | 10 | 2 | 10 | 0 | 0 | 94 |
18.92 | 99. บ้านม่วงวิทยายน | 148 | 6 | 3 | 18 | 0 | 1 | 120 |
18.88 | 100. ชุมชนนาเรียงวิทยาคม | 143 | 8 | 0 | 19 | 0 | 0 | 116 |
18.82 | 101. ชุมชนหนองสอวิทยาคาร | 356 | 22 | 8 | 37 | 0 | 0 | 289 |
18.70 | 102. นาโกวิทยา | 123 | 2 | 2 | 18 | 1 | 0 | 100 |
18.64 | 103. บ้านโหมนสงเคราะห์ | 118 | 9 | 3 | 10 | 0 | 0 | 96 |
18.35 | 104. ชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา | 109 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 89 |
18.30 | 105. ดงพยุงสงเคราะห์ | 224 | 10 | 2 | 29 | 0 | 0 | 183 |
18.21 | 106. พิพัฒน์ราษฎร์บำรุง | 604 | 13 | 4 | 92 | 1 | 0 | 494 |
18.18 | 107. โคกน้ำเกลี้ยงวิทยาคม | 22 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 18 |
18.18 | 108. ห้วยตูมวิทยาคาร | 154 | 1 | 3 | 24 | 0 | 0 | 126 |
18.11 | 109. เหล่าหลวงวิทยาคาร | 127 | 6 | 4 | 13 | 0 | 0 | 104 |
18.03 | 110. หนองแคนวิทยา | 244 | 7 | 4 | 33 | 0 | 0 | 200 |
18.03 | 111. สามัคคีสำราญวิทย์ | 61 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 50 |
18.02 | 112. สะอาดประชาสรรพ์ | 111 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 91 |
17.96 | 113. นาสีนวลโสกทรายวิทยา | 206 | 12 | 0 | 25 | 0 | 0 | 169 |
17.65 | 114. บ้านโนนโพธิ์ศรี | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 |
17.26 | 115. อนุบาลกาฬสินธุ์ | 1,460 | 34 | 6 | 211 | 0 | 1 | 1,208 |
17.24 | 116. คำแคนราษฎร์วิทยา | 116 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 96 |
17.16 | 117. นามลวิทยาคาร | 134 | 9 | 2 | 12 | 0 | 0 | 111 |
17.08 | 118. โนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย | 240 | 16 | 0 | 25 | 0 | 0 | 199 |
17.07 | 119. หนองบัวราษฎร์นิยม | 41 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 34 |
16.92 | 120. โคกกลางวิทยา | 65 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 54 |
16.88 | 121. บ้านเหล่าค้อ | 77 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 64 |
16.67 | 122. โพนสวางพิทยาคม(สาขาโพนคำ) | 18 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15 |
16.67 | 123. บ้านคำเม็ก | 48 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 40 |
16.59 | 124. ชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ | 217 | 11 | 1 | 23 | 0 | 1 | 181 |
16.46 | 125. หนองแซงวิทยา | 79 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 66 |
16.30 | 126. ดอนหวายราษฎร์บำรุง | 92 | 4 | 0 | 10 | 0 | 1 | 77 |
16.25 | 127. แก้งนางราษฎร์บำรุง | 80 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 67 |
16.13 | 128. น้ำจั้นราษฎร์บำรุง | 31 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 |
16.13 | 129. คอนเรียบอนุกูล | 93 | 4 | 2 | 9 | 0 | 0 | 78 |
15.91 | 130. หนองแวงแสน | 44 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 37 |
15.85 | 131. โคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา | 82 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 69 |
15.83 | 132. บ้านหนองกุงใหญ่ | 240 | 10 | 0 | 27 | 1 | 0 | 202 |
15.79 | 133. ปลาเค้าวิทยาคาร | 114 | 7 | 1 | 9 | 0 | 1 | 96 |
15.69 | 134. บึงสว่างวิทยาคม | 51 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 43 |
15.56 | 135. โนนสะอาดราษฎร์สามัคคี | 90 | 2 | 4 | 7 | 1 | 0 | 76 |
15.52 | 136. ถ้ำปลาวิทยายน | 116 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 98 |
15.38 | 137. หนองหัวช้าง | 65 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 55 |
15.38 | 138. ท่านาจานวิทยา | 117 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 99 |
15.38 | 139. ค่ายลูกเสือนิคมลำปาว | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
15.38 | 140. สองห้องราษฎร์บูรณะ | 26 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 22 |
14.85 | 141. บ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง | 101 | 3 | 2 | 10 | 0 | 0 | 86 |
14.55 | 142. ดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา | 55 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 47 |
14.41 | 143. บ้านม่วงวิทยาคม | 111 | 3 | 1 | 12 | 0 | 0 | 95 |
14.29 | 144. บ้านโคกใส | 56 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 48 |
14.18 | 145. โคกเมยประชาพัฒนา | 134 | 3 | 1 | 15 | 0 | 0 | 115 |
13.86 | 146. บ้านหนองกุงน้อย | 202 | 6 | 0 | 22 | 0 | 0 | 174 |
13.83 | 147. แกเปะราษฎร์นิยม | 188 | 3 | 1 | 22 | 0 | 0 | 162 |
13.58 | 148. คำประถมนิคมสงเคราะห์ | 81 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 70 |
13.33 | 149. โนนป่างิ้ววิจิตวิทยา | 120 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 104 |
13.33 | 150. คำโพนทองราษฎร์นิยม | 75 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 65 |
13.16 | 151. หนองโพนวิทยายน(สาขาหนองไผ่ราษฎร์บำรุง) | 38 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 33 |
13.16 | 152. คำไผ่สงเคราะห์ | 38 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 33 |
13.04 | 153. สงยางสงเปลือยวิทยาคม | 46 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 40 |
12.94 | 154. โป่งเชือกศึกษาสถาน | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 74 |
12.90 | 155. สหัสขันธ์วิทยาคม | 62 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 54 |
12.87 | 156. หนองโพนโนนสมบูรณ์ | 101 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 88 |
12.40 | 157. บ้านกุดแห่ | 121 | 3 | 2 | 10 | 0 | 0 | 106 |
12.38 | 158. นาขามร่วมราษฎร์บำรุง | 105 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 92 |
11.83 | 159. เก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม | 93 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 82 |
11.76 | 160. คำโพนคำม่วงวิทยา | 51 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 45 |
11.66 | 161. คำปลาฝาโนนชัย | 223 | 6 | 1 | 19 | 0 | 0 | 197 |
11.58 | 162. ดงเมืองวิทยาคาร | 95 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 84 |
11.11 | 163. เหล่าสูงวิทยา | 45 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 |
10.81 | 164. หนองแวงประชานุกูล | 74 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 66 |
10.66 | 165. โคกก่องวิทยา | 122 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 109 |
10.00 | 166. คำหุ่งราษฎร์บำรุง | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 |
8.16 | 167. สำเริงวิทยา | 49 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 45 |
7.69 | 168. โคกนางามสามัคคี | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
5.88 | 169. นิคมลำปาววิทยา | 51 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 48 |
0.00 | 170. ดงพยุงสงเคราะห์(สาขาบ้านโนนกกจิกประชาสรรพ์) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
0.00 | 171. โนนปลาขาวราษฎร์บูรณะ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
รวมจำนวน | 19,294 | 1,033 | 298 | 2,549 | 22 | 19 | 15,373 |
|
|
Powered By SLS Data Analytics