โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2565

  โรงเรียน จำนวนนักเรียนทั้งหมด
(อนุบาล+ประถม)
จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ ไม่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน=>อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย
57.56  1. บ้านดาฮง 205 55 39 1 22 1 87
45.89  2. บ้านบูเกะกอตอ 146 6 44 14 2 1 79
42.69  3. บ้านกาโดะ 171 52 10 11 0 0 98
40.54  4. บ้านซือเลาะ 185 69 4 2 0 0 110
36.76  5. บ้านอีนอ 136 32 5 7 4 2 86
35.29  6. บ้านบลูกาสนอ 255 64 12 10 4 0 165
34.51  7. บ้านกําปงปีแซ 113 20 10 6 3 0 74
34.04  8. บ้านลาเมาะ 141 24 13 9 2 0 93
32.88  9. บ้านศาลาลูกไก่ 73 7 12 5 0 0 49
32.74  10. ประชาวิทยรังสรรค์ 168 22 23 10 0 0 113
30.08  11. น้ำตกปาโจ (วันครู 2501) 133 18 13 7 1 1 93
29.13  12. บ้านป่าไผ่ 103 8 13 7 1 1 73
28.95  13. บ้านโคกสุมุ 114 22 6 4 1 0 81
28.85  14. บ้านบือแนนากอ 52 10 4 1 0 0 37
28.26  15. บ้านค่าย 414 41 52 19 4 1 297
28.23  16. บ้านสุไหงบาตู 124 18 12 5 0 0 89
27.57  17. อนุบาลนราธิวาส 1,458 115 25 250 0 12 1,056
27.42  18. บ้านนากอ(มะดากะอุทิศ) 186 3 33 13 0 2 135
26.87  19. บ้านแป๊ะบุญ 949 90 99 47 18 1 694
26.42  20. บ้านสวนพลู 212 37 13 5 1 0 156
25.95  21. บ้านปลักปลา 262 28 16 22 2 0 194
25.88  22. บ้านยี่งอ 452 45 13 52 4 3 335
25.85  23. บ้านปะลุกาแปเราะ 147 16 18 4 0 0 109
25.83  24. วัดลําภู 120 20 2 8 1 0 89
25.66  25. บ้านลูโบะบายะ 152 14 13 11 1 0 113
25.35  26. บ้านตายา 213 29 11 11 2 1 159
25.33  27. บ้านตะมะยูง 75 13 1 5 0 0 56
25.30  28. บ้านบือเจ๊าะ 166 2 21 18 1 0 124
25.19  29. บ้านบือเล็งใต้ 135 9 12 11 0 2 101
24.87  30. บ้านกูเล็ง 197 9 29 11 0 0 148
24.71  31. บ้านฮูแตยือลอ 174 18 17 7 1 0 131
24.66  32. วัดเชิงเขา(แดงอุทิศ) 146 10 9 17 0 0 110
24.30  33. ชุมชนบ้านซากอ 391 30 46 16 3 0 296
24.29  34. บ้านจือแร 140 22 4 8 0 0 106
24.24  35. วัดกําแพง 66 3 2 11 0 0 50
24.00  36. บ้านยาบี 125 14 5 10 1 0 95
23.91  37. บ้านลุโบะดาโต๊ะ 230 18 21 15 1 0 175
23.64  38. บ้านปูซูตีฆอ 110 11 7 7 1 0 84
23.56  39. บ้านยะลูตง(ประชุมวิทยาสาร) 365 50 18 18 0 0 279
23.53  40. บ้านจอเบาะ 68 9 1 6 0 0 52
23.48  41. บ้านบริจ๊ะ 115 13 6 8 0 0 88
23.42  42. บ้านปูลากาป๊ะ 158 23 3 11 0 0 121
22.95  43. บ้านตะโละบาลอ 122 16 7 5 0 0 94
22.90  44. บ้านทอน 476 51 21 29 5 3 367
22.89  45. บ้านบูเกะสูดอ 201 1 32 13 0 0 155
22.86  46. บ้านหัวเขา 140 12 5 15 0 0 108
22.86  47. บ้านยารอ 175 17 11 12 0 0 135
22.68  48. บ้านบากง 194 18 3 23 0 0 150
22.42  49. บ้านดูกู 165 22 9 5 1 0 128
22.22  50. บ้านตามุง 144 4 17 10 1 0 112
22.13  51. บ้านจะแลเกาะ 122 11 2 14 0 0 95
21.79  52. บ้านบาตูฯ มิตรภาพที่ 66 468 27 26 46 0 3 366
21.64  53. บ้านบาตง 171 6 20 11 0 0 134
21.62  54. บ้านคลอแระ 148 5 10 12 1 4 116
21.57  55. บ้านยือลอ 306 14 27 23 2 0 240
21.53  56. บ้านปาหนัน 432 22 46 18 5 2 339
21.50  57. บ้านนาดา 214 14 18 14 0 0 168
21.43  58. บ้านบือแนปีแย 140 13 5 11 1 0 110
21.38  59. บ้านมะนังปันยัง 145 16 8 6 1 0 114
21.37  60. บ้านปูตะ 131 16 2 10 0 0 103
21.30  61. บ้านตะโละมีญอ 216 13 23 9 1 0 170
21.12  62. บ้านลาเวง 232 28 7 13 1 0 183
20.98  63. บ้านคอลอกาเว 839 13 123 39 1 0 663
20.90  64. บ้านลุโบะปาเระ 201 17 19 5 1 0 159
20.79  65. บ้านเขาตันหยง(มิตรภาพที่ 153) 303 11 33 18 0 1 240
20.77  66. บ้านสายน้ำทิพย์ 130 12 9 4 2 0 103
20.59  67. เมืองนราธิวาส 748 39 40 72 1 2 594
20.49  68. บ้านพนาทักษิณ 122 12 3 10 0 0 97
20.41  69. วัดพนาสณฑ์ 147 14 6 8 2 0 117
20.37  70. บ้านทรายขาว 108 15 3 4 0 0 86
20.25  71. วัดราษฎร์สโมสร(ไพโรจน์วิทยา) 395 15 13 50 2 0 315
20.24  72. บ้านมะนังกาหยี 247 15 12 21 1 1 197
19.75  73. บ้านบือแรง 162 12 5 12 3 0 130
19.71  74. บ้านกูยิ 137 7 6 13 0 1 110
19.70  75. บ้านบูกิ๊ตยือแร 198 20 13 5 1 0 159
19.60  76. บ้านยะบะ(อุปการวิทยา) 653 67 12 43 6 0 525
19.57  77. บ้านโคกตีเต 46 2 0 7 0 0 37
19.47  78. บ้านปะลุกาสาเมาะ 226 13 5 26 0 0 182
19.46  79. บ้านละหาน 185 7 7 21 1 0 149
19.37  80. ไทยรัฐวิทยา10(บ้านใหม่) 222 34 5 4 0 0 179
19.26  81. บ้านสุเป๊ะ 244 12 24 9 0 2 197
19.14  82. บ้านแยะ 209 3 5 32 0 0 169
18.90  83. บ้านปาลอบาต๊ะ 164 0 11 20 0 0 133
18.85  84. บ้านโต๊ะนอ 122 11 6 5 1 0 99
18.81  85. สว่างวัฒนา 101 4 3 11 1 0 82
18.64  86. บ้านบือเระ 118 3 3 16 0 0 96
18.54  87. วัดโคกโก 151 10 4 14 0 0 123
18.48  88. บ้านคีรีราษฎร์รังสฤษดิ์ 92 2 5 9 1 0 75
18.45  89. บ้านสาคร 271 14 19 15 1 1 221
18.44  90. บ้านกูยิ 244 23 19 3 0 0 199
18.40  91. บ้านอาตะบือเระ 212 12 13 13 0 1 173
18.22  92. บ้านบือราเป๊ะ 225 15 3 22 1 0 184
17.89  93. ประชาพัฒนา 123 4 12 4 2 0 101
17.76  94. บ้านบาโงปะแต 411 30 18 21 3 1 338
17.76  95. บ้านลาเมาะฮีเล 152 10 8 8 0 1 125
17.74  96. บ้านยือลาแป 372 2 24 38 0 2 306
17.71  97. บ้านจืองา 96 8 3 4 2 0 79
17.65  98. บ้านโคกแมแน 119 7 8 4 2 0 98
17.59  99. บ้านทุ่งโต๊ะดัง 108 2 13 4 0 0 89
17.33  100. บ้านดือแยหะยี 225 17 9 13 0 0 186
17.19  101. บ้านตอหลัง 64 7 1 3 0 0 53
17.14  102. บ้านไร่พญา 210 4 20 11 1 0 174
17.07  103. บ้านกะลูแป 205 16 7 11 0 1 170
17.07  104. บ้านบลูกา 82 3 10 1 0 0 68
16.95  105. บ้านตันหยง 295 15 14 21 0 0 245
16.86  106. บ้านต้นตาล 255 22 8 12 0 1 212
16.83  107. บ้านกาเยาะมาตี 208 19 4 11 1 0 173
16.82  108. บ้านสาวอ 107 5 6 7 0 0 89
16.72  109. บ้านโคกพะยอม 287 32 9 7 0 0 239
16.67  110. บ้านลูโบะบูโละ 246 14 16 10 0 1 205
16.67  111. บ้านนาโอน 54 0 3 5 0 1 45
16.59  112. บ้านบาโงปูโละ 422 20 26 23 0 1 352
16.58  113. บ้านกาเด็ง 193 11 7 14 0 0 161
16.53  114. บ้านบางมะนาว 242 14 5 20 1 0 202
16.44  115. บ้านเปล 73 6 1 4 1 0 61
16.42  116. บ้านมะยูง 134 10 3 7 0 2 112
16.35  117. ชุมชนสัมพันธ์บ้านลาโละ 208 17 6 11 0 0 174
16.33  118. บ้านกูแว 98 4 9 2 1 0 82
16.30  119. บ้านสะแนะ 92 9 1 5 0 0 77
16.30  120. บ้านมือและห์ 184 12 6 11 1 0 154
16.28  121. บ้านธรรมเจริญ 86 6 4 2 2 0 72
15.58  122. บ้านรือเสาะ 154 4 12 6 0 2 130
15.13  123. ราชประชานุเคราะห์ 10 119 5 5 8 0 0 101
15.03  124. บ้านแคนา 153 8 7 8 0 0 130
15.00  125. บ้านโคกสยา 180 9 1 17 0 0 153
14.97  126. บ้านกาแร 187 5 4 18 1 0 159
14.82  127. บ้านบูเกะบากง 371 13 23 17 0 2 316
14.29  128. บ้านยาแลเบาะ 63 3 3 3 0 0 54
14.29  129. บ้านกูแบสาลอ 154 10 5 6 0 1 132
14.11  130. บ้านปะลุกานากอ 163 7 7 8 1 0 140
14.00  131. บ้านกลูบี 457 24 30 10 0 0 393
13.66  132. บ้านโคกศิลา 161 8 10 3 1 0 139
13.58  133. บ้านลูโบ๊ะบาตู 81 4 4 3 0 0 70
13.57  134. บ้านฮูแตทูวอ 140 3 3 12 0 1 121
13.51  135. บ้านตะโละแน็ง 74 4 0 6 0 0 64
13.24  136. บ้านกาบุ๊ 136 7 3 8 0 0 118
13.08  137. บ้านทําเนียบ 107 9 3 2 0 0 93
12.93  138. บ้านบลูกาฮีเล 147 6 7 6 0 0 128
12.85  139. บ้านสุไหงบาลา 179 11 5 7 0 0 156
12.64  140. บ้านจูดแดง 174 5 11 6 0 0 152
11.72  141. บ้านทุ่งคา 128 2 4 8 0 1 113
11.21  142. บ้านไอร์แยง 321 2 28 6 0 0 285
10.68  143. บ้านรามา 103 3 4 4 0 0 92
9.59  144. สามัคคีวิทยา 73 6 0 1 0 0 66
9.86  145. บ้านกาแนะ 213 2 6 13 0 0 192
8.70  146. ราชประชานุเคราะห์ 9 69 2 1 3 0 0 63
6.87  147. บ้านอีโยะ 131 3 6 0 0 0 122
7.14  148. บ้านดือแย 84 2 1 3 0 0 78
  รวมจำนวน 30,582 2,372 1,899 2,036 146 67 24,062

ภาพรวมภาวะทุพโภชนาการนักเรียน สพป.นราธิวาส เขต 1

21.32
จำนวนนักเรียน  30,582 คน ร้อยละ
ผอม  2,372 7.76
เตี้ย  1,899 6.21
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,036 6.66
ผอม*เตี้ย  146 0.48
อ้วน*เตี้ย  67 0.22
ไม่มีภาวะ  24,062 78.68

Powered By SLS Data Analytics