โรงเรียน | จำนวนนักเรียนทั้งหมด (อนุบาล+ประถม) |
จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ | ไม่มีภาวะทุพโภชนาการ | |||||
ผอม | เตี้ย | เริ่มอ้วน=>อ้วน | ผอมและเตี้ย | อ้วนและเตี้ย | ||||
51.72 | 1. บ้านห้วยยา | 87 | 3 | 21 | 11 | 0 | 10 | 42 |
40.35 | 2. บ้านหาดนาค | 57 | 2 | 2 | 19 | 0 | 0 | 34 |
38.00 | 3. บ้านสบวาก | 50 | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 31 |
35.25 | 4. บ้านเนินวิทยา | 122 | 3 | 35 | 5 | 0 | 0 | 79 |
34.00 | 5. บ้านห้วยผา | 50 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 33 |
33.93 | 6. บ้านปากทางท่าลี่ | 56 | 1 | 2 | 16 | 0 | 0 | 37 |
32.08 | 7. บ้านห้วยน้ำดิบ | 53 | 1 | 5 | 11 | 0 | 0 | 36 |
32.03 | 8. บ้านห้วยทราย | 128 | 6 | 0 | 35 | 0 | 0 | 87 |
31.67 | 9. บ้านกองแขก สาขาบ้านแม่หลุ | 60 | 1 | 7 | 11 | 0 | 0 | 41 |
30.00 | 10. บ้านเมืองกลาง | 80 | 9 | 1 | 14 | 0 | 0 | 56 |
29.51 | 11. บ้านขุนกลางสาขาแม่ยะน้อย | 61 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 43 |
29.20 | 12. บ้านแม่หงานหลวง | 137 | 30 | 5 | 5 | 0 | 0 | 97 |
28.95 | 13. บ้านขุนแปะ สาขาแม่จร | 76 | 6 | 12 | 3 | 0 | 1 | 54 |
28.57 | 14. วัดพระบาท | 21 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 15 |
28.57 | 15. บ้านอมขูด | 21 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 |
28.57 | 16. วัดพระบาท | 21 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 15 |
27.72 | 17. บ้านสบเตี๊ยะ | 101 | 3 | 2 | 23 | 0 | 0 | 73 |
27.16 | 18. บ้านปางหินฝน | 81 | 7 | 9 | 5 | 1 | 0 | 59 |
26.92 | 19. บ้านกองแขก | 130 | 4 | 5 | 26 | 0 | 0 | 95 |
26.61 | 20. บ้านแม่สอย | 109 | 8 | 0 | 21 | 0 | 0 | 80 |
26.45 | 21. บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย | 121 | 3 | 0 | 29 | 0 | 0 | 89 |
26.42 | 22. ชุมชนบ้านช่างเคิ่ง | 159 | 1 | 0 | 41 | 0 | 0 | 117 |
26.00 | 23. อินทนนท์วิทยา | 100 | 9 | 1 | 15 | 1 | 0 | 74 |
25.77 | 24. ศรีจอมทอง | 1,692 | 86 | 23 | 323 | 2 | 2 | 1,256 |
25.68 | 25. ออป.13 | 257 | 6 | 21 | 37 | 2 | 0 | 191 |
25.05 | 26. บ้านแม่แฮเหนือ | 455 | 33 | 28 | 53 | 0 | 0 | 341 |
25.00 | 27. บ้านต่อเรือ | 24 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 |
24.70 | 28. บ้านแม่แดดน้อย สาขาดงสามหมื่น | 166 | 18 | 10 | 12 | 0 | 1 | 125 |
24.66 | 29. ชุมชนตำบลท่าผา | 146 | 8 | 0 | 28 | 0 | 0 | 110 |
24.55 | 30. บ้านน้ำตกแม่กลาง | 110 | 3 | 5 | 19 | 0 | 0 | 83 |
24.21 | 31. บ้านอมเม็ง | 95 | 8 | 2 | 12 | 0 | 1 | 72 |
23.88 | 32. บ้านใหม่สารภี | 67 | 4 | 2 | 8 | 1 | 1 | 51 |
23.81 | 33. บ้านพุย สาขาพุยใต้ | 21 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 16 |
23.81 | 34. บ้านห้วยปู | 84 | 0 | 3 | 14 | 0 | 3 | 64 |
23.08 | 35. บ้านท่าข้าม | 182 | 7 | 0 | 35 | 0 | 0 | 140 |
22.48 | 36. บ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย | 129 | 4 | 3 | 22 | 0 | 0 | 100 |
22.17 | 37. บ้านแม่ตะละ | 203 | 8 | 18 | 19 | 0 | 0 | 158 |
21.57 | 38. บ้านห้วยม่วง | 51 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 40 |
21.31 | 39. บ้านปางอุ๋ง | 366 | 2 | 39 | 35 | 0 | 2 | 288 |
21.16 | 40. บ้านนาฮ่อง | 189 | 8 | 2 | 30 | 0 | 0 | 149 |
20.75 | 41. บ้านแจ่มหลวง | 106 | 2 | 7 | 13 | 0 | 0 | 84 |
20.49 | 42. บ้านขุนกลาง | 488 | 7 | 58 | 35 | 0 | 0 | 388 |
20.44 | 43. บ้านแม่ปาน | 137 | 3 | 1 | 24 | 0 | 0 | 109 |
20.00 | 44. บ้านนากลาง สาขาห้วยผักกูด | 75 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 60 |
20.00 | 45. บ้านเฮาะวิทยา | 45 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 36 |
19.69 | 46. ชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม | 259 | 4 | 3 | 43 | 0 | 1 | 208 |
19.67 | 47. บ้านแปะ | 61 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 49 |
19.35 | 48. บ้านสบแปะ | 62 | 2 | 1 | 8 | 0 | 1 | 50 |
18.82 | 49. บ้านผานัง | 85 | 3 | 1 | 12 | 0 | 0 | 69 |
18.68 | 50. บ้านทัพ | 91 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 74 |
18.42 | 51. บ้านโรงวัว | 114 | 4 | 1 | 15 | 0 | 1 | 93 |
18.37 | 52. บ้านสองธาร | 98 | 2 | 2 | 13 | 0 | 1 | 80 |
18.37 | 53. บ้านหนองคัน | 49 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 40 |
17.86 | 54. บ้านแม่เอาะ | 84 | 5 | 1 | 9 | 0 | 0 | 69 |
17.65 | 55. บ้านแม่แฮเหนือ สาขาแม่แจ๊ะ | 102 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 84 |
17.46 | 56. บ้านเมืองอาง | 63 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 52 |
17.02 | 57. บ้านแม่ตูม | 47 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 39 |
16.83 | 58. บ้านขุนแปะ | 202 | 1 | 4 | 28 | 1 | 0 | 168 |
16.67 | 59. บ้านห้วยปู สาขาแม่ตะละใต้ | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
16.54 | 60. บ้านทุ่งแก สาขาบ้านแม่แอบ | 133 | 9 | 6 | 7 | 0 | 0 | 111 |
16.46 | 61. บ้านนากลาง | 79 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 66 |
15.66 | 62. บ้านแม่นาจร | 83 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 70 |
15.56 | 63. บ้านห้วยสะแพด | 90 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 76 |
15.49 | 64. บ้านทุ่งยาว | 142 | 4 | 4 | 13 | 0 | 1 | 120 |
15.38 | 65. บ้านจันทร์ สาขาแจ่มน้อย | 52 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 44 |
15.25 | 66. บ้านแม่แดดน้อย | 59 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 50 |
15.12 | 67. บ้านขุนแม่หยอด | 86 | 4 | 3 | 5 | 0 | 1 | 73 |
14.55 | 68. สามัคคีสันม่วง | 165 | 7 | 1 | 16 | 0 | 0 | 141 |
13.95 | 69. บ้านสามสบ | 43 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 37 |
13.64 | 70. บ้านแม่ปอน | 110 | 3 | 1 | 11 | 0 | 0 | 95 |
13.53 | 71. บ้านบนนา | 133 | 10 | 2 | 6 | 0 | 0 | 115 |
13.46 | 72. บ้านแม่หอย | 52 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 45 |
13.40 | 73. บ้านแม่ซา | 97 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 84 |
13.25 | 74. ไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง) | 83 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 72 |
12.93 | 75. นิยมไพรผาหมอนอินทนนท์ | 147 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 128 |
12.90 | 76. บ้านแม่มะลอ | 62 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 54 |
12.80 | 77. บ้านขุนแตะ | 125 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 109 |
12.54 | 78. บ้านปางเกี๊ยะ | 327 | 10 | 23 | 8 | 0 | 0 | 286 |
12.40 | 79. ป่ากล้วยพัฒนา | 129 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 113 |
12.26 | 80. บ้านโม่งหลวง | 106 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 93 |
12.00 | 81. บ้านแม่ศึก | 50 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 44 |
11.94 | 82. บ้านปางอุ๋ง สาขาแม่สะต๊อบ | 67 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 59 |
11.84 | 83. บ้านขุนยะ | 76 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 67 |
10.67 | 84. บ้านผาละปิ | 75 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 67 |
10.53 | 85. บ้านแม่วาก | 38 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 34 |
10.20 | 86. บ้านห้วยส้มป่อย | 98 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 88 |
9.66 | 87. บ้านขุนแม่รวม | 145 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 131 |
8.09 | 88. บ้านแม่แฮใต้ | 136 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 125 |
9.80 | 89. บ้านท่าหลุก | 51 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 46 |
7.02 | 90. บ้านขุนแม่นาย | 57 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 53 |
6.67 | 91. บ้านโม่งหลวง สาขาบ้านแม่อมลานใน | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 |
6.98 | 92. บ้านแม่ตะละเหนือ | 43 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 |
5.77 | 93. บ้านสบแม่รวม | 52 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 49 |
6.90 | 94. บ้านแปะสามัคคี | 58 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 54 |
5.05 | 95. บ้านทุ่งแก | 99 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 94 |
2.97 | 96. บ้านจันทร์ | 101 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 98 |
รวมจำนวน | 11,762 | 464 | 449 | 1,502 | 9 | 27 | 9,311 |
|
|
Powered By SLS Data Analytics