โรงเรียน | จำนวนนักเรียนทั้งหมด (อนุบาล+ประถม) |
จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ | ไม่มีภาวะทุพโภชนาการ | |||||
ผอม | เตี้ย | เริ่มอ้วน=>อ้วน | ผอมและเตี้ย | อ้วนและเตี้ย | ||||
78.33 | 1. บ้านแม่อมลอง | 60 | 0 | 16 | 16 | 0 | 15 | 13 |
45.61 | 2. บ้านงิ้วสูง | 57 | 3 | 0 | 23 | 0 | 0 | 31 |
36.27 | 3. บ้านแม่ลอง | 102 | 10 | 2 | 25 | 0 | 0 | 65 |
32.58 | 4. บ้านวังลุง | 89 | 3 | 3 | 23 | 0 | 0 | 60 |
32.38 | 5. บ้านโปง | 105 | 2 | 2 | 29 | 0 | 1 | 71 |
31.25 | 6. บ้านวังหลวง | 64 | 3 | 3 | 14 | 0 | 0 | 44 |
30.77 | 7. บ้านสันติสุข | 26 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 18 |
30.61 | 8. บ้านดงดำ | 49 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 34 |
30.49 | 9. บ้านกองหิน | 82 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 57 |
28.35 | 10. บ้านเกาะหลวง | 127 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 91 |
27.78 | 11. บ้านแอ่นจัดสรร | 72 | 3 | 2 | 15 | 0 | 0 | 52 |
27.12 | 12. บ้านบ่อสลี | 59 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 43 |
26.60 | 13. ศูนย์อพยพแปลง 8 | 94 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69 |
25.81 | 14. บ้านไร่ สาขาทุ่งคอกช้าง | 93 | 6 | 1 | 17 | 0 | 0 | 69 |
25.81 | 15. บ้านไร่ สาขาทุ่งคอกช้าง | 93 | 6 | 1 | 17 | 0 | 0 | 69 |
25.53 | 16. บ้านวังหม้อ | 47 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 35 |
25.35 | 17. บ้านโค้งงาม | 71 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 53 |
25.00 | 18. บ้านฉิมพลี | 64 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 48 |
25.00 | 19. บ้านตีนตก | 28 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 21 |
24.72 | 20. ชุมชนบ้านดอยเต่า | 89 | 4 | 1 | 16 | 1 | 0 | 67 |
24.59 | 21. บ้านโปงทุ่ง | 61 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 46 |
24.58 | 22. บ้านทุ่งโป่ง | 118 | 6 | 1 | 22 | 0 | 0 | 89 |
24.35 | 23. บ้านโท้งวิทยา | 115 | 4 | 0 | 24 | 0 | 0 | 87 |
24.00 | 24. บ้านนาคอเรือ | 125 | 1 | 2 | 27 | 0 | 0 | 95 |
23.86 | 25. ชุมชนบ้านอมก๋อย | 373 | 12 | 10 | 65 | 1 | 1 | 284 |
23.83 | 26. บ้านบ่อหลวง | 214 | 8 | 1 | 41 | 1 | 0 | 163 |
23.68 | 27. ชุมชนบ้านแม่ทัง | 76 | 3 | 1 | 14 | 0 | 0 | 58 |
23.64 | 28. บ้านยางครก | 165 | 5 | 9 | 25 | 0 | 0 | 126 |
23.33 | 29. บ้านแม่ตูบ | 120 | 4 | 0 | 23 | 1 | 0 | 92 |
23.31 | 30. ชุมชนบ้านท่าข้าม | 429 | 20 | 3 | 77 | 0 | 0 | 329 |
22.54 | 31. บ้านยางเปียง | 71 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 55 |
22.22 | 32. บ้านแควมะกอก | 135 | 6 | 0 | 24 | 0 | 0 | 105 |
21.95 | 33. บ้านตาลใต้ | 41 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 32 |
21.82 | 34. บ้านแปลง 5 | 110 | 4 | 0 | 20 | 0 | 0 | 86 |
21.62 | 35. บ้านแม่งูด | 74 | 3 | 1 | 12 | 0 | 0 | 58 |
21.39 | 36. บ้านนาฟ่อน | 187 | 16 | 1 | 23 | 0 | 0 | 147 |
21.21 | 37. บ้านขุนตื่น | 66 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 52 |
20.93 | 38. บ้านทุ่งจำเริง | 86 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 68 |
20.90 | 39. บ้านมูเซอ | 268 | 8 | 26 | 21 | 0 | 1 | 212 |
20.45 | 40. บ้านทุ่ง | 44 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 35 |
20.05 | 41. แม่โถวิทยาคม | 424 | 13 | 47 | 22 | 1 | 2 | 339 |
20.00 | 42. ชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 | 160 | 2 | 1 | 29 | 0 | 0 | 128 |
19.66 | 43. บ้านตาลเหนือ | 117 | 3 | 5 | 15 | 0 | 0 | 94 |
19.61 | 44. บ้านเด่นวิทยา | 51 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 41 |
19.59 | 45. บ้านบงตัน | 194 | 7 | 1 | 29 | 0 | 1 | 156 |
19.21 | 46. บ้านพุย | 151 | 8 | 6 | 15 | 0 | 0 | 122 |
19.15 | 47. บ้านห้วยไม้หก | 94 | 3 | 4 | 11 | 0 | 0 | 76 |
19.05 | 48. บ้านแม่บวน | 84 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 68 |
19.05 | 49. บ้านผีปานเหนือ | 147 | 5 | 22 | 1 | 0 | 0 | 119 |
18.52 | 50. บ้านแม่สะนาม | 27 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 22 |
18.24 | 51. บ้านแม่ลาย | 159 | 2 | 1 | 26 | 0 | 0 | 130 |
18.18 | 52. ชุมชนบ้านอมก๋อย สาขาบ้านสบอมแฮด | 22 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 18 |
17.86 | 53. บ้านแอ่นใหม่ | 28 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 23 |
17.68 | 54. บ้านกองลอย | 181 | 5 | 1 | 26 | 0 | 0 | 149 |
17.24 | 55. บ้านน้อยห้วยรินวิทยา | 116 | 4 | 2 | 14 | 0 | 0 | 96 |
17.21 | 56. บ้านห้วยหล่อดูก | 122 | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 | 101 |
17.19 | 57. บ้านแม่ตื่น | 64 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 53 |
16.92 | 58. บ้านแปลง 2 | 65 | 3 | 0 | 7 | 0 | 1 | 54 |
16.67 | 59. บ้านหางดง | 60 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 50 |
16.48 | 60. บ้านขุน | 91 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 76 |
16.38 | 61. บ้านใบหนา | 116 | 0 | 11 | 8 | 0 | 0 | 97 |
16.33 | 62. บ้านนาไคร้ | 98 | 5 | 4 | 7 | 0 | 0 | 82 |
16.30 | 63. ตรีมิตรวิทยา | 135 | 2 | 6 | 14 | 0 | 0 | 113 |
16.13 | 64. บ้านผาแตน | 31 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 26 |
15.91 | 65. บ้านถิ่นสำราญ | 44 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 37 |
15.60 | 66. บ้านตุงติง | 141 | 3 | 8 | 10 | 0 | 1 | 119 |
15.38 | 67. บ้านดอยคำ | 104 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 88 |
15.04 | 68. บ้านยางแก้ว | 133 | 0 | 5 | 14 | 0 | 1 | 113 |
14.77 | 69. บ้านแม่ลายเหนือ | 149 | 7 | 6 | 9 | 0 | 0 | 127 |
14.71 | 70. บ้านผาปูน | 170 | 5 | 7 | 13 | 0 | 0 | 145 |
14.46 | 71. บ้านแม่หลองน้อย | 166 | 2 | 8 | 13 | 1 | 0 | 142 |
14.29 | 72. บ้านแม่ลานหลวง สาขาบ้านดอยซาง | 126 | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 108 |
14.21 | 73. ชุมชนบ้านใหม่ | 197 | 4 | 1 | 23 | 0 | 0 | 169 |
13.79 | 74. บ้านผาจุก | 29 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 25 |
13.70 | 75. บ้านวังกอง | 73 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 63 |
13.57 | 76. บ้านห้วยโค้ง | 140 | 4 | 14 | 0 | 1 | 0 | 121 |
13.33 | 77. บ้านกิ่วลม | 60 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 52 |
13.10 | 78. บ้านห่างหลวง | 84 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 73 |
13.00 | 79. บ้านเตียนอาง | 100 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 87 |
12.90 | 80. บ้านแม่โขง | 62 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 54 |
12.59 | 81. บ้านแม่ต๋อม | 294 | 6 | 2 | 29 | 0 | 0 | 257 |
11.76 | 82. บ้านอูตูม | 153 | 2 | 6 | 10 | 0 | 0 | 135 |
11.59 | 83. ทุ่งต้นงิ้ว | 276 | 7 | 16 | 7 | 1 | 1 | 244 |
11.31 | 84. บ้านแม่อ่างขาง | 168 | 1 | 2 | 16 | 0 | 0 | 149 |
11.11 | 85. บ้านห้วยน้ำขาว | 216 | 9 | 3 | 12 | 0 | 0 | 192 |
9.24 | 86. บ้านนาเกียน | 119 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 108 |
8.47 | 87. บ้านดอกแดง | 59 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 54 |
8.97 | 88. บ้านขุนแม่ตื่นน้อย | 156 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 142 |
8.46 | 89. บ้านแม่ลานหลวง | 130 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 119 |
7.69 | 90. บ้านหนองผักบุ้ง | 26 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 |
8.20 | 91. บ้านห้วยปูลิง | 122 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 112 |
7.89 | 92. บ้านตุงลอย | 279 | 1 | 3 | 18 | 0 | 0 | 257 |
7.72 | 93. บ้านซิแบร | 246 | 5 | 4 | 10 | 0 | 0 | 227 |
6.14 | 94. บ้านยางเปา | 277 | 6 | 1 | 10 | 0 | 0 | 260 |
5.96 | 95. บ้านสบลาน | 151 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 142 |
4.05 | 96. บ้านแม่สะเต | 74 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 71 |
3.06 | 97. บ้านหลวง | 229 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 222 |
รวมจำนวน | 11,839 | 321 | 345 | 1,436 | 10 | 27 | 9,700 |
|
|
Powered By SLS Data Analytics