โรงเรียน | จำนวนนักเรียนทั้งหมด (อนุบาล+ประถม) |
จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ | ไม่มีภาวะทุพโภชนาการ | |||||
ผอม | เตี้ย | เริ่มอ้วน=>อ้วน | ผอมและเตี้ย | อ้วนและเตี้ย | ||||
63.16 | 1. วัดดอนชัย | 57 | 19 | 0 | 16 | 1 | 0 | 21 |
56.06 | 2. สหกรณ์นิคมอุปถัมภ์ | 66 | 26 | 1 | 10 | 0 | 0 | 29 |
45.98 | 3. วัดจันทราวาส | 87 | 10 | 19 | 9 | 2 | 0 | 47 |
42.47 | 4. บ้านเขาแงน | 73 | 17 | 0 | 14 | 0 | 0 | 42 |
41.67 | 5. วัดท่าทอง | 60 | 3 | 1 | 20 | 0 | 1 | 35 |
38.60 | 6. บ้านเขาวงกรด | 57 | 6 | 3 | 13 | 0 | 0 | 35 |
37.50 | 7. วัดท้องตม | 40 | 1 | 11 | 2 | 0 | 1 | 25 |
36.36 | 8. วัดท่าหิน (ดรุณศึกษา) | 22 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 |
36.21 | 9. บ้านห้วยใหญ่ | 58 | 9 | 0 | 12 | 0 | 0 | 37 |
34.69 | 10. วัดปากน้ำละแม | 49 | 2 | 3 | 11 | 0 | 1 | 32 |
34.55 | 11. วัดนาสัก | 110 | 14 | 3 | 20 | 0 | 1 | 72 |
34.34 | 12. บ้านหนองปลา(สวี) | 198 | 10 | 14 | 42 | 1 | 1 | 130 |
33.96 | 13. วัดโสมสิริวัฒนาราม | 53 | 3 | 1 | 12 | 0 | 2 | 35 |
33.33 | 14. บ้านควนตะวันออก | 54 | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 36 |
33.33 | 15. บ้านปังหวาน | 177 | 15 | 0 | 43 | 1 | 0 | 118 |
33.33 | 16. บ้านคลองระ | 72 | 3 | 1 | 20 | 0 | 0 | 48 |
33.18 | 17. บ้านเขาน้อยสามัคคี | 217 | 27 | 3 | 41 | 1 | 0 | 145 |
32.88 | 18. วัดวาลุการาม | 73 | 13 | 0 | 11 | 0 | 0 | 49 |
32.79 | 19. วัดเชิงคีรี | 61 | 3 | 2 | 15 | 0 | 0 | 41 |
32.76 | 20. วัดบรรพตวารีเขต | 116 | 0 | 23 | 15 | 0 | 0 | 78 |
32.35 | 21. บ้านในกริม | 102 | 10 | 2 | 21 | 0 | 0 | 69 |
32.00 | 22. วัดพะงุ้น | 75 | 7 | 0 | 17 | 0 | 0 | 51 |
31.94 | 23. วัดสุวรรณนิมิต | 72 | 7 | 0 | 16 | 0 | 0 | 49 |
31.58 | 24. บ้านหาดทรายรี | 76 | 3 | 1 | 20 | 0 | 0 | 52 |
31.52 | 25. บ้านห้วยมุด | 92 | 7 | 2 | 20 | 0 | 0 | 63 |
31.33 | 26. บ้านแหลมสันติ | 83 | 5 | 6 | 15 | 0 | 0 | 57 |
31.03 | 27. บ้านสวนจันทน์ | 29 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 20 |
31.00 | 28. วัดชุมแสง | 100 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 69 |
30.90 | 29. ชุมชนวัดท่าสุธาราม | 178 | 8 | 3 | 43 | 1 | 0 | 123 |
30.89 | 30. บ้านคลองกก | 123 | 18 | 0 | 20 | 0 | 0 | 85 |
30.70 | 31. บ้านคู | 215 | 10 | 2 | 54 | 0 | 0 | 149 |
30.69 | 32. บ้านเล็บกะรอก | 101 | 5 | 2 | 23 | 0 | 1 | 70 |
30.18 | 33. อนุบาลพะโต๊ะ | 487 | 28 | 3 | 116 | 0 | 0 | 340 |
30.12 | 34. วัดสมุหเขตตาราม | 166 | 7 | 3 | 40 | 0 | 0 | 116 |
29.88 | 35. วัดสว่างมนัส | 482 | 70 | 21 | 53 | 0 | 0 | 338 |
29.87 | 36. วัดถ้ำเขาล้าน | 77 | 9 | 0 | 14 | 0 | 0 | 54 |
29.69 | 37. วัดนพคุณ | 64 | 5 | 4 | 8 | 0 | 2 | 45 |
29.69 | 38. ประชาบุษยวิทย์ | 64 | 4 | 1 | 14 | 0 | 0 | 45 |
29.51 | 39. บ้านแหลมยางนา | 122 | 9 | 2 | 25 | 0 | 0 | 86 |
29.45 | 40. บ้านบางหยี | 146 | 7 | 2 | 32 | 0 | 2 | 103 |
29.41 | 41. บ้านปากน้ำหลังสวน 'ประชานุเคราะห์' | 68 | 2 | 2 | 16 | 0 | 0 | 48 |
29.30 | 42. บ้านคลองสง | 157 | 8 | 1 | 37 | 0 | 0 | 111 |
29.27 | 43. พัฒนศึกษา | 246 | 11 | 2 | 59 | 0 | 0 | 174 |
28.83 | 44. บ้านอ่าวมะม่วง | 111 | 7 | 3 | 22 | 0 | 0 | 79 |
28.48 | 45. บ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา | 165 | 11 | 0 | 36 | 0 | 0 | 118 |
27.98 | 46. บ้านในหุบ | 193 | 18 | 5 | 30 | 1 | 0 | 139 |
27.91 | 47. บ้านพังเหา | 129 | 11 | 0 | 25 | 0 | 0 | 93 |
27.78 | 48. ค่ายลูกเสืออำเภอสวี | 36 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 26 |
27.66 | 49. บ้านดวด | 141 | 6 | 0 | 32 | 0 | 1 | 102 |
27.55 | 50. สามัคคีวัฒนา | 98 | 13 | 1 | 13 | 0 | 0 | 71 |
27.50 | 51. วัดนาทิการาม | 40 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 29 |
27.18 | 52. บ้านวังปลา | 298 | 13 | 3 | 65 | 0 | 0 | 217 |
27.13 | 53. บ้านสวนสมบูรณ์ | 188 | 9 | 5 | 37 | 0 | 0 | 137 |
27.10 | 54. บ้านไทรล่า | 107 | 5 | 0 | 24 | 0 | 0 | 78 |
27.08 | 55. บ้านเขาตะเภาทอง | 192 | 3 | 1 | 48 | 0 | 0 | 140 |
27.06 | 56. ราชประชานุเคราะห์ ๓ | 340 | 21 | 9 | 62 | 0 | 0 | 248 |
27.04 | 57. ชุมชนสวี | 318 | 5 | 8 | 72 | 0 | 1 | 232 |
27.04 | 58. วัดธัญญาราม | 159 | 9 | 2 | 32 | 0 | 0 | 116 |
26.90 | 59. วัดเทพนิมิตวนาราม | 197 | 4 | 0 | 49 | 0 | 0 | 144 |
26.89 | 60. บ้านห้วยชัน | 212 | 9 | 1 | 46 | 0 | 1 | 155 |
26.74 | 61. วัดชลธีพฤกษาราม | 187 | 7 | 4 | 39 | 0 | 0 | 137 |
26.42 | 62. วัดมุจลินทาราม | 106 | 2 | 2 | 24 | 0 | 0 | 78 |
25.85 | 63. อนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) | 1,122 | 43 | 7 | 239 | 0 | 1 | 832 |
25.62 | 64. บ้านห้วยกลาง | 203 | 13 | 1 | 37 | 0 | 1 | 151 |
25.49 | 65. บ้านเขาล้าน | 204 | 11 | 5 | 36 | 0 | 0 | 152 |
25.26 | 66. ชุมชนวัดขันเงิน | 1,227 | 63 | 16 | 228 | 0 | 3 | 917 |
25.25 | 67. เพียงหลวง 5 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี | 99 | 8 | 1 | 16 | 0 | 0 | 74 |
25.00 | 68. บ้านนาเหรี่ยง | 132 | 7 | 1 | 25 | 0 | 0 | 99 |
25.00 | 69. บ้านตรัง(จันทสิงห์อุทิศ) | 68 | 5 | 3 | 9 | 0 | 0 | 51 |
25.00 | 70. บ้านทรายทอง | 56 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0 | 42 |
25.00 | 71. บ้านทุ่งเขาสะบ้า | 32 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 24 |
25.00 | 72. วัดอัมพาวาส | 36 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 27 |
24.87 | 73. ประชาเอื้ออารี | 193 | 7 | 9 | 31 | 1 | 0 | 145 |
24.64 | 74. วัดราชบุรณะ | 69 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 52 |
24.47 | 75. บ้านโหมงราษฎร์พัฒนา | 94 | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 71 |
24.32 | 76. บ้านห้วยหลอด | 37 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 28 |
24.32 | 77. บ้านคลองน้อย | 148 | 9 | 0 | 26 | 1 | 0 | 112 |
24.27 | 78. วัดแหลมปอ | 103 | 3 | 1 | 21 | 0 | 0 | 78 |
24.07 | 79. บ้านน้ำลอด | 54 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
23.96 | 80. วัดประสาทนิกร | 864 | 53 | 6 | 146 | 1 | 1 | 657 |
23.76 | 81. บ้านห้วยทับทอง | 101 | 5 | 0 | 19 | 0 | 0 | 77 |
23.53 | 82. บ้านยางงาม | 51 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 39 |
23.47 | 83. บ้านหนองปลา(หลังสวน) | 98 | 4 | 1 | 18 | 0 | 0 | 75 |
23.36 | 84. บ้านน้ำฉา | 137 | 4 | 0 | 28 | 0 | 0 | 105 |
23.31 | 85. สหกรณ์พัฒนา | 356 | 10 | 5 | 66 | 1 | 1 | 273 |
23.30 | 86. บ้านคลองเหนก | 103 | 7 | 0 | 17 | 0 | 0 | 79 |
23.04 | 87. วัดปิยะวัฒนาราม | 716 | 31 | 9 | 124 | 0 | 1 | 551 |
22.95 | 88. บ้านสะพานยูง | 61 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 47 |
22.77 | 89. บ้านเขาทะลุ | 382 | 30 | 5 | 51 | 1 | 0 | 295 |
22.73 | 90. วัดราษฎร์บำรุง | 176 | 8 | 1 | 31 | 0 | 0 | 136 |
22.59 | 91. บ้านในเหมือง | 363 | 16 | 11 | 54 | 0 | 1 | 281 |
22.31 | 92. บ้านไทยพัฒนา | 372 | 16 | 8 | 58 | 0 | 1 | 289 |
21.92 | 93. วัดหนองบัว | 73 | 4 | 1 | 11 | 0 | 0 | 57 |
21.54 | 94. ชุมชนวัดธรรมถาวร | 65 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 | 51 |
21.28 | 95. บ้านต่อตั้ง | 47 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 37 |
21.16 | 96. บ้านทุ่งคาโตนด | 345 | 13 | 4 | 56 | 0 | 0 | 272 |
21.00 | 97. บ้านหนองโพธิ์ มิตรภาพที่ 129 | 100 | 8 | 5 | 8 | 0 | 0 | 79 |
20.86 | 98. ชุมชนวัดหาดสำราญ | 163 | 3 | 2 | 29 | 0 | 0 | 129 |
20.49 | 99. ชุมชนบ้านเขาหลาง | 327 | 11 | 9 | 47 | 0 | 0 | 260 |
20.00 | 100. บ้านแก่งกะทั่ง | 50 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 40 |
19.70 | 101. บ้านห้วยทรายขาว | 203 | 7 | 3 | 30 | 0 | 0 | 163 |
19.61 | 102. บ้านปากทรง | 51 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 41 |
19.23 | 103. บ้านแพรกแห้ง | 104 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 84 |
19.18 | 104. บ้านทับช้าง | 73 | 3 | 0 | 10 | 1 | 0 | 59 |
19.16 | 105. บ้านเขาค่าย | 501 | 16 | 5 | 75 | 0 | 0 | 405 |
18.92 | 106. วัดชลธีนิมิตร | 37 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 30 |
17.74 | 107. วัดราษฎร์อรุณ | 62 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 51 |
17.46 | 108. บ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุง | 126 | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 104 |
17.14 | 109. บ้านน้ำลอดน้อย | 175 | 3 | 2 | 25 | 0 | 0 | 145 |
16.67 | 110. บ้านดอนแค | 108 | 3 | 0 | 14 | 1 | 0 | 90 |
16.07 | 111. วัดชลธารวดี | 56 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 47 |
15.15 | 112. บ้านสามแยกจำปา | 132 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 112 |
14.29 | 113. วัดผุสดีภูผาราม | 56 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 48 |
14.29 | 114. บ้านหนองไก่ปิ้ง | 35 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 30 |
12.90 | 115. บ้านน้ำตก | 31 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 27 |
12.73 | 116. บ้านดอนนน | 55 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 48 |
12.07 | 117. บ้านเขาตากุน | 58 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 51 |
รวมจำนวน | 18,932 | 1,091 | 330 | 3,485 | 16 | 25 | 13,985 |
|
|
Powered By SLS Data Analytics