โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2565

  โรงเรียน จำนวนนักเรียนทั้งหมด
(อนุบาล+ประถม)
จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ ไม่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน=>อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย
45.71  1. บ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์ 35 11 0 5 0 0 19
45.61  2. บ้านนาดี 57 21 0 3 1 1 31
43.75  3. บ้านหนองกุง(อ.นาแก) 48 14 0 7 0 0 27
43.08  4. บ้านจรุกเตย 65 21 0 7 0 0 37
39.47  5. บ้านนาราชควายน้อย 38 7 5 1 2 0 23
38.76  6. บ้านโคกหินแฮ่ 129 10 26 11 3 0 79
38.71  7. บ้านดงโชค 31 1 2 9 0 0 19
38.46  8. บ้านหัวขัวใต้ 52 13 1 5 1 0 32
37.88  9. บ้านสร้างเม็ก 66 20 0 5 0 0 41
37.74  10. บ้านแขนนาง 53 5 1 14 0 0 33
37.14  11. บ้านดอนข้าวหลาม 35 0 9 4 0 0 22
36.99  12. บ้านสุขเจริญ 73 12 3 10 2 0 46
36.21  13. บ้านพระซองเหนือ 116 34 1 7 0 0 74
35.00  14. บ้านวังไฮหนองกุง 80 10 3 13 2 0 52
33.82  15. บ้านทุ่งมน 68 4 10 8 0 1 45
33.33  16. บ้านโนนสังข์ 24 3 0 5 0 0 16
33.33  17. บ้านนาสีนวล 69 2 9 12 0 0 46
33.06  18. บ้านหนองบ่อ 121 15 4 21 0 0 81
32.81  19. บ้านนาบั่ว 64 13 0 8 0 0 43
32.11  20. บ้านดอนขาว 109 22 2 11 0 0 74
32.04  21. บ้านนาเลียง 103 18 3 11 0 1 70
31.64  22. ชุมชนหนองฮีสามัคคี 335 35 19 41 0 11 229
31.25  23. บ้านขามเฒ่า 32 4 2 4 0 0 22
30.63  24. บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากฯ) 160 16 1 29 1 2 111
30.23  25. บ้านดงมะเอก 43 6 1 6 0 0 30
30.23  26. บ้านโพนป่าหว้าน 43 1 0 12 0 0 30
30.00  27. บ้านนาแกน้อย (นทพ.อุปถัมภ์) 80 10 1 13 0 0 56
29.90  28. บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยาฯ) 97 8 7 13 1 0 68
29.79  29. บ้านกล้วย 47 10 0 4 0 0 33
29.41  30. บ้านสร้างแป้น 85 7 1 17 0 0 60
29.35  31. บ้านนาบัว 92 11 4 12 0 0 65
29.32  32. บ้านดอนแดงเจริญทอง 191 27 8 18 3 0 135
29.27  33. บ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง(พระราชธีราจารย์ -ประชาอุปถัมภ์) 41 9 0 3 0 0 29
29.07  34. บ้านตับเต่าโนนจันทร์ 86 0 7 18 0 0 61
28.79  35. บ้านนาป่งคอง 66 1 2 16 0 0 47
28.57  36. บ้านทันสมัย 35 3 2 5 0 0 25
28.57  37. ชุมชนบ้านพุ่มแก 21 0 1 4 0 1 15
28.21  38. บ้านกลางมูลอ้น 39 4 1 6 0 0 28
28.09  39. ชุมชนบ้านหนองย่างซี้น 89 5 1 19 0 0 64
27.89  40. นาถ่อนวิทยานุกูล 147 14 0 24 0 3 106
27.78  41. บ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์) 72 12 1 7 0 0 52
27.54  42. บ้านไทยสามัคคี 69 5 1 13 0 0 50
27.20  43. บ้านหนองหอยคำอ้อม 125 11 8 14 0 1 91
27.17  44. บ้านโพนทา 92 12 2 10 1 0 67
27.11  45. บ้านหนองแสง 166 29 5 11 0 0 121
26.87  46. บ้านหนองหญ้าม้า 67 3 2 12 1 0 49
26.79  47. บ้านนาขาม (อ.เรณูนคร) 56 11 1 3 0 0 41
26.79  48. บ้านนาคำโนนขาม 56 4 4 7 0 0 41
26.67  49. นาถ่อนท่าวิทยาคาร 45 1 1 10 0 0 33
26.67  50. บ้านถาวรนาอุดม 105 9 4 14 0 1 77
26.53  51. บ้านเหล่าสำราญ 49 2 1 10 0 0 36
26.51  52. บ้านโพธิ์ตาก 83 4 8 9 0 1 61
26.47  53. บ้านนาโดนเก่า 34 9 0 0 0 0 25
26.19  54. บ้านนาขาม (อ.ปลาปาก) 42 1 2 8 0 0 31
25.89  55. บ้านหนองบัวคำ 112 9 3 15 0 2 83
25.89  56. บ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคี 112 9 2 18 0 0 83
25.88  57. บ้านเหล่าทุ่ง 85 7 3 12 0 0 63
25.77  58. บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองฯ) 97 5 4 16 0 0 72
25.53  59. บ้านคำชะอี 47 1 4 7 0 0 35
25.45  60. บ้านใหม่วังเซือม 55 3 1 10 0 0 41
25.40  61. บ้านโพนแพง 63 5 0 11 0 0 47
25.37  62. บ้านหนองจันทน์ 67 4 0 13 0 0 50
25.16  63. บ้านโคกกลาง(อ.ปลาปาก) 155 3 9 27 0 0 116
25.16  64. บ้านชะโงมนาโดน 155 19 7 12 1 0 116
25.05  65. โพนทองวิทยาคาร 487 19 6 97 0 0 365
25.00  66. บ้านนาม่วง 44 7 0 4 0 0 33
25.00  67. บ้านเหิบ 44 0 0 11 0 0 33
25.00  68. บ้านม่วง 64 7 0 9 0 0 48
25.00  69. บ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์ 84 5 7 9 0 0 63
25.00  70. บ้านกลางบ้านหนาด 144 17 1 18 0 0 108
25.00  71. บ้านกุตาไก้ 248 29 9 23 1 0 186
24.71  72. บ้านนาทุ่งมั่ง 255 17 1 45 0 0 192
24.49  73. บ้านโพนสวางหนองแหน 98 8 1 15 0 0 74
24.49  74. บ้านหนองคอง 49 7 0 5 0 0 37
24.44  75. นาผือบอนราษฎร์นุกูล 90 6 2 14 0 0 68
24.39  76. บ้านวังโพธิ์ 41 7 0 3 0 0 31
24.36  77. บ้านโคกสว่าง 78 4 0 15 0 0 59
24.07  78. บ้านจำปา 54 0 0 13 0 0 41
23.87  79. บ้านนาราชควาย 155 11 1 24 0 1 118
23.81  80. บ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูง 42 2 3 5 0 0 32
23.81  81. บ้านชาติพัฒนาสันติสุข 42 2 0 8 0 0 32
23.78  82. บ้านมหาชัย 164 19 4 16 0 0 125
23.72  83. บ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล) 215 12 5 33 1 0 164
23.40  84. บ้านกุงโกน 94 13 1 8 0 0 72
23.28  85. อุ่มเหม้าวิทยาคาร 232 22 1 31 0 0 178
23.26  86. ลาดสว่างวิทยา 43 6 1 3 0 0 33
23.26  87. บ้านกลางน้อย 86 6 0 14 0 0 66
23.19  88. บ้านนามะเขือ 138 7 3 22 0 0 106
23.01  89. บ้านดงอินำ 113 11 3 12 0 0 87
22.89  90. บ้านโนนสวรรค์ 83 1 12 6 0 0 64
22.86  91. บ้านนาหัวบ่อ 70 1 0 15 0 0 54
22.86  92. นาเหนือทุ่งทองวิทยา 35 2 0 6 0 0 27
22.73  93. บ้านหนองบัว 66 15 0 0 0 0 51
22.64  94. บ้านดงบาก 106 5 5 13 1 0 82
22.60  95. บ้านวังกระแส 208 19 2 26 0 0 161
22.47  96. บ้านน้ำบ่อ 89 17 2 1 0 0 69
22.28  97. อนุบาลนครพนม 2,074 103 14 341 0 4 1,612
22.22  98. บ้านกอก 45 1 1 8 0 0 35
22.11  99. บ้านโคกสีมิตรภาพที่ 87 95 3 4 14 0 0 74
22.08  100. บ้านนางเลิศ 77 5 0 12 0 0 60
22.06  101. บ้านนามนดงติ้ววิทยา 68 4 1 10 0 0 53
22.00  102. บ้านหนองห้าง 50 5 1 5 0 0 39
21.88  103. ดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ 32 0 0 7 0 0 25
21.82  104. บ้านนาหลวง 55 8 1 2 0 1 43
21.74  105. บ้านกุรุคุ 230 26 7 14 2 1 180
21.62  106. บ้านดอนดู่ 111 10 0 14 0 0 87
21.56  107. สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) 742 52 10 96 2 0 582
21.48  108. บ้านหนองปลาดุก 284 36 2 21 1 1 223
21.43  109. พระซองวิทยาคาร 98 11 0 10 0 0 77
21.43  110. บ้านหนองค้าโคกกุง 154 4 21 7 1 0 121
21.26  111. บ้านนามูลฮิ้น 127 9 2 15 0 1 100
21.25  112. ไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี้) 160 22 0 12 0 0 126
21.25  113. บ้านหนองยอโพนแพง 80 4 3 10 0 0 63
21.20  114. บ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางฯ) 764 43 6 112 0 1 602
21.15  115. บ้านดอนโทน 104 10 0 12 0 0 82
20.97  116. บ้านพิมานท่า 62 2 0 11 0 0 49
20.73  117. บ้านศรีธน 193 3 1 36 0 0 153
20.73  118. บ้านนาหนาด 82 5 0 12 0 0 65
20.71  119. บ้านกุดฉิม 169 16 5 14 0 0 134
20.69  120. บ้านโพนบกหัวขัววิทยาคาร 29 3 0 3 0 0 23
20.68  121. บ้านผึ้ง 237 29 4 16 0 0 188
20.63  122. รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์ 223 17 2 26 0 1 177
20.63  123. บ้านสร้างแห่ 126 11 0 14 0 1 100
20.59  124. บ้านดงติ้ว 238 10 1 38 0 0 189
20.59  125. บ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร) 102 4 1 16 0 0 81
20.48  126. บ้านหนองกุดแคน 83 7 2 8 0 0 66
20.46  127. ปลาปากราษฎร์บำรุง 606 23 11 90 0 0 482
20.31  128. บ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปา 128 12 0 14 0 0 102
20.17  129. หนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี 119 3 0 21 0 0 95
20.17  130. บ้านโคกกลาง(อ.เรณูนคร) 119 7 3 14 0 0 95
20.00  131. บ้านสีชมพูมิตรภาพที่ 164 50 5 1 4 0 0 40
20.00  132. บ้านนาขามส้มป่อย 40 0 0 8 0 0 32
20.00  133. บ้านดอนยานาง 30 2 1 3 0 0 24
20.00  134. บ้านนาสะเดา 80 2 0 14 0 0 64
19.93  135. ศรีโพนทองวิทยา 286 9 5 43 0 0 229
19.57  136. บ้านหนองบัวด่านเก่า 46 4 1 4 0 0 37
19.44  137. บ้านนาป่ง 36 3 2 2 0 0 29
19.35  138. บ้านสร้างหิน 31 4 1 1 0 0 25
19.30  139. บ้านดอนสวรรค์ 57 4 0 7 0 0 46
19.19  140. บ้านคำเม็ก 99 1 1 17 0 0 80
19.12  141. เรณูวิทยาคาร 544 29 4 70 0 1 440
19.12  142. บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง) 136 17 2 6 1 0 110
19.10  143. บ้านหนองแซง(อ.เมือง) 89 10 1 6 0 0 72
19.05  144. บ้านน้อยใต้ 21 0 2 2 0 0 17
18.98  145. อนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1,154 50 11 156 2 0 935
18.89  146. ต้นแหนสร้างติ่ววิทยานุกูล 90 6 0 10 1 0 73
18.81  147. โพนสวางนางิ้ววิทยา 202 9 4 25 0 0 164
18.80  148. หนองสังข์ราษฎร์บำรุง 234 6 11 27 0 0 190
18.75  149. บ้านหนองยาว 32 3 0 3 0 0 26
18.75  150. บ้านดอนกลาง 80 5 1 9 0 0 65
18.67  151. บ้านดงดู่งาม 75 2 3 9 0 0 61
18.59  152. บ้านโพนค้อโพนสวรรค์ 156 16 6 6 1 0 127
18.55  153. บ้านท่าลาด(ราษฎร์วิทยานุกูล) 124 9 0 13 1 0 101
18.51  154. วัดพระธาตุพนม 724 32 9 91 1 1 590
18.42  155. บ้านกกไฮ 38 1 1 5 0 0 31
18.37  156. บ้านหนองบึง 49 3 1 5 0 0 40
18.31  157. บ้านยอดชาดวิทยา 71 1 4 7 0 1 58
18.18  158. บ้านปลาปากน้อย 44 0 1 7 0 0 36
18.18  159. บ้านวังกะเบา 66 7 0 5 0 0 54
18.18  160. บ้านสว่างสำราญ 55 7 1 2 0 0 45
18.00  161. บ้านสําราญ 100 9 1 8 0 0 82
18.00  162. บ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยา 150 12 1 14 0 0 123
17.86  163. นางามวิทยาคาร 84 11 0 4 0 0 69
17.86  164. บ้านโคกสูง 112 4 0 15 1 0 92
17.52  165. บ้านโสกแมว 137 6 4 14 0 0 113
17.46  166. บ้านเนินสะอาด 63 2 2 7 0 0 52
17.42  167. บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี 132 4 6 13 0 0 109
17.31  168. บ้านดินดำหมากเฟือง 104 2 0 16 0 0 86
17.24  169. บ้านหนองนางด่อน 58 1 6 2 0 1 48
17.23  170. บ้านเหล่าภูมี-คำธาตุ 238 14 3 24 0 0 197
17.21  171. บ้านนายอ 122 5 3 13 0 0 101
16.92  172. บ้านหนองหญ้าไซ 65 4 1 6 0 0 54
16.87  173. บ้านสุขเกษม 83 1 0 13 0 0 69
16.80  174. บ้านนาคู่ 125 5 1 15 0 0 104
16.67  175. พระกลางวิทยาคาร 144 2 2 20 0 0 120
16.67  176. บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์) 270 14 4 27 0 0 225
16.67  177. บ้านนากุงยางคำ 54 7 0 2 0 0 45
16.59  178. บ้านคำเตย 211 12 4 18 0 1 176
16.56  179. บ้านแสนพันหมันหย่อน 151 7 2 14 2 0 126
16.41  180. มรุกขนคร 128 7 3 11 0 0 107
16.36  181. บ้านโพนสาวเอ้ 55 5 1 3 0 0 46
16.36  182. ชุมชนบ้านพิมาน 55 3 0 6 0 0 46
16.33  183. บ้านทุ่งสว่าง 49 3 1 4 0 0 41
16.30  184. บ้านนาเชือก 92 4 2 8 1 0 77
16.30  185. บ้านทรายมูลคำผักแพว 92 4 1 10 0 0 77
16.28  186. บ้านดงป่ายูง 43 2 1 4 0 0 36
16.13  187. บ้านหนองบัวหนองแวง 124 5 5 10 0 0 104
16.09  188. บ้านหนองแคน 87 1 3 10 0 0 73
15.91  189. บ้านขอนกองโพนทอง 44 0 1 6 0 0 37
15.84  190. บ้านทู้(สามัคคีวิทยา) 101 3 2 11 0 0 85
15.79  191. บ้านดงยอ (อ.ธาตุพนม) 38 2 0 3 1 0 32
15.75  192. บ้านดงน้อยพัฒนา 127 8 4 8 0 0 107
15.72  193. บ้านนาคอกควาย 159 9 1 15 0 0 134
15.69  194. บ้านหนองกุง(อ.เรณูนคร) 51 3 1 4 0 0 43
15.63  195. บ้านหนองดินแดง 32 1 1 3 0 0 27
15.63  196. บ้านโพธิ์ศรี 32 0 0 5 0 0 27
15.43  197. บ้านคำสว่าง 311 12 2 34 0 0 263
15.19  198. บ่อดอกซ้อนท่าวัด 79 4 0 8 0 0 67
15.04  199. บ้านวังยาง(อ.วังยาง) 113 7 2 8 0 0 96
15.04  200. บ้านชะโนต 113 4 1 12 0 0 96
15.00  201. บ้านนาทราย 40 3 0 3 0 0 34
14.93  202. ดอนเหลืองทองวิทยา 134 5 1 14 0 0 114
14.89  203. บ้านแก่งโพธิ์ 47 4 0 3 0 0 40
14.89  204. บ้านนาคำ 47 2 0 5 0 0 40
14.80  205. ดงสว่างเจริญวิทย์ 196 8 3 18 0 0 167
14.72  206. ธารน้ำใจ 197 5 1 23 0 0 168
14.58  207. บ้านวังสิม 48 5 0 2 0 0 41
14.52  208. บ้านนาโสก 62 3 0 6 0 0 53
14.47  209. บ้านหนองโพธิ์วังโน 76 3 0 8 0 0 65
14.46  210. บ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) 166 10 2 12 0 0 142
14.29  211. บ้านสามแยกหัวภูธร 28 0 1 3 0 0 24
14.29  212. บ้านหนองหอยใหญ่ 91 5 3 5 0 0 78
14.08  213. บ้านนกเหาะ 142 4 3 13 0 0 122
13.87  214. บ้านนาแกบึงเหล็ก 137 8 0 11 0 0 118
13.73  215. บ้านดอนม่วง 51 3 0 4 0 0 44
13.70  216. บ้านโคกก่อง 73 6 0 4 0 0 63
13.64  217. บ้านหนองสะโน 66 1 1 7 0 0 57
13.48  218. บ้านนางาม 89 5 0 7 0 0 77
13.45  219. ชุมชนนามนวิทยาคาร 223 9 1 20 0 0 193
13.41  220. นาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคี 82 0 2 9 0 0 71
13.33  221. บ้านโพนทัน 30 1 2 1 0 0 26
13.28  222. บ้านนาดอกไม้ 128 3 1 13 0 0 111
13.18  223. บ้านโชคอํานวย 129 0 11 5 1 0 112
13.18  224. บ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ 129 4 0 13 0 0 112
13.04  225. บ้านนายอน้อย 69 1 0 8 0 0 60
11.92  226. บ้านวังตามัว 193 9 0 14 0 0 170
11.90  227. บ้านดอนแดง 42 2 0 3 0 0 37
11.90  228. บ้านห้วยทราย 126 10 0 5 0 0 111
11.32  229. บ้านคำผาสุก 53 0 1 5 0 0 47
11.11  230. บ้านโคกกลางแก้งน้อยฯ 81 4 1 4 0 0 72
10.91  231. บ้านวังยาง(อ.ปลาปาก) 55 0 1 5 0 0 49
10.77  232. บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุง 65 2 3 2 0 0 58
10.71  233. บ้านหนองบัวหน้าฐานบิน 28 0 2 1 0 0 25
10.34  234. บ้านจอมมณี 29 2 0 1 0 0 26
10.17  235. บ้านคับพวง 59 1 0 5 0 0 53
10.00  236. บ้านหนองแซง(อ.เรณูนคร) 30 1 0 2 0 0 27
9.76  237. บ้านปากบัง 41 2 0 2 0 0 37
9.26  238. บ้านวังม่วง 54 1 0 4 0 0 49
8.77  239. บ้านขอนขว้าง 114 0 2 8 0 0 104
9.23  240. บ้านหนองกกคูณ 65 2 0 4 0 0 59
9.20  241. บ้านหนองญาติ 87 7 0 1 0 0 79
9.43  242. บ้านห้วยไหล่ 53 0 1 4 0 0 48
8.18  243. บ้านผักขะย่านาคอยโนนแดง 110 2 0 7 0 0 101
7.32  244. บ้านโนนหอม 41 0 0 3 0 0 38
4.88  245. บ้านคำพอก 123 2 2 2 0 0 117
4.71  246. บ้านนาโดนใหม่ 85 0 0 4 0 0 81
  รวมจำนวน 29,882 2,018 574 3,587 41 42 23,620

ภาพรวมภาวะทุพโภชนาการนักเรียน สพป.นครพนม เขต 1

20.96
จำนวนนักเรียน  29,882 คน ร้อยละ
ผอม  2,018 6.75
เตี้ย  574 1.92
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,587 12.00
ผอม*เตี้ย  41 0.14
อ้วน*เตี้ย  42 0.14
ไม่มีภาวะ  23,620 79.04

Powered By SLS Data Analytics