โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา สพป.สกลนคร เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2565

  โรงเรียน จำนวนนักเรียนทั้งหมด
(อนุบาล+ประถม)
จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ ไม่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน=>อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย
52.54  1. บ้านท่าแร่ดงปลาปาก 59 7 16 7 0 1 28
48.48  2. บ้านโพธิ์ชัยแหลมทอง 33 7 1 8 0 0 17
38.00  3. บ้านคูสะคาม 50 5 2 11 1 0 31
37.33  4. บ้านดอนมุยหนองแฝก 75 5 15 8 0 0 47
35.14  5. คำปลาฝานาทวี 74 13 0 13 0 0 48
31.34  6. บ้านนายอ 67 4 2 14 0 1 46
30.77  7. บ้านดงเสียว 117 31 0 5 0 0 81
30.58  8. บ้านหนองบัวสิม 206 2 27 29 0 5 143
30.51  9. บ้านโพนก่อ 59 12 0 6 0 0 41
29.11  10. นาข่าวิทยา 79 1 6 16 0 0 56
28.68  11. บ้านหินเหิบ 129 14 2 21 0 0 92
28.57  12. บ้านโคกกลาง 91 6 2 17 1 0 65
28.30  13. บ้านบ่อแดง 53 4 0 11 0 0 38
27.42  14. บ้านดอนคำ 62 4 1 12 0 0 45
26.90  15. บ้านบะหว้า 197 11 4 38 0 0 144
26.32  16. บ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ 152 9 8 22 0 1 112
26.32  17. บ้านหนองตาไก้ 19 4 0 1 0 0 14
25.84  18. บ้านหนองนาแซงโนนงิ้ว 89 16 0 7 0 0 66
25.77  19. บ้านโนนสะอาดนาเหมือด 163 10 9 20 0 3 121
25.77  20. บ้านโนนเจริญศิลป์ 97 3 5 17 0 0 72
25.64  21. บ้านดงเหนือ 39 4 0 6 0 0 29
25.45  22. บ้านโนนไทย 55 0 0 14 0 0 41
25.44  23. บ้านดอนทอย 114 14 2 13 0 0 85
25.42  24. บ้านหนองสามขา 59 12 0 3 0 0 44
25.00  25. บ้านดอนยานาง 52 4 0 9 0 0 39
25.00  26. บ้านโนนแพง 56 6 4 4 0 0 42
24.82  27. ชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์ 278 17 9 40 2 1 209
24.62  28. บ้านนาโพธิ์ 65 3 5 6 1 1 49
24.14  29. บ้านด่านสมบูรณ์ 116 14 0 14 0 0 88
23.91  30. บ้านนาซอ 138 5 6 22 0 0 105
23.85  31. บ้านหนองแอกดอนสวรรค์ 109 17 1 8 0 0 83
23.81  32. สร้างแก้วอ่างคำค้ออำนวยวิทย์ 105 8 4 12 1 0 80
23.72  33. บ้านโนนอุดม 156 10 0 27 0 0 119
23.53  34. บ้านเม่นน้อย 51 7 0 5 0 0 39
23.36  35. บ้านนากะทาด 137 18 2 12 0 0 105
23.03  36. บ้านโนนทับช้าง 152 9 9 17 0 0 117
22.92  37. บ้านตาดโตน 96 7 1 14 0 0 74
22.78  38. บ้านบะนกทา 180 16 1 24 0 0 139
22.78  39. ชุมชนบ้านมาย 158 29 0 7 0 0 122
22.70  40. บ้านห้วยทราย 163 8 6 22 0 1 126
22.50  41. บ้านโคกสะอาด 120 16 1 9 1 0 93
22.46  42. โรงเรียนบ้านวาใหญ่ 138 11 8 11 1 0 107
22.38  43. ชุมชนบ้านกลางนาโน 277 35 6 20 0 1 215
22.31  44. บ้านนาฮี 121 6 1 20 0 0 94
22.22  45. บ้านหนองแวง 189 16 4 21 1 0 147
22.12  46. บ้านดงยาง 113 11 2 12 0 0 88
22.12  47. บ้านนาดูนนาดี 113 9 0 16 0 0 88
22.00  48. บ้านขาม 200 4 1 39 0 0 156
21.99  49. บ้านตาด 141 9 3 18 0 1 110
21.88  50. บ้านนาแต้ 160 4 8 23 0 0 125
21.74  51. บ้านธาตุตาลเดี่ยว 138 12 5 13 0 0 108
21.67  52. บ้านโคกสว่าง 60 3 1 8 0 1 47
21.57  53. บ้านห้วยแสง 102 7 5 10 0 0 80
21.57  54. บ้านหนองฮาง 204 19 3 22 0 0 160
21.52  55. บ้านวาน้อย 79 4 0 13 0 0 62
21.34  56. อนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1,467 38 27 246 1 1 1,154
21.12  57. บ้านดงบัง 161 10 2 21 0 1 127
21.09  58. บ้านหนองลาด 147 19 2 8 2 0 116
21.05  59. บ้านศรีวิชัย 152 16 3 12 1 0 120
21.05  60. บ้านแพงใหญ่ 152 18 2 11 0 1 120
20.95  61. บ้านกุดจาน 148 10 3 16 2 0 117
20.83  62. บ้านหนองตากวย 72 2 4 8 0 1 57
20.80  63. อนุบาลบ้านม่วง 904 51 6 129 1 1 716
20.63  64. บ้านเสาวัด 126 11 0 15 0 0 100
20.57  65. บ้านนาดอกไม้ 141 6 1 21 1 0 112
20.49  66. บ้านหนองเหมือดเมี่ยง 122 10 0 15 0 0 97
20.41  67. บ้านน้ำจั้น 49 3 2 5 0 0 39
20.19  68. โรงเรียนบ้านวังเวิน 104 11 1 9 0 0 83
20.00  69. บ้านคึม 130 10 2 14 0 0 104
19.78  70. บ้านดอนแดง(วานรนิวาส) 91 5 0 12 1 0 73
19.77  71. บ้านวังม่วง 86 10 1 5 1 0 69
19.73  72. บ้านดอนแดงเม่นใหญ่ 147 8 0 21 0 0 118
19.64  73. บ้านท่างาม 112 5 3 14 0 0 90
19.57  74. นาจานกล้วยน้อย 92 2 3 13 0 0 74
19.45  75. โรงเรียนบ้านคำลอดพื้น 293 21 4 32 0 0 236
19.27  76. บ้านอากาศ 1,515 73 17 201 0 1 1,223
19.23  77. บ้านนายม 52 4 0 6 0 0 42
19.18  78. บ้านนาหวาย 73 5 0 9 0 0 59
19.05  79. บ้านโคกก่องคูสะคาม 84 8 3 5 0 0 68
19.02  80. บ้านโนนสวรรค์ 205 11 5 23 0 0 166
19.01  81. บ้านบะยาว 142 7 2 18 0 0 115
18.85  82. บ้านท่าควาย 122 9 4 10 0 0 99
18.84  83. บ้านดอนแดงคำอ้อ 69 4 2 7 0 0 56
18.84  84. บ้านนาถ่อน 69 5 0 8 0 0 56
18.82  85. บ้านคำภูทอง 85 7 0 9 0 0 69
18.82  86. บ้านเดื่อศรีคันไชย 186 20 0 14 0 1 151
18.81  87. บ้านแก้ง 101 10 3 5 1 0 82
18.75  88. บ้านกุดจอกน้อย 48 5 0 4 0 0 39
18.75  89. บ้านกุดจอกน้อย 48 5 0 4 0 0 39
18.66  90. บ้านก่อ 134 5 2 18 0 0 109
18.29  91. อนุบาลคำตากล้า 175 8 2 22 0 0 143
18.18  92. บ้านนาคอย 66 6 1 5 0 0 54
18.18  93. บ้านน้ำบุ้น 99 5 1 12 0 0 81
17.91  94. บ้านดอนแดง(อากาศอำนวย) 134 7 0 17 0 0 110
17.81  95. บ้านขุนภูมิ 73 1 1 11 0 0 60
17.80  96. บ้านถ้ำเต่า 264 21 4 22 0 0 217
17.73  97. ชุมชนบ้านโพธิ์ตาก 141 11 1 13 0 0 116
17.65  98. บ้านวังเยี่ยม 153 7 0 20 0 0 126
17.55  99. บ้านกุดเรือคำ 604 28 7 71 0 0 498
17.53  100. บ้านหนองผือ 97 2 0 15 0 0 80
17.35  101. บ้านยางคำ 98 5 0 12 0 0 81
17.33  102. บ้านคอนศรีบะสะแบง 75 3 1 9 0 0 62
17.28  103. บ้านคำเจริญ 81 4 3 7 0 0 67
17.28  104. บ้านโนนชนะสังคม 81 2 0 12 0 0 67
17.27  105. บ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา 139 11 1 12 0 0 115
17.26  106. บ้านโพธิ์ชัย 168 10 6 13 0 0 139
17.25  107. บ้านดงหม้อทอง 371 16 3 42 0 3 307
17.24  108. บ้านกุดจิก 87 3 1 11 0 0 72
17.03  109. บ่อแก้วดงมะไฟมิตรภาพที่ 81(พระเทพญาณวิศิษฏ์) 182 6 5 19 1 0 151
16.81  110. บ้านนาจาร 119 7 1 11 1 0 99
16.77  111. ชุมชนขัวสูงสวรรค์ 167 8 2 18 0 0 139
16.73  112. บ้านห้วยหินลาด 257 17 1 25 0 0 214
16.67  113. แพดพิทยารัตน์ 186 14 1 16 0 0 155
16.67  114. บ้านหนองม่วง 180 11 1 16 1 1 150
16.53  115. บ้านกุดเรือ 121 4 2 14 0 0 101
16.43  116. บ้านเหล่าผักใส่ 213 12 2 21 0 0 178
16.43  117. บ้านห้วยหิน 207 10 1 23 0 0 173
16.38  118. บ้านแสนสุขสามัคคี 116 6 4 9 0 0 97
16.36  119. ชุมชนนาเต่าสุขสวรรค์(ประชาราษฎร์ 347) 110 4 1 12 1 0 92
16.35  120. ประชานาดอกไม้ 104 8 0 9 0 0 87
16.11  121. บ้านเซือม 180 3 4 22 0 0 151
16.05  122. บ้านสงเปือย 162 9 2 14 1 0 136
15.85  123. บ้านลึมบอง 82 6 0 7 0 0 69
15.79  124. บ้านวังบง 247 3 2 33 0 1 208
15.71  125. บ้านจำปาดง 140 2 3 17 0 0 118
15.63  126. บ้านโคกก่องหนองแวง 64 1 5 4 0 0 54
15.60  127. บ้านหนองกวั่งหนองกรุงศรี 109 5 0 12 0 0 92
15.50  128. บ้านนาเมือง 129 4 0 16 0 0 109
15.46  129. บ้านท่าช้างเจริญไพศาล 97 4 0 11 0 0 82
15.38  130. บ้านบะป่าคา 65 1 1 8 0 0 55
15.31  131. บ้านนาอวนน้อย 98 7 4 4 0 0 83
15.17  132. บ้านหนองแสงดงอีบ่าง 145 7 0 15 0 0 123
15.09  133. บ้านขัวก่าย 106 2 0 14 0 0 90
14.89  134. บ้านทุ่งโพธิ์ 188 8 2 17 1 0 160
14.75  135. บ้านซ่อมดู่ 61 2 1 6 0 0 52
14.73  136. ขาวสง่าเจริญวิทย์ 292 21 1 20 0 1 249
14.73  137. ชุมชนบ้านโพนงาม 353 28 2 20 1 1 301
14.48  138. บ้านหว้านสหวิทยา 221 0 1 31 0 0 189
14.38  139. บ้านดงสาร 153 6 2 14 0 0 131
14.36  140. บ้านดงห้วยเปลือย 188 7 4 15 0 1 161
14.29  141. บ้านโพนสวาง 105 3 0 12 0 0 90
14.18  142. บ้านหนองบัวแดง 134 1 2 16 0 0 115
14.16  143. บ้านส้งเปือย 113 5 0 11 0 0 97
14.05  144. บ้านโคกไม้ล้ม 121 3 1 13 0 0 104
13.97  145. บ้านอินทร์แปลง 179 6 4 15 0 0 154
13.95  146. บ้านหนองพอกน้อย 172 8 2 14 0 0 148
13.70  147. บ้านสรศรี 73 2 0 8 0 0 63
13.55  148. บ้านปลาหลาย 155 6 0 15 0 0 134
13.42  149. บ้านหนองปลาหมัดบัวงาม 149 5 2 13 0 0 129
13.40  150. บ้านสามแยกพิทักษ์ 97 6 2 5 0 0 84
13.33  151. บ้านผาศักดิ์ทรัพย์เจริญ 60 5 0 3 0 0 52
13.33  152. บ้านห้วยโทงดอนสวรรค์ 105 3 0 11 0 0 91
13.29  153. ท่าศรีไคลวิทยาคม 143 7 2 10 0 0 124
13.22  154. บ้านท่าก้อน 174 2 3 18 0 0 151
13.10  155. บ้านสุวรรณคีรี 168 6 3 13 0 0 146
12.90  156. บ้านโคกถาวร 93 8 0 4 0 0 81
12.82  157. บ้านข้าวแป้ง 156 13 0 7 0 0 136
12.70  158. บ้านนาง่ามเล้า 63 4 1 3 0 0 55
12.64  159. บ้านท่าเยี่ยมโนนคอม 87 1 4 6 0 0 76
12.59  160. บ้านพุทธรักษา 135 7 0 10 0 0 118
12.50  161. ชุมชนบ้านห้วยหลัว 184 4 1 18 0 0 161
12.50  162. บ้านห้วยน้ำเที่ยง 128 8 0 8 0 0 112
12.39  163. บ้านนาบัว 113 2 4 7 1 0 99
12.33  164. บ้านเชียงเพ็ง 73 6 0 3 0 0 64
12.31  165. บ้านคำยาง 65 4 0 4 0 0 57
12.31  166. บ้านหนองบ่อ 65 3 0 5 0 0 57
11.97  167. บ้านหนองแสงคำ 117 5 1 8 0 0 103
11.41  168. บ้านสันติสุขสระแก้ว 149 4 0 12 0 1 132
11.03  169. บ้านดงอีด่อย 145 7 0 9 0 0 129
11.02  170. บ้านหนองท่มท่ากระดัน 118 2 1 10 0 0 105
10.26  171. บ้านดงมะกุ้ม 39 2 0 2 0 0 35
10.18  172. บ้านวังหว้า 167 7 0 10 0 0 150
10.13  173. บ้านวังโพน 79 3 2 3 0 0 71
9.46  174. บ้านหนองสนม 74 3 1 3 0 0 67
8.05  175. บ้านโนนแสบง 87 4 0 3 0 0 80
8.70  176. บ้านจาร 92 2 0 6 0 0 84
6.25  177. บ้านโคกแสง 64 2 0 2 0 0 60
6.38  178. บ้านหนองขุ่นนาคำ 47 1 0 2 0 0 44
6.94  179. บ้านโนนแต้ 72 0 0 5 0 0 67
2.57  180. เพียพิทยาพัฒน์ 311 0 0 8 0 0 303
  รวมจำนวน 26,553 1,539 425 2,939 28 33 21,589

ภาพรวมภาวะทุพโภชนาการนักเรียน สพป.สกลนคร เขต 3

18.69
จำนวนนักเรียน  26,553 คน ร้อยละ
ผอม  1,539 5.80
เตี้ย  425 1.60
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,939 11.07
ผอม*เตี้ย  28 0.11
อ้วน*เตี้ย  33 0.12
ไม่มีภาวะ  21,589 81.31

Powered By SLS Data Analytics