โรงเรียน | จำนวนนักเรียนทั้งหมด (อนุบาล+ประถม) |
จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ | ไม่มีภาวะทุพโภชนาการ | |||||
ผอม | เตี้ย | เริ่มอ้วน=>อ้วน | ผอมและเตี้ย | อ้วนและเตี้ย | ||||
60.00 | 1. บ้านห้วยหวาย | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
53.33 | 2. บ้านคกเว้า | 15 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 |
38.46 | 3. บ้านปากหมาก | 26 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 16 |
38.10 | 4. บ้านวังโป่งท่าวังแคน | 21 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 13 |
37.84 | 5. บ้านหัวฝาย | 74 | 1 | 14 | 6 | 0 | 7 | 46 |
37.04 | 6. บ้านหนองผือ | 27 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 17 |
36.67 | 7. บ้านภูสวรรค์ | 60 | 5 | 0 | 16 | 1 | 0 | 38 |
36.49 | 8. บ้านห้วยบ่อซืน | 211 | 53 | 1 | 21 | 1 | 1 | 134 |
34.04 | 9. บ้านท่าดีหมี | 47 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 31 |
32.11 | 10. บ้านนาแขม | 109 | 14 | 2 | 19 | 0 | 0 | 74 |
31.71 | 11. บ้านห้วยผักกูด | 41 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 28 |
30.95 | 12. บ้านปากเนียม | 42 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 29 |
30.77 | 13. บ้านโพน(อ.เชียงคาน) | 78 | 1 | 3 | 19 | 0 | 1 | 54 |
30.71 | 14. บ้านน้ำแคม | 241 | 38 | 3 | 30 | 3 | 0 | 167 |
30.23 | 15. บ้านคกงิ้ว | 43 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 30 |
30.00 | 16. บ้านห้วยทราย | 130 | 7 | 14 | 18 | 0 | 0 | 91 |
30.00 | 17. บ้านน้ำสวยภักดี | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 |
29.87 | 18. บ้านห้วยม่วง | 77 | 3 | 5 | 15 | 0 | 0 | 54 |
29.17 | 19. บ้านสูบ | 120 | 9 | 5 | 20 | 0 | 1 | 85 |
29.17 | 20. ชุมชนบ้านอาฮี | 48 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0 | 34 |
29.05 | 21. บ้านปางคอม | 148 | 21 | 0 | 21 | 1 | 0 | 105 |
28.81 | 22. บ้านแหล่งควาย | 59 | 1 | 1 | 14 | 1 | 0 | 42 |
28.57 | 23. บ้านห้วยกระทิง | 14 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 |
28.49 | 24. บ้านน้ำภู | 186 | 11 | 12 | 28 | 2 | 0 | 133 |
28.31 | 25. บ้านกกดู่ | 166 | 9 | 11 | 26 | 0 | 1 | 119 |
28.24 | 26. บ้านห้วยพอด | 85 | 3 | 2 | 19 | 0 | 0 | 61 |
27.59 | 27. บ้านตาดซ้อ | 58 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 42 |
27.35 | 28. บ้านกกทอง | 117 | 5 | 10 | 17 | 0 | 0 | 85 |
27.27 | 29. บ้านขอนแก่นหนองบอน | 22 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 16 |
27.27 | 30. บ้านหนองปกติ | 88 | 13 | 0 | 11 | 0 | 0 | 64 |
27.27 | 31. บ้านคกมาด | 22 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 16 |
26.83 | 32. บ้านขอนแก่น | 41 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 30 |
26.77 | 33. บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก | 127 | 4 | 3 | 27 | 0 | 0 | 93 |
26.76 | 34. ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ | 142 | 0 | 17 | 21 | 0 | 0 | 104 |
26.47 | 35. บ้านบวกอ่าง | 68 | 10 | 1 | 7 | 0 | 0 | 50 |
26.32 | 36. บ้านท่าสวรรค์ | 95 | 9 | 0 | 16 | 0 | 0 | 70 |
26.04 | 37. อนุบาลเลย | 1,705 | 92 | 26 | 321 | 1 | 4 | 1,261 |
25.90 | 38. บ้านเมี่ยง | 139 | 8 | 6 | 22 | 0 | 0 | 103 |
25.74 | 39. บ้านติ้วน้อย | 101 | 4 | 2 | 20 | 0 | 0 | 75 |
25.62 | 40. บ้านบุฮม | 121 | 7 | 2 | 22 | 0 | 0 | 90 |
25.00 | 41. บ้านห้วยโตก | 60 | 3 | 1 | 11 | 0 | 0 | 45 |
25.00 | 42. บ้านท่ามะนาว | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
25.00 | 43. บ้านใหม่ | 100 | 6 | 2 | 16 | 1 | 0 | 75 |
25.00 | 44. มโนบุเรศรบำรุงการ | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
25.00 | 45. บ้านส้าน | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
24.22 | 46. บ้านห้วยหินขาว | 128 | 8 | 0 | 23 | 0 | 0 | 97 |
24.00 | 47. บ้านวังขาม | 25 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19 |
23.97 | 48. เมืองเลย | 2,057 | 95 | 20 | 378 | 0 | 0 | 1,564 |
23.89 | 49. บ้านนาดินดำ | 113 | 7 | 2 | 18 | 0 | 0 | 86 |
23.88 | 50. บ้านนาโป่ง | 134 | 7 | 0 | 25 | 0 | 0 | 102 |
23.81 | 51. ชุมชนบ้านนาอ้อ | 63 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 48 |
23.53 | 52. ชุมชนบ้านเชียงกลม | 544 | 36 | 5 | 87 | 0 | 0 | 416 |
23.48 | 53. บ้านหนองผำ | 132 | 6 | 4 | 21 | 0 | 0 | 101 |
23.31 | 54. เพียงหลวง 18 | 133 | 8 | 2 | 21 | 0 | 0 | 102 |
23.22 | 55. บ้านนาโคก | 211 | 9 | 2 | 38 | 0 | 0 | 162 |
23.21 | 56. บ้านคกเลา | 56 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 43 |
23.08 | 57. บ้านห้วยด้าย | 39 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 30 |
22.81 | 58. อนุบาลเชียงคาน(ปทุมมาสงเคราะห์) | 798 | 24 | 4 | 153 | 0 | 1 | 616 |
22.73 | 59. บ้านสวนกล้วย | 22 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 17 |
22.50 | 60. บ้านหาดทรายขาวผามุม | 40 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 31 |
22.12 | 61. บ้านวังผา | 104 | 1 | 3 | 19 | 0 | 0 | 81 |
21.90 | 62. บ้านนาค้อ | 242 | 6 | 2 | 45 | 0 | 0 | 189 |
21.74 | 63. บ้านคกไผ่ | 46 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 36 |
21.67 | 64. บ้านปากปัด | 60 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 47 |
21.43 | 65. จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน | 56 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 44 |
21.05 | 66. บ้านห้วยลวงไซ | 57 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 45 |
21.05 | 67. บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 | 114 | 4 | 2 | 18 | 0 | 0 | 90 |
21.01 | 68. ชุมชนบ้านนาด้วง | 257 | 17 | 1 | 36 | 0 | 0 | 203 |
20.95 | 69. บ้านก้างปลา | 105 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0 | 83 |
20.93 | 70. บ้านแก้วเมธี | 129 | 12 | 1 | 13 | 0 | 1 | 102 |
20.91 | 71. บ้านธาตุวิทยา | 220 | 9 | 0 | 37 | 0 | 0 | 174 |
20.75 | 72. บ้านท่าลี่ | 477 | 29 | 6 | 64 | 0 | 0 | 378 |
20.75 | 73. บ้านนาโม้ | 53 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 42 |
20.75 | 74. บ้านน้ำคิว | 53 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 42 |
20.69 | 75. บ้านเสี้ยว | 29 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 23 |
20.51 | 76. บ้านหนองบง | 39 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 31 |
20.37 | 77. บ้านกลาง | 54 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 43 |
20.26 | 78. บ้านนาดอกคำ | 232 | 5 | 16 | 26 | 0 | 0 | 185 |
20.20 | 79. ชุมชนบ้านปากห้วย | 203 | 22 | 5 | 14 | 0 | 0 | 162 |
20.00 | 80. บ้านโพนป่าแดง | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
20.00 | 81. บ้านห้วยสีเสียด | 55 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 44 |
20.00 | 82. บ้านไผ่โทน | 45 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 36 |
20.00 | 83. บ้านหาดคัมภีร์ | 70 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 56 |
20.00 | 84. บ้านห้วยเหล็ก | 60 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 48 |
19.83 | 85. บ้านน้ำพร | 121 | 8 | 6 | 7 | 3 | 0 | 97 |
19.55 | 86. บ้านคอนสา | 179 | 10 | 2 | 23 | 0 | 0 | 144 |
19.51 | 87. บ้านโพนทอง | 82 | 3 | 1 | 12 | 0 | 0 | 66 |
19.51 | 88. บ้านท่าบม | 41 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 33 |
19.13 | 89. ชุมชนบ้านปากชม | 528 | 21 | 1 | 79 | 0 | 0 | 427 |
19.05 | 90. บ้านไร่ทาม | 42 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 34 |
18.82 | 91. บ้านเพียซำพุวิทยา | 186 | 6 | 1 | 28 | 0 | 0 | 151 |
18.60 | 92. ห้วยซวกคกเลาใต้ | 86 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 70 |
18.60 | 93. บ้านนากระเซ็ง | 43 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 35 |
18.52 | 94. บ้านสะอาดลายเหนือ | 135 | 9 | 5 | 11 | 0 | 0 | 110 |
18.48 | 95. บ้านโคกใหญ่ | 92 | 6 | 1 | 10 | 0 | 0 | 75 |
18.48 | 96. บ้านโพนสว่างวังเย็น | 92 | 0 | 2 | 13 | 1 | 1 | 75 |
18.35 | 97. ชุมชนบ้านนาบอน | 109 | 6 | 1 | 13 | 0 | 0 | 89 |
18.31 | 98. บ้านป่าข้าวหลาม | 71 | 2 | 2 | 8 | 1 | 0 | 58 |
18.25 | 99. บ้านห้วยอาลัย | 126 | 3 | 6 | 14 | 0 | 0 | 103 |
18.18 | 100. บ้านน้ำกระโทม | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 |
17.97 | 101. ชุมชนบ้านท่าสะอาด | 256 | 6 | 0 | 39 | 0 | 1 | 210 |
17.91 | 102. ไทยรัฐวิทยา96(ชุมชนบ้านธาตุ) | 67 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 55 |
17.84 | 103. บ้านหนองหญ้าไซ | 185 | 8 | 2 | 23 | 0 | 0 | 152 |
17.65 | 104. บ้านเชียงคาน "วิจิตรวิทยา" | 357 | 1 | 1 | 60 | 0 | 1 | 294 |
17.53 | 105. บ้านโป่ง | 154 | 6 | 4 | 17 | 0 | 0 | 127 |
17.24 | 106. บ้านกกชุมแสง | 29 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 24 |
17.19 | 107. บ้านแก่งปลาปก | 128 | 6 | 4 | 12 | 0 | 0 | 106 |
17.14 | 108. บ้านนาป่าหนาด | 70 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 58 |
17.14 | 109. บ้านห้วยไค้ | 35 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 29 |
16.84 | 110. บ้านห้วยพิชัย | 196 | 5 | 2 | 26 | 0 | 0 | 163 |
16.67 | 111. บ้านเลิง | 78 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 65 |
16.67 | 112. บ้านผาพอด | 54 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 45 |
16.27 | 113. บ้านห้วยตาด | 166 | 4 | 1 | 22 | 0 | 0 | 139 |
15.87 | 114. บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง | 63 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 53 |
15.66 | 115. บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ | 83 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 70 |
15.63 | 116. บ้านวังยาว | 64 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 54 |
15.63 | 117. บ้านน้ำมี | 32 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 |
15.32 | 118. บ้านปากยาง | 111 | 2 | 3 | 12 | 0 | 0 | 94 |
15.32 | 119. บ้านสงเปือย | 111 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 94 |
15.24 | 120. บ้านยาง | 164 | 1 | 6 | 18 | 0 | 0 | 139 |
14.93 | 121. บ้านหินตั้ง | 67 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 57 |
14.52 | 122. บ้านนาซ่าว | 241 | 10 | 0 | 25 | 0 | 0 | 206 |
14.46 | 123. บ้านหนองดอกบัว | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 71 |
14.29 | 124. บ้านห้วยขอบห้วยเหียม | 168 | 6 | 1 | 17 | 0 | 0 | 144 |
14.29 | 125. บ้านห้วยเดื่อ | 21 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 |
14.04 | 126. บ้านชมน้อย | 57 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 49 |
13.95 | 127. บ้านร่องไผ่ | 43 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 37 |
13.92 | 128. บ้านอุมุง | 79 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 68 |
12.50 | 129. บ้านผาแบ่น | 72 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 63 |
12.28 | 130. ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา | 57 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 50 |
11.90 | 131. บ้านห้วยนา | 84 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 74 |
11.76 | 132. ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร | 85 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 75 |
8.33 | 133. บ้านสงาว | 168 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 154 |
6.56 | 134. บ้านนาเบน | 61 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 57 |
6.45 | 135. บ้านกอไร่ใหญ่ | 31 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 29 |
3.77 | 136. บ้านกำพี้ | 53 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
0.00 | 137. บ้านหาดเบี้ย | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
รวมจำนวน | 18,126 | 959 | 317 | 2,710 | 17 | 25 | 14,098 |
|
|
Powered By SLS Data Analytics