โรงเรียน | จำนวนนักเรียนทั้งหมด (อนุบาล+ประถม) |
จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ | ไม่มีภาวะทุพโภชนาการ | |||||
ผอม | เตี้ย | เริ่มอ้วน=>อ้วน | ผอมและเตี้ย | อ้วนและเตี้ย | ||||
47.56 | 1. บ้านเชียงงาม | 82 | 22 | 1 | 16 | 0 | 0 | 43 |
41.30 | 2. บ้านถ่อนคำหวด | 46 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 27 |
39.02 | 3. กำแมดคำเจริญ | 41 | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 25 |
35.14 | 4. บ้านหนองอิอู | 37 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 24 |
31.88 | 5. บ้านนางิ้ว | 69 | 7 | 1 | 14 | 0 | 0 | 47 |
31.58 | 6. บ้านหนองบัวแดง | 76 | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 52 |
31.34 | 7. บ้านหนองนกทา | 67 | 12 | 1 | 8 | 0 | 0 | 46 |
31.12 | 8. บ้านนิคมหนองตาล | 196 | 36 | 2 | 23 | 0 | 0 | 135 |
30.77 | 9. บ้านหงษาวดี | 26 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 18 |
30.31 | 10. อนุบาลไชยวาน | 353 | 32 | 23 | 52 | 0 | 0 | 246 |
30.28 | 11. บ้านโคกทุ่งยั้ง | 142 | 6 | 2 | 35 | 0 | 0 | 99 |
29.76 | 12. บ้านดอนกลางตาลเดี่ยว | 84 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 59 |
29.35 | 13. บ้านเรืองชัย | 92 | 13 | 0 | 14 | 0 | 0 | 65 |
29.00 | 14. บ้านหนองเต่าดอนหายโศก | 100 | 14 | 2 | 13 | 0 | 0 | 71 |
28.00 | 15. บ้านคำอ้อ | 75 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 54 |
28.00 | 16. บ้านบ่อคํา | 50 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 36 |
27.91 | 17. บ้านหนองผักแว่นดอนเขือง | 86 | 15 | 1 | 7 | 1 | 0 | 62 |
27.78 | 18. บ้านหนองไผ่(วัดเวฬุวันอุปถัมภ์) | 54 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 39 |
27.59 | 19. บ้านคำยาง | 29 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 |
27.54 | 20. บ้านท่าช่วง | 69 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 50 |
27.47 | 21. บ้านศรีเมือง | 91 | 10 | 1 | 14 | 0 | 0 | 66 |
27.35 | 22. อนุบาลกู่แก้ว | 245 | 20 | 1 | 45 | 1 | 0 | 178 |
27.27 | 23. บ้านป่าก้าว(ไชยวาน) | 143 | 10 | 1 | 28 | 0 | 0 | 104 |
26.32 | 24. บ้านบ่อปัทม์ | 76 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 56 |
26.14 | 25. บ้านคำเจริญ | 88 | 5 | 3 | 15 | 0 | 0 | 65 |
26.02 | 26. บ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) | 442 | 53 | 0 | 62 | 0 | 0 | 327 |
25.83 | 27. บ้านต้องหนองสระปลา | 240 | 11 | 11 | 39 | 0 | 1 | 178 |
25.49 | 28. บ้านโพนสูง | 102 | 5 | 2 | 19 | 0 | 0 | 76 |
25.11 | 29. บ้านค้อดอนแคน | 235 | 17 | 1 | 40 | 1 | 0 | 176 |
25.00 | 30. บ้านยางเหล่าสวนกล้วย | 112 | 7 | 1 | 18 | 1 | 1 | 84 |
25.00 | 31. บ้านทุ่ง | 28 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 21 |
25.00 | 32. บ้านหนองสองห้องหนองแห้วโนนศรี | 52 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 39 |
25.00 | 33. บ้านนามั่ง | 52 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 39 |
24.75 | 34. บ้านปอพาน | 101 | 6 | 1 | 18 | 0 | 0 | 76 |
24.66 | 35. บ้านดูนประชารัฐ | 73 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 55 |
24.66 | 36. บ้านทุ่งใหญ่ | 146 | 3 | 4 | 28 | 1 | 0 | 110 |
24.39 | 37. บ้านหัวดงยาง | 82 | 2 | 2 | 12 | 0 | 4 | 62 |
24.29 | 38. บ้านปากดง | 177 | 5 | 8 | 29 | 0 | 1 | 134 |
24.10 | 39. บ้านปูลู | 83 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 63 |
24.04 | 40. บ้านหนองช้างคาวหนองบง | 104 | 5 | 3 | 17 | 0 | 0 | 79 |
24.02 | 41. บ้านม่วงคอนสาย | 179 | 5 | 2 | 35 | 0 | 1 | 136 |
23.97 | 42. ชุมชนสะงวย | 146 | 5 | 4 | 25 | 0 | 1 | 111 |
23.96 | 43. บ้านยา | 96 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 73 |
23.76 | 44. บ้านนาทรายน้ำรอด | 181 | 16 | 0 | 27 | 0 | 0 | 138 |
23.70 | 45. บ้านฝาง | 135 | 13 | 2 | 17 | 0 | 0 | 103 |
23.68 | 46. บ้านโนนสมบูรณ์(ทุ่งฝน) | 38 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 29 |
23.65 | 47. บ้านดอนกลอย | 148 | 20 | 4 | 11 | 0 | 0 | 113 |
23.58 | 48. บ้านดงบังหนองเขื่อน | 106 | 6 | 5 | 13 | 1 | 0 | 81 |
23.58 | 49. บ้านทรายมูล | 123 | 5 | 1 | 23 | 0 | 0 | 94 |
23.56 | 50. ชุมชนคำตานาหนองกุง | 208 | 12 | 6 | 30 | 1 | 0 | 159 |
23.44 | 51. บ้านม่วง(หนองหาน) | 64 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 49 |
23.33 | 52. ชุมชนบ้านหนองเม็ก | 300 | 21 | 7 | 42 | 0 | 0 | 230 |
23.29 | 53. ชุมชนกุดค้า | 146 | 15 | 1 | 18 | 0 | 0 | 112 |
23.27 | 54. บ้านคำเลาะ | 202 | 25 | 2 | 20 | 0 | 0 | 155 |
23.26 | 55. บ้านคำน้ำทิพย์ | 86 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 66 |
23.21 | 56. บ้านขาวัว | 56 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 43 |
23.12 | 57. บ้านหนองลาดหนองแปนคำผักกูด | 173 | 29 | 11 | 0 | 0 | 0 | 133 |
23.08 | 58. บ้านสร้อยพร้าว | 78 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 60 |
23.08 | 59. หว้านใหญ่ประชาคม | 52 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 40 |
22.65 | 60. อนุบาลหนองหานวิทยายน | 861 | 34 | 13 | 145 | 0 | 3 | 666 |
22.55 | 61. บ้านพังซ่อน | 102 | 3 | 3 | 17 | 0 | 0 | 79 |
22.52 | 62. บ้านดงแสนสุข | 151 | 14 | 1 | 19 | 0 | 0 | 117 |
22.47 | 63. บ้านโสกหมู | 89 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 69 |
22.06 | 64. บ้านโนนหอม | 204 | 10 | 6 | 29 | 0 | 0 | 159 |
22.04 | 65. บ้านโพนสูงโนนสวรรค์ | 186 | 19 | 2 | 20 | 0 | 0 | 145 |
22.03 | 66. บ้านคำม่วง | 59 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 46 |
21.88 | 67. บ้านหันน้อย | 96 | 2 | 1 | 17 | 1 | 0 | 75 |
21.79 | 68. บ้านดงคำ | 156 | 20 | 0 | 12 | 2 | 0 | 122 |
21.79 | 69. บ้านหนองบ่อ (พอลพิทยาประชานุสรณ์) | 78 | 4 | 1 | 12 | 0 | 0 | 61 |
21.62 | 70. บ้านโนนสะอาด (บ้านดุง) | 185 | 14 | 0 | 26 | 0 | 0 | 145 |
21.57 | 71. สยามกลการ 3 | 102 | 12 | 1 | 9 | 0 | 0 | 80 |
21.56 | 72. บ้านหนองลาด | 167 | 5 | 6 | 17 | 0 | 8 | 131 |
21.50 | 73. บ้านถ่อนนาเพลิน | 214 | 22 | 3 | 20 | 1 | 0 | 168 |
21.35 | 74. อนุบาลพิบูลย์รักษ์ | 384 | 19 | 2 | 61 | 0 | 0 | 302 |
21.33 | 75. บ้านพังงู | 75 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 59 |
21.33 | 76. บ้านดงวัฒนา | 75 | 7 | 3 | 6 | 0 | 0 | 59 |
21.25 | 77. บ้านดงยางพรพิบูลย์ | 80 | 7 | 1 | 9 | 0 | 0 | 63 |
21.14 | 78. พัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์ | 965 | 45 | 11 | 147 | 1 | 0 | 761 |
21.01 | 79. บ้านช้าง | 138 | 17 | 0 | 12 | 0 | 0 | 109 |
20.90 | 80. บ้านคำบอน | 67 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 53 |
20.85 | 81. บ้านตูม | 259 | 18 | 2 | 34 | 0 | 0 | 205 |
20.83 | 82. บ้านนาอุดม | 96 | 5 | 1 | 14 | 0 | 0 | 76 |
20.81 | 83. บ้านนาจาน | 346 | 11 | 4 | 57 | 0 | 0 | 274 |
20.81 | 84. บ้านทุ่งใหญ่โพธิ์ชัย | 149 | 14 | 0 | 17 | 0 | 0 | 118 |
20.79 | 85. บ้านนาชุมแสง | 178 | 11 | 6 | 20 | 0 | 0 | 141 |
20.63 | 86. ศรีขวัญเมือง | 160 | 8 | 9 | 13 | 2 | 1 | 127 |
20.51 | 87. บ้านศาลา | 117 | 6 | 0 | 17 | 0 | 1 | 93 |
20.51 | 88. บ้านโนนสะอาด (ทุ่งฝน) | 117 | 4 | 3 | 17 | 0 | 0 | 93 |
20.45 | 89. บ้านห้วยยางชัยพร | 88 | 5 | 0 | 12 | 0 | 1 | 70 |
20.34 | 90. บ้านดงโพนยอ | 59 | 2 | 0 | 9 | 0 | 1 | 47 |
20.31 | 91. บ้านนาคำพรสันติ | 128 | 6 | 2 | 17 | 1 | 0 | 102 |
20.11 | 92. ร่มเกล้า 2 | 721 | 121 | 0 | 24 | 0 | 0 | 576 |
19.94 | 93. อนุบาลศรีสุทโธ | 1,379 | 42 | 10 | 223 | 0 | 0 | 1,104 |
19.91 | 94. บ้านนาไหม | 221 | 17 | 3 | 24 | 0 | 0 | 177 |
19.90 | 95. หนองแวงวิทยา | 201 | 4 | 0 | 36 | 0 | 0 | 161 |
19.85 | 96. ชุมชนดงเย็นพรมประชาสรรค์ | 131 | 8 | 0 | 18 | 0 | 0 | 105 |
19.82 | 97. บ้านไผ่ล้อมโนนสมบัติ | 111 | 8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 89 |
19.78 | 98. อนุบาลทุ่งฝน | 460 | 27 | 3 | 61 | 0 | 0 | 369 |
19.70 | 99. บ้านยาง (อาสาพัฒนา 3) | 66 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 53 |
19.67 | 100. บ้านหนองหลัก | 183 | 8 | 12 | 11 | 1 | 4 | 147 |
19.62 | 101. บุญมีศรีสว่าง | 158 | 17 | 1 | 13 | 0 | 0 | 127 |
19.61 | 102. บ้านดงค้าพัฒนา | 51 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 41 |
19.51 | 103. บ้านโนนสมบูรณ์(ไชยวาน) | 41 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 33 |
19.44 | 104. บ้านโพนงาม | 144 | 6 | 2 | 20 | 0 | 0 | 116 |
19.40 | 105. บ้านดงพัฒนา | 67 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 54 |
19.17 | 106. บ้านโคกกลาง | 120 | 6 | 1 | 16 | 0 | 0 | 97 |
19.15 | 107. บ้านคำสง่าประชาสรรค์ | 47 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 |
19.09 | 108. บ้านเหล่าอุดม | 110 | 11 | 1 | 9 | 0 | 0 | 89 |
19.05 | 109. บ้านจันทน์ | 21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 |
18.99 | 110. บ้านหนองบัวสะอาดโพธิ์คำ | 79 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 64 |
18.92 | 111. บ้านวังชมภู | 111 | 14 | 0 | 7 | 0 | 0 | 90 |
18.92 | 112. บ้านดอนม่วง | 37 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 30 |
18.91 | 113. บ้านหนองหาน (วันครู 2502) | 952 | 42 | 13 | 124 | 0 | 1 | 772 |
18.88 | 114. บ้านเพ็กคำบากหายโศก | 196 | 10 | 2 | 25 | 0 | 0 | 159 |
18.78 | 115. บ้านวังคางฮูง | 197 | 12 | 1 | 24 | 0 | 0 | 160 |
18.75 | 116. บ้านนาทม | 128 | 10 | 0 | 14 | 0 | 0 | 104 |
18.75 | 117. บ้านโคกถาวรทรายงาม | 48 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 39 |
18.67 | 118. บ้านดงไพรวัลย์ | 75 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 61 |
18.64 | 119. บ้านโคกคำไหล | 59 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 48 |
18.54 | 120. บ้านสะแบง | 205 | 4 | 4 | 30 | 0 | 0 | 167 |
18.29 | 121. บ้านดงยางน้อยโนนตาล | 82 | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 | 67 |
18.24 | 122. บ้านอ้อมกอ | 148 | 2 | 3 | 21 | 0 | 1 | 121 |
18.03 | 123. บ้านโนนสมบูรณ์ (บ้านดุง) | 61 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 50 |
18.00 | 124. บ้านผักตบประชานุกูล | 150 | 5 | 0 | 22 | 0 | 0 | 123 |
17.91 | 125. ธาตุน้อยก่อสำราญ | 67 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 55 |
17.86 | 126. ธาตุดอนตูม | 140 | 4 | 1 | 20 | 0 | 0 | 115 |
17.78 | 127. บ้านโพธิ์ | 45 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 37 |
17.65 | 128. บ้านหนองตาใกล้ | 51 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 42 |
17.05 | 129. บ้านนาปู-นากลาง | 88 | 5 | 1 | 9 | 0 | 0 | 73 |
17.03 | 130. บ้านดอนขี้เหล็ก | 182 | 6 | 1 | 24 | 0 | 0 | 151 |
17.02 | 131. บ้านนายม | 94 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 78 |
17.02 | 132. บ้านดงวังพัง | 94 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 78 |
16.98 | 133. บ้านหนองหญ้ารังกา | 53 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 44 |
16.93 | 134. บ้านดงบากโนนสวรรค์ | 189 | 10 | 0 | 21 | 1 | 0 | 157 |
16.89 | 135. บ้านไชยวานโนนลือชัย | 148 | 5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 123 |
16.88 | 136. บ้านหนองไผ่พิทยาคม | 154 | 5 | 4 | 17 | 0 | 0 | 128 |
16.88 | 137. บ้านหนองสองห้อง | 160 | 7 | 1 | 19 | 0 | 0 | 133 |
16.75 | 138. บ้านหนองกาโนนสิมมา | 191 | 21 | 1 | 10 | 0 | 0 | 159 |
16.67 | 139. บ้านโพธิ์ท่าเมือง | 42 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 35 |
16.67 | 140. บ้านหนองบัว | 48 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 40 |
16.35 | 141. บ้านโพธิ์เหล่าวิชาคำสีดา | 159 | 8 | 0 | 18 | 0 | 0 | 133 |
16.28 | 142. บ้านวังแข้ | 43 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 36 |
16.25 | 143. บ้านกล้วย | 80 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 67 |
16.13 | 144. บ้านหนองไฮโนนสำราญ | 93 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 78 |
16.13 | 145. บ้านกุดดู่อุดมวิทย์ | 155 | 4 | 1 | 20 | 0 | 0 | 130 |
16.10 | 146. บ้านเหล่าหลวง | 118 | 7 | 0 | 12 | 0 | 0 | 99 |
16.09 | 147. บ้านโนนทองอินทร์ | 87 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 73 |
16.07 | 148. บ้านหนองผือ | 56 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 47 |
16.07 | 149. บ้านหนองแซง | 112 | 7 | 0 | 11 | 0 | 0 | 94 |
16.04 | 150. บ้านนาโฮง | 106 | 10 | 1 | 6 | 0 | 0 | 89 |
16.04 | 151. ชุมชนวังทอง | 268 | 2 | 4 | 37 | 0 | 0 | 225 |
15.94 | 152. บ้านหัวหนองยาง | 69 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 58 |
15.94 | 153. บ้านนาฮัง | 69 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 58 |
15.91 | 154. บ้านหนองกล้า | 44 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 37 |
15.85 | 155. บ้านนาคำวัง | 82 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 69 |
15.63 | 156. บ้านคำบอนโนนสมโภชน์ | 64 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 54 |
15.45 | 157. บ้านหัวหนอง | 110 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 93 |
15.04 | 158. บ้านเม็กดงเรือง | 113 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 96 |
14.89 | 159. บ้านหนองสะหนาย | 47 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 40 |
14.89 | 160. บ้านตาดโนนทองหลาง | 94 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 | 80 |
14.75 | 161. บ้านคำแคนแก่นคูณ | 61 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 52 |
14.69 | 162. บ้านม่วงประชาบํารุง | 143 | 2 | 16 | 3 | 0 | 0 | 122 |
14.55 | 163. บ้านวังฮาง | 110 | 2 | 0 | 13 | 0 | 1 | 94 |
14.55 | 164. บ้านกั้งโนนสะอาด | 220 | 6 | 4 | 21 | 1 | 0 | 188 |
14.43 | 165. บ้านหนองสว่าง | 97 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 83 |
14.29 | 166. บ้านไทย | 35 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 30 |
14.10 | 167. บ้านโคกมุ่นเหล่าสวรรค์ | 78 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 67 |
14.08 | 168. บ้านโนนศรีทอง | 71 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 61 |
14.08 | 169. บ้านห้วยปลาโดศรีสามารถ | 277 | 11 | 1 | 27 | 0 | 0 | 238 |
14.00 | 170. บ้านโนนชัยศิลป์ | 100 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 86 |
13.79 | 171. บ้านงิ้วมีชัย | 145 | 7 | 2 | 11 | 0 | 0 | 125 |
13.67 | 172. บ้านโคกสว่างนาดี | 139 | 6 | 3 | 8 | 1 | 1 | 120 |
13.58 | 173. บ้านสมวิไล | 81 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 70 |
13.25 | 174. บ้านซำป่าหัน | 83 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 72 |
13.24 | 175. นานกหงส์เสรีมีชัย | 68 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 59 |
12.73 | 176. บ้านเมืองไพร | 55 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 48 |
12.70 | 177. บ้านนาสีนวล | 63 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 55 |
12.66 | 178. บ้านดอนนางคำ | 79 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 69 |
12.64 | 179. บ้านเมืองนาซำ | 87 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 76 |
12.63 | 180. บ้านน้ำผึ้งประชาสรรค์ | 95 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 83 |
12.50 | 181. บ้านหนองแวงตาด | 72 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 63 |
12.50 | 182. บ้านชัย | 64 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 56 |
12.50 | 183. บ้านหนองกุงดอนบาก | 120 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 105 |
12.30 | 184. บ้านซำป่ารัง | 122 | 6 | 2 | 6 | 1 | 0 | 107 |
11.48 | 185. บ้านท่าบ่อยาง | 61 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 54 |
11.26 | 186. บ้านดงหวาย | 151 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 134 |
11.23 | 187. เพียปู่หนองเรือ | 187 | 11 | 0 | 10 | 0 | 0 | 166 |
10.34 | 188. บ้านนาเยีย | 58 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 52 |
8.26 | 189. บ้านม่วง(บ้านดุง) | 121 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 111 |
9.92 | 190. บ้านป่าเป้า | 131 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 118 |
9.52 | 191. บ้านหนองงิ้ว | 42 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 38 |
9.52 | 192. บ้านโนนนาสร้าง | 42 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 38 |
7.58 | 193. บ้านต้ายสวรรค์ดงหว้าน | 66 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 61 |
7.41 | 194. บ้านดอนยางเดี่ยว | 54 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 50 |
7.84 | 195. กมลศิลป์สามัคคี | 51 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 47 |
7.94 | 196. บ้านโนนงามอุดมวิทย์ | 126 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 116 |
5.75 | 197. บ้านดงดารา | 87 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 82 |
5.00 | 198. บ้านนาดี(หนองหาน) | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
0.00 | 199. บ้านดงยาง | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
รวมจำนวน | 27,272 | 1,689 | 344 | 3,425 | 23 | 37 | 21,754 |
|
|
Powered By SLS Data Analytics