โรงเรียน | จำนวนนักเรียนทั้งหมด (อนุบาล+ประถม) |
จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ | ไม่มีภาวะทุพโภชนาการ | |||||
ผอม | เตี้ย | เริ่มอ้วน=>อ้วน | ผอมและเตี้ย | อ้วนและเตี้ย | ||||
99.55 | 1. จอมตาลโนนดู่โนนสำราญ | 221 | 3 | 132 | 2 | 67 | 16 | 1 |
84.62 | 2. บ้านเสาเล้า | 39 | 0 | 0 | 23 | 0 | 10 | 6 |
84.00 | 3. บ้านหมูม่นโพนโนนสะอาด | 125 | 1 | 0 | 62 | 0 | 42 | 20 |
75.00 | 4. บ้านดงขันทอง | 48 | 33 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 |
72.00 | 5. บ้านไชยฟอง | 25 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7 |
52.50 | 6. บ้านหนองอ้อน้อย | 40 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
51.16 | 7. บ้านโคกก่องหนองแวงยาว | 86 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
50.00 | 8. บ้านด่าน | 78 | 0 | 8 | 27 | 0 | 4 | 39 |
46.67 | 9. บ้านโนนยางโนนบ่อ | 45 | 5 | 1 | 15 | 0 | 0 | 24 |
45.71 | 10. บ้านดอนอุดม(เนยอุปถัมภ์) | 35 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 19 |
45.45 | 11. บ้านหนองเม็กห้วยทราย | 77 | 21 | 1 | 13 | 0 | 0 | 42 |
42.11 | 12. บ้านหว้าน | 38 | 3 | 3 | 9 | 1 | 0 | 22 |
41.30 | 13. บ่อน้อยประชาสรรค์ | 92 | 25 | 0 | 13 | 0 | 0 | 54 |
40.98 | 14. บ้านหนองเหล็ก | 61 | 0 | 5 | 19 | 0 | 1 | 36 |
37.50 | 15. บ้านหนองแวงเดิด | 56 | 13 | 3 | 4 | 1 | 0 | 35 |
37.04 | 16. บ้านเก่าน้อย | 27 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 17 |
35.48 | 17. ชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 2 | 31 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 20 |
34.25 | 18. บ้านโก่ย | 73 | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 48 |
33.33 | 19. นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 5 | 48 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 32 |
31.15 | 20. บ้านปากดงส่งเสริมธรรม | 61 | 3 | 3 | 12 | 0 | 1 | 42 |
30.77 | 21. บ้านหนองบุนาหล่ำ | 143 | 12 | 4 | 28 | 0 | 0 | 99 |
30.41 | 22. บ้านโพนงามหนองตุ | 171 | 17 | 9 | 25 | 1 | 0 | 119 |
30.40 | 23. บ้านนาบัวไผ่วิทยา | 125 | 20 | 0 | 18 | 0 | 0 | 87 |
30.39 | 24. บ้านสังซาวังน้ำขาว | 102 | 8 | 4 | 16 | 2 | 1 | 71 |
30.00 | 25. บ้านเชียงพิณ | 110 | 20 | 2 | 10 | 1 | 0 | 77 |
29.91 | 26. บ้านดอนกลอยดอนอุดม | 117 | 0 | 8 | 26 | 0 | 1 | 82 |
29.90 | 27. บ้านถ่อนน้อยหนองไผ่คำ | 97 | 15 | 0 | 14 | 0 | 0 | 68 |
29.41 | 28. บ้านเตาไห | 68 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 48 |
29.13 | 29. บ้านท่าเสียว | 127 | 18 | 0 | 18 | 0 | 1 | 90 |
28.98 | 30. บ้านหลวงหัวสวย | 176 | 13 | 11 | 26 | 1 | 0 | 125 |
28.57 | 31. บ้านสร้างหลวงสร้างคำ | 119 | 15 | 4 | 13 | 2 | 0 | 85 |
28.30 | 32. บ้านนาพู่ | 212 | 11 | 19 | 27 | 0 | 3 | 152 |
28.09 | 33. บ้านจำปาโนนสะอาด | 89 | 9 | 1 | 15 | 0 | 0 | 64 |
27.74 | 34. บ้านหนองบัว | 155 | 11 | 4 | 26 | 0 | 2 | 112 |
27.69 | 35. บ้านคอนสวรรค์สินเจริญ | 65 | 3 | 1 | 14 | 0 | 0 | 47 |
27.66 | 36. บ้านคำกลิ้ง | 188 | 17 | 2 | 32 | 1 | 0 | 136 |
27.50 | 37. บ้านดอนหวาย | 40 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 29 |
27.36 | 38. ชุมชนสามพร้าว | 764 | 35 | 49 | 122 | 2 | 1 | 555 |
27.17 | 39. บ้านชัยพรมิตรภาพที่ 67 | 173 | 28 | 5 | 13 | 1 | 0 | 126 |
27.03 | 40. บ้านหมากแข้ง | 2,135 | 107 | 17 | 449 | 2 | 2 | 1,558 |
26.98 | 41. บ้านโนนสะอาดผาสุข | 189 | 16 | 11 | 24 | 0 | 0 | 138 |
26.62 | 42. บ้านหมากตูมดอนยานาง | 139 | 18 | 6 | 13 | 0 | 0 | 102 |
26.53 | 43. บ้านเชียงยืน | 196 | 8 | 7 | 36 | 0 | 1 | 144 |
26.52 | 44. บ้านจอมศรี | 132 | 23 | 1 | 10 | 1 | 0 | 97 |
26.42 | 45. บ้านกุดลิงง้อหนองแก | 53 | 4 | 1 | 9 | 0 | 0 | 39 |
26.42 | 46. ค่ายประจักษ์ศิลปาคม | 53 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 39 |
26.32 | 47. บ้านโนนหวาย | 247 | 1 | 10 | 54 | 0 | 0 | 182 |
26.25 | 48. บ้านหนองตอสูงแคน | 80 | 4 | 1 | 16 | 0 | 0 | 59 |
26.25 | 49. บ้านดู่ | 80 | 3 | 1 | 17 | 0 | 0 | 59 |
26.19 | 50. บ้านโนนรังหนองผือวิทยา | 84 | 0 | 4 | 16 | 0 | 2 | 62 |
26.09 | 51. บ้านหนองน้ำเค็ม | 69 | 7 | 0 | 11 | 0 | 0 | 51 |
25.85 | 52. บ้านอี่เลี่ยน | 205 | 9 | 7 | 37 | 0 | 0 | 152 |
25.68 | 53. บ้านเซประชาอุทิศ | 74 | 5 | 0 | 14 | 0 | 0 | 55 |
25.49 | 54. อนุบาลสร้างคอม | 357 | 38 | 15 | 35 | 0 | 3 | 266 |
25.49 | 55. บ้านหนองบัวเงินหนองบัวทอง | 102 | 12 | 2 | 11 | 1 | 0 | 76 |
25.45 | 56. บ้านป่าก้าวดอนแดง | 55 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 41 |
25.37 | 57. บ้านหนองนาเจริญ | 67 | 5 | 2 | 10 | 0 | 0 | 50 |
25.00 | 58. บ้านโคกสว่าง(สร้างคอม) | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
25.00 | 59. บ้านดงบัง | 56 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0 | 42 |
24.83 | 60. บ้านน้ำพ่น | 145 | 10 | 2 | 24 | 0 | 0 | 109 |
24.83 | 61. บ้านหนองแซงสร้อย | 149 | 11 | 7 | 19 | 0 | 0 | 112 |
24.82 | 62. บ้านหินโงม | 137 | 20 | 1 | 13 | 0 | 0 | 103 |
24.81 | 63. บ้านเชียงพัง | 129 | 7 | 1 | 24 | 0 | 0 | 97 |
24.69 | 64. บ้านนาส่อนโพนทัน | 81 | 4 | 2 | 14 | 0 | 0 | 61 |
24.69 | 65. นาคลองหนองศรีคามวิทยา | 81 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 61 |
24.69 | 66. สุมเส้าวิทยา | 243 | 20 | 0 | 40 | 0 | 0 | 183 |
24.64 | 67. บ้านหลุบหวายป่าขาม | 69 | 3 | 1 | 13 | 0 | 0 | 52 |
24.36 | 68. บ้านหม้อ | 78 | 1 | 7 | 11 | 0 | 0 | 59 |
24.16 | 69. บ้านหนองอ้อ | 178 | 9 | 3 | 31 | 0 | 0 | 135 |
24.10 | 70. บ้านห้วยไร่ | 83 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 63 |
24.07 | 71. บ้านนาน้ำชุ่ม | 241 | 20 | 5 | 31 | 2 | 0 | 183 |
24.06 | 72. บ้านโคกผักหอม | 187 | 8 | 3 | 33 | 1 | 0 | 142 |
24.00 | 73. บ้านเลา | 50 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 38 |
24.00 | 74. บ้านนาแอง | 100 | 7 | 3 | 14 | 0 | 0 | 76 |
23.96 | 75. บ้านโคกสะอาดศรีบูรพา | 96 | 10 | 1 | 12 | 0 | 0 | 73 |
23.93 | 76. บ้านหนองแสนตอโนนสร้างคำ | 117 | 8 | 3 | 15 | 1 | 1 | 89 |
23.60 | 77. บ้านโสกน้ำขาว | 89 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 68 |
23.53 | 78. บ้านงอยเลิงทอง | 85 | 7 | 0 | 13 | 0 | 0 | 65 |
23.53 | 79. บ้านดงเค็ง (นําวัฒนาอุปถัมภ์) | 68 | 1 | 2 | 13 | 0 | 0 | 52 |
23.26 | 80. บ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา | 86 | 4 | 1 | 15 | 0 | 0 | 66 |
23.17 | 81. บ้านอีหลุ่ง | 82 | 3 | 2 | 13 | 1 | 0 | 63 |
23.16 | 82. บ้านหนองกุง | 95 | 4 | 1 | 17 | 0 | 0 | 73 |
23.08 | 83. บ้านเม่น | 117 | 5 | 0 | 21 | 1 | 0 | 90 |
23.08 | 84. ถ่อนใหญ่ถ่อนน้อย | 78 | 3 | 5 | 10 | 0 | 0 | 60 |
23.08 | 85. บ้านดงยางนารายณ์ | 130 | 9 | 2 | 18 | 1 | 0 | 100 |
23.01 | 86. บ้านม่วงสว่างสามัคคี | 113 | 4 | 2 | 20 | 0 | 0 | 87 |
22.95 | 87. ผ่านศึกสงเคราะห์ | 122 | 9 | 0 | 18 | 0 | 1 | 94 |
22.78 | 88. บ้านทอนดอนยาว | 158 | 8 | 2 | 26 | 0 | 0 | 122 |
22.73 | 89. บ้านโนนสำราญ | 44 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 34 |
22.58 | 90. บ้านศรีเชียงใหม่ | 62 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 48 |
22.58 | 91. บ้านน้ำเที่ยง | 62 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 48 |
22.40 | 92. บ้านเลื่อม | 192 | 8 | 2 | 33 | 0 | 0 | 149 |
22.22 | 93. ชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์ | 36 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 28 |
22.15 | 94. รัฐประชา 509 | 149 | 3 | 1 | 29 | 0 | 0 | 116 |
22.00 | 95. บ้านนาพูนทรัพย์ | 50 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 39 |
21.95 | 96. บ้านนาเยีย | 41 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 32 |
21.84 | 97. บ้านท่าหนาด | 87 | 5 | 3 | 11 | 0 | 0 | 68 |
21.71 | 98. บ้านข่าทุ่งม่วงโนนศรีสมบูรณ์ | 129 | 15 | 1 | 12 | 0 | 0 | 101 |
21.68 | 99. บ้านสร้างแป้น | 143 | 7 | 1 | 23 | 0 | 0 | 112 |
21.64 | 100. บ้านสะอาดนาพังศรีเจริญ | 171 | 21 | 1 | 14 | 1 | 0 | 134 |
21.43 | 101. บ้านคอนเลียบ | 56 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 44 |
21.43 | 102. บ้านหนองโอนหนองฮาง | 98 | 6 | 1 | 14 | 0 | 0 | 77 |
21.33 | 103. บ้านเลี่ยมพิลึก | 75 | 5 | 1 | 9 | 0 | 1 | 59 |
21.18 | 104. ชุมชนบ้านเดื่อวิทยา | 85 | 0 | 5 | 13 | 0 | 0 | 67 |
21.11 | 105. บ้านดอนบาก | 90 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 71 |
21.05 | 106. บ้านโนนสวรรค์ | 19 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 15 |
20.93 | 107. อนุบาลหนองวัวซอ | 707 | 36 | 10 | 102 | 0 | 0 | 559 |
20.75 | 108. บ้านดอนข่าคำผักหนามประชาสามัคคี | 212 | 9 | 6 | 29 | 0 | 0 | 168 |
20.63 | 109. บ้านถิ่น สุขาวิทยา | 126 | 9 | 3 | 14 | 0 | 0 | 100 |
20.45 | 110. บ้านหนองผง | 44 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 35 |
20.45 | 111. บ้านยาง (คุรุราษฎร์วิทยา) | 88 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 70 |
20.41 | 112. บ้านนาพัง | 49 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 39 |
20.41 | 113. บ้านหนองบัวบาน(เพ็ญ) | 49 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 39 |
20.38 | 114. บ้านโคกลาด | 211 | 4 | 11 | 28 | 0 | 0 | 168 |
20.35 | 115. บ้านยางซอง | 113 | 11 | 1 | 10 | 1 | 0 | 90 |
20.34 | 116. บ้านจำปา | 59 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 47 |
20.33 | 117. ประชาสามัคคี | 123 | 9 | 0 | 16 | 0 | 0 | 98 |
20.29 | 118. เจ ซี บ้านอินทร์แปลง | 69 | 2 | 0 | 10 | 1 | 1 | 55 |
20.24 | 119. บ้านโคกหนองแซง | 84 | 6 | 1 | 10 | 0 | 0 | 67 |
20.14 | 120. อนุบาลเพ็ญประขานุกูล | 1,117 | 45 | 25 | 150 | 1 | 4 | 892 |
20.13 | 121. บ้านหนองบัวบาน(หนองวัวซอ) | 159 | 4 | 0 | 28 | 0 | 0 | 127 |
20.00 | 122. บ้านโนนนกหอ(เพ็งแสนวิทยา) | 25 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 |
20.00 | 123. นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 1 | 70 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 56 |
20.00 | 124. บ้านกิ่วดงมะไฟ | 125 | 4 | 7 | 12 | 2 | 0 | 100 |
20.00 | 125. บ้านดงผักเทียม | 40 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 32 |
20.00 | 126. บ้านยามกาโนนคำ | 155 | 8 | 3 | 19 | 0 | 1 | 124 |
19.75 | 127. บ้านผาสิงห์ | 81 | 4 | 1 | 11 | 0 | 0 | 65 |
19.75 | 128. บ้านแม่นนท์ | 81 | 7 | 2 | 7 | 0 | 0 | 65 |
19.58 | 129. ชุมชนนากว้างพัฒนศึกษา | 189 | 2 | 4 | 30 | 0 | 1 | 152 |
19.57 | 130. ชุมชนกุดหมากไฟ | 230 | 17 | 5 | 22 | 1 | 0 | 185 |
19.51 | 131. บ้านโพนเลาโพนทอง | 82 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 66 |
19.51 | 132. บ้านนาดี | 41 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 33 |
19.51 | 133. บ้านป่องมหิดลอนุสรณ์ 6 | 41 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 33 |
19.21 | 134. บ้านหนองหลอด | 177 | 2 | 0 | 31 | 0 | 1 | 143 |
19.05 | 135. บ้านแมดวิทยาคม | 105 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 85 |
19.01 | 136. บ้านท่าตูมดงสระพัง | 121 | 3 | 1 | 18 | 1 | 0 | 98 |
18.98 | 137. ชุมชนบ้านธาตุ | 137 | 2 | 2 | 22 | 0 | 0 | 111 |
18.67 | 138. ชุมชนโนนสูง | 150 | 4 | 1 | 22 | 1 | 0 | 122 |
18.60 | 139. บ้านหนองนาไฮโนนสะอาด | 172 | 13 | 3 | 15 | 0 | 1 | 140 |
18.57 | 140. บ้านหนองสวรรค์ (ไชยเชียงพิณ) | 70 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 57 |
18.46 | 141. บ้านขมิ้นบ่อโคลน | 65 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 53 |
18.42 | 142. บ้านดอนแก้ว | 38 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 31 |
18.28 | 143. บ้านนิคมพัฒนา | 93 | 3 | 2 | 12 | 0 | 0 | 76 |
18.27 | 144. บ้านหนองนาคำ | 394 | 20 | 7 | 45 | 0 | 0 | 322 |
18.26 | 145. บ้านหมากหญ้า | 230 | 7 | 3 | 31 | 0 | 1 | 188 |
18.10 | 146. บ้านจั่นศรีวิไล | 116 | 4 | 0 | 17 | 0 | 0 | 95 |
18.06 | 147. บ้านขาว | 72 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 59 |
17.83 | 148. บ้านดงยาง | 157 | 12 | 4 | 12 | 0 | 0 | 129 |
17.83 | 149. บ้านหนองหว้าหนองไผ่ | 157 | 12 | 1 | 15 | 0 | 0 | 129 |
17.81 | 150. บ้านหนองไผ่หนองหิน | 73 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 60 |
17.74 | 151. บ้านตาด | 310 | 5 | 6 | 42 | 2 | 0 | 255 |
17.71 | 152. บ้านพรานเหมือน | 192 | 10 | 3 | 21 | 0 | 0 | 158 |
17.65 | 153. บ้านหนองตูม | 136 | 6 | 0 | 18 | 0 | 0 | 112 |
17.65 | 154. บ้านศรีสุวรรณโพนสว่าง | 102 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 84 |
17.50 | 155. บ้านตลิ่งชัน-สร้างแก้ว | 120 | 9 | 1 | 10 | 0 | 1 | 99 |
17.21 | 156. บ้านโคกล่าม | 122 | 3 | 1 | 17 | 0 | 0 | 101 |
17.20 | 157. บ้านโคกกลาง | 250 | 22 | 1 | 20 | 0 | 0 | 207 |
16.98 | 158. บ้านนาคำหลวง | 212 | 8 | 10 | 18 | 0 | 0 | 176 |
16.98 | 159. บ้านใหม่ | 53 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 44 |
16.92 | 160. บ้านหนองแวงชุมพล | 201 | 7 | 5 | 21 | 1 | 0 | 167 |
16.88 | 161. บ้านสุขสมบูรณ์ | 77 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 64 |
16.87 | 162. บ้านหนองแวงฮีคำหมากคูณ | 166 | 3 | 3 | 22 | 0 | 0 | 138 |
16.67 | 163. บ้านดอนจันทร์โพนสวรรค์ | 78 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 65 |
16.56 | 164. บ้านหนองตุ | 163 | 4 | 5 | 17 | 0 | 1 | 136 |
16.49 | 165. บ้านดอนหาดดงเหล่าต้อง | 97 | 4 | 1 | 11 | 0 | 0 | 81 |
16.22 | 166. บ้านนามั่ง | 148 | 5 | 0 | 19 | 0 | 0 | 124 |
16.07 | 167. บ้านศรีชมชื่นบุญชิตวิทยา | 56 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 47 |
15.93 | 168. ไทยรัฐวิทยา ๙๒ (ชุมชนนาข่า) | 182 | 5 | 2 | 22 | 0 | 0 | 153 |
15.89 | 169. บ้านหนองตะไก้ | 107 | 4 | 1 | 11 | 1 | 0 | 90 |
15.89 | 170. บ้านชาด | 107 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 90 |
15.72 | 171. มิตรภาพ 6 | 159 | 9 | 0 | 16 | 0 | 0 | 134 |
15.63 | 172. บ้านเชียงดา | 128 | 4 | 2 | 13 | 1 | 0 | 108 |
15.60 | 173. บ้านดอนเดื่อ | 109 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 92 |
15.56 | 174. บ้านนาสะอาด | 45 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 38 |
15.56 | 175. บ้านโคกสว่าง(เพ็ญ) | 90 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 76 |
15.52 | 176. บ้านยวด | 116 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 98 |
15.20 | 177. บ้านอูบมุง | 125 | 6 | 0 | 13 | 0 | 0 | 106 |
14.93 | 178. บ้านโนนสวาง | 67 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 57 |
14.84 | 179. บ้านเชียงหวางสร้างลาน | 182 | 11 | 2 | 13 | 1 | 0 | 155 |
14.79 | 180. โคกโพธิ์วิทยา | 169 | 4 | 1 | 19 | 0 | 1 | 144 |
14.72 | 181. หนองไฮวิทยา | 163 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 139 |
14.56 | 182. หนองสำโรงวิทยา | 419 | 9 | 8 | 43 | 0 | 1 | 358 |
14.52 | 183. ชุมชนหนองแสง | 124 | 7 | 6 | 4 | 0 | 1 | 106 |
14.50 | 184. บ้านดงใหญ่ | 200 | 8 | 3 | 18 | 0 | 0 | 171 |
14.48 | 185. นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3 | 145 | 3 | 1 | 17 | 0 | 0 | 124 |
14.29 | 186. บ้านโนนเดื่อ | 84 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 72 |
14.29 | 187. บ้านโนนชัยศรี | 63 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 54 |
13.79 | 188. บ้านนาสมบูรณ์ | 29 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 25 |
13.64 | 189. บ้านโนนชาดวรุบลวิทยา | 66 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 |
13.57 | 190. บ้านหนองนกเขียนโพนทัน | 140 | 10 | 4 | 5 | 0 | 0 | 121 |
13.56 | 191. บ้านยามกาใหญ่ | 59 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 51 |
13.37 | 192. บ้านดงมะกรูดทรายทอง | 187 | 2 | 1 | 22 | 0 | 0 | 162 |
13.29 | 193. บ้านเหล่าดอนเงิน | 143 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 124 |
13.21 | 194. บ้านศรีบุญเรือง(เมือง) | 53 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 46 |
13.13 | 195. บ้านหนองบั่วประชาสรรค์ | 99 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 | 86 |
12.99 | 196. บ้านนาหว้า(สันติราษฎร์พิทยาคม) | 77 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 67 |
11.70 | 197. บ้านนาทรายนาม่วง | 94 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 83 |
11.69 | 198. บ้านกกสะทอนเครือหวายดิน | 77 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 68 |
11.69 | 199. บ้านนาสีนวล | 77 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 68 |
10.64 | 200. บ้านดงปอ | 94 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 84 |
10.29 | 201. บ้านหนองบัวเงิน | 68 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 61 |
10.26 | 202. บ้านแพงศรี | 39 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 35 |
9.68 | 203. บ้านเหล่าดอนแตง | 31 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 28 |
9.68 | 204. บ้านนาคอมนาดอกไม้ | 124 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 112 |
100.00 | 205. บ้านศรีบุญเรือง(เพ็ญ) | 46 | 0 | 30 | 16 | 0 | 0 | 0 |
9.09 | 206. นิคมโนนสมบูรณ์ | 44 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 40 |
9.72 | 207. บ้านดงอุดม | 72 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 65 |
9.80 | 208. บ้านหนองแก | 51 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 46 |
8.51 | 209. บ้านหนองบ่อ | 141 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 129 |
7.65 | 210. อนุบาลอุดรธานี | 3,397 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,137 |
6.98 | 211. บ้านดงศรีสําราญ | 43 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 40 |
2.99 | 212. บ้านข้าวสาร | 67 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 65 |
3.14 | 213. บ้านหัวบึง | 159 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 154 |
0.26 | 214. บ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์) | 387 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 386 |
0.00 | 215. บ้านพรสวรรค์ | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
0.00 | 216. บ้านหนองคอนแสน | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
0.00 | 217. บ้านนาทาม | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
รวมจำนวน | 31,572 | 1,897 | 706 | 3,820 | 108 | 110 | 24,931 |
|
|
Powered By SLS Data Analytics