โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2565

  โรงเรียน จำนวนนักเรียนทั้งหมด
(อนุบาล+ประถม)
จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ ไม่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน=>อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย
84.62  1. บ้านแวงโนนเปือยหนองแสง 26 15 2 0 5 0 4
41.18  2. บ้านอีปาด 34 0 0 14 0 0 20
40.80  3. บ้านบกขี้ยาง 125 22 12 16 0 1 74
39.77  4. บ้านขนวนจานสามัคคี 88 35 0 0 0 0 53
38.89  5. บ้านดอนกลาง 18 2 0 5 0 0 11
36.76  6. บ้านหนองไผ่ 68 17 0 8 0 0 43
36.27  7. บ้านหนองแข้หนองหว้าป่าสะแบง 102 28 1 8 0 0 65
35.56  8. บ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ำท่วม 45 6 2 7 0 1 29
34.78  9. บ้านขามป้อม 23 0 1 7 0 0 15
34.72  10. บ้านไทยบวกแต้บวกเตย 72 14 7 2 2 0 47
33.80  11. บ้านหนองเทา 71 4 4 16 0 0 47
33.64  12. บ้านคูซอด 110 13 4 17 1 2 73
30.99  13. บ้านหางว่าวโนนบัว 71 0 1 19 0 2 49
30.47  14. บ้านเห็นอ้ม 128 33 1 5 0 0 89
30.43  15. บ้านหนองสาดโนนเจริญ 46 0 1 13 0 0 32
30.30  16. อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) 736 61 27 118 2 15 513
30.00  17. บ้านหนองหัวช้าง 40 6 2 4 0 0 28
29.73  18. บ้านป่าไร่ 74 11 3 6 1 1 52
29.51  19. บ้านโนนงาม 61 11 0 6 1 0 43
29.41  20. บ้านเทิน 51 3 1 11 0 0 36
29.27  21. บ้านหนองสนม 41 6 2 3 1 0 29
28.89  22. บ้านหนองโอง 45 0 1 12 0 0 32
28.87  23. บ้านโนนอีปังโพนวัว 97 3 1 24 0 0 69
28.75  24. บ้านยางน้อยตองปิด 80 7 5 10 0 1 57
28.36  25. กระแซง(คุรุราษฎร์นุกูล) 134 3 4 30 0 1 96
28.13  26. บ้านแทงวิทยา 96 14 1 12 0 0 69
27.85  27. บ้านหอย-โนนดู่ 79 1 5 16 0 0 57
27.78  28. บ้านบก 72 0 3 17 0 0 52
27.27  29. บ้านอะลางหัวขัว 44 5 0 7 0 0 32
26.83  30. บ้านทุ่ง 41 6 2 3 0 0 30
26.73  31. บ้านผักขะ 101 5 1 21 0 0 74
26.67  32. บ้านโปร่ง 45 1 1 10 0 0 33
26.53  33. บ้านโพนข่า(วินิตวิทยาคาร) 147 3 1 35 0 0 108
26.44  34. บ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์) 87 2 1 20 0 0 64
26.36  35. บ้านโพธิ์(โพธิ์ทองวิทยา) 129 10 2 22 0 0 95
25.71  36. บ้านตีกา 70 9 1 8 0 0 52
25.60  37. บ้านหนองแก้วสำโรง 125 8 1 23 0 0 93
25.58  38. บ้านเขวา 43 1 0 10 0 0 32
25.53  39. บ้านสะเต็ง 47 5 1 6 0 0 35
25.53  40. บ้านก่อโนนหล่อง 47 7 0 5 0 0 35
25.23  41. บ้านหญ้าปล้อง 107 12 2 13 0 0 80
25.00  42. บ้านบัวน้อยโนนปอ 24 4 1 1 0 0 18
25.00  43. บ้านมะกรูด 20 1 0 4 0 0 15
25.00  44. บ้านโนนสะอาดอีตู้ 28 1 1 5 0 0 21
24.77  45. บ้านหนองกุงสนามชัย 109 7 1 19 0 0 82
24.49  46. บ้านเหม้าหนองเรือ 49 5 1 6 0 0 37
24.44  47. บ้านหนองสวง 45 0 2 9 0 0 34
24.29  48. บ้านหนองคำ 70 10 1 6 0 0 53
24.19  49. บ้านอีต้อม 62 1 2 11 0 1 47
24.04  50. อนุบาลวัดพระโต 990 37 8 193 0 0 752
24.00  51. บ้านสร้างเหล่าโนนแดง 50 2 0 10 0 0 38
23.97  52. บ้านหนองแวง(โนนคูณ) 146 12 1 22 0 0 111
23.71  53. บ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์) 97 9 2 12 0 0 74
23.53  54. บ้านโนนผึ้ง 51 8 1 2 1 0 39
23.47  55. บ้านทุ่งพาย 98 5 0 18 0 0 75
23.44  56. บ้านโพนยาง 128 9 7 13 0 1 98
23.36  57. บ้านหมากเขียบ 107 4 3 18 0 0 82
23.33  58. บ้านหนองมะแซว 90 3 3 15 0 0 69
23.33  59. บ้านยางชุมใหญ่ 60 3 0 11 0 0 46
23.20  60. อนุบาลกันทรารมย์ 1,030 74 4 160 0 1 791
23.11  61. บ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) 225 27 3 22 0 0 173
23.08  62. บ้านหนองแวงโพนเขวา 156 7 3 25 1 0 120
23.08  63. บ้านดู่ 26 1 0 5 0 0 20
23.02  64. บ้านโพนค้อ 139 6 3 22 1 0 107
22.73  65. บ้านหนองค้า 66 7 0 8 0 0 51
22.39  66. บ้านกระถุน 67 3 6 6 0 0 52
22.32  67. บ้านหนองบัวไชยวาน 112 5 0 20 0 0 87
22.15  68. บ้านหนองแวง(น้ำเกลี้ยง) 149 21 0 12 0 0 116
22.14  69. บ้านหนองครก 131 11 0 18 0 0 102
21.95  70. บ้านก้านเหลือง 123 4 0 22 0 1 96
21.88  71. บ้านหนองสามขา ดอนแก้ว 64 2 0 11 0 1 50
21.67  72. บ้านคูเมือง 60 2 1 10 0 0 47
21.57  73. บ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง) 153 6 3 24 0 0 120
21.55  74. บ้านสร้างสะแบง 116 13 4 8 0 0 91
21.54  75. บ้านหนองนาโพธิ์ 130 8 0 19 0 1 102
21.48  76. บ้านหนองเข็งเหล่าแค 135 2 5 21 0 1 106
21.43  77. บ้านโนนดั่ง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 28 0 1 5 0 0 22
21.37  78. บ้านคล้อมิตรภาพที่ 226 131 2 8 17 0 1 103
21.35  79. บ้านโนนเพ็ก 192 8 8 24 0 1 151
21.28  80. บ้านหนองถ่ม 47 4 0 6 0 0 37
21.05  81. บ้านซำโพธิ์ 114 14 0 10 0 0 90
21.01  82. บ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่ 138 11 4 14 0 0 109
20.88  83. บ้านบูรพา 91 0 3 16 0 0 72
20.86  84. บ้านบัวระรมย์ 139 7 1 21 0 0 110
20.85  85. อนุบาลศรีสะเกษ 3,448 101 15 601 0 2 2,729
20.79  86. บ้านแดงเหล่ายอด 101 4 3 13 1 0 80
20.69  87. บ้านกะเอิน 174 3 2 30 1 0 138
20.69  88. ขุมคำวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 673) 116 4 8 11 0 1 92
20.65  89. บ้านค้อเมืองแสน 155 5 0 27 0 0 123
20.54  90. บ้านดูนสิม(อสพป.8) 112 4 1 18 0 0 89
20.51  91. บ้านโคก 39 3 2 3 0 0 31
20.50  92. บ้านหนองหวาย 161 14 1 18 0 0 128
20.45  93. บ้านหนองพะแนง 88 3 7 8 0 0 70
20.42  94. บ้านบอนวิทยา 142 2 1 26 0 0 113
20.37  95. บ้านโนนหนองสิม 108 7 3 11 0 1 86
20.25  96. บ้านสำโรงโคเฒ่า 79 6 2 7 1 0 63
20.16  97. บ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) 129 2 0 24 0 0 103
20.16  98. บ้านกุดโง้ง(สิริราษฎร์บำรุง) 124 6 0 19 0 0 99
20.14  99. บ้านเหล่าฝ้าย 139 10 1 17 0 0 111
20.00  100. บ้านเอกสร้างเรือง 65 0 2 11 0 0 52
19.78  101. บ้านม่วงเปเหมือดแอ่ 91 5 1 12 0 0 73
19.77  102. บ้านหนองกันจอ 86 4 6 6 1 0 69
19.57  103. บ้านจิกกะลา 46 1 1 7 0 0 37
19.54  104. อนุบาลพยุห์ 261 14 6 31 0 0 210
19.51  105. บ้านโคกเพ็ก 41 6 0 2 0 0 33
19.51  106. บ้านก้อนเส้า 41 1 0 6 1 0 33
19.50  107. บ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) 241 20 3 24 0 0 194
19.44  108. บ้านโพนทรายโนนเรือ 108 4 1 16 0 0 87
19.44  109. บ้านโนน(รัฐประชาสงเคราะห์) 108 5 1 15 0 0 87
19.40  110. บ้านหนองแลงระไง 134 11 5 10 0 0 108
19.39  111. บ้านเกาะ 98 4 4 11 0 0 79
19.35  112. บ้านหนองออ 62 4 2 6 0 0 50
19.33  113. บ้านหัวเหล่า 150 6 3 20 0 0 121
19.18  114. บ้านทุ่งมั่ง 73 6 0 8 0 0 59
19.15  115. บ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน 141 4 4 18 1 0 114
19.15  116. บ้านโนนสำโรงหนองหมากแซว 47 2 0 7 0 0 38
19.15  117. บ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน 141 4 4 18 1 0 114
19.01  118. บ้านผึ้ง(มธุลีย์ประชาสรรค์) 242 20 2 23 1 0 196
18.97  119. บ้านสร้างบาก 116 3 1 18 0 0 94
18.97  120. บ้านหยอด 58 9 1 1 0 0 47
18.97  121. บ้านดินดำเหล่าเสนไต้ 290 6 2 47 0 0 235
18.84  122. บ้านจาน 138 6 1 19 0 0 112
18.81  123. บ้านโนนแย้ 101 3 1 14 1 0 82
18.75  124. บ้านโพนแดง 48 0 0 9 0 0 39
18.75  125. บ้านบ้านดอนสั้น 48 0 0 9 0 0 39
18.68  126. บ้านหนองจิกเหล่าเชือก 91 10 0 6 1 0 74
18.60  127. บ้านยาง 43 2 1 5 0 0 35
18.56  128. บ้านคอนกาม 97 0 0 18 0 0 79
18.42  129. บ้านขี้เหล็ก(อสพป.40) 38 3 2 1 0 1 31
18.41  130. บ้านโนนดู่(วังหิน) 201 15 3 19 0 0 164
18.41  131. บ้านโนนดู่(วังหิน) 201 15 3 19 0 0 164
18.33  132. บ้านหนองนาเวียง 120 2 2 17 1 0 98
18.33  133. บ้านโนนสายหนองหว้า 60 1 0 10 0 0 49
18.31  134. บ้านเปือยประชาสามัคคี พย. 142 7 3 16 0 0 116
18.25  135. บ้านลิ้นฟ้า 137 0 2 23 0 0 112
18.18  136. บ้านทาม 44 3 0 5 0 0 36
18.18  137. บ้านโนนติ้ว 33 0 0 6 0 0 27
18.18  138. บ้านหนองแคนหนองเทา 88 3 3 10 0 0 72
18.18  139. บ้านหนองแคนหนองเทา 88 3 3 10 0 0 72
18.12  140. บ้านดงบัง(คุรุราษฎร์พัฒนา) 138 2 0 23 0 0 113
18.07  141. บ้านกล้วย 166 7 12 8 3 0 136
18.00  142. อนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) 561 25 19 56 0 1 460
17.95  143. บ้านหนองบัวท่าช้าง 39 3 0 4 0 0 32
17.78  144. บ้านหอยสะเดาพัฒนา 90 3 0 13 0 0 74
17.72  145. บ้านรุ่ง 158 9 0 17 1 1 130
17.65  146. บ้านเปือย กร. 68 5 1 6 0 0 56
17.59  147. บ้านดินดำ 108 3 2 14 0 0 89
17.57  148. บ้านยางเครือ 74 2 0 11 0 0 61
17.53  149. บ้านหนองแคน(คุรุราษฎร์สามัคคี) 97 2 1 14 0 0 80
17.47  150. อนุบาลโนนคูณ 166 8 1 20 0 0 137
17.39  151. บ้านเจ้าทุ่ง 115 2 2 16 0 0 95
17.39  152. บ้านกอกหัวนา 115 3 2 15 0 0 95
17.24  153. บ้านหนองตาเชียง 87 6 1 8 0 0 72
17.24  154. บ้านทุ่ม 29 3 0 2 0 0 24
17.24  155. บ้านเท่อเล่อ 29 1 3 1 0 0 24
17.07  156. บ้านหนองหว้าเข้ากรรม 41 2 2 3 0 0 34
16.98  157. บ้านหนองหญ้าปล้อง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์60) 106 2 2 14 0 0 88
16.82  158. บ้านน้ำเกลี้ยง 327 23 14 18 0 0 272
16.67  159. บ้านสะมัด 42 3 0 4 0 0 35
16.67  160. บ้านหนองโพธิ์ 12 2 0 0 0 0 10
16.54  161. บ้านร่องสะอาด 133 7 0 15 0 0 111
16.46  162. บ้านโคกสะอาด 164 13 2 12 0 0 137
16.43  163. บ้านโนนคูณ(ยางชุมน้อย) 213 13 6 16 0 0 178
16.38  164. บ้านสบาย 177 5 0 24 0 0 148
16.33  165. บ้านดงยาง 49 1 0 7 0 0 41
16.31  166. บ้านละทาย 141 9 0 14 0 0 118
16.27  167. บ้านละเอาะ 252 6 5 30 0 0 211
16.21  168. ตะดอบวิทยา 253 3 1 37 0 0 212
16.13  169. บ้านบกแดงผักขะย่า 93 1 2 12 0 0 78
16.08  170. บ้านน้ำคำ 143 1 0 22 0 0 120
16.07  171. บ้านเปือย (เมือง) 112 4 3 11 0 0 94
16.05  172. บ้านหนองเตย 81 6 0 6 0 1 68
16.00  173. บ้านหนองโนวิทยา 175 3 4 21 0 0 147
15.89  174. บ้านหนามแท่ง 107 0 1 16 0 0 90
15.69  175. บ้านขาม 102 3 1 12 0 0 86
15.69  176. มหาราช 3 51 1 1 6 0 0 43
15.63  177. บ้านหนองน้ำเต้าโนนสวน 64 3 1 6 0 0 54
15.63  178. บ้านสีถาน 32 1 3 1 0 0 27
15.48  179. บ้านสร้างหว้า 84 2 1 9 0 1 71
15.45  180. บ้านเวาะ 110 5 0 12 0 0 93
15.44  181. บ้านหนองทุ่ม 136 4 2 15 0 0 115
15.38  182. จินดาวิทยาคาร 3 65 0 0 10 0 0 55
15.38  183. บ้านโพธิ์โนนจานอีลอก 91 1 0 13 0 0 77
15.38  184. บ้านขมิ้น 52 2 0 6 0 0 44
15.31  185. อนุบาลวังหิน 98 2 1 12 0 0 83
15.28  186. บ้านขี้เหล็ก 72 2 2 7 0 0 61
15.22  187. บ้านคูบ 276 14 1 25 2 0 234
15.22  188. บ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) 138 10 2 9 0 0 117
15.00  189. บ้านแก้ง 60 4 0 5 0 0 51
14.93  190. บ้านหนองรัง 67 1 2 6 1 0 57
14.89  191. บ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า 141 7 0 13 1 0 120
14.86  192. บ้านแวด 74 2 1 8 0 0 63
14.81  193. นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า1 54 1 1 6 0 0 46
14.81  194. บ้านสว่าง 108 8 2 6 0 0 92
14.69  195. บ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) 211 8 1 22 0 0 180
14.67  196. บ้านหนองไฮ 75 0 0 11 0 0 64
14.58  197. บ้านตำแยหนองเม็ก 192 7 1 19 0 1 164
14.58  198. บ้านโนนสว่าง(อสพป.17) 48 1 0 6 0 0 41
14.46  199. บ้านเจี่ย 166 7 1 14 1 1 142
14.42  200. บ้านโพธิ์ลังกา 104 1 0 14 0 0 89
14.40  201. บ้านพะแนงวิทยา 125 3 1 14 0 0 107
14.29  202. บ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ 126 2 1 15 0 0 108
14.29  203. บ้านหนองบัว 119 8 2 7 0 0 102
14.18  204. บ้านโนนแกด 134 5 1 13 0 0 115
14.09  205. บ้านโพธิ์ศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล) 149 6 4 11 0 0 128
14.06  206. บ้านสะพุง 64 5 0 4 0 0 55
14.00  207. บ้านหนองหิน 100 0 0 14 0 0 86
13.89  208. บ้านโนนสว่าง(โนนคูณ) 36 2 0 3 0 0 31
13.89  209. บ้านลุมพุกคูวงศ์ 72 1 2 7 0 0 62
13.83  210. บ้านหนองหว้าทับทัย 94 3 2 7 0 1 81
13.64  211. บ้านเสมอใจหนองสะลาม 66 2 2 5 0 0 57
13.51  212. บ้านหนองกก 74 0 0 10 0 0 64
13.46  213. บ้านร่องเก้า 52 2 0 5 0 0 45
13.19  214. บ้านหัววัวหนองนารี 144 5 1 13 0 0 125
12.82  215. บ้านหนองอีกว่าง 39 0 1 4 0 0 34
12.82  216. บ้านนาม่องนาเมือง 39 4 0 1 0 0 34
12.70  217. บ้านทุ่งน้อย 126 1 1 14 0 0 110
12.66  218. ชุมชนหนองสังข์ 158 9 0 11 0 0 138
12.50  219. บ้านค้อยางปอ(อสพป.35) 56 1 0 6 0 0 49
12.50  220. บ้านนาดี 48 1 1 4 0 0 42
12.36  221. บ้านเลิงแฝกโพนทองพัฒนา 89 5 0 5 0 1 78
12.35  222. บ้านกะวัน 81 1 2 7 0 0 71
12.31  223. บ้านอาลัย 130 5 1 10 0 0 114
12.24  224. บ้านสวนกล้วย 49 1 0 5 0 0 43
12.20  225. บ้านหนองคู 41 0 1 4 0 0 36
12.17  226. บ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร) 115 4 1 9 0 0 101
11.82  227. บ้านลุมภู 110 2 2 9 0 0 97
11.76  228. บ้านหนองม่วงหนองแต้ 85 5 1 4 0 0 75
11.69  229. บ้านหมัด(คุรุรัฐสงเคราะห์) 77 4 1 4 0 0 68
11.63  230. บ้านยางน้อยสามัคคี 43 3 0 2 0 0 38
11.57  231. บ้านเมืองน้อยหนองมุข 121 7 2 5 0 0 107
11.04  232. บ้านโนนคูณ(โนนคูณ) 163 5 1 12 0 0 145
10.94  233. บ้านปลาข่อ 64 2 0 5 0 0 57
10.61  234. บ้านโพนงาม 66 5 0 2 0 0 59
10.34  235. บ้านยางกุดนาคำ 29 2 0 1 0 0 26
10.33  236. บ้านโนนสมบูรณ์ 184 7 0 12 0 0 165
10.07  237. บ้านผักบุ้ง 149 3 1 11 0 0 134
10.07  238. บ้านโพนดวน 149 7 0 7 0 1 134
10.00  239. บ้านหนองดุมหนองม่วง 100 3 1 6 0 0 90
10.00  240. บ้านเวาะวิทยาคม 50 2 1 2 0 0 45
9.49  241. นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 2 137 4 0 9 0 0 124
9.86  242. บ้านกอก 71 4 1 2 0 0 64
9.76  243. บ้านเสือบอง 41 0 1 3 0 0 37
9.09  244. บ้านแกประชาสามัคคี 44 1 0 3 0 0 40
9.88  245. บ้านผักขย่าใหญ่ 81 5 0 3 0 0 73
9.09  246. บ้านพันลำ 77 3 0 4 0 0 70
8.57  247. นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 3 35 0 1 2 0 0 32
9.52  248. บ้านลิงไอ 63 1 2 3 0 0 57
8.70  249. บ้านกระหวันโนนเจริญ 46 2 1 1 0 0 42
8.00  250. บ้านหนองบาง 75 1 0 5 0 0 69
7.63  251. บ้านจานหนองคู 118 5 0 4 0 0 109
5.26  252. บ้านหนองทามใหญ่ 38 1 0 1 0 0 36
5.56  253. บ้านจอมวิทยา 18 1 0 0 0 0 17
4.17  254. บ้านหนองตลาด 24 0 1 0 0 0 23
4.76  255. บ้านหนองม่วงหนองแวง 21 0 0 1 0 0 20
4.55  256. บ้านโนนสว่าง(น้ำเกลี้ยง) 44 1 0 1 0 0 42
3.45  257. บ้านทุ่งสว่าง 29 0 0 1 0 0 28
0.00  258. บ้านหนองกี่ 6 0 0 0 0 0 6
  รวมจำนวน 31,141 1,588 465 3,972 36 47 25,033

ภาพรวมภาวะทุพโภชนาการนักเรียน สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

19.61
จำนวนนักเรียน  31,141 คน ร้อยละ
ผอม  1,588 5.10
เตี้ย  465 1.49
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,972 12.75
ผอม*เตี้ย  36 0.12
อ้วน*เตี้ย  47 0.15
ไม่มีภาวะ  25,033 80.39

Powered By SLS Data Analytics