โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2565

  โรงเรียน จำนวนนักเรียนทั้งหมด
(อนุบาล+ประถม)
จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ ไม่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน=>อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย
70.00  1. บ้านป่าเหลื่อม 10 3 1 3 0 0 3
68.75  2. บ้านป่าส่าน 48 0 4 28 0 1 15
50.00  3. บ้านนาเพียง 6 1 1 1 0 0 3
50.00  4. บ้านดอนยาง 4 0 0 2 0 0 2
50.00  5. บ้านไก่นา 2 1 0 0 0 0 1
46.15  6. บ้านดงพอง 52 1 2 14 1 6 28
41.38  7. บ้านท่าพระเนาว์ 29 4 4 4 0 0 17
37.21  8. บ้านศิลา 43 7 1 8 0 0 27
36.49  9. หนองโพธิ์ประชานุกูล 74 10 3 14 0 0 47
36.36  10. บ้านเหล่านางาม 11 0 1 3 0 0 7
33.33  11. บ้านตอกแป้น 6 1 1 0 0 0 4
33.08  12. บ้านบะยาว 130 28 0 15 0 0 87
31.76  13. บ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น 85 22 0 5 0 0 58
31.52  14. บ้านหินเหิบศิลาทิพย์ 92 11 0 17 1 0 63
31.00  15. บ้านโสกม่วงดอนดู่ 100 7 0 24 0 0 69
30.77  16. บ้านกุดนางทุย 13 1 0 3 0 0 9
30.56  17. บ้านแดงน้อย 216 30 1 35 0 0 150
30.16  18. ดอนหันประชารัฐศึกษา 63 0 0 19 0 0 44
30.00  19. บ้านหนองปอ 30 2 4 3 0 0 21
29.63  20. บ้านโคกสีวิทยาเสริม 162 27 1 19 0 1 114
29.41  21. บ้านหนองกุงน้อย 17 1 0 4 0 0 12
29.34  22. บ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น 167 12 13 18 4 2 118
29.29  23. บ้านงิ้ว 140 11 5 24 1 0 99
29.29  24. บ้านหนองขามประชาบำรุง 99 4 3 20 0 2 70
28.85  25. โคกใหญ่ประชารัฐวิทยา 52 4 1 10 0 0 37
28.45  26. ชุมชนบ้านท่าพระ 232 20 3 40 0 3 166
28.38  27. โนนฆ้องวิทยาคาร 74 11 0 10 0 0 53
28.25  28. บ้านโคกกว้าง 177 5 8 37 0 0 127
28.07  29. บ้านหนองโข่ย (ประชารัฐบำรุง) 114 3 1 27 0 1 82
27.91  30. บ้านค้อ 43 0 2 10 0 0 31
27.91  31. บ้านโกทา 86 2 3 19 0 0 62
27.54  32. บ้านเป็ด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์) 236 19 0 46 0 0 171
27.08  33. บ้านป่าสังข์หนองฮี 48 2 3 8 0 0 35
26.47  34. บ้านดอนหันวิทยาสาร 68 8 0 10 0 0 50
26.45  35. บ้านโนนม่วง 363 18 13 64 0 1 267
26.25  36. ห้วยหว้าวิทยาคม 80 9 0 12 0 0 59
26.13  37. พระคือหนองโพธิ์วิทยา 199 6 2 42 0 2 147
26.05  38. บ้านกุดกว้างประชาสรรค์ 119 10 2 19 0 0 88
25.93  39. บ้านโจดศรีวิชัย 54 2 1 11 0 0 40
25.64  40. บ้านหนองหลุบ 195 13 1 36 0 0 145
25.56  41. บ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์ 90 2 6 9 0 6 67
25.49  42. บ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ 102 4 2 20 0 0 76
25.45  43. พระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 110 3 1 24 0 0 82
25.35  44. บ้านโนนเขวา 71 10 0 8 0 0 53
25.22  45. บ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ 226 11 4 42 0 0 169
25.20  46. บ้านหนองคลอง 123 13 1 17 0 0 92
25.20  47. บ้านโนนรังวิทยาคาร 123 14 0 17 0 0 92
25.17  48. หนองตูมหนองงูเหลือม 151 8 1 29 0 0 113
25.00  49. บ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์86) 128 11 1 20 0 0 96
25.00  50. บ้านโคกนางามปลาเซียมอัมพวัน 80 3 4 13 0 0 60
25.00  51. บ้านห้วยเตยพัฒนา 52 1 2 10 0 0 39
24.73  52. บ้านทองหลาง 93 13 3 5 1 1 70
23.91  53. บ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล 184 10 1 33 0 0 140
23.69  54. บ้านม่วง 249 13 13 32 1 0 190
23.68  55. บ้านแก่นเท่า 38 1 1 7 0 0 29
23.64  56. บ้านหนองแสงโคกน้อย 110 0 1 25 0 0 84
23.40  57. บ้านเลิงเปือย 94 7 3 11 1 0 72
23.33  58. บ้านหนองเบ็ญ 60 0 1 13 0 0 46
23.29  59. บ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา 73 4 0 12 0 1 56
23.26  60. บ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่ 43 1 1 8 0 0 33
23.08  61. บ้านโนนค้อ 65 2 2 10 0 1 50
23.08  62. บ้านคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว 52 1 0 11 0 0 40
22.96  63. บ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด 135 13 0 17 0 1 104
22.30  64. บ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์) 722 20 10 131 0 0 561
22.29  65. บ้านโนนท่อนวิทยา 157 13 1 20 1 0 122
22.22  66. บ้านกระเดื่อง 54 2 2 8 0 0 42
22.19  67. อนุบาลขอนแก่น 3,457 177 17 572 0 1 2,690
22.11  68. บ้านลาดนาเพียง 95 7 3 11 0 0 74
22.00  69. ชุมชนบ้านพรหมนิมิต 100 13 2 7 0 0 78
21.90  70. บ้านกอก 105 6 4 13 0 0 82
21.79  71. หนองแวงคุรุราษฎร์รังสรรค์ 78 0 1 16 0 0 61
21.74  72. บ้านโสกแต้ 138 10 0 20 0 0 108
21.74  73. บ้านชาด 69 7 1 7 0 0 54
21.57  74. บ้านเหล่าเกวียนหัก 51 0 1 10 0 0 40
21.49  75. บ้านหินลาดวังตอ 335 14 3 55 0 0 263
21.46  76. บ้านสาวะถี(สาวัตถีราษฎร์รังสฤษฏิ์) 205 12 4 28 0 0 161
21.43  77. บ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา 112 5 0 19 0 0 88
21.43  78. บ้านหินขาว 56 0 3 9 0 0 44
21.05  79. บ้านโนนเรือง 38 0 2 5 0 1 30
20.97  80. บ้านสะอาด 124 5 5 15 0 1 98
20.90  81. บ้านดอนหญ้านาง 67 1 1 11 1 0 53
20.74  82. บ้านนาฝายนาโพธิ์ 135 9 0 19 0 0 107
20.71  83. สนามบิน 2,530 112 26 381 0 5 2,006
20.59  84. บ้านดงกลาง 102 2 4 15 0 0 81
20.51  85. สระแก้วราษฎร์บำรุง 78 4 3 9 0 0 62
20.51  86. บ้านคำหญ้าแดง 78 5 0 11 0 0 62
20.51  87. บ้านเหล่านาดี 195 4 17 19 0 0 155
20.00  88. ไทยรัฐวิทยา84(บ้านสำราญเพี้ยฟาน) 235 6 6 33 0 2 188
20.00  89. บ้านหนองหัววัว 50 2 0 8 0 0 40
20.00  90. บ้านโนนตุ่นประชาบำรุง 40 4 1 3 0 0 32
20.00  91. บ้านโคกแปะ 100 10 0 10 0 0 80
19.74  92. บ้านคำบอน 76 1 4 10 0 0 61
19.61  93. บ้านดอนธาตุท่าฉางท่าพระทราย 51 1 0 9 0 0 41
19.44  94. บ้านหนองกุงวิทยาคาร 72 9 1 4 0 0 58
19.35  95. บ้านหนองกอยสิทธิราษฎร์บำรุง 62 5 0 7 0 0 50
19.35  96. บ้านนาล้อม 31 3 0 3 0 0 25
19.30  97. บ้านหนองบัวน้อย 57 2 0 9 0 0 46
19.12  98. บ้านหนองแวงบวรวิทย์ 136 4 2 20 0 0 110
19.10  99. บ้านหนองหิน 178 7 2 25 0 0 144
19.08  100. ชุมชนบ้านหนองบัว 152 10 0 19 0 0 123
18.83  101. บ้านดอนบม 154 1 2 26 0 0 125
18.75  102. บ้านหนองบัวดีหมี 80 4 2 9 0 0 65
18.75  103. ชุมชนบ้านฝาง 576 26 6 75 1 0 468
18.52  104. หนองไผ่มอดินแดง 81 2 1 12 0 0 66
18.24  105. บ้านหนองปิง 148 11 1 13 1 1 121
18.00  106. บ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) 100 2 0 16 0 0 82
17.65  107. บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา 51 4 0 5 0 0 42
17.58  108. โคกงามวิทยาคาร 182 7 4 21 0 0 150
17.46  109. บ้านโคกล่าม 63 4 2 5 0 0 52
17.42  110. บ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน 178 5 0 24 1 1 147
17.31  111. บ้านแดงราษฎร์สามัคคี 104 3 2 13 0 0 86
17.23  112. บ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง 354 18 7 36 0 0 293
17.02  113. บ้านหนองค้ากลางฮุง 47 0 1 7 0 0 39
16.97  114. ชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา 165 8 0 20 0 0 137
16.91  115. บ้านโนนบ่อ 136 1 1 21 0 0 113
16.83  116. บ้านบ่อแก 101 8 0 9 0 0 84
16.67  117. หินฮาวคุรุประชาสรรค์ 24 1 0 3 0 0 20
16.67  118. บ้านหนองคู 30 3 0 2 0 0 25
16.67  119. บ้านวังโพน 48 1 0 7 0 0 40
16.41  120. บ้านม่วงโป้ 128 5 0 16 0 0 107
16.19  121. บ้านโคกท่า 105 3 1 13 0 0 88
16.18  122. บ้านหนองหญ้าข้าวนก 68 5 1 5 0 0 57
16.04  123. บ้านหนองไหลหนองบัวทอง 106 4 1 12 0 0 89
15.94  124. บ้านโนนลาน 69 2 0 9 0 0 58
15.69  125. หินกองวิทยา 51 0 0 8 0 0 43
15.56  126. บ้านเลิง 45 1 0 6 0 0 38
15.54  127. บ้านหนองตาไก้หนองเม็ก 148 2 3 18 0 0 125
15.07  128. บ้านซำจานเนินทอง 146 7 1 13 0 1 124
14.85  129. หนองชาดพิทยาคม 101 0 0 15 0 0 86
14.81  130. บ้านโคกสูงวิทยาคม 27 2 0 2 0 0 23
14.81  131. พงษ์ภิญโญ 2 27 0 0 4 0 0 23
14.81  132. บ้านค้อท่อนน้อย 108 1 1 14 0 0 92
14.75  133. บ้านหนองไฮโพธิ์ชัย 61 2 0 7 0 0 52
14.29  134. บ้านโคกสีโคกเปี้ย 63 3 0 6 0 0 54
14.08  135. ชุมชนบ้านพระยืน 213 4 0 26 0 0 183
14.00  136. บ้านบึงแก 100 1 1 12 0 0 86
13.93  137. บ้านโคกฟันโปง 122 4 0 13 0 0 105
13.64  138. บ้านดงเก่า 22 0 0 3 0 0 19
13.54  139. บ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน 96 2 2 9 0 0 83
12.07  140. บ้านป่าหวาย 58 0 0 7 0 0 51
11.82  141. ไตรมิตรวิทยาคาร 110 0 1 12 0 0 97
11.11  142. เขื่อนกระพี้ศึกษา 9 0 0 1 0 0 8
10.00  143. แก่นเท่าพัฒนศึกษา 60 0 0 6 0 0 54
6.67  144. บ้านป่าหม้อหนองคู 90 1 0 5 0 0 84
5.88  145. บ้านผือ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา) 34 1 0 1 0 0 32
5.97  146. บ้านหินตั้งหนองอีเลิง 67 2 1 1 0 0 63
0.00  147. บ้านโนนแต้ 3 0 0 0 0 0 3
0.00  148. บ้านแก่นประดู่ 1 0 0 0 0 0 1
  รวมจำนวน 21,372 1,114 301 3,216 15 42 16,684

ภาพรวมภาวะทุพโภชนาการนักเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 1

21.94
จำนวนนักเรียน  21,372 คน ร้อยละ
ผอม  1,114 5.21
เตี้ย  301 1.41
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,216 15.05
ผอม*เตี้ย  15 0.07
อ้วน*เตี้ย  42 0.20
ไม่มีภาวะ  16,684 78.06

Powered By SLS Data Analytics