โรงเรียน | จำนวนนักเรียนทั้งหมด (อนุบาล+ประถม) |
จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ | ไม่มีภาวะทุพโภชนาการ | |||||
ผอม | เตี้ย | เริ่มอ้วน=>อ้วน | ผอมและเตี้ย | อ้วนและเตี้ย | ||||
71.43 | 1. บ้านไร่ศรัทธาราษฎร์ | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
69.62 | 2. บ้านหนองกระทุ่ม | 79 | 2 | 24 | 23 | 0 | 6 | 24 |
68.42 | 3. บ้านไทรงาม | 19 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 6 |
52.94 | 4. บ้านหนองพิกุล(วิชิตนาคอุปถัมถ์) | 34 | 3 | 7 | 8 | 0 | 0 | 16 |
52.50 | 5. บ้านโคกสามัคคี | 80 | 5 | 21 | 14 | 2 | 0 | 38 |
50.00 | 6. บ้านหนองบัวทอง | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
49.73 | 7. วัดดอนคา | 183 | 3 | 45 | 40 | 2 | 1 | 92 |
48.28 | 8. บ้านหนองตาราม | 29 | 0 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 |
47.17 | 9. บ้านวังบ่อ(ราษฎร์เจริญ) | 53 | 2 | 2 | 17 | 0 | 4 | 28 |
46.67 | 10. บ้านวังใหญ่(ราษฎร์บำรุง) | 30 | 5 | 1 | 8 | 0 | 0 | 16 |
46.26 | 11. บ้านตะคร้อ(รัฐประชาชนูทิศ) | 227 | 5 | 2 | 90 | 1 | 7 | 122 |
46.03 | 12. บ้านหนองสีซอ | 63 | 10 | 5 | 13 | 0 | 1 | 34 |
45.78 | 13. บ้านเขาน้อย | 83 | 9 | 9 | 18 | 0 | 2 | 45 |
45.21 | 14. บ้านดงมัน | 73 | 25 | 4 | 4 | 0 | 0 | 40 |
45.10 | 15. วัดหนองหม้อ | 51 | 12 | 2 | 8 | 0 | 1 | 28 |
44.44 | 16. ชุมชนบ้านเขาใบไม้ | 27 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 15 |
44.12 | 17. วัดท่าตะโก | 102 | 11 | 10 | 24 | 0 | 0 | 57 |
43.48 | 18. บ้านท่าเรือ | 23 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 13 |
42.86 | 19. บ้านเนินประดู่(คุรุราษฎร์วิทยา) | 21 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 12 |
42.11 | 20. วัดห้วยลำไย | 57 | 4 | 10 | 9 | 1 | 0 | 33 |
41.52 | 21. บ้านหัวถนนเหนือ(รัฐประชาชนูทิศ) | 171 | 6 | 19 | 43 | 1 | 2 | 100 |
40.96 | 22. บ้านวังมะเดื่อ | 83 | 11 | 5 | 18 | 0 | 0 | 49 |
40.00 | 23. วัดประชาสรรค์ | 40 | 3 | 6 | 2 | 0 | 5 | 24 |
40.00 | 24. บ้านหนองขาม | 30 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 18 |
39.22 | 25. วัดหนองตะโก | 51 | 4 | 0 | 15 | 1 | 0 | 31 |
37.93 | 26. บ้านคลองกำลัง | 174 | 22 | 17 | 19 | 8 | 0 | 108 |
37.70 | 27. บ้านโคกมะขวิด | 61 | 14 | 0 | 9 | 0 | 0 | 38 |
37.50 | 28. บ้านไตรคีรี | 64 | 6 | 3 | 15 | 0 | 0 | 40 |
37.50 | 29. บ้านตะเคียนทอง | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
37.50 | 30. บ้านหนองสองห้อง | 16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 |
37.50 | 31. วิฑูรย์ประชารักษ์ | 24 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 15 |
37.04 | 32. วัดวาปีรัตนาราม | 27 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 17 |
37.04 | 33. บ้านสระละมาน(รัฐประชาสามัคคี) | 27 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 17 |
35.71 | 34. รวมมิตรวิทยา(คังคะเกตุอุปถัมภ์) | 42 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 27 |
35.58 | 35. บ้านโคกกร่าง | 104 | 8 | 1 | 28 | 0 | 0 | 67 |
35.58 | 36. บ้านโคกสะอาด | 163 | 22 | 10 | 25 | 1 | 0 | 105 |
35.56 | 37. วันครู(2504) | 45 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 29 |
35.29 | 38. วัดทุ่งทะเลทราย | 34 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 22 |
35.29 | 39. บ้านหนองโบสถ์ | 51 | 4 | 2 | 12 | 0 | 0 | 33 |
34.88 | 40. บ้านราษฎร์อุปถัมภ์ | 43 | 3 | 1 | 9 | 2 | 0 | 28 |
34.78 | 41. บ้านไร่ประชาสรรค์ | 69 | 2 | 13 | 8 | 0 | 1 | 45 |
34.62 | 42. บ้านวังคาง | 78 | 3 | 1 | 23 | 0 | 0 | 51 |
34.51 | 43. วัดหนองโพ(นิวาสานุสรณ์) | 113 | 8 | 11 | 17 | 3 | 0 | 74 |
34.15 | 44. บ้านรังงาม | 82 | 8 | 4 | 15 | 1 | 0 | 54 |
33.80 | 45. บ้านคลองบอน | 142 | 16 | 2 | 30 | 0 | 0 | 94 |
33.78 | 46. บ้านราษฎร์เจริญ | 74 | 4 | 8 | 11 | 2 | 0 | 49 |
33.70 | 47. ชุมชนบ้านชุมพล | 92 | 6 | 5 | 20 | 0 | 0 | 61 |
33.57 | 48. บ้านหนองหลวง | 143 | 0 | 15 | 29 | 2 | 2 | 95 |
33.33 | 49. วัดเขาเจดีย์ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
33.33 | 50. วัดวังมหากร | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
33.33 | 51. วัดหนองปลาไหล | 24 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 16 |
32.81 | 52. บ้านใหม่วารีเย็น | 64 | 13 | 0 | 8 | 0 | 0 | 43 |
32.50 | 53. วัดหนองหญ้ารังกา | 80 | 8 | 2 | 16 | 0 | 0 | 54 |
32.43 | 54. บ้านห้วยตะโก | 74 | 5 | 0 | 19 | 0 | 0 | 50 |
32.24 | 55. วัดโพธิ์ศรี | 152 | 5 | 16 | 26 | 0 | 2 | 103 |
32.00 | 56. อุดมพัฒนา | 175 | 19 | 8 | 26 | 1 | 2 | 119 |
32.00 | 57. วัดหนองเสือ | 50 | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 34 |
31.88 | 58. บ้านหนองสะแกยาว | 69 | 0 | 4 | 18 | 0 | 0 | 47 |
31.58 | 59. บ้านเขาขวาง | 19 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 |
31.31 | 60. บ้านหนองลาด(ราษฎร์ประสิทธิ์ฯ) | 99 | 10 | 4 | 17 | 0 | 0 | 68 |
31.25 | 61. บ้านกระทุ่มทอง | 112 | 11 | 7 | 14 | 0 | 3 | 77 |
30.95 | 62. วัดป่าเรไร | 84 | 2 | 5 | 11 | 0 | 8 | 58 |
30.87 | 63. บ้านชะลอมแหน | 149 | 7 | 10 | 28 | 0 | 1 | 103 |
30.82 | 64. วัดตาคลี(นิปุณทองคำประชาสรรค์) | 159 | 8 | 3 | 36 | 0 | 2 | 110 |
30.77 | 65. วัดบ้านใหม่ | 52 | 0 | 4 | 11 | 0 | 1 | 36 |
30.36 | 66. อนุบาลตาคลี(ทหารอากาศบำรุง) | 112 | 7 | 10 | 17 | 0 | 0 | 78 |
30.23 | 67. วัดเขาดุม | 43 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 30 |
30.16 | 68. วัดลาดทิพยรส | 63 | 5 | 4 | 9 | 1 | 0 | 44 |
30.11 | 69. วัดจันเสน | 176 | 15 | 8 | 30 | 0 | 0 | 123 |
30.00 | 70. บ้านทับลุ่มประชาพัฒนา | 50 | 3 | 2 | 9 | 1 | 0 | 35 |
30.00 | 71. บ้านวังกระโดนน้อย | 90 | 8 | 1 | 17 | 0 | 1 | 63 |
30.00 | 72. บ้านลำพยนต์ | 120 | 2 | 7 | 27 | 0 | 0 | 84 |
29.41 | 73. ชุมชนบ้านกระดานหน้าแกล | 119 | 11 | 2 | 22 | 0 | 0 | 84 |
29.11 | 74. วัดช่องแค | 79 | 7 | 2 | 14 | 0 | 0 | 56 |
29.11 | 75. น้ำสาดกลาง | 79 | 4 | 4 | 15 | 0 | 0 | 56 |
29.11 | 76. บ้านนาขอม | 158 | 11 | 3 | 32 | 0 | 0 | 112 |
29.09 | 77. บ้านหนองแอก | 55 | 4 | 1 | 10 | 0 | 1 | 39 |
29.09 | 78. บ้านหนองจิก | 55 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 39 |
28.99 | 79. วัดหนองไผ่ไพศาลี(สวัสดิ์อรุณอุปถัมภ์) | 69 | 5 | 3 | 10 | 2 | 0 | 49 |
28.92 | 80. วัดพนมเศษ | 166 | 7 | 2 | 39 | 0 | 0 | 118 |
28.57 | 81. บ้านเขาหินกลิ้ง | 70 | 6 | 1 | 12 | 1 | 0 | 50 |
28.57 | 82. วัดห้วยธารทหาร | 28 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 20 |
28.57 | 83. บ้านพระพุทธบาทประสาธน์วิทย์ | 42 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 30 |
28.45 | 84. วัดหนองจิกรี(เจริญสุขประชานุเคราะห์) | 116 | 3 | 6 | 24 | 0 | 0 | 83 |
28.33 | 85. บ้านหลักสิบเก้าสามัคคี | 60 | 4 | 1 | 11 | 0 | 1 | 43 |
28.33 | 86. บ้านชอนเดื่อ(สำนักงานสลากกิน) | 60 | 5 | 4 | 7 | 1 | 0 | 43 |
28.30 | 87. บ้านลาด(ราษฎร์บำรุง) | 53 | 3 | 3 | 8 | 1 | 0 | 38 |
28.26 | 88. บ้านเขาดิน(ประชานุกูล) | 46 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 33 |
28.25 | 89. ธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์) | 177 | 11 | 7 | 30 | 0 | 2 | 127 |
28.13 | 90. บ้านห้วยถั่วใต้ | 64 | 3 | 5 | 10 | 0 | 0 | 46 |
28.08 | 91. บ้านพนมรอก | 146 | 7 | 16 | 18 | 0 | 0 | 105 |
28.05 | 92. บ้านตุ๊กแก | 82 | 6 | 6 | 8 | 0 | 3 | 59 |
28.00 | 93. บ้านหนองสุขสันต์ | 50 | 4 | 1 | 9 | 0 | 0 | 36 |
27.91 | 94. บ้านโคกสะอาดสาขามั่นวิทยา | 43 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 31 |
27.78 | 95. ชุมชนวัดห้วยร่วม | 144 | 4 | 8 | 28 | 0 | 0 | 104 |
27.69 | 96. บ้านเขาปูน | 65 | 5 | 4 | 8 | 1 | 0 | 47 |
27.63 | 97. ประชาอุปถัมภ์ | 76 | 8 | 4 | 9 | 0 | 0 | 55 |
27.50 | 98. บ้านปากดง | 40 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 29 |
27.16 | 99. วัดหนองเบน | 81 | 7 | 2 | 13 | 0 | 0 | 59 |
27.12 | 100. บ้านห้วยหอม | 59 | 6 | 3 | 7 | 0 | 0 | 43 |
27.07 | 101. บ้านแคทราย(ซ่อนกลิ่นอุปถัมภ์) | 133 | 16 | 2 | 17 | 1 | 0 | 97 |
26.89 | 102. บ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ) | 212 | 12 | 3 | 41 | 0 | 1 | 155 |
26.83 | 103. บ้านหนองปล้องโพช | 41 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 30 |
26.79 | 104. อนุบาลตากฟ้า | 224 | 11 | 9 | 37 | 1 | 2 | 164 |
26.60 | 105. บ้านทำนบ | 94 | 3 | 5 | 11 | 0 | 6 | 69 |
26.58 | 106. บ้านเขาใหญ่ | 79 | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 58 |
26.26 | 107. บ้านเขามะเกลือ | 99 | 9 | 4 | 13 | 0 | 0 | 73 |
26.19 | 108. บ้านสายน้ำทิพย์ | 42 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 31 |
25.93 | 109. บ้านหนองไผ่ | 54 | 1 | 0 | 12 | 0 | 1 | 40 |
25.83 | 110. วังวิทยา | 120 | 4 | 7 | 19 | 0 | 1 | 89 |
25.74 | 111. วัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล) | 101 | 5 | 3 | 17 | 0 | 1 | 75 |
25.69 | 112. บ้านเทวฤทธิ์พันลึก(ศรีอุบลอุปถัมภ์) | 109 | 6 | 7 | 14 | 0 | 1 | 81 |
25.64 | 113. วัดหนองคูน้อย | 78 | 1 | 2 | 17 | 0 | 0 | 58 |
25.63 | 114. บ้านหนองดู่ | 160 | 8 | 6 | 26 | 1 | 0 | 119 |
25.58 | 115. วัดวังแรต | 43 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 32 |
25.55 | 116. วัดเวฬุวัน | 137 | 5 | 2 | 28 | 0 | 0 | 102 |
25.24 | 117. บ้านร่องหอย | 103 | 13 | 2 | 11 | 0 | 0 | 77 |
25.16 | 118. ชุมชนวัดหัวถนนใต้(นิยุตประชาสรรค์) | 159 | 2 | 1 | 37 | 0 | 0 | 119 |
25.00 | 119. บ้านพุมะค่า | 40 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 30 |
25.00 | 120. บ้านวังทองประชานุกูล | 32 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 24 |
25.00 | 121. บ้านวังโพรง | 52 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 39 |
25.00 | 122. อนุบาลท่าตะโก | 912 | 60 | 8 | 158 | 1 | 1 | 684 |
24.85 | 123. วัดคลองคาง(แดงประชานุกูล) | 165 | 4 | 24 | 13 | 0 | 0 | 124 |
24.80 | 124. อนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) | 1,282 | 37 | 23 | 256 | 1 | 1 | 964 |
24.75 | 125. บ้านวังข่อย | 202 | 21 | 2 | 27 | 0 | 0 | 152 |
24.66 | 126. บ้านหนองเต็งรัง | 73 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 55 |
24.39 | 127. ชุมชนบ้านน้ำวิ่ง | 82 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 62 |
24.32 | 128. บ้านวังกระโดนใหญ่ | 111 | 2 | 2 | 22 | 1 | 0 | 84 |
24.21 | 129. บ้านโคกเจริญ | 95 | 4 | 3 | 16 | 0 | 0 | 72 |
24.14 | 130. บ้านวังแรง | 29 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 22 |
23.85 | 131. บ้านหนองไผ่ | 130 | 5 | 3 | 23 | 0 | 0 | 99 |
23.81 | 132. บ้านโพนทอง | 105 | 4 | 9 | 12 | 0 | 0 | 80 |
23.75 | 133. วัดสายลำโพงเหนือ | 160 | 14 | 3 | 21 | 0 | 0 | 122 |
23.75 | 134. บ้านหนองพังพวย | 80 | 3 | 6 | 9 | 0 | 1 | 61 |
23.61 | 135. วัดท่าสุ่ม | 72 | 1 | 3 | 12 | 0 | 1 | 55 |
23.33 | 136. อนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) | 780 | 24 | 8 | 147 | 0 | 3 | 598 |
23.29 | 137. บ้านหนองไม้แดง | 73 | 6 | 0 | 10 | 1 | 0 | 56 |
23.26 | 138. บ้านหนองกระโดน | 43 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 33 |
23.08 | 139. บ้านเทพสถาพร | 39 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 30 |
22.94 | 140. ชุมชนบ้านหัวหวาย | 218 | 20 | 1 | 29 | 0 | 0 | 168 |
22.92 | 141. บ้านปากง่าม | 48 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 37 |
22.89 | 142. บ้านสระแก้ว | 83 | 5 | 3 | 11 | 0 | 0 | 64 |
22.86 | 143. บ้านกกกว้าว | 35 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 27 |
22.78 | 144. วัดเขาฝา | 79 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 61 |
22.68 | 145. วัดเทพสุทธาวาส | 269 | 8 | 2 | 48 | 2 | 1 | 208 |
22.65 | 146. สระงาม | 181 | 10 | 3 | 28 | 0 | 0 | 140 |
22.47 | 147. บ้านหนองสะเอ้ง | 89 | 4 | 1 | 15 | 0 | 0 | 69 |
22.46 | 148. บ้านเนินบ่อทอง | 138 | 6 | 0 | 25 | 0 | 0 | 107 |
22.45 | 149. บ้านลาดตะกุด(สูงทองกาญจนาประชานุสรณ์) | 49 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 38 |
22.28 | 150. บ้านเขานางต่วม | 202 | 17 | 2 | 25 | 1 | 0 | 157 |
21.95 | 151. ชุมชนบ้านหัวพลวง(รัฐพรมมณีอุทิศ) | 164 | 0 | 11 | 21 | 0 | 4 | 128 |
21.95 | 152. วัดถ้ำผาสุขใจ | 82 | 3 | 2 | 13 | 0 | 0 | 64 |
21.43 | 153. บ้านตะคร้อลาด | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 |
21.38 | 154. บ้านดำรงรักษ์(ประชาอุทิศ) | 145 | 2 | 7 | 22 | 0 | 0 | 114 |
21.37 | 155. วัดหนองสีนวล | 131 | 4 | 6 | 17 | 1 | 0 | 103 |
20.99 | 156. วัดสายลำโพงใต้ | 81 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 64 |
20.66 | 157. บ้านตะกุดภิบาล | 121 | 3 | 1 | 21 | 0 | 0 | 96 |
20.66 | 158. บ้านซับสมบูรณ์ | 121 | 5 | 3 | 17 | 0 | 0 | 96 |
20.51 | 159. บ้านอุดมธัญญา | 39 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 31 |
20.45 | 160. วัดห้วยดุก | 44 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 35 |
20.34 | 161. วัดสายลำโพงกลาง | 59 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 47 |
20.16 | 162. บ้านโพธิ์ประสาท | 124 | 12 | 2 | 11 | 0 | 0 | 99 |
20.14 | 163. สหชาติเศรษฐกิจวิทยา | 144 | 12 | 5 | 11 | 1 | 0 | 115 |
20.00 | 164. วัดช่องแกระ | 50 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 40 |
19.75 | 165. บ้านโค้งสวอง | 81 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 65 |
19.57 | 166. น้ำสาดเหนือ | 46 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 37 |
19.48 | 167. บ้านหนองบัวตากลาน | 77 | 1 | 3 | 10 | 1 | 0 | 62 |
19.44 | 168. บ้านห้วยน้ำลาด | 108 | 2 | 1 | 18 | 0 | 0 | 87 |
19.05 | 169. บ้านโพธิ์งาม(สนานทองคำประชาสรรค์) | 42 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 34 |
18.75 | 170. บ้านหนองเนิน | 48 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 39 |
18.29 | 171. บ้านคลองลาน | 82 | 0 | 6 | 8 | 1 | 0 | 67 |
18.27 | 172. บ้านเขาดิน | 104 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 85 |
18.18 | 173. บ้านคลองตักน้ำ | 22 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 |
17.78 | 174. บ้านบ่อไทยสามัคคี | 45 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 37 |
17.53 | 175. บ้านตะเฆ่ค่าย | 97 | 5 | 1 | 11 | 0 | 0 | 80 |
17.24 | 176. วัดสำโรงชัย | 87 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 72 |
17.07 | 177. บ้านล้ำเจริญ | 41 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 34 |
16.90 | 178. บ้านห้วยน้ำพุประชาพัฒนา | 71 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 59 |
16.67 | 179. บ้านใหม่สามัคคี | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
16.67 | 180. บ้านพุม่วง | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
16.47 | 181. บ้านเขาธรรมบท | 85 | 2 | 3 | 9 | 0 | 0 | 71 |
16.00 | 182. บ้านหนองกะเปา | 50 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 42 |
15.38 | 183. บ้านโคกสว่าง | 26 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 22 |
14.89 | 184. บ้านหัวเขาตาคลี | 47 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 40 |
14.47 | 185. บ้านเขาค้างคาว | 76 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 65 |
13.11 | 186. บ้านพุนกยูง | 61 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 53 |
12.50 | 187. ห้วยวารีใต้ | 24 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21 |
12.24 | 188. ม่วงน้อยประชาสามัคคี | 49 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 43 |
11.86 | 189. บ้านโคกกระดี่ | 59 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 52 |
11.11 | 190. วัดเขาวง | 45 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 40 |
10.00 | 191. คลองแปดประชาสรรค์ | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 |
7.44 | 192. บ้านทุ่งทอง | 121 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 112 |
0.00 | 193. บ้านสระเกตุโมรี | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
0.00 | 194. วัดบ่อนิมิต | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
0.00 | 195. เกาะแก้วสามัคคี | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
รวมจำนวน | 18,505 | 1,050 | 766 | 3,145 | 52 | 99 | 13,393 |
|
|
Powered By SLS Data Analytics