โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564

  โรงเรียน จำนวนนักเรียนทั้งหมด
(อนุบาล+ประถม)
จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ ไม่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน=>อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย
76.67  1. บ้านนาพรุ 60 1 1 42 0 2 14
61.17  2. วัดนิคมคีรี 103 1 39 18 0 5 40
57.50  3. บ้านกันละ 40 0 4 19 0 0 17
56.38  4. บ้านถ้ำตลอด 94 27 1 20 0 5 41
48.93  5. บ้านหนองหว้า 1,118 29 104 334 0 80 571
48.35  6. บ้านนาบอน 91 0 15 18 0 11 47
47.53  7. บ้านปากน้ำ 162 7 41 28 1 0 85
46.88  8. ไทยรัฐวิทยา 38(บ้านน้ำร้อน) 32 8 1 5 1 0 17
45.69  9. ชุมชนวัดสำโรง 232 18 52 28 7 1 126
45.63  10. บ้านคลองจัง 103 5 28 13 1 0 56
45.31  11. บ้านควนอวดพัน 128 44 6 5 1 2 70
44.72  12. วัดวังหิน 123 2 39 12 2 0 68
44.49  13. ชุมชนบ้านไทรห้อง 227 71 15 4 11 0 126
44.00  14. วัดนางเอื้อย 75 4 5 24 0 0 42
42.86  15. ราษฎร์ประชาอุทิศ 63 1 15 7 1 3 36
42.86  16. บ้านวังหิน 84 2 17 12 1 4 48
42.74  17. บ้านหนองคล้า 124 8 13 28 1 3 71
42.55  18. วัดราษฎร์ประดิษฐ์ 47 6 3 9 2 0 27
42.42  19. บ้านคลองโอม 99 8 17 11 6 0 57
42.37  20. บ้านนาพา 118 3 25 18 1 3 68
41.80  21. บ้านคลองตูก 122 5 20 23 2 1 71
41.42  22. วัดขนาน 169 2 35 30 0 3 99
41.38  23. วัดควนยูง 87 4 9 21 2 0 51
41.05  24. บ้านหน้าเขา 229 22 22 31 17 2 135
40.94  25. วัดกะเปียด 127 12 16 15 1 8 75
40.52  26. ชุมชนบ้านหน้าเขา 116 11 12 16 2 6 69
40.30  27. บ้านนาใหญ่ 67 3 9 14 1 0 40
40.26  28. บ้านหนองปลิง 154 0 15 15 0 32 92
40.00  29. วัดเพ็ญมิตร 10 2 1 1 0 0 6
40.00  30. บ้านห้วยทรายขาว 125 3 2 36 0 9 75
39.81  31. บ้านวังเต่า 103 6 14 18 0 3 62
39.53  32. วัดคงคาเจริญ 129 11 5 34 1 0 78
38.97  33. วัดจันดี 911 45 167 130 9 4 556
38.46  34. บ้านนาเกิดผล 65 5 5 14 1 0 40
38.14  35. บ้านหนองยาง 118 19 5 19 2 0 73
38.13  36. วัดธรรมเผด็จ 375 35 44 56 0 8 232
37.93  37. บ้านบางรูป 203 25 12 39 0 1 126
37.78  38. วัดวิสุทธิวงศ์ 45 4 5 5 0 3 28
37.58  39. บ้านไสเตาอ้อย 157 3 9 46 0 1 98
37.40  40. บ้านคอกช้าง 123 8 16 18 3 1 77
37.04  41. บ้านนาโพธิ์ 135 1 25 22 1 1 85
36.94  42. บ้านกรุงหยันใต้ 111 3 29 8 1 0 70
36.67  43. บ้านบ่อปลา 120 9 9 23 1 2 76
36.36  44. บ้านคลองขุด 143 14 6 27 2 3 91
36.07  45. บ้านไทรงาม 61 12 3 6 1 0 39
35.98  46. บ้านโคกมะขาม 189 14 29 25 0 0 121
35.74  47. บ้านปากแพรก 305 17 46 41 0 5 196
35.71  48. ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านยูงงาม 84 6 6 18 0 0 54
35.51  49. ตำรวจตระเวนชายแดนช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 10 245 13 38 32 2 2 158
35.48  50. วัดทุ่งส้าน 93 24 2 7 0 0 60
35.45  51. คล่องหมื่นเพชรอนุสรณ์ค่ายวชิราลงกรณ์อุปถัมภ์ 110 13 18 6 1 1 71
35.21  52. บ้านปลายรา 213 7 27 41 0 0 138
35.00  53. บ้านควน 80 6 7 15 0 0 52
34.75  54. ชุมชนวัดกะทูนเหนือ มิตรภาพที่ 218 118 8 15 17 0 1 77
34.72  55. บ้านนา 144 15 14 19 1 1 94
34.69  56. บ้านนาปราน 49 0 6 11 0 0 32
34.62  57. บ้านวังวัว 26 0 3 4 2 0 17
34.48  58. วัดเขากลาย 116 2 14 23 0 1 76
34.48  59. วัดเพ็ญญาติ 29 0 5 4 0 1 19
34.25  60. วัดเขาโร 219 25 14 33 2 1 144
33.83  61. บ้านเกาะปราง 133 3 6 28 0 8 88
33.73  62. วัดลำนาว 833 51 96 121 3 10 552
33.68  63. พรรณราชลเขต 95 2 9 17 2 2 63
33.33  64. วัดกะโสม 210 40 8 22 0 0 140
33.33  65. วัดควนยูง 84 7 11 10 0 0 56
32.89  66. วัดโคกเมรุ 76 2 3 18 0 2 51
32.74  67. วัดควนสระบัว 113 3 15 17 2 0 76
32.20  68. บ้านบ่อมอง 205 15 13 36 0 2 139
32.12  69. วัดเสม็ดจวน 193 21 10 28 0 3 131
32.00  70. วัดเกาะสระ 125 8 14 17 1 0 85
31.97  71. บ้านบางปรน 122 6 12 15 4 2 83
31.86  72. ราชประชานุเคราะห์ 6 339 6 27 71 1 3 231
31.76  73. บ้านหนองท่อม 233 2 30 37 1 4 159
31.66  74. บ้านห้วยปริก 199 20 9 33 0 1 136
31.52  75. ชุมชนวัดอัมพวัน 92 11 8 10 0 0 63
31.51  76. บ้านชายคลอง 238 8 22 45 0 0 163
31.48  77. บ้านวังตลับ 108 4 1 29 0 0 74
31.46  78. วัดไม้เรียง 321 20 32 49 0 0 220
31.11  79. วัดสุวรรณคีรี 45 2 9 3 0 0 31
31.11  80. วัดใหม่ 90 4 8 13 0 3 62
30.95  81. วัดมะเฟือง 84 7 13 6 0 0 58
30.93  82. สหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง 485 17 47 80 6 0 335
30.88  83. บ้านปลายคลองเพรง 68 2 4 13 2 0 47
30.88  84. บ้านกุยเหนือ 68 5 3 13 0 0 47
30.84  85. วัดควน 107 8 5 20 0 0 74
30.77  86. บ้านน้ำตก 65 3 6 11 0 0 45
30.77  87. บ้านคุ้งวังวัว 26 3 1 4 0 0 18
30.77  88. บ้านจันดี 143 13 8 22 0 1 99
30.47  89. บ้านเกาะยวน 128 15 2 22 0 0 89
30.41  90. วัดควนสูง 171 11 14 25 2 0 119
30.35  91. วัดโคกหาด 201 7 18 35 1 0 140
30.25  92. องค์การสวนยาง 3 119 7 10 19 0 0 83
30.10  93. ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไร่ยาว 103 8 4 19 0 0 72
30.05  94. วัดก้างปลา 406 32 30 59 0 1 284
29.84  95. บ้านคลองงา 124 10 4 22 1 0 87
29.73  96. บ้านวังธน 74 7 4 9 2 0 52
29.44  97. วัดควนชม 248 23 15 30 2 3 175
29.32  98. บ้านนาท่อม 133 9 14 8 1 7 94
28.99  99. บ้านบนควน 207 18 5 37 0 0 147
28.82  100. ชุมชนบ้านนาวา (ไพรสณฑ์พิศิษฐ์) 458 39 24 65 1 3 326
28.68  101. บ้านไสใหญ่ 265 28 13 34 0 1 189
28.67  102. บ้านวังยาว 143 3 6 32 0 0 102
28.57  103. ชุมชนวัดสุวรรณาราม 154 5 11 25 0 3 110
28.46  104. วัดวังรีบุญเลิศ 123 12 10 13 0 0 88
28.42  105. บ้านควนประ 95 5 5 17 0 0 68
28.38  106. วัดทุ่งควายพัฒนศึกษา (โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ปี 2558) 74 8 1 12 0 0 53
28.28  107. บ้านเขาตาว 145 3 16 22 0 0 104
28.18  108. วัดโบราณาราม 220 8 14 38 2 0 158
28.16  109. วัดยางค้อม 103 6 12 10 1 0 74
28.15  110. จุฬาภรณ์พิชญาคาร 270 24 22 24 5 1 194
28.13  111. ราชเวชพิศาล 96 1 10 16 0 0 69
28.09  112. วัดเทวสิทธิ์ 235 13 15 35 1 2 169
27.92  113. วัดหน้าเขา 720 42 42 112 3 2 519
27.69  114. บ้านทอนวังปราง 130 8 5 21 1 1 94
27.47  115. มหาราช ๓ 182 6 23 20 1 0 132
27.36  116. ชุมชนบ้านปากเสียว 106 7 9 13 0 0 77
27.27  117. วัดศิลาราย 154 12 10 20 0 0 112
27.11  118. บ้านทะเลสองห้อง 284 6 30 40 1 0 207
27.08  119. องค์การสวนยาง 1 48 2 4 6 0 1 35
26.98  120. บ้านปลายเส 126 5 9 16 0 4 92
26.62  121. บ้านพอโกบ 139 9 5 23 0 0 102
26.60  122. บ้านก่องาม 94 3 2 19 0 1 69
26.43  123. วัดท่ายาง 526 16 35 82 4 2 387
26.21  124. บ้านวังยวน 309 24 17 40 0 0 228
26.04  125. วัดมะนาวหวาน 169 12 4 27 1 0 125
26.04  126. บ้านหนองเจ 361 30 18 42 4 0 267
26.04  127. บ้านควนประชาสรรค์ 288 22 20 31 1 1 213
25.96  128. วัดวังหีบ 104 8 4 13 2 0 77
25.90  129. วัดหนองดี 166 14 6 23 0 0 123
25.79  130. วัดสวนขัน 221 9 6 42 0 0 164
25.71  131. สมสรร 105 9 4 14 0 0 78
25.64  132. บ้านนาตาแย้ม 156 12 9 17 2 0 116
25.57  133. หมู่บ้านป่าไม้ 305 11 14 53 0 0 227
25.56  134. วัดมะปรางงาม 223 11 0 46 0 0 166
25.42  135. บ้านสวนอาย 59 0 0 15 0 0 44
25.41  136. เจริญรัชต์ภาคย์ 122 4 12 13 1 1 91
25.34  137. ฉวาง 146 5 4 28 0 0 109
25.19  138. วัดประดิษฐาราม 266 18 19 28 2 0 199
25.17  139. บ้านควนลำภู 143 2 11 22 1 0 107
25.11  140. วัดมณีเจริญมิตรภาพที่ 227 231 23 3 32 0 0 173
25.00  141. บ้านสามัคคีธรรม 252 7 25 28 1 2 189
25.00  142. บ้านไสโป๊ะ 84 5 3 12 1 0 63
24.91  143. บ้านบางตะเภา 293 15 18 40 0 0 220
24.89  144. องค์การสวนยาง 2 225 17 13 25 0 1 169
24.44  145. บ้านควนตม 45 5 2 4 0 0 34
24.39  146. บ้านห้วยรื่น 123 5 10 15 0 0 93
24.36  147. บ้านหนองใหญ่ 156 11 11 11 0 5 118
24.26  148. วัดมังคลาราม 235 10 5 41 1 0 178
24.22  149. บ้านไสยูงปัก 128 3 8 19 0 1 97
24.02  150. บ้านคลองเสาเหนือ 358 16 33 33 0 4 272
23.94  151. บ้านนาตำเสา 213 16 10 23 1 1 162
23.91  152. บ้านไสโคกเกาะ 138 8 4 20 0 1 105
23.65  153. บ้านน้ำพุ 148 9 2 23 1 0 113
23.60  154. บ้านโคกยาง 89 11 3 6 1 0 68
23.40  155. บ้านสระนางมโนราห์ 141 14 2 17 0 0 108
23.36  156. บ้านเกาะขวัญ 274 12 12 39 1 0 210
23.32  157. บ้านไสส้าน 193 19 1 24 0 1 148
23.20  158. วัดควนส้าน 194 4 10 31 0 0 149
22.81  159. บ้านแพรกกลาง 114 5 4 17 0 0 88
22.73  160. วัดสวนพิกุล 66 10 1 4 0 0 51
22.68  161. บ้านไสยาสน์ 313 14 26 29 2 0 242
22.43  162. บ้านห้วยกลาง 107 3 5 16 0 0 83
22.31  163. บ้านจำปา 121 3 11 12 1 0 94
22.22  164. บ้านพรุวง 45 0 5 5 0 0 35
22.07  165. วัดหาดสูง 145 12 3 17 0 0 113
21.62  166. วัดหลักช้าง 74 3 2 11 0 0 58
21.55  167. บ้านทุ่งกรวด 348 9 28 37 0 1 273
21.34  168. โสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 164 11 9 14 0 1 129
20.42  169. บ้านไร่มุสลิม 142 3 4 21 1 0 113
19.49  170. วัดทุ่งนาใหม่ 118 5 1 16 1 0 95
18.83  171. ชุมชนบ้านสี่แยก 154 3 9 17 0 0 125
18.82  172. บ้านพูน 85 4 4 7 1 0 69
18.81  173. บ้านสวน 101 4 4 11 0 0 82
18.56  174. บ้านนิคมวังหิน 167 7 10 13 1 0 136
18.46  175. บ้านเขาวง 65 4 3 5 0 0 53
18.45  176. บ้านนาเหนือ 103 3 8 7 0 1 84
18.03  177. บ้านหาดทรายแก้ว 61 1 2 5 2 1 50
17.05  178. บ้านคลองปีก 88 2 1 11 0 1 73
16.28  179. วัดวังขรี 43 0 2 5 0 0 36
16.04  180. บ้านนาเส 293 5 10 32 0 0 246
15.93  181. วัดควนกอ 113 4 2 12 0 0 95
15.16  182. วัดสามัคคีนุกูล 488 28 14 31 1 0 414
14.81  183. บ้านคลองสาย 27 0 2 2 0 0 23
14.55  184. วัดมุขธาราม(วัดปากท่าซอง) 55 2 0 6 0 0 47
14.29  185. บ้านเหนือคลอง 21 2 0 1 0 0 18
12.36  186. บ้านโคกวัด 89 2 5 4 0 0 78
11.36  187. บ้านคลองกุย 44 0 1 4 0 0 39
10.88  188. สังวาลย์วิท 7 588 16 33 7 6 2 524
  รวมจำนวน 31,857 1,936 2,595 4,682 179 318 22,147

ภาพรวมภาวะทุพโภชนาการนักเรียน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

30.48
จำนวนนักเรียน  31,857 คน ร้อยละ
ผอม  1,936 6.08
เตี้ย  2,595 8.15
เริ่มอ้วน=>อ้วน  4,682 14.70
ผอม*เตี้ย  179 0.56
อ้วน*เตี้ย  318 1.00
ไม่มีภาวะ  22,147 69.52

Powered By SLS Data Analytics