โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564

  โรงเรียน จำนวนนักเรียนทั้งหมด
(อนุบาล+ประถม)
จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ ไม่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน=>อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย
61.90  1. บ้านพิชิตคเชนทร์ 315 7 31 150 1 6 120
50.00  2. บ้านกุดจอกน้อย 54 2 13 12 0 0 27
49.02  3. บ้านโคกพลวง 51 0 15 9 0 1 26
45.95  4. บ้านดะแลง 37 8 4 5 0 0 20
45.61  5. บ้านท่าตะเคียน 57 9 3 14 0 0 31
45.45  6. บ้านสระมะค่า 44 6 1 13 0 0 24
42.62  7. บ้านปรางค์ 61 5 7 12 2 0 35
40.00  8. ภูทองวิทยา 15 1 0 5 0 0 9
40.00  9. บ้านหนองม่วง 55 2 14 5 0 1 33
40.00  10. บ้านโนนทะยุง 40 1 2 13 0 0 24
39.39  11. บ้านหนองจาน 33 5 1 6 1 0 20
37.50  12. บ้านหนองโสน 8 2 0 1 0 0 5
36.61  13. บ้านซับตะคร้อ 112 14 2 24 0 1 71
36.00  14. บ้านหนองไผ่ 125 1 11 27 2 4 80
36.00  15. บ้านหนองบัวโคก 75 2 5 19 1 0 48
35.11  16. บ้านตะกุดเครือปลอก 131 9 15 14 0 8 85
35.00  17. บ้านนาตะคุ 120 8 11 18 0 5 78
35.00  18. พิมานประชาสันต์ 40 5 1 8 0 0 26
34.29  19. บ้านโนนขี้ตุ่น 35 4 2 6 0 0 23
34.04  20. วัดพะโค 47 11 2 3 0 0 31
33.72  21. บ้านบึงทับปรางค์ 86 2 5 21 1 0 57
33.33  22. บ้านโนนสุวรรณแสงวิทยา 39 1 3 8 0 1 26
33.33  23. บ้านโนนเพชร 57 7 4 8 0 0 38
33.08  24. บ้านโสง(คุรุประชาสรรค์) 133 7 7 27 2 1 89
32.38  25. บ้านตูม 105 5 4 25 0 0 71
31.82  26. บ้านใหม่ไทยเจริญ 132 4 5 33 0 0 90
31.71  27. บ้านเมืองรัง 82 3 1 22 0 0 56
31.27  28. บ้านหนองบุนนาก 259 23 14 41 2 1 178
31.25  29. บ้านหนองสาย 144 11 11 15 1 7 99
31.11  30. บ้านหนองยาง 180 2 12 39 0 3 124
30.77  31. บ้านยอกขาม 65 15 1 4 0 0 45
30.65  32. บ้านหนองแมว 62 2 6 10 1 0 43
30.49  33. บ้านถนนหัก 82 10 1 13 1 0 57
30.36  34. บ้านหลุ่งประดู่ 112 15 3 16 0 0 78
30.36  35. วัดสลักได 56 8 0 9 0 0 39
30.17  36. บ้านตูมราษฎร์บูรณะ 232 18 10 41 0 1 162
30.17  37. บ้านละกอ 179 28 2 24 0 0 125
30.15  38. ชุมชนดอนไพล 136 8 13 20 0 0 95
30.00  39. บ้านท่าอ่าง 130 11 1 26 1 0 91
29.41  40. บ้านหนองลูกควาย 34 7 0 3 0 0 24
29.41  41. ราษฎร์บำรุง 51 4 1 10 0 0 36
29.33  42. บ้านพระพุทธ 75 7 1 14 0 0 53
29.19  43. บ้านปอพราน 209 13 6 41 1 0 148
29.17  44. บ้านกุดโบสถ์ 48 0 3 10 1 0 34
29.14  45. บ้านหลุ่งตะเคียน 151 18 2 24 0 0 107
29.03  46. บ้านพระนารายณ์ 93 6 4 17 0 0 66
28.44  47. บ้านดอนพราหมณ์ 109 6 2 23 0 0 78
28.28  48. บ้านหนองบอน 99 1 1 26 0 0 71
28.21  49. วัดกุดสวาย 39 2 4 2 0 3 28
28.17  50. บ้านโนนปอแดง 71 5 5 10 0 0 51
28.13  51. บ้านด่านเกวียน 384 19 10 75 4 0 276
28.05  52. บ้านหนองเสาเดียว 82 6 2 14 1 0 59
27.78  53. บ้านหนองไม้ไผ่ 144 15 8 17 0 0 104
27.45  54. บ้านสระแก้ว 51 4 0 10 0 0 37
27.36  55. บ้านหัวทำนบ 106 4 5 19 1 0 77
27.27  56. บ้านใหม่ศรีวิไลพุทไธจารย์ 66 8 1 9 0 0 48
27.18  57. บ้านหนองไผ่ 103 8 2 18 0 0 75
27.16  58. วัดหนองนกคุ่ม 81 4 5 12 1 0 59
27.04  59. บ้านหนองขามน้อย 159 16 4 23 0 0 116
27.00  60. บ้านกระทุ่มแท่น 100 7 2 16 2 0 73
26.99  61. บ้านแสนสุข 163 13 11 20 0 0 119
26.92  62. บ้านโนนตาพรม 104 19 0 8 1 0 76
26.86  63. จักราชราษฎร์สามัคคี 752 24 21 154 0 3 550
26.85  64. ชุมชนสว่างวิทยา 216 13 9 36 0 0 158
26.74  65. บ้านโนนทอง 86 3 7 13 0 0 63
26.67  66. บ้านกอกวิทยา 75 3 3 14 0 0 55
26.62  67. บ้านท่าตะแบก 154 11 7 23 0 0 113
26.54  68. บ้านหนองกก 211 6 8 42 0 0 155
26.50  69. บ้านหนองบัวกลาง 117 8 1 22 0 0 86
26.47  70. บ้านพระ 272 10 4 57 1 0 200
26.27  71. บ้านหนองกระทุ่ม 118 6 9 15 1 0 87
26.23  72. บ้านละลม 183 12 1 35 0 0 135
26.19  73. บ้านหินโคน 84 3 4 15 0 0 62
26.09  74. บ้านหนองขาม 92 5 0 19 0 0 68
25.99  75. บ้านหนองตะไก้ 404 31 12 59 3 0 299
25.93  76. บ้านท่าเยี่ยมวิทยา 54 3 1 10 0 0 40
25.76  77. บ้านหนองไทร 66 1 2 14 0 0 49
25.76  78. บ้านกุดจอกใหญ่ 132 11 0 22 1 0 98
25.69  79. บ้านหัวสะพาน 144 17 3 16 1 0 107
25.61  80. บ้านตะโก 82 1 4 16 0 0 61
25.49  81. บ้านหนองนกกวัก 102 4 4 17 1 0 76
25.35  82. ชุมชนวัดรวง 288 13 5 53 1 1 215
25.25  83. บ้านสระมะค่า 99 4 11 10 0 0 74
25.14  84. บ้านหนองปรือ 175 9 7 28 0 0 131
25.09  85. บ้านหนองหัวแรด 1,104 62 28 182 2 3 827
25.00  86. ชุมชนพลับพลา 56 4 2 7 1 0 42
24.87  87. วัดหนองพลวง 193 5 5 38 0 0 145
24.75  88. บ้านขี้ตุ่น(แหล่งจะหลุง) 202 7 7 35 1 0 152
24.71  89. บ้านหนองม่วงใหญ่ 85 6 2 12 1 0 64
24.58  90. บ้านหินดาด 240 18 5 31 3 2 181
24.38  91. บ้านสารภี 283 17 6 44 2 0 214
24.19  92. รักชาติประชาบำรุง 62 6 2 7 0 0 47
23.81  93. บ้านบิง 63 7 0 8 0 0 48
23.75  94. บ้านตะคร้อ 80 5 1 13 0 0 61
23.70  95. บ้านดอนเกตุ 135 0 5 17 0 10 103
23.66  96. บ้านบึงพระ 93 6 4 12 0 0 71
23.65  97. บ้านกู่โกสีย์วิทยา 148 4 5 26 0 0 113
23.63  98. ชาติวิทยา 237 4 24 27 1 0 181
23.44  99. บ้านคลองกลาง 64 0 0 7 0 8 49
23.44  100. บ้านหนองปรึก 64 2 1 11 1 0 49
23.33  101. บ้านท่าลาดขาว 90 1 2 18 0 0 69
23.17  102. บ้านโนนพฤกษ์ 82 2 5 12 0 0 63
23.08  103. บ้านโคกสะอาด 91 3 3 13 2 0 70
22.88  104. ชลประทานนาตลิ่งชัน 118 15 7 4 0 1 91
22.81  105. บ้านช่องโค 57 3 3 7 0 0 44
22.75  106. บ้านบุกระโทก 211 18 5 25 0 0 163
22.61  107. บ้านสว่างวิทยา 261 30 6 23 0 0 202
22.55  108. บ้านโจด 102 2 3 18 0 0 79
22.45  109. บ้านห้วยแคน 98 0 4 17 0 1 76
22.35  110. ชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา 170 8 1 29 0 0 132
22.22  111. บ้านสระซาง 27 0 3 3 0 0 21
22.22  112. บ้านโกรกไม้แดง 18 2 1 1 0 0 14
21.98  113. บ้านหนองตะลุมปุ๊ก 91 1 7 12 0 0 71
21.46  114. บ้านลุงเขว้า 261 14 3 39 0 0 205
21.43  115. บ้านทรัพย์เจริญ 28 1 0 5 0 0 22
21.21  116. บ้านสวนปอ 66 2 3 9 0 0 52
21.05  117. รัฐการุณวิทยา 228 4 3 40 1 0 180
20.99  118. วัดหนองจอก 81 5 0 12 0 0 64
20.69  119. บ้านท่าลี่ 232 7 12 29 0 0 184
20.59  120. บ้านหนองโพดเพชรพิทยา 102 10 6 5 0 0 81
20.43  121. บ้านกรูด 93 1 3 15 0 0 74
20.28  122. บ้านบุวังหว้า 143 7 1 21 0 0 114
20.21  123. บ้านดงพลอง 193 4 6 29 0 0 154
20.19  124. บ้านกันผม 104 7 1 13 0 0 83
20.00  125. บ้านหนองจระเข้หิน 85 2 1 14 0 0 68
20.00  126. บ้านด่านพัฒนา 65 4 0 9 0 0 52
19.78  127. บ้านหนองพลอง 91 2 2 14 0 0 73
19.72  128. ลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ 71 3 0 11 0 0 57
19.67  129. บ้านเมืองพลับพลา 61 3 1 7 1 0 49
19.00  130. บ้านโคกสำโรง 100 4 8 7 0 0 81
18.85  131. บ้านโคกพระ 122 3 5 15 0 0 99
18.75  132. บ้านหนองนกเขา 144 9 0 17 1 0 117
18.68  133. บ้านนาตาวงษ์ 182 9 1 24 0 0 148
18.49  134. บ้านโนนพะไล 146 5 2 20 0 0 119
18.33  135. ชลประทานบ้านกอโจด 180 5 6 22 0 0 147
18.31  136. บ้านดอน 71 1 4 8 0 0 58
17.78  137. บ้านห้วยปอ 90 7 2 7 0 0 74
17.76  138. บ้านคลองสารเพชร 107 0 2 17 0 0 88
17.57  139. บ้านสวนหอม 74 2 0 11 0 0 61
17.33  140. ขามสงเคราะห์ 75 1 2 9 0 1 62
17.17  141. ชุมชนบ้านทับสวาย 99 2 5 10 0 0 82
17.14  142. วัดหนองนา 70 0 4 6 1 1 58
16.79  143. บ้านจอมศรี 131 7 1 13 1 0 109
16.79  144. บ้านจอมศรี 131 7 1 13 1 0 109
16.67  145. บ้านใหม่สมบูรณ์ 36 1 0 4 0 1 30
15.89  146. วัดหนองบัวยอดแก้ว 107 11 1 5 0 0 90
14.89  147. บ้านตะแกรง 94 2 1 11 0 0 80
13.33  148. บ้านทองหลาง 30 1 3 0 0 0 26
13.24  149. บ้านหนองชุมแสง 68 5 0 4 0 0 59
13.04  150. บ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี 69 3 0 6 0 0 60
12.90  151. บ้านซ่าเลือด 31 1 0 2 1 0 27
11.76  152. บ้านทุ่งหัวขวาน 17 1 0 1 0 0 15
8.00  153. ชุมชนสว่างวิทยา(สาขาบ้านหนองบัวขาว) 25 0 0 2 0 0 23
0.00  154. บ้านโค้งกระโดน 25 0 0 0 0 0 25
  รวมจำนวน 18,807 1,073 682 3,042 58 75 13,877

ภาพรวมภาวะทุพโภชนาการนักเรียน สพป.นครราชสีมา เขต 2

26.21
จำนวนนักเรียน  18,807 คน ร้อยละ
ผอม  1,073 5.71
เตี้ย  682 3.63
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,042 16.17
ผอม*เตี้ย  58 0.31
อ้วน*เตี้ย  75 0.40
ไม่มีภาวะ  13,877 73.79

Powered By SLS Data Analytics