โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564

  โรงเรียน จำนวนนักเรียนทั้งหมด
(อนุบาล+ประถม)
จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ ไม่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน=>อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย
44.35  1. บ้านหนองปลาซิว 124 17 24 10 4 0 69
36.89  2. บ้านวังผาตาด 122 7 11 27 0 0 77
36.89  3. บ้านวังกระแจะ 103 23 13 2 0 0 65
35.21  4. บ้านทุ่งเรือโกลน 71 11 1 13 0 0 46
34.68  5. บ้านหนองเจริญ 124 17 7 13 6 0 81
32.95  6. บ้านกองม่องทะ (สาขาบ้านสาละวะ) 88 0 27 2 0 0 59
32.72  7. พุทธวิมุติวิทยา 162 18 12 21 2 0 109
32.52  8. บ้านซองกาเรีย 489 48 75 24 11 1 330
32.26  9. บ้านลุ่มผึ้ง 62 3 4 13 0 0 42
32.22  10. บ้านไร่ 270 18 42 25 1 1 183
32.03  11. บ้านดงโคร่ง 128 11 12 17 0 1 87
31.22  12. คุรุสภา 205 5 49 9 1 0 141
29.53  13. บ้านไร่ป้า 149 2 28 11 0 3 105
29.08  14. บ้านเสาหงษ์ 251 9 46 11 4 3 178
27.65  15. บ้านดินโส 264 32 10 27 4 0 191
27.50  16. บ้านหาดงิ้ว 160 17 6 18 3 0 116
27.46  17. บ้านเขาสามชั้น 193 12 20 19 2 0 140
27.24  18. บ้านห้วยเสือ 525 22 87 32 1 1 382
27.20  19. เพียงหลวง 3 (บ้านเหมืองแร่อีต่อง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 125 12 8 11 3 0 91
27.14  20. บ้านเขาพัง 70 4 7 8 0 0 51
27.11  21. บ้านปากลําปิล็อก 166 10 18 17 0 0 121
26.92  22. หลุงกัง 104 5 3 19 1 0 76
26.75  23. บ้านบ้องตี้ 628 38 70 55 2 3 460
26.43  24. เพียงหลวง 3 (บ้านเหมืองแร่อีต่อง) 140 7 17 12 1 0 103
26.19  25. บ้านเขาช้าง 84 4 4 14 0 0 62
26.14  26. สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ 241 21 5 37 0 0 178
26.11  27. อนุบาลไทรโยค 586 34 29 89 0 1 433
26.05  28. วัดวังก์วิเวการาม 764 32 97 59 10 1 565
26.03  29. บ้านช่องแคบ 73 3 6 10 0 0 54
25.93  30. บ้านแก่งประลอม 81 11 4 6 0 0 60
25.93  31. บ้านหนองปรือ 54 3 1 10 0 0 40
25.90  32. วัดป่าถ้ำภูเตย 278 6 43 19 2 2 206
25.69  33. วัดหินดาด 253 11 24 28 1 1 188
25.51  34. บ้านวังสิงห์ 247 11 12 39 1 0 184
25.23  35. บ้านสารวัตร 218 13 12 28 1 1 163
25.00  36. บ้านถ้ำดาวดึงส์ 140 13 6 15 0 1 105
24.39  37. บ้านวังโพธิ์ 369 32 1 57 0 0 279
24.29  38. บ้านประจําไม้ 140 9 7 16 2 0 106
24.20  39. บ้านเกริงกระเวีย 566 25 74 30 6 2 429
23.99  40. อนุบาลทองผาภูมิ 571 40 32 61 4 0 434
23.94  41. บ้านหินตั้ง 259 4 51 5 1 1 197
23.52  42. อนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ) 1,620 68 163 143 5 2 1,239
22.94  43. บ้านกองม่องทะ 279 14 30 18 2 0 215
22.94  44. บ้านกองม่องทะ 279 14 30 18 2 0 215
22.86  45. บ้านยางโทน 70 3 4 9 0 0 54
22.58  46. วัดปากกิเลน 93 5 4 12 0 0 72
22.30  47. บ้านจันเดย์ 148 8 14 9 2 0 115
22.08  48. วัดปรังกาสี 539 31 18 68 2 0 420
21.57  49. ตชด.บ้านบ้องตี้ล่าง 204 6 20 18 0 0 160
21.31  50. บ้านท่าทุ่งนา 183 20 4 15 0 0 144
21.05  51. บ้านหินดาด 95 1 8 11 0 0 75
20.97  52. บ้านพุม่วง-พุพง 124 7 7 11 1 0 98
20.69  53. บ้านท่าตาเสือ 29 1 1 4 0 0 23
20.56  54. บ้านลิ่นถิ่น 360 18 8 48 0 0 286
20.32  55. บ้านหินดาด 187 11 4 22 1 0 149
20.18  56. บ้านนามกุย 228 4 19 22 1 0 182
19.72  57. สามัคคีธรรมานุสรณ์ 71 5 2 6 1 0 57
19.51  58. บ้านวังใหญ่ 164 6 4 22 0 0 132
19.44  59. บ้านทุ่งเสือโทน 216 21 15 6 0 0 174
19.37  60. ไทรโยคใหญ่ 315 10 15 36 0 0 254
18.99  61. บ้านป่าไม้สะพานลาว 179 11 7 15 1 0 145
18.93  62. สมาคมไทย-ออสเตรเลียน 243 12 10 24 0 0 197
18.50  63. บ้านหินแหลม 254 7 15 24 1 0 207
18.49  64. บ้านพุองกะ 119 9 4 9 0 0 97
18.42  65. บ้านห้วยเขย่ง 76 5 1 8 0 0 62
18.40  66. บ้านห้วยมาลัย 511 20 45 24 1 4 417
18.38  67. บ้านซองกาเรีย สาขาพระเจดีย์สามองค์ 185 10 10 10 3 1 151
18.28  68. บ้านพุเตย 93 10 2 5 0 0 76
18.18  69. บ้านหนองขอน 44 0 3 5 0 0 36
18.12  70. บ้านใหม่พัฒนา 298 8 23 22 0 1 244
17.53  71. บ้านแก่งระเบิด 154 6 11 8 2 0 127
17.11  72. บ้านทุ่งก้างย่าง 152 5 7 14 0 0 126
16.61  73. วัดใหม่ดงสัก 277 8 3 35 0 0 231
15.79  74. บ้านท่ามะเดื่อ(ทองผาภูมิ) 57 2 2 5 0 0 48
15.79  75. บ้านท่ามะเดื่อ(ทองผาภูมิ) 57 2 2 5 0 0 48
15.74  76. บ้านกุยแหย่ 610 11 24 60 1 0 514
15.33  77. บ้านยางขาว 150 2 5 15 0 1 127
15.18  78. บ้านห้วยกะทะทอง 112 8 3 5 1 0 95
15.17  79. บ้านห้วยกบ 389 11 34 9 5 0 330
13.70  80. บ้านแก่งจอ 73 4 2 3 0 1 63
12.77  81. บ้านเหมืองสองท่อ 188 6 8 9 1 0 164
12.42  82. บ้านอูล่อง 499 7 13 42 0 0 437
2.24  83. บ้านท่าดินแดง 491 0 6 5 0 0 480
  รวมจำนวน 20,062 1,037 1,615 1,798 107 33 15,472

ภาพรวมภาวะทุพโภชนาการนักเรียน สพป.กาญจนบุรี เขต 3

22.88
จำนวนนักเรียน  20,062 คน ร้อยละ
ผอม  1,037 5.17
เตี้ย  1,615 8.05
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,798 8.96
ผอม*เตี้ย  107 0.53
อ้วน*เตี้ย  33 0.16
ไม่มีภาวะ  15,472 77.12

Powered By SLS Data Analytics