โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา สพป.นครนายก
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564

  โรงเรียน จำนวนนักเรียนทั้งหมด
(อนุบาล+ประถม)
จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ ไม่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน=>อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย
80.69  1. บ้านเขาดิน(แสงสว่างวิทยา) 145 5 64 3 0 45 28
74.07  2. วัดวังตูม 27 1 16 1 1 1 7
62.50  3. บ้านดอนเจริญ 8 1 1 2 1 0 3
54.76  4. บ้านเขาไม้ไผ่ 42 2 5 13 1 2 19
52.17  5. บ้านคลอง 3 วิทยา(ประชาสามัคคี) 46 0 20 4 0 0 22
50.00  6. บ้านคลอง 1 32 2 3 10 1 0 16
50.00  7. วัดสมบูรณ์สามัคคี(ปากช่องประชานุกูล) 46 1 9 4 0 9 23
50.00  8. ชุมชนบ้านคลองเหมือง 14 0 1 6 0 0 7
48.00  9. วัดวังไทร 25 1 1 10 0 0 13
47.14  10. หัวเขาแก้ว 70 4 4 13 1 11 37
46.97  11. วัดโบสถ์การ้อง 66 0 5 25 1 0 35
46.43  12. บ้านกำแพงเศียร 56 3 3 19 0 1 30
45.86  13. วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 157 0 12 47 0 13 85
44.68  14. วัดกุดตะเคียน 94 5 18 17 0 2 52
42.86  15. ชุมชนวัดอำภาศิริวงศ์ 77 4 4 25 0 0 44
42.68  16. บ้านหนองกันเกรา 82 3 11 21 0 0 47
41.67  17. บ้านชวดบัว 36 7 4 3 1 0 21
41.46  18. บ้านคลอง 24 164 14 27 25 2 0 96
40.98  19. วัดนาหินลาด 61 4 9 4 1 7 36
40.63  20. บ้านเตยใหญ่ 64 1 7 17 0 1 38
40.43  21. วัดเนินสะอาด 47 4 1 13 1 0 28
40.00  22. บ้านปากคลอง 17 85 3 5 24 0 2 51
40.00  23. บ้านคลอง 23 55 7 3 11 1 0 33
39.66  24. วัดโคกสว่าง 58 6 2 8 0 7 35
39.02  25. อนุบาลเมืองนครนายก(ศรีประชานคร) 123 9 19 17 2 1 75
38.96  26. บ้านคลอง 33 77 4 15 10 1 0 47
38.33  27. วัดศรีสุวรรณ 60 11 3 8 1 0 37
38.00  28. วัดลำบัวลอย 50 0 3 15 0 1 31
37.93  29. วัดท่ามะปราง 29 6 0 5 0 0 18
37.78  30. วัดธรรมปัญญา 45 6 3 8 0 0 28
37.50  31. บ้านบุ่งเข้ 16 0 4 2 0 0 10
36.36  32. บ้านชะวากยาว 55 1 4 15 0 0 35
36.36  33. บ้านคลองใหญ่ 66 10 2 12 0 0 42
35.94  34. วัดปากคลองพระอาจารย์ 64 0 2 21 0 0 41
35.71  35. วัดอัมพวัน(ทองโสภณวิทยาคาร) 28 6 0 4 0 0 18
35.00  36. วัดท่าทราย(พิมพานุสร) 20 2 0 5 0 0 13
34.88  37. อนุบาลอำเภอปากพลี(ชุมชนบ้านเกาะหวาย) 43 1 4 9 0 1 28
34.88  38. อนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) 1,316 118 84 233 3 21 857
34.56  39. อนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) 758 30 32 196 0 4 496
34.33  40. บ้านคลอง 30 67 9 1 13 0 0 44
34.31  41. บ้านคลอง 3 (ดรุณศึกษา) 137 36 2 9 0 0 90
34.30  42. ชุมชนวัดศรีนาวา (ดิลกชนศรีนาวา) 172 10 9 40 0 0 113
34.04  43. วัดจันทร์เรือง 47 11 2 2 1 0 31
33.80  44. บ้านปากคลอง31 142 13 10 23 2 0 94
33.33  45. บ้านช่องตะเคียน(ละเอียดวารีอุปถัมภ์) 84 9 0 19 0 0 56
33.33  46. วัดหุบเมย 30 3 2 4 0 1 20
33.33  47. วัดคลองโพธิ์ 39 0 2 11 0 0 26
33.33  48. วัดหนองรี 177 11 19 25 2 2 118
33.33  49. วัดหนองเคี่ยม 66 1 3 18 0 0 44
33.01  50. วัดเอี่ยมประดิษฐ์ 103 5 15 13 0 1 69
32.84  51. วัดกุฎีเตี้ย 134 7 4 30 3 0 90
32.72  52. บ้านลาดช้าง(ระคนกิจศึกษา) 162 3 23 27 0 0 109
32.67  53. บ้านหัวหมอน 101 14 3 16 0 0 68
32.50  54. บ้านดอนกลาง(กิดารีศึกษาคาร) 120 5 12 22 0 0 81
32.47  55. ชุมชนวัดป่าขะ 154 3 16 29 0 2 104
32.42  56. วัดสุตธรรมาราม 182 9 5 44 0 1 123
32.24  57. วัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม 183 2 27 29 1 0 124
31.82  58. บ้านกลางคลอง 30 66 4 4 12 0 1 45
31.76  59. วัดทวีพูลรังสรรค์ 85 1 10 16 0 0 58
31.75  60. วัดท่าชัย 63 8 4 7 1 0 43
31.58  61. วัดพรหมเพชร 76 8 0 16 0 0 52
31.06  62. วัดวังปลาจีด 132 7 16 15 0 3 91
30.97  63. วัดทองจรรยา 113 0 4 30 0 1 78
30.95  64. ไทยรัฐวิทยา 73 (วัดบ้านพร้าว) 84 4 2 20 0 0 58
30.93  65. วัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง 194 7 22 29 0 2 134
30.87  66. วัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม 149 15 1 29 0 1 103
30.85  67. วัดตำหนัก(ละเอียดชำนาญอนุศาสน์) 94 4 9 16 0 0 65
30.67  68. วัดพลอยกระจ่างศรี 75 3 2 17 0 1 52
30.59  69. วัดทางกระบือ (เอื้อดีวิทยาคาร) 85 12 3 11 0 0 59
30.51  70. วัดสบกเขียว 59 6 3 8 0 1 41
30.21  71. บ้านคลองหกวา 96 13 8 6 1 1 67
30.00  72. วัดประสิทธิเวช 220 4 29 31 1 1 154
29.86  73. บ้านเขาส่องกล้อง 144 10 19 14 0 0 101
29.82  74. บ้านชุมพล(อ้นอารีศึกษาคาร) 114 6 2 25 0 1 80
29.79  75. วัดเข็มทอง 94 12 6 9 1 0 66
29.69  76. วัดอารีราษฎร์ 64 3 3 13 0 0 45
29.69  77. วัดสุนทรพิชิตาราม 128 7 9 20 1 1 90
29.58  78. วัดคีรีวัน 71 4 6 10 1 0 50
29.41  79. วัดบางหอย 85 2 6 17 0 0 60
29.36  80. วัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) 579 31 28 108 3 0 409
29.33  81. วัดเกาะกระชาย 75 2 5 15 0 0 53
29.02  82. ชลนายกสงเคราะห์ 193 12 7 36 0 1 137
28.78  83. บ้านดงวิทยาคาร 205 10 12 36 1 0 146
28.40  84. บ้านเขาหัวนา 257 3 26 44 0 0 184
28.40  85. วัดท่าด่าน 81 3 4 15 1 0 58
28.38  86. วัดสันตยาราม 303 33 21 28 0 4 217
28.03  87. วัดเกาะพิกุล 132 10 4 21 1 1 95
27.89  88. วัดบ้านพริก 251 14 8 47 1 0 181
27.78  89. วัดหนองคันจาม 54 8 1 6 0 0 39
27.74  90. บ้านโคกสว่าง 137 5 7 26 0 0 99
27.56  91. วัดหนองทองทราย 127 9 2 23 1 0 92
27.20  92. อนุบาลนครนายก 1,662 73 27 348 1 3 1,210
26.96  93. ชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ 293 25 8 46 0 0 214
26.92  94. บ้านคลอง 22(อาจเอิบจิตรอุปถัมภ์) 208 7 9 40 0 0 152
26.74  95. วัดโพธิ์ 172 9 5 32 0 0 126
26.37  96. บ้านคลอง 14 182 11 4 32 1 0 134
26.25  97. บ้านปลายคลอง 22 80 3 3 15 0 0 59
26.03  98. บ้านเขาเพิ่ม 73 3 4 12 0 0 54
25.93  99. วัดท่าช้าง(แสงปัญญาวิทยาคาร) 81 4 6 10 0 1 60
25.35  100. สาริกา 142 13 5 18 0 0 106
25.35  101. บ้านคลอง 31 142 8 3 25 0 0 106
25.00  102. วัดเลขธรรมกิตต์(กรีเมธอุทิศ) 168 14 4 22 2 0 126
25.00  103. วัดท่าข่อย(ศาสนกิจโกศลวัดท่าข่อย(ศาสนกิจโกศล)) 56 3 3 7 1 0 42
25.00  104. วัดสันติวัฒนาราม 48 3 2 7 0 0 36
24.87  105. วัดโพธิ์แทน 193 8 6 33 1 0 145
24.11  106. วัดอรุณรังษี 112 4 6 17 0 0 85
24.04  107. วัดวังทิพย์พันธาราม 104 12 0 13 0 0 79
23.53  108. วัดสว่างอารมณ์(ศรีวัฒนานุกูล) 85 2 7 11 0 0 65
23.46  109. วัดเขาน้อย(ศิลาทองวิทยาคาร) 81 0 8 11 0 0 62
23.40  110. วัดวังยายฉิม 94 6 6 10 0 0 72
23.33  111. วังดอกไม้ 30 1 4 2 0 0 23
23.21  112. วัดเกาะกา 112 1 9 16 0 0 86
22.78  113. วัดบางปรัง 158 8 11 16 1 0 122
22.54  114. วัดดอนยอ 173 7 8 23 1 0 134
22.47  115. วัดพิกุลแก้ว 267 4 11 43 2 0 207
22.22  116. วัดราษฎร์ประดิษฐ์ 72 1 4 11 0 0 56
22.07  117. ชุมชนบ้านวังไทร(วังไทรวิทยาคม) 145 2 6 24 0 0 113
21.43  118. วัดแหลมไม้ย้อย 28 1 2 3 0 0 22
21.28  119. วัดศรีจุฬา 188 11 4 25 0 0 148
21.05  120. วัดโบสถ์เจริญธรรม 76 2 1 13 0 0 60
21.05  121. วัดทองหลาง(สุขชมวิทยาคาร) 76 1 3 12 0 0 60
20.78  122. วัดหนองเตยตั้งตรงจิตร 8 77 3 4 9 0 0 61
20.66  123. วัดสะพาน(ศิษย์สมพงษ์อุทิศ) 121 6 11 5 3 0 96
20.51  124. วัดท่าทราย 117 2 5 17 0 0 93
20.39  125. บ้านดงแขวน 152 6 5 20 0 0 121
20.00  126. วันครู 2504 55 0 3 8 0 0 44
19.44  127. วัดเจดีย์ทอง(สุขวิทยาคาร) 36 0 1 6 0 0 29
19.18  128. วัดพราหมณี 146 5 2 20 0 1 118
18.92  129. วัดโคกลำดวน 37 0 1 6 0 0 30
15.05  130. บ้านทำนบ(เลิศสินอนุสรณ์) 93 4 6 4 0 0 79
12.00  131. วัดเนินหินแร่ (เหมยากรนุสรณ์) 25 0 1 2 0 0 22
  รวมจำนวน 17,252 986 1,076 3,029 55 161 11,945

ภาพรวมภาวะทุพโภชนาการนักเรียน สพป.นครนายก

30.76
จำนวนนักเรียน  17,252 คน ร้อยละ
ผอม  986 5.72
เตี้ย  1,076 6.24
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,029 17.56
ผอม*เตี้ย  55 0.32
อ้วน*เตี้ย  161 0.93
ไม่มีภาวะ  11,945 69.24

Powered By SLS Data Analytics