โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา สพป.เชียงราย เขต 4
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564

  โรงเรียน จำนวนนักเรียนทั้งหมด
(อนุบาล+ประถม)
จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ ไม่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน=>อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย
77.19  1. เพียงหลวง 16 228 1 151 3 8 13 52
65.28  2. บ้านเวียงหมอก 72 0 41 2 0 4 25
60.16  3. บ้านบุญนาค 128 2 52 10 7 6 51
51.94  4. ปางหัดสหศาสตร์ 387 35 129 14 23 0 186
44.74  5. บ้านสันหลวงสามัคคี 38 14 1 2 0 0 21
44.24  6. บ้านราษฏ์ภักดี 321 3 118 18 1 2 179
44.00  7. เพียงหลวง 16 สาขาห้องเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง 25 0 9 2 0 0 14
41.00  8. บ้านหนองเตา 100 2 36 2 1 0 59
40.38  9. บ้านต้านาล้อม 52 5 4 8 4 0 31
39.39  10. อนุบาลตับเต่า(ไคร้สามัคคีวิทยา) 66 3 3 19 1 0 40
37.78  11. บ้านห้วยก้าง "รัฐประชาสงเคราะห์" 90 5 5 23 1 0 56
37.11  12. บ้านผาแล 97 0 26 9 0 1 61
35.56  13. ห้วยก้างราษฎร์วิทยา 135 28 5 14 0 1 87
35.49  14. บรรพตวิทยา 293 22 69 7 4 2 189
35.19  15. บ้านทรายทอง 216 4 60 11 0 1 140
33.83  16. สมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง(ต.ช.ด.อนุสรณ์) 133 4 37 4 0 0 88
33.70  17. บ้านตุ้มเหนือ 92 17 2 12 0 0 61
32.65  18. บ้านทุ่งซางดงหลวง 49 6 1 9 0 0 33
32.50  19. บ้านป่าซาง 80 6 9 10 1 0 54
32.32  20. บ้านแม่ต๋ำกลาง 99 7 3 22 0 0 67
32.20  21. บ้านโล๊ะวังผา 59 3 14 1 1 0 40
32.08  22. เพียงหลวง 16 ห้องเรียนบ้านพิทักษ์ไทย 53 12 3 2 0 0 36
31.62  23. บ้านใหม่สุขสันต์ 117 4 24 8 0 1 80
31.10  24. ปอวิทยา 299 4 56 29 3 1 206
30.91  25. อนุบาลเวียงแก่น 563 72 56 43 1 2 389
30.56  26. บ้านทุ่งโห้ง 72 6 1 15 0 0 50
30.30  27. ขุนขวากพิทยา 330 10 40 24 1 25 230
30.11  28. บ้านเกี๋ยงใต้ 93 10 1 17 0 0 65
29.64  29. บ้านห้วยหาน 361 1 82 23 1 0 254
29.47  30. ชุมชนบ้านศรีดอนชัย 95 11 5 11 1 0 67
29.35  31. บ้านขุนห้วยไคร้ 92 0 23 4 0 0 65
29.17  32. บ้านลุงท่าเจริญ 48 2 4 8 0 0 34
29.15  33. บ้านห้วยคุ 343 95 5 0 0 0 243
28.99  34. บ้านหวาย 138 9 7 23 1 0 98
28.74  35. บ้านใหม่โชคชัย 87 6 7 12 0 0 62
28.57  36. บ้านป่าม่วง 49 0 7 7 0 0 35
28.57  37. บ้านทุ่งน้ำแพร่ป่าบง 63 4 4 10 0 0 45
28.50  38. บ้านตีนเป็ด 207 10 20 28 0 1 148
28.22  39. บ้านสองพี่น้อง 163 2 30 14 0 0 117
28.18  40. บ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์) 220 5 31 25 1 0 158
27.45  41. บ้านใหม่ 51 5 3 6 0 0 37
27.33  42. บ้านแก่นวิทยา 161 16 8 19 1 0 117
27.27  43. บ้านร่องขุ่นป่าข่า 66 7 2 8 0 1 48
27.12  44. บ้านห้วยโป่ง 59 6 0 10 0 0 43
27.03  45. บ้านหนองบัว 37 2 1 7 0 0 27
26.79  46. บ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี 56 1 4 8 2 0 41
26.53  47. บ้านห้วยห้อม(ราษฎร์สามัคคี) 49 4 4 5 0 0 36
26.32  48. บ้านบุญเรือง 76 3 2 13 0 2 56
26.26  49. บ้านชมภู 99 12 1 13 0 0 73
25.91  50. บ้านทุ่งนาน้อย 247 1 51 8 3 1 183
25.74  51. ศรีดอนไชยวิทยา 101 9 6 11 0 0 75
25.62  52. แม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี 402 7 51 41 2 2 299
25.00  53. บ้านป่าแดงห้วยหลวง 80 4 4 12 0 0 60
24.86  54. สันสะลีกวิทยา 181 23 5 17 0 0 136
24.82  55. สักสันเชียงใหม่วิทยาคม 137 3 4 27 0 0 103
24.62  56. บ้านดอนมหาวัน 65 3 2 11 0 0 49
24.56  57. อนุบาลขุนตาล(ป่าตาลเจดีย์) 114 12 2 10 3 1 86
24.39  58. อนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) 205 12 7 31 0 0 155
24.32  59. ชุมชนบ้านต้าตลาด 148 5 3 28 0 0 112
24.24  60. บ้านป่ารวก 33 1 1 6 0 0 25
24.00  61. บ้านเชียงคาน (ราษฎร์ประสานมิตร) 50 2 0 10 0 0 38
23.81  62. บ้านต้าหลวง (ต้าประชาสุกูล) 84 9 1 10 0 0 64
23.68  63. บ้านศรีลานนา 38 0 1 8 0 0 29
23.58  64. บ้านไทยสมบูรณ์ 123 5 14 8 2 0 94
23.58  65. บ้านพญาพิภักดิ์ 106 3 15 7 0 0 81
23.44  66. วัดพระเกิดคงคาราม 320 10 5 58 0 2 245
23.39  67. บ้านดอนแยง 124 7 2 17 3 0 95
23.21  68. บ้านสันชุม(สหราษฎร์บำรุง) 56 3 1 8 1 0 43
23.08  69. บ้านห้วยซ้อ 117 2 0 24 0 1 90
22.89  70. บ้านทุ่งงิ้ว(ประชาสงเคราะห์2) 83 7 0 12 0 0 64
22.86  71. เพียงหลวง 16 ห้องเรียนสาขาบ้านเล่าตาขาว 105 0 18 6 0 0 81
22.77  72. อนุบาลเชียงของ 1,019 48 45 133 2 4 787
22.58  73. บ้านขอนซุง 31 5 0 2 0 0 24
22.46  74. บ้านเกี๋ยง 187 9 2 31 0 0 145
22.41  75. บ้านดอนไชย 58 3 4 6 0 0 45
22.22  76. บ้านห้วยตุ้ม(ตุ้มใต้ตระการคุณ) 18 1 1 2 0 0 14
22.22  77. บ้านแม่ลอยไร่ 99 3 0 17 0 2 77
22.14  78. หนองแรดวิทยา 131 4 3 22 0 0 102
22.13  79. บ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกูล) 122 2 4 20 1 0 95
22.00  80. บ้านปล้องส้าน 50 1 1 9 0 0 39
21.74  81. บ้านแจมป๋อง 46 0 2 8 0 0 36
21.71  82. อนุบาลทุ่งทรายพัฒนา 175 1 22 15 0 0 137
21.43  83. บ้านตองม่วงชุม 42 1 1 7 0 0 33
21.32  84. บ้านห้วยไคร้ 136 4 0 24 1 0 107
21.31  85. บ้านต้นปล้องแดนเมือง 183 9 1 29 0 0 144
21.28  86. บ้านป่าตึงงาม 47 5 4 0 1 0 37
21.28  87. เวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) 921 58 13 123 0 2 725
21.05  88. บ้านก๊อ 38 2 1 5 0 0 30
20.83  89. บ้านปล้องใต้ 72 1 1 13 0 0 57
20.51  90. บ้านบ่อแสง 117 9 1 14 0 0 93
20.18  91. บ้านหลู้ 114 3 8 12 0 0 91
20.00  92. บ้านงิ้วใหม่ 30 1 0 5 0 0 24
20.00  93. บ้านห้วยเม็ง(ประสาทวิทย์) 55 1 0 10 0 0 44
20.00  94. อนุบาลยางฮอม 80 7 3 6 0 0 64
20.00  95. บ้านดอนดินแดง 35 1 1 5 0 0 28
20.00  96. บ้านสันทรายมูล 50 2 1 7 0 0 40
19.88  97. บ้านไม้ยามิตรภาพที่168 166 7 3 23 0 0 133
19.72  98. บ้านปากอิง 71 5 3 6 0 0 57
19.58  99. บ้านกระแล 143 2 16 10 0 0 115
19.35  100. บ้านน้ำม้า 93 3 1 14 0 0 75
19.28  101. บ้านปล้องตลาด 83 6 2 8 0 0 67
19.23  102. บ้านม่อนป่ายาง 104 10 2 7 1 0 84
19.13  103. บ้านร่องแช่ 115 2 5 15 0 0 93
18.96  104. บ้านเมืองกาญจน์ 269 5 16 30 0 0 218
18.75  105. บ้านครึ่งใต้ 32 1 3 2 0 0 26
18.46  106. บ้านม่วงยาย 130 8 1 15 0 0 106
18.07  107. บ้านเชียงเคี่ยน(คณาราษฎร์บำรุง) 83 3 5 7 0 0 68
18.02  108. บ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) 111 2 2 15 0 1 91
17.61  109. บ้านท่าข้าม 142 2 10 13 0 0 117
17.37  110. บ้านแม่เปา 167 7 0 21 1 0 138
17.22  111. บ้านรักแผ่นดิน 209 4 18 14 0 0 173
17.20  112. อนุบาลตาดควัน 93 7 9 0 0 0 77
17.14  113. บ้านเวียงหวาย 105 3 0 14 0 1 87
16.67  114. บ้านหนองบัวคำ 108 1 2 14 1 0 90
16.67  115. บ้านส้าน 30 2 1 2 0 0 25
16.61  116. บ้านแผ่นดินทอง 289 1 29 14 0 4 241
16.30  117. บ้านหลวง 92 4 1 10 0 0 77
16.22  118. ริมโขงวิทยา 111 6 3 9 0 0 93
15.54  119. บ้านห้วยลึก 193 1 13 16 0 0 163
15.32  120. ชุมชนบ้านสบเปา 222 13 2 18 0 1 188
15.05  121. บ้านทุ่งอ่าง 93 0 2 11 0 1 79
14.71  122. สันทรายงามวิทยา 102 6 0 9 0 0 87
14.71  123. บ้านเขียะ 68 2 3 5 0 0 58
14.52  124. บ้านห้วยสัก(ประชานุกูล) 62 2 1 6 0 0 53
14.15  125. ชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์) 106 4 0 10 1 0 91
13.73  126. บ้านห้วยเอียน 51 3 2 2 0 0 44
12.90  127. บ้านครึ่ง 31 0 0 4 0 0 27
12.00  128. เพียงหลวง ๑๖ สาขาบ้านขุนต้า 100 2 7 3 0 0 88
11.27  129. บ้านทุ่งคำ 71 1 1 6 0 0 63
10.77  130. บ้านหนองเสา 65 1 2 4 0 0 58
7.14  131. เพียงหลวง 16 ห้องเรียนบ้านร่มฟ้าไทย 28 0 1 1 0 0 26
5.77  132. จำไฮบ้านเหล่า 52 1 0 2 0 0 49
  รวมจำนวน 17,572 922 1,684 1,849 87 86 12,944

ภาพรวมภาวะทุพโภชนาการนักเรียน สพป.เชียงราย เขต 4

26.34
จำนวนนักเรียน  17,572 คน ร้อยละ
ผอม  922 5.25
เตี้ย  1,684 9.58
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,849 10.52
ผอม*เตี้ย  87 0.50
อ้วน*เตี้ย  86 0.49
ไม่มีภาวะ  12,944 73.66

Powered By SLS Data Analytics