โรงเรียน | จำนวนนักเรียนทั้งหมด (อนุบาล+ประถม) |
จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ | ไม่มีภาวะทุพโภชนาการ | |||||
ผอม | เตี้ย | เริ่มอ้วน=>อ้วน | ผอมและเตี้ย | อ้วนและเตี้ย | ||||
50.00 | 1. บ้านผาลั้ง | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
44.36 | 2. บ้านขัวแคร่ | 133 | 29 | 13 | 11 | 4 | 2 | 74 |
44.09 | 3. บ้านจะคือ | 186 | 10 | 42 | 21 | 3 | 6 | 104 |
42.42 | 4. บ้านโป่งนาคำ | 66 | 1 | 17 | 8 | 2 | 0 | 38 |
40.00 | 5. บ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) | 40 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 24 |
39.02 | 6. บ้านสันกลาง | 123 | 28 | 9 | 11 | 0 | 0 | 75 |
38.46 | 7. บ้านป่ายางมน | 104 | 4 | 9 | 27 | 0 | 0 | 64 |
38.14 | 8. บ้านโล๊ะป่าห้า | 118 | 14 | 2 | 27 | 2 | 0 | 73 |
37.68 | 9. บ้านถ้ำผาตอง | 69 | 14 | 1 | 11 | 0 | 0 | 43 |
37.45 | 10. บ้านห้วยแม่เลี่ยม | 251 | 11 | 46 | 17 | 19 | 1 | 157 |
35.61 | 11. บ้านกกน้อยวิทยา | 132 | 1 | 24 | 14 | 0 | 8 | 85 |
35.29 | 12. ผาขวางวิทยา สาขาบ้านแคววัวดำ | 17 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 |
35.14 | 13. บ้านดงป่าเหมี้ยง | 37 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 24 |
34.62 | 14. บ้านบ่อทอง | 26 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 17 |
33.33 | 15. บ้านร่องหวาย | 99 | 2 | 12 | 19 | 0 | 0 | 66 |
32.75 | 16. อนุบาลเวียงชัย | 229 | 21 | 9 | 42 | 3 | 0 | 154 |
32.74 | 17. ผาขวางวิทยา | 223 | 8 | 27 | 35 | 3 | 0 | 150 |
32.64 | 18. บ้านแม่กรณ์ | 193 | 8 | 19 | 24 | 3 | 9 | 130 |
32.08 | 19. บ้านป่าแหย่ง | 53 | 4 | 3 | 9 | 1 | 0 | 36 |
31.58 | 20. บ้านหัวดง | 38 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 26 |
31.53 | 21. บ้านโป่งเกลือ | 111 | 8 | 6 | 19 | 1 | 1 | 76 |
31.17 | 22. บ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์) | 77 | 2 | 5 | 17 | 0 | 0 | 53 |
30.95 | 23. บ้านห้วยแม่ซ้าย | 126 | 1 | 8 | 28 | 0 | 2 | 87 |
30.55 | 24. อนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) | 419 | 43 | 35 | 42 | 1 | 7 | 291 |
30.51 | 25. บ้านป่ายางหลวง | 59 | 4 | 5 | 8 | 1 | 0 | 41 |
30.43 | 26. บ้านท่าสาย | 69 | 3 | 7 | 10 | 1 | 0 | 48 |
29.44 | 27. แม่ยาววิทยา | 231 | 25 | 10 | 30 | 1 | 2 | 163 |
28.87 | 28. บ้านริมลาว | 142 | 3 | 8 | 28 | 2 | 0 | 101 |
28.57 | 29. บ้านห้วยทราย | 28 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 20 |
28.10 | 30. บ้านนางแล | 121 | 13 | 8 | 11 | 2 | 0 | 87 |
27.63 | 31. บ้านป่าซาง | 76 | 6 | 3 | 10 | 0 | 2 | 55 |
27.43 | 32. อนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์) | 288 | 18 | 9 | 50 | 0 | 2 | 209 |
27.14 | 33. ห้วยพลูพิทยา | 199 | 16 | 6 | 30 | 1 | 1 | 145 |
26.67 | 34. บ้านโป่งช้าง | 45 | 0 | 5 | 6 | 0 | 1 | 33 |
26.25 | 35. บ้านชัยพฤกษ์ | 80 | 8 | 5 | 7 | 1 | 0 | 59 |
26.06 | 36. บ้านนางแลใน | 142 | 6 | 7 | 22 | 2 | 0 | 105 |
25.99 | 37. บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา | 177 | 11 | 6 | 29 | 0 | 0 | 131 |
25.97 | 38. เวียงเชียงรุ้งวิทยา | 77 | 6 | 3 | 11 | 0 | 0 | 57 |
25.86 | 39. อนุบาลหัวฝาย | 348 | 13 | 1 | 76 | 0 | 0 | 258 |
25.84 | 40. บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) | 538 | 28 | 16 | 93 | 0 | 2 | 399 |
25.79 | 41. บ้านห้วยขม | 159 | 8 | 3 | 30 | 0 | 0 | 118 |
25.42 | 42. บ้านช่องลม | 59 | 2 | 2 | 11 | 0 | 0 | 44 |
25.19 | 43. บ้านเมืองชุม | 266 | 16 | 11 | 38 | 0 | 2 | 199 |
25.00 | 44. บ้านโป่งฮึ้ง | 76 | 3 | 7 | 9 | 0 | 0 | 57 |
24.80 | 45. บ้านปางลาว | 125 | 4 | 8 | 19 | 0 | 0 | 94 |
24.66 | 46. บ้านเวียงกือนา | 73 | 2 | 2 | 14 | 0 | 0 | 55 |
24.63 | 47. ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง | 134 | 4 | 4 | 23 | 0 | 2 | 101 |
24.49 | 48. บ้านโล๊ะป่าตุ้ม | 147 | 10 | 11 | 14 | 1 | 0 | 111 |
24.43 | 49. อนุบาลเชียงราย | 2,075 | 74 | 12 | 420 | 0 | 1 | 1,568 |
24.39 | 50. ห้วยเจริญวิทยา | 41 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 31 |
24.27 | 51. บ้านโป่งน้ำตก | 103 | 3 | 2 | 20 | 0 | 0 | 78 |
23.74 | 52. บ้านป่าซางเหนือ | 139 | 8 | 5 | 20 | 0 | 0 | 106 |
23.68 | 53. บ้านหัวดอย | 228 | 8 | 13 | 32 | 1 | 0 | 174 |
23.66 | 54. บ้านป่าบง | 93 | 4 | 0 | 18 | 0 | 0 | 71 |
23.29 | 55. บ้านเวียงชัย | 73 | 7 | 2 | 8 | 0 | 0 | 56 |
23.13 | 56. บ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) | 2,447 | 95 | 19 | 452 | 0 | 0 | 1,881 |
23.08 | 57. บ้านปงเคียน | 195 | 5 | 25 | 14 | 1 | 0 | 150 |
23.08 | 58. บ้านโป่งน้ำร้อน | 65 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 50 |
22.91 | 59. อนุบาลดงมหาวัน | 227 | 16 | 9 | 27 | 0 | 0 | 175 |
22.76 | 60. ร่องเบ้อวิทยา | 145 | 5 | 13 | 13 | 2 | 0 | 112 |
22.45 | 61. ดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา | 98 | 1 | 6 | 13 | 0 | 2 | 76 |
22.45 | 62. ดอยลานพิทยา | 98 | 7 | 2 | 13 | 0 | 0 | 76 |
22.00 | 63. อนุบาลห้วยสัก | 150 | 9 | 3 | 21 | 0 | 0 | 117 |
21.92 | 64. บ้านร่องปลาขาว | 73 | 3 | 2 | 11 | 0 | 0 | 57 |
21.83 | 65. อนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) | 646 | 49 | 26 | 61 | 3 | 2 | 505 |
21.76 | 66. บ้านน้ำลัด | 262 | 10 | 7 | 39 | 1 | 0 | 205 |
21.67 | 67. บ้านป่าสักไก่ | 180 | 4 | 3 | 31 | 0 | 1 | 141 |
21.54 | 68. บ้านป่าอ้อดอนชัย | 65 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 51 |
21.53 | 69. บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด | 432 | 11 | 23 | 57 | 1 | 1 | 339 |
21.43 | 70. บ้านทุ่งหลวง | 140 | 0 | 5 | 25 | 0 | 0 | 110 |
21.15 | 71. บ้านผาเสริฐ | 52 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 41 |
21.05 | 72. บ้านป่าก๊อ | 76 | 5 | 0 | 10 | 1 | 0 | 60 |
20.79 | 73. บ้านห้วยหมากเอียก | 101 | 5 | 4 | 12 | 0 | 0 | 80 |
20.63 | 74. บ้านจำบอน | 126 | 6 | 3 | 16 | 1 | 0 | 100 |
20.51 | 75. เวียงแก้ววิทยา | 117 | 4 | 4 | 16 | 0 | 0 | 93 |
20.41 | 76. บ้านหนองบัวผาบ่ม | 98 | 6 | 0 | 14 | 0 | 0 | 78 |
20.27 | 77. บ้านโป่ง | 74 | 2 | 0 | 12 | 1 | 0 | 59 |
20.00 | 78. บ้านรวมมิตรสาขาห้องเรียนบ้านจะต๋อเบอ | 15 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 |
20.00 | 79. บ้านสันต้นขาม | 55 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 44 |
19.81 | 80. บ้านดอยฮาง | 106 | 3 | 1 | 17 | 0 | 0 | 85 |
19.44 | 81. บ้านห้วยทรายขาว | 72 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 | 58 |
19.05 | 82. บ้านสมานมิตร | 42 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 34 |
18.99 | 83. บ้านดอยงาม | 79 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | 64 |
18.84 | 84. อนุบาลเวียงเชียงรุ้ง | 329 | 15 | 3 | 44 | 0 | 0 | 267 |
18.75 | 85. บ้านร่องเผียว | 112 | 5 | 2 | 14 | 0 | 0 | 91 |
18.18 | 86. บ้านปางริมกรณ์ | 88 | 2 | 3 | 11 | 0 | 0 | 72 |
18.09 | 87. บ้านหนองบัวแดง | 94 | 6 | 1 | 10 | 0 | 0 | 77 |
17.76 | 88. บ้านรวมมิตร | 259 | 7 | 10 | 29 | 0 | 0 | 213 |
17.19 | 89. บ้านจอเจริญ | 128 | 4 | 4 | 14 | 0 | 0 | 106 |
17.11 | 90. บ้านห้วยขี้เหล็ก | 76 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 63 |
16.92 | 91. บ้านหนองหม้อ | 130 | 4 | 1 | 16 | 0 | 1 | 108 |
16.67 | 92. บ้านห้วยห้างป่าสา | 66 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 55 |
16.39 | 93. บ้านปางขอน | 122 | 2 | 1 | 17 | 0 | 0 | 102 |
16.03 | 94. บ้านเวียงกลาง | 131 | 2 | 4 | 15 | 0 | 0 | 110 |
15.69 | 95. บ้านดอน | 153 | 11 | 1 | 12 | 0 | 0 | 129 |
14.93 | 96. แม่มอญวิทยา | 221 | 6 | 3 | 23 | 1 | 0 | 188 |
14.81 | 97. บ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์) | 54 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 46 |
14.71 | 98. บ้านเวียงเดิม | 102 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 87 |
14.47 | 99. บ้านโป่งพระบาท | 235 | 11 | 8 | 14 | 0 | 1 | 201 |
12.64 | 100. บ้านปุยคำ | 87 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 76 |
12.61 | 101. บ้านปางคึก | 111 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 97 |
11.69 | 102. บ้านห้วยชมภู | 77 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 68 |
8.70 | 103. บ้านศรีเวียง | 69 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 63 |
รวมจำนวน | 18,175 | 900 | 711 | 2,723 | 70 | 60 | 13,711 |
|
|
Powered By SLS Data Analytics