โรงเรียน | จำนวนนักเรียนทั้งหมด (อนุบาล+ประถม) |
จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ | ไม่มีภาวะทุพโภชนาการ | |||||
ผอม | เตี้ย | เริ่มอ้วน=>อ้วน | ผอมและเตี้ย | อ้วนและเตี้ย | ||||
86.99 | 1. วัดทองนพคุณ (เจริญราษฎร์วิทยาคาร) | 123 | 0 | 64 | 6 | 0 | 37 | 16 |
67.92 | 2. วัดดอนทราย (สัมฤทธิ์ราษฎร์นุเคราะห์) | 53 | 1 | 8 | 11 | 0 | 16 | 17 |
50.00 | 3. วัดเทพประชุมนิมิตร (สาตรราษฎร์บำรุง) | 42 | 14 | 4 | 2 | 1 | 0 | 21 |
45.83 | 4. หาดเจ้าสำราญ (พรหมานุกูล) | 24 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 13 |
45.65 | 5. บ้านดอนยี่กรอก | 46 | 1 | 1 | 18 | 0 | 1 | 25 |
44.83 | 6. วัดลาดโพธิ์ (รวมราษฎร์วิทยาคาร) | 29 | 0 | 4 | 8 | 0 | 1 | 16 |
43.88 | 7. วัดมณีเลื่อน | 98 | 3 | 15 | 22 | 1 | 2 | 55 |
43.59 | 8. บ้านลิ้นช้าง | 39 | 10 | 2 | 4 | 1 | 0 | 22 |
37.74 | 9. วัดบางลำภู | 53 | 6 | 3 | 11 | 0 | 0 | 33 |
37.70 | 10. วัดราษฎร์ศรัทธา | 61 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 38 |
37.04 | 11. วัดเขาสมอระบัง | 81 | 4 | 8 | 17 | 0 | 1 | 51 |
36.70 | 12. วัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์) | 109 | 1 | 4 | 35 | 0 | 0 | 69 |
36.17 | 13. วัดกุญชรวชิราราม (พัฒนาวิเทศประชาสรรค์) | 47 | 3 | 1 | 13 | 0 | 0 | 30 |
35.94 | 14. วัดบันไดทอง (วิเศษศึกษา) | 64 | 5 | 0 | 18 | 0 | 0 | 41 |
34.78 | 15. วัดโพธิ์ (ชื่นศรีผดุง) | 23 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 15 |
34.21 | 16. วัดลัด (บางตะบูนวิทยาคาร) | 38 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 25 |
33.86 | 17. บ้านยางน้ำกลัดใต้ | 127 | 23 | 4 | 15 | 1 | 0 | 84 |
33.33 | 18. วัดกุฎิ (นันทวิเทศประชาสรรค์) | 105 | 10 | 3 | 22 | 0 | 0 | 70 |
32.49 | 19. บ้านเนินรัก | 197 | 5 | 18 | 40 | 0 | 1 | 133 |
32.08 | 20. วัดโพธิ์ทัยมณี (ศิริพรรณพิทยา) | 53 | 7 | 3 | 7 | 0 | 0 | 36 |
31.82 | 21. บ้านคลองมอญ | 66 | 10 | 2 | 9 | 0 | 0 | 45 |
31.53 | 22. วัดปากอ่าว (ญาณสาครวิทยาคาร) | 111 | 11 | 6 | 17 | 1 | 0 | 76 |
31.34 | 23. บ้านจะโปรง | 67 | 3 | 4 | 7 | 0 | 7 | 46 |
30.95 | 24. บ้านหนองไผ่ | 42 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | 29 |
30.77 | 25. วัดนอกปากทะเล | 39 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 27 |
30.59 | 26. บ้านบางแก้ว (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 44) | 170 | 16 | 4 | 31 | 1 | 0 | 118 |
30.56 | 27. บ้านบางหอ (โสภณเชาวน์ราษฎร์รังสรรค์) | 36 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 25 |
30.28 | 28. วัดในกลาง | 142 | 3 | 1 | 39 | 0 | 0 | 99 |
30.00 | 29. บ้านบางกุฬา | 40 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 28 |
29.69 | 30. วัดหนองส้ม | 64 | 2 | 5 | 10 | 0 | 2 | 45 |
29.41 | 31. วัดสมุทรธาราม | 51 | 3 | 1 | 11 | 0 | 0 | 36 |
29.31 | 32. วัดดอนไก่เตี้ย | 2,187 | 122 | 46 | 469 | 3 | 1 | 1,546 |
29.03 | 33. ไทยรัฐวิทยา 13 (บ้านพุม่วง) | 31 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 22 |
28.85 | 34. วัดเพรียง (วิเทศราษฎร์วัฒนา) | 52 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 37 |
28.72 | 35. บ้านหนองรี | 94 | 6 | 4 | 17 | 0 | 0 | 67 |
28.57 | 36. บ้านบ่อโพง | 70 | 1 | 1 | 17 | 0 | 1 | 50 |
28.32 | 37. วัดเขาตะเครา (ประสพประชาสรรค์) | 113 | 8 | 5 | 19 | 0 | 0 | 81 |
28.07 | 38. วัดบางทะลุ (สุนทรธรรมานุสรณ์) | 57 | 5 | 1 | 10 | 0 | 0 | 41 |
28.00 | 39. บ้านหนองพลับ (อินทจิตบำรุง) | 25 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 18 |
27.91 | 40. วัดปากคลอง (ศุทธยาลัยอุทิศ) | 172 | 12 | 1 | 35 | 0 | 0 | 124 |
27.89 | 41. วัดบางขุนไทร (ผดุงวิทยา) | 147 | 15 | 7 | 17 | 1 | 1 | 106 |
27.83 | 42. วัดดอนผิงแดด (ผลสิริราษฎร์รังสรรค์) | 115 | 7 | 10 | 14 | 1 | 0 | 83 |
27.78 | 43. วัดเขมาภิรัติการาม (เกษมราษฎร์บำรุง) | 36 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 26 |
27.78 | 44. วัดหนองหว้า (เสธิยสาธร) | 36 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 26 |
27.78 | 45. บ้านดอนนาลุ่ม | 90 | 1 | 7 | 17 | 0 | 0 | 65 |
26.67 | 46. บ้านทุ่งเฟื้อ(เอมสะอาดอำนวย) | 30 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 22 |
26.53 | 47. บ้านดอนยาง | 49 | 4 | 0 | 7 | 2 | 0 | 36 |
26.00 | 48. วัดเวียงคอย (สว่างแสงวิทยา) | 50 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 37 |
25.64 | 49. วัดเกาะแก้ว | 78 | 5 | 1 | 13 | 0 | 1 | 58 |
25.63 | 50. บ้านหนองชุมพล | 199 | 2 | 13 | 32 | 2 | 2 | 148 |
25.43 | 51. อนุบาลเพชรบุรี | 1,467 | 45 | 49 | 277 | 1 | 1 | 1,094 |
25.42 | 52. บ้านอ่างศิลา | 59 | 4 | 2 | 9 | 0 | 0 | 44 |
25.16 | 53. บ้านท่าแร้ง (สหราษฎร์) | 155 | 5 | 5 | 29 | 0 | 0 | 116 |
25.00 | 54. บ้านดอนมะขามช้าง (ใจราษฎร์อุปถัมภ์) | 48 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 36 |
24.78 | 55. วัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์) | 113 | 5 | 1 | 22 | 0 | 0 | 85 |
24.62 | 56. มิตรภาพที่ 34 | 65 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 49 |
24.53 | 57. วัดสิงห์ (ขจิตพุทธสรศึกษา) | 53 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 40 |
24.46 | 58. บ้านแหลม | 552 | 13 | 16 | 105 | 0 | 1 | 417 |
24.44 | 59. บ้านท่าเสลา | 90 | 4 | 1 | 17 | 0 | 0 | 68 |
24.19 | 60. วัดต้นสน(บุญมีโชติวิทยา) | 248 | 14 | 4 | 41 | 0 | 1 | 188 |
24.00 | 61. บ้านท่าตะคร้อมิตรภาพที่ 192 (อนุสรณ์แด่พลเอกกฤษณ์ | 150 | 20 | 1 | 14 | 1 | 0 | 114 |
23.61 | 62. วัดยาง (เย็นประชาสรรค์) | 144 | 10 | 4 | 19 | 1 | 0 | 110 |
23.21 | 63. บ้านบ่อขม | 56 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 43 |
23.20 | 64. วัดไทรทอง (สาครราษฎร์สงเคราะห์) | 125 | 2 | 4 | 23 | 0 | 0 | 96 |
22.12 | 65. บ้านเหมืองไทร | 104 | 5 | 5 | 12 | 0 | 1 | 81 |
21.90 | 66. วัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร) | 137 | 0 | 3 | 27 | 0 | 0 | 107 |
21.85 | 67. บ้านพุพลู | 119 | 7 | 4 | 15 | 0 | 0 | 93 |
21.05 | 68. บ้านปากรัตน์ | 38 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 30 |
20.45 | 69. บ้านดอนมะขาม | 44 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 35 |
20.00 | 70. บ้านสระพัง | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 |
19.72 | 71. วัดโพพระใน (รุ่งรังสฤษฎ์) | 71 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 57 |
19.57 | 72. บ้านสามเรือน | 46 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 37 |
19.44 | 73. บ้านบ่อหวาย | 36 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 29 |
19.23 | 74. วัดโรงเข้ (พุฒประชาสรรค์) | 104 | 3 | 4 | 12 | 1 | 0 | 84 |
19.15 | 75. วัดหนองไม้เหลือง (ธรรมโชติประชาธร) | 47 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 38 |
18.18 | 76. บ้านไร่ดอน (อินทโชติวิริยานุสรณ์) | 44 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 36 |
18.14 | 77. บ้านเขาย้อย | 204 | 6 | 1 | 30 | 0 | 0 | 167 |
17.69 | 78. บ้านหนองหญ้าปล้อง (อุดมวนา) | 260 | 12 | 1 | 33 | 0 | 0 | 214 |
17.58 | 79. วัดห้วยโรง (หนึ่งนฤมิตรพิทยาคาร) | 91 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 75 |
17.07 | 80. วัดถิ่นปุรา (เดชสมบูรณ์) | 41 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 34 |
16.67 | 81. บ้านโตนดน้อย | 42 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 35 |
16.00 | 82. บ้านยางน้ำกลัดเหนือ | 100 | 4 | 1 | 11 | 0 | 0 | 84 |
15.57 | 83. วัดท้ายตลาด (วิวัฒน์เกษนราประชานุกูล) | 122 | 1 | 4 | 14 | 0 | 0 | 103 |
13.89 | 84. วัดสมุทรโคดม | 36 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 31 |
9.09 | 85. บ้านพี่เลี้ยง (อิ่มอุทิศ) | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
9.09 | 86. บ้านหนองประดู่ | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
6.67 | 87. วัดพระรูป (จันทศรีสงเคราะห์) | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
4.76 | 88. วัดทรงธรรม | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 |
3.45 | 89. บ้านสามแพรก | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 |
รวมจำนวน | 10,984 | 539 | 416 | 1,987 | 20 | 81 | 7,941 |
|
|
Powered By SLS Data Analytics