โรงเรียน | จำนวนนักเรียนทั้งหมด (อนุบาล+ประถม) |
จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ | ไม่มีภาวะทุพโภชนาการ | |||||
ผอม | เตี้ย | เริ่มอ้วน=>อ้วน | ผอมและเตี้ย | อ้วนและเตี้ย | ||||
61.90 | 1. บ้านยางหัวลม | 42 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 |
54.46 | 2. บ้านถ้ำแก้ว | 101 | 46 | 2 | 5 | 2 | 0 | 46 |
48.08 | 3. บ้านผาทอง | 52 | 9 | 4 | 11 | 0 | 1 | 27 |
45.71 | 4. บ้านโคกเจริญ | 35 | 2 | 1 | 11 | 2 | 0 | 19 |
41.49 | 5. บ้านโป่งหว้า | 94 | 5 | 4 | 28 | 1 | 1 | 55 |
38.81 | 6. บ้านน้ำลัด | 134 | 1 | 15 | 28 | 0 | 8 | 82 |
38.37 | 7. ธาราคีรี | 86 | 16 | 3 | 12 | 2 | 0 | 53 |
38.03 | 8. บ้านพี้ | 142 | 16 | 7 | 30 | 0 | 1 | 88 |
37.29 | 9. บ้านกุฏิพระ | 59 | 2 | 3 | 17 | 0 | 0 | 37 |
36.96 | 10. บ้านน้ำเดื่อใต้ | 46 | 2 | 7 | 7 | 0 | 1 | 29 |
35.83 | 11. บ้านโนนตูม | 120 | 8 | 2 | 33 | 0 | 0 | 77 |
35.58 | 12. บ้านตะเบาะ | 104 | 4 | 7 | 25 | 0 | 1 | 67 |
35.43 | 13. บ้านตะกุดจั่น | 127 | 16 | 8 | 19 | 1 | 1 | 82 |
35.19 | 14. บ้านลาดแค | 108 | 8 | 8 | 22 | 0 | 0 | 70 |
34.57 | 15. บ้านถ้ำน้ำบัง | 81 | 5 | 4 | 19 | 0 | 0 | 53 |
34.21 | 16. บ้านเขาน้อย | 38 | 1 | 3 | 8 | 0 | 1 | 25 |
34.15 | 17. บ้านซับข่อย | 41 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 27 |
33.33 | 18. บ้านคลองสำโรง | 27 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 18 |
32.91 | 19. บ้านวังหิน | 234 | 13 | 9 | 54 | 0 | 1 | 157 |
32.79 | 20. บ้านนาป่า | 61 | 11 | 3 | 6 | 0 | 0 | 41 |
32.73 | 21. ลูกจันทน์ปิยะอุย | 55 | 2 | 3 | 13 | 0 | 0 | 37 |
32.14 | 22. บ้านคลองน้ำคัน | 84 | 18 | 4 | 4 | 1 | 0 | 57 |
31.67 | 23. บ้านเนินสง่า | 60 | 12 | 1 | 6 | 0 | 0 | 41 |
31.58 | 24. บ้านชอนไพร | 38 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 26 |
31.45 | 25. บ้านดงขุย | 337 | 18 | 12 | 73 | 1 | 2 | 231 |
31.11 | 26. บ้านดงลึก | 45 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 31 |
30.36 | 27. บ้านโนนตะแบก | 56 | 3 | 4 | 9 | 0 | 1 | 39 |
30.30 | 28. อนุบาลวังโป่ง | 472 | 34 | 10 | 92 | 6 | 1 | 329 |
29.73 | 29. บ้านลาดน้อย | 37 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 26 |
29.63 | 30. คลองห้วยนาพัฒนาการ | 81 | 2 | 3 | 19 | 0 | 0 | 57 |
29.41 | 31. บ้านยางลาด | 102 | 8 | 3 | 19 | 0 | 0 | 72 |
29.41 | 32. บ้านทุ่งหินปูน | 85 | 10 | 1 | 12 | 2 | 0 | 60 |
29.23 | 33. บ้านป่าเลา | 65 | 4 | 7 | 8 | 0 | 0 | 46 |
29.13 | 34. บ้านปากน้ำ | 103 | 4 | 3 | 22 | 0 | 1 | 73 |
29.11 | 35. บ้านซับขลุง | 79 | 11 | 4 | 7 | 1 | 0 | 56 |
28.89 | 36. บ้านวังชะนาง | 180 | 11 | 14 | 23 | 2 | 2 | 128 |
28.72 | 37. บ้านห้วยใหญ่ | 94 | 9 | 2 | 15 | 1 | 0 | 67 |
28.70 | 38. บ้านขมวด | 108 | 10 | 2 | 19 | 0 | 0 | 77 |
28.57 | 39. บ้านนางั่ว | 231 | 21 | 7 | 38 | 0 | 0 | 165 |
28.50 | 40. บ้านห้วยสะแก | 207 | 18 | 4 | 34 | 3 | 0 | 148 |
28.33 | 41. บ้านคลองห้วยนา | 60 | 4 | 4 | 9 | 0 | 0 | 43 |
27.97 | 42. บ้านป่าบง | 118 | 9 | 5 | 19 | 0 | 0 | 85 |
27.94 | 43. บ้านโป่งตาเบ้า | 68 | 2 | 4 | 13 | 0 | 0 | 49 |
27.66 | 44. บ้านบุ่งคล้า | 47 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 34 |
27.59 | 45. สายสมร | 58 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 42 |
27.55 | 46. บ้าน กม.2 | 265 | 17 | 11 | 44 | 1 | 0 | 192 |
27.48 | 47. บ้านทรัพย์พุทรา | 131 | 1 | 6 | 29 | 0 | 0 | 95 |
27.35 | 48. บ้านวังโค้ง | 117 | 15 | 2 | 14 | 1 | 0 | 85 |
27.27 | 49. บ้านซับเจริญ | 88 | 4 | 7 | 13 | 0 | 0 | 64 |
27.16 | 50. บ้านสักแห้ง | 162 | 18 | 1 | 25 | 0 | 0 | 118 |
27.08 | 51. บ้านตะกุดเป้า | 48 | 3 | 1 | 8 | 0 | 1 | 35 |
26.98 | 52. บ้านห้วยตูม | 63 | 5 | 3 | 9 | 0 | 0 | 46 |
26.83 | 53. บ้านท่าพล | 246 | 27 | 4 | 35 | 0 | 0 | 180 |
26.67 | 54. บ้านวังจาน | 75 | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 | 55 |
26.67 | 55. บ้านหนองระมาน | 45 | 4 | 0 | 7 | 1 | 0 | 33 |
26.67 | 56. บ้านบง | 120 | 17 | 0 | 15 | 0 | 0 | 88 |
26.67 | 57. บ้านนายม | 75 | 5 | 5 | 9 | 0 | 1 | 55 |
26.32 | 58. บ้านห้วยไคร้ | 76 | 6 | 1 | 13 | 0 | 0 | 56 |
26.21 | 59. บ้านโคกยาว | 145 | 5 | 4 | 29 | 0 | 0 | 107 |
26.06 | 60. บ้านยาวี-ห้วยโป่ง | 284 | 27 | 8 | 39 | 0 | 0 | 210 |
26.05 | 61. บ้านสะเดียง | 119 | 8 | 6 | 16 | 1 | 0 | 88 |
26.05 | 62. บ้านโคก | 119 | 4 | 1 | 26 | 0 | 0 | 88 |
25.93 | 63. บ้านทางข้าม | 27 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 20 |
25.89 | 64. บ้านห้วยผักไล | 112 | 11 | 4 | 14 | 0 | 0 | 83 |
25.56 | 65. บ้านซับเปิบ | 133 | 7 | 0 | 26 | 1 | 0 | 99 |
25.53 | 66. บ้านโตก | 188 | 15 | 5 | 26 | 1 | 1 | 140 |
25.40 | 67. บ้านกล้วย | 63 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 47 |
25.25 | 68. บ้านโพธิ์งาม | 99 | 7 | 2 | 14 | 1 | 1 | 74 |
25.24 | 69. บ้านโนนสะอาด | 210 | 16 | 2 | 34 | 1 | 0 | 157 |
25.20 | 70. บ้านดง | 127 | 8 | 2 | 21 | 1 | 0 | 95 |
25.00 | 71. บ้านเขาสัก | 48 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 36 |
25.00 | 72. ตาดหมอกวิทยา | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 24 |
25.00 | 73. บ้านโป่งนกแก้ว | 36 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 27 |
24.49 | 74. บ้านน้ำเลา | 49 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 37 |
24.44 | 75. บ้านยางกุด | 90 | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 | 68 |
24.39 | 76. บ้านวังปลาช่อน | 41 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 31 |
24.29 | 77. บ้านเขาคณฑา | 140 | 4 | 5 | 23 | 2 | 0 | 106 |
24.14 | 78. บ้านวังขอนมิตรภาพที่ 137 | 58 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 44 |
23.81 | 79. บ้านป่าแดง | 105 | 13 | 1 | 11 | 0 | 0 | 80 |
23.75 | 80. บ้านเฉลียงลับ | 80 | 15 | 0 | 3 | 0 | 1 | 61 |
23.70 | 81. บ้านหนองใหญ่ | 135 | 5 | 3 | 24 | 0 | 0 | 103 |
23.64 | 82. บ้านเขาขาด | 55 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 42 |
23.53 | 83. บ้านโคกหนองจอก | 34 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 26 |
23.42 | 84. อนุบาลเพชรบูรณ์ | 2,263 | 100 | 18 | 408 | 1 | 3 | 1,733 |
23.33 | 85. บ้านวังหินซอง | 60 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 46 |
23.29 | 86. บ้านวังรวก | 73 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 56 |
22.92 | 87. บ้านน้ำเดื่อ | 96 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0 | 74 |
22.90 | 88. บ้าน กม.28 | 131 | 8 | 4 | 17 | 1 | 0 | 101 |
22.86 | 89. บ้านบุฉนวน | 70 | 4 | 5 | 6 | 1 | 0 | 54 |
22.40 | 90. บ้านดงขุยใต้ | 183 | 14 | 2 | 25 | 0 | 0 | 142 |
22.36 | 91. บ้านกกไทร | 161 | 8 | 4 | 24 | 0 | 0 | 125 |
22.02 | 92. บ้านคลองบง | 109 | 2 | 3 | 19 | 0 | 0 | 85 |
21.74 | 93. บ้านอมกง | 138 | 4 | 5 | 20 | 1 | 0 | 108 |
21.60 | 94. บ้านวังแช่กลอย | 125 | 2 | 3 | 22 | 0 | 0 | 98 |
21.41 | 95. เมืองเพชรบูรณ์ | 425 | 17 | 13 | 59 | 0 | 2 | 334 |
21.30 | 96. บ้านคลองปลาหมอ | 169 | 3 | 6 | 27 | 0 | 0 | 133 |
21.14 | 97. บ้านโพธิ์ทอง | 123 | 7 | 0 | 19 | 0 | 0 | 97 |
20.65 | 98. บ้านท่าข้าม | 276 | 16 | 7 | 34 | 0 | 0 | 219 |
20.51 | 99. บ้านดงมูลเหล็ก | 39 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 31 |
20.44 | 100. ชุมชนบ้านน้ำร้อน | 137 | 2 | 3 | 23 | 0 | 0 | 109 |
20.22 | 101. อนุบาลชนแดน | 465 | 25 | 14 | 54 | 1 | 0 | 371 |
20.14 | 102. บ้านห้วยงาช้าง | 144 | 9 | 2 | 18 | 0 | 0 | 115 |
19.81 | 103. บ้านชัยมงคล | 106 | 9 | 1 | 10 | 1 | 0 | 85 |
19.75 | 104. บ้านศาลาลาย | 81 | 3 | 1 | 12 | 0 | 0 | 65 |
19.75 | 105. บ้านสามแยกวังชมภู | 162 | 12 | 9 | 10 | 1 | 0 | 130 |
19.15 | 106. บ้านหนองกลอย | 47 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 38 |
19.05 | 107. บ้านเขาชะโงก | 252 | 15 | 4 | 29 | 0 | 0 | 204 |
18.81 | 108. บ้านกกจั่น | 101 | 4 | 5 | 10 | 0 | 0 | 82 |
18.37 | 109. บ้านหัวนา | 147 | 1 | 5 | 19 | 1 | 1 | 120 |
18.10 | 110. บ้านระวิง | 210 | 17 | 8 | 13 | 0 | 0 | 172 |
17.89 | 111. บ้านวังศาล | 95 | 6 | 1 | 9 | 0 | 1 | 78 |
17.50 | 112. บ้านวังทอง | 40 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 33 |
17.19 | 113. ชุมชนบ้านวังกระดาษเงิน | 221 | 11 | 1 | 26 | 0 | 0 | 183 |
17.07 | 114. บ้านโตกใต้ | 82 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 68 |
16.98 | 115. บ้านห้วยแหน | 53 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 44 |
16.51 | 116. บ้านท่ากกตาล | 109 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 91 |
16.33 | 117. บ้านดงลาน | 49 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 41 |
16.20 | 118. น้ำอ้อมประชาสรรค์ | 142 | 6 | 1 | 16 | 0 | 0 | 119 |
15.73 | 119. บ้านสะแกงาม | 89 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 75 |
14.29 | 120. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 2 (บ้านพนานิคม) | 28 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 24 |
14.29 | 121. บ้านไร่ฝาย | 49 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 42 |
13.79 | 122. บ้านวังพลับ | 29 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 25 |
10.96 | 123. บ้านกงกะยาง | 73 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 65 |
9.76 | 124. บ้านใหม่วังตะเคียน | 41 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 37 |
7.14 | 125. บ้านห้วยนาค | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 |
รวมจำนวน | 16,049 | 1,068 | 433 | 2,513 | 47 | 40 | 11,948 |
|
|
Powered By SLS Data Analytics