โรงเรียน | จำนวนนักเรียนทั้งหมด (อนุบาล+ประถม) |
จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ | ไม่มีภาวะทุพโภชนาการ | |||||
ผอม | เตี้ย | เริ่มอ้วน=>อ้วน | ผอมและเตี้ย | อ้วนและเตี้ย | ||||
57.14 | 1. บ้านวัวแดง | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 |
49.23 | 2. บ้านปางช้าง | 65 | 13 | 15 | 2 | 1 | 1 | 33 |
46.32 | 3. บ้านน้ำตวง | 272 | 5 | 98 | 21 | 1 | 1 | 146 |
44.44 | 4. บ้านนาไลย | 27 | 0 | 3 | 7 | 1 | 1 | 15 |
44.19 | 5. บ้านคำเรือง | 43 | 3 | 3 | 11 | 2 | 0 | 24 |
42.86 | 6. บ้านพะเยา | 14 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 |
42.50 | 7. ริมฝั่งว้าวิทยา | 40 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 23 |
40.00 | 8. วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์ | 25 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 15 |
38.03 | 9. ป่าแลวหลวงวิทยา | 142 | 27 | 8 | 18 | 1 | 0 | 88 |
37.50 | 10. บ้านน้ำลี | 16 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 10 |
37.12 | 11. บ้านปางเป๋ย | 264 | 3 | 68 | 26 | 0 | 1 | 166 |
37.04 | 12. บ้านหัวเวียงเหนือ | 27 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 17 |
36.84 | 13. บ้านนาก้า | 19 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12 |
36.84 | 14. บ้านทัพม่าน | 19 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 |
36.67 | 15. บ้านห้วยบง | 30 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 19 |
35.71 | 16. บ้านสาลี่ | 42 | 4 | 2 | 9 | 0 | 0 | 27 |
35.71 | 17. บ้านนาหล่าย | 42 | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 | 27 |
35.71 | 18. บ้านห้วยนาย | 28 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 |
33.79 | 19. บ้านน้ำมวบ | 219 | 23 | 4 | 44 | 3 | 0 | 145 |
33.33 | 20. บ้านสาคร | 24 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 16 |
33.33 | 21. บ้านนาเคียน | 15 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 |
33.33 | 22. บ้านท่าลี่ | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
33.33 | 23. บ้านป่าคา | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
32.97 | 24. ราษฎร์รัฐพัฒนา | 91 | 1 | 20 | 7 | 0 | 2 | 61 |
32.81 | 25. บ้านทุ่งน้อย | 128 | 13 | 9 | 17 | 1 | 2 | 86 |
32.69 | 26. หาดทรายทองวิทยาคาร | 52 | 1 | 5 | 11 | 0 | 0 | 35 |
32.50 | 27. ดอนสะไมย์วิทยา | 40 | 3 | 2 | 7 | 0 | 1 | 27 |
32.05 | 28. บ้านน้ำแก่นเหนือ | 78 | 4 | 5 | 16 | 0 | 0 | 53 |
31.91 | 29. บ้านปิงใน | 47 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 32 |
31.43 | 30. บ้านน้ำหิน | 35 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 24 |
31.25 | 31. บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 | 64 | 6 | 0 | 14 | 0 | 0 | 44 |
31.25 | 32. บ้านต้าม | 64 | 5 | 3 | 12 | 0 | 0 | 44 |
30.85 | 33. บ้านน้ำเกี๋ยน | 94 | 3 | 8 | 18 | 0 | 0 | 65 |
30.56 | 34. บ้านหาดเค็ด | 72 | 7 | 6 | 6 | 2 | 1 | 50 |
30.39 | 35. บ้านดอนไพรวัลย์ | 102 | 5 | 15 | 9 | 1 | 1 | 71 |
29.85 | 36. บ้านม่วงตึ๊ด | 67 | 4 | 7 | 9 | 0 | 0 | 47 |
29.37 | 37. บ้านเป้า | 126 | 9 | 6 | 22 | 0 | 0 | 89 |
29.25 | 38. ประกิตเวชศักดิ์ | 359 | 68 | 21 | 15 | 1 | 0 | 254 |
29.13 | 39. บ้านปิงหลวง | 103 | 9 | 3 | 17 | 0 | 1 | 73 |
28.95 | 40. บ้านน้ำปูน | 38 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 27 |
28.74 | 41. บ้านจะเข้ภูหอม | 87 | 6 | 4 | 14 | 1 | 0 | 62 |
28.57 | 42. บ้านน้ำอูน | 14 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 |
28.26 | 43. บ้านผาตูบ | 46 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 33 |
28.26 | 44. บ้านน้ำเลา | 46 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 33 |
27.78 | 45. บ้านฝั่งหมิ่น | 18 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 |
27.69 | 46. บ้านเมืองจัง | 65 | 7 | 1 | 10 | 0 | 0 | 47 |
27.59 | 47. ชุมชนบ้านน้ำปั้ว | 87 | 3 | 3 | 17 | 1 | 0 | 63 |
27.27 | 48. บ้านเชียงยืน | 66 | 6 | 2 | 10 | 0 | 0 | 48 |
27.27 | 49. บ้านน้ำพาง | 77 | 4 | 6 | 10 | 1 | 0 | 56 |
27.27 | 50. บ้านนาซาว | 22 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 16 |
27.01 | 51. บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 | 137 | 7 | 1 | 29 | 0 | 0 | 100 |
26.83 | 52. บ้านน้ำครกใหม่ | 82 | 7 | 3 | 12 | 0 | 0 | 60 |
26.75 | 53. บ้านน้ำโค้ง | 228 | 4 | 23 | 33 | 1 | 0 | 167 |
26.56 | 54. บ้านใหม่ | 128 | 20 | 3 | 11 | 0 | 0 | 94 |
26.35 | 55. บ้านนา | 167 | 11 | 7 | 26 | 0 | 0 | 123 |
26.15 | 56. บ้านป่าแดด | 65 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 48 |
26.09 | 57. บ้านศรีนาม่าน | 115 | 4 | 2 | 24 | 0 | 0 | 85 |
26.00 | 58. บ้านนาคา | 50 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 37 |
25.93 | 59. บ้านห้วยไฮ | 27 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 20 |
25.49 | 60. บ้านนาผา | 51 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 38 |
25.40 | 61. ชุมชนบ้านดู่ใต้ | 63 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 47 |
25.35 | 62. บ้านท่ามงคล | 71 | 4 | 1 | 13 | 0 | 0 | 53 |
25.33 | 63. บ้านผาขวาง | 75 | 3 | 1 | 15 | 0 | 0 | 56 |
25.00 | 64. บ้านสาลีก | 60 | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 | 45 |
25.00 | 65. บ้านม่วงใหม่ | 80 | 7 | 1 | 12 | 0 | 0 | 60 |
24.68 | 66. บ้านครกคำ | 77 | 2 | 1 | 16 | 0 | 0 | 58 |
24.39 | 67. บ้านหัวเมือง | 82 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 62 |
24.08 | 68. บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) | 1,740 | 80 | 55 | 277 | 2 | 5 | 1,321 |
24.07 | 69. บ้านไหล่น่าน | 54 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 41 |
24.00 | 70. บ้านขึ่งงามมงคล | 200 | 14 | 4 | 29 | 1 | 0 | 152 |
24.00 | 71. บ้านผาสิงห์ | 50 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 38 |
23.92 | 72. บ้านสองแคว | 301 | 11 | 34 | 26 | 1 | 0 | 229 |
23.81 | 73. ศรีนาชื่น | 21 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 |
23.78 | 74. ชุมชนบ้านใหม่ | 143 | 6 | 2 | 25 | 0 | 1 | 109 |
23.64 | 75. ทุ่งศรีทอง | 55 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 42 |
23.61 | 76. บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) | 559 | 39 | 8 | 85 | 0 | 0 | 427 |
23.53 | 77. บ้านค้างอ้อย | 85 | 3 | 1 | 16 | 0 | 0 | 65 |
23.53 | 78. บ้านอ่ายนาผา | 17 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 |
23.53 | 79. บ้านวังตาว | 17 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 |
23.38 | 80. บ้านห้วยน้ำอุ่น | 77 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 59 |
23.33 | 81. บ้านสถาน | 60 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 46 |
23.30 | 82. บ้านพี้ใต้ | 103 | 11 | 3 | 9 | 1 | 0 | 79 |
23.08 | 83. บ้านปงสนุก | 65 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 50 |
23.08 | 84. บ้านส้านนาหนองใหม่ | 52 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 40 |
23.08 | 85. บ้านพี้เหนือ | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
22.86 | 86. บ้านเปา | 140 | 6 | 1 | 25 | 0 | 0 | 108 |
22.86 | 87. บ้านกิ่วน้ำ | 35 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 27 |
22.82 | 88. บ้านดู่พงษ์ | 206 | 18 | 2 | 27 | 0 | 0 | 159 |
22.73 | 89. บ้านหัวนา(ภูเพียง) | 22 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 17 |
22.73 | 90. บ้านหัวนา(ภูเพียง) | 22 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 17 |
22.73 | 91. บ้านสะเลียม | 44 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 34 |
22.58 | 92. บ้านศาลา | 31 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 24 |
22.56 | 93. ราชานุบาล | 1,547 | 87 | 28 | 230 | 3 | 1 | 1,198 |
22.47 | 94. บ้านหนองบัว | 89 | 5 | 1 | 13 | 0 | 1 | 69 |
22.22 | 95. บ้านถืมตอง | 99 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 77 |
22.09 | 96. บ้านดอนหล่ายทุ่ง | 86 | 6 | 0 | 12 | 0 | 1 | 67 |
21.94 | 97. ศรีเวียงสาวิทยาคาร | 597 | 29 | 11 | 91 | 0 | 0 | 466 |
21.84 | 98. บ้านร่มเกล้า | 206 | 1 | 30 | 12 | 1 | 1 | 161 |
21.74 | 99. บ้านกาใส | 23 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 18 |
21.57 | 100. บ้านห้วยส้ม | 51 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 40 |
21.43 | 101. ริมฝั่งน่านวิทยา | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 |
21.43 | 102. บ้านก้อ | 56 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 44 |
21.43 | 103. บ้านสันทะ | 98 | 6 | 0 | 15 | 0 | 0 | 77 |
21.43 | 104. บ้านธงหลวง | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 |
21.43 | 105. บ้านน้ำเคิม | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 |
21.36 | 106. บ้านนาไค้ | 103 | 2 | 1 | 19 | 0 | 0 | 81 |
21.15 | 107. บ้านน้ำปาย | 52 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 41 |
21.14 | 108. ชุมชนบ้านอ้อย | 175 | 10 | 3 | 23 | 0 | 1 | 138 |
20.98 | 109. ชุมชนบ้านนาคา | 224 | 14 | 5 | 28 | 0 | 0 | 177 |
20.93 | 110. บ้านห้วยแฮ้ว | 86 | 2 | 2 | 14 | 0 | 0 | 68 |
20.88 | 111. บ้านแม่ขะนิง | 91 | 6 | 3 | 10 | 0 | 0 | 72 |
20.83 | 112. บ้านสบยาง | 48 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 38 |
20.41 | 113. ไตรธารวิทยา | 49 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 39 |
20.21 | 114. บ้านฟ้า | 94 | 2 | 2 | 15 | 0 | 0 | 75 |
20.14 | 115. บ้านบ่อหอย | 293 | 3 | 27 | 28 | 0 | 1 | 234 |
20.00 | 116. ชุมชนบ้านนาหลวง | 50 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 40 |
20.00 | 117. บ้านพืชเจริญ | 45 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 36 |
19.80 | 118. บ้านวังยาว | 197 | 12 | 6 | 21 | 0 | 0 | 158 |
19.63 | 119. บ้านนายาง | 107 | 5 | 2 | 14 | 0 | 0 | 86 |
19.51 | 120. บ้านโป่งคำ | 82 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 66 |
19.23 | 121. บ้านส้าน | 26 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 |
18.81 | 122. ชุมชนบ้านหลวง | 101 | 7 | 1 | 10 | 1 | 0 | 82 |
18.75 | 123. ชุมชนบ้านบ่อแก้ว | 160 | 1 | 2 | 27 | 0 | 0 | 130 |
18.60 | 124. บ้านน้ำลัด | 43 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 35 |
18.52 | 125. บ้านน้ำแพะ | 27 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 22 |
18.37 | 126. บ้านป่าสัก(แม่จริม) | 49 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 40 |
18.33 | 127. ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) | 60 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 49 |
17.82 | 128. บ้านห้วยละเบ้ายา | 101 | 4 | 5 | 8 | 1 | 0 | 83 |
17.50 | 129. บ้านเรือง | 40 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 33 |
17.46 | 130. บ้านหลับมืนพรวน | 63 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 52 |
17.39 | 131. บ้านน้ำลัดสบแก่น | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 19 |
17.02 | 132. บ้านดอนเฟือง | 47 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 39 |
16.95 | 133. บ้านเชตวัน | 59 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 49 |
16.13 | 134. บ้านน้ำพุ | 31 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 |
15.79 | 135. บ้านห้วยเลา | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
15.79 | 136. บ้านฮากฮาน | 38 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 32 |
15.74 | 137. จอมจันทร์วิทยาคาร | 108 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 91 |
15.22 | 138. บ้านนวราษฎร์ | 46 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 39 |
15.12 | 139. บ้านห้วยมอญ | 86 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 73 |
14.81 | 140. บ้านพรหม | 27 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 |
14.77 | 141. บ้านตอง | 88 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 75 |
13.89 | 142. บ้านม่วงเนิ้ง | 36 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 31 |
13.56 | 143. บ้านชมพู | 59 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 51 |
13.54 | 144. บ้านซาวหลวง | 96 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 83 |
13.39 | 145. บ้านน้ำงาว | 112 | 2 | 2 | 11 | 0 | 0 | 97 |
13.38 | 146. ชุมชนบ้านนาทะนุง | 142 | 5 | 1 | 13 | 0 | 0 | 123 |
13.25 | 147. ภูเค็งพัฒนา | 83 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 72 |
13.04 | 148. บ้านห้วยหลอด | 23 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 |
12.50 | 149. บ้านห้วยปุก | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
12.50 | 150. บ้านห้วยปุก | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
11.39 | 151. บ้านนาเหลืองไชยราม | 79 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 70 |
11.11 | 152. บ้านป่าหุ่ง | 27 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 24 |
10.81 | 153. บ้านปางสา | 37 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 33 |
10.53 | 154. บ้านเชียงของ | 38 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 34 |
10.00 | 155. บ้านบุ้ง | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 |
9.62 | 156. บ้านแคว้ง | 52 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 47 |
8.33 | 157. บ้านศรีบุญเรือง | 72 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 66 |
6.98 | 158. อนุบาลเมืองลี | 43 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 40 |
รวมจำนวน | 15,911 | 892 | 701 | 2,222 | 30 | 25 | 12,041 |
|
|
Powered By SLS Data Analytics