โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ลำพูน เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564

  โรงเรียน จำนวนนักเรียนทั้งหมด
(อนุบาล+ประถม)
จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ ไม่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน=>อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย
51.28  1. บ้านหนองยางไคล 78 11 21 8 0 0 38
47.30  2. เชตวันหนองหมู 74 1 18 9 0 7 39
42.86  3. วัดหนองสมณะ 56 1 11 11 0 1 32
40.00  4. บ้านโป่งรู 110 8 18 15 2 1 66
39.39  5. บ้านป่าเลา สาขาห้องเรียนบ้านแม่สะแงะ 33 2 3 8 0 0 20
39.34  6. วัดบ้านแจ่ม 61 1 12 9 1 1 37
36.73  7. บ้านไร่ดง 49 3 2 13 0 0 31
34.48  8. วัดบ้านดอน 29 0 2 8 0 0 19
33.83  9. บ้านสันป่าเหียง 201 9 16 41 1 1 133
33.68  10. บ้านทาป่าสัก 95 13 6 13 0 0 63
33.33  11. บ้านน้ำย้อย 108 5 9 21 0 1 72
33.33  12. บ้านหนองบัว 105 3 2 29 0 1 70
32.26  13. วัดน้ำพุ 31 3 1 5 0 1 21
32.14  14. วัดทุ่งยาว 28 1 2 6 0 0 19
32.14  15. บ้านป่าเลา สาขาผาด่าน 28 0 3 6 0 0 19
32.08  16. บ้านป่าเลา 53 1 2 14 0 0 36
31.37  17. วัดศรีบังวัน 102 3 3 25 0 1 70
30.67  18. วัดบ้านเรือน 75 2 1 13 3 4 52
30.39  19. วัดสันต้นธง 102 9 7 14 0 1 71
30.28  20. บ้านหนองเกิด 109 3 9 21 0 0 76
30.23  21. วัดป่าตึงเชตวัน 43 5 2 6 0 0 30
30.00  22. บ้านป่าเลา สาขาบ้านโปงผาง 30 0 3 6 0 0 21
29.76  23. วัดขี้เหล็ก 168 5 21 23 0 1 118
29.55  24. วัดบ้านก้อง 44 2 2 9 0 0 31
29.47  25. วัดบ้านธิ 95 17 5 5 1 0 67
29.25  26. บ้านศรีป้าน 147 8 1 34 0 0 104
29.17  27. วัดบ้านเหล่า 24 3 0 4 0 0 17
28.89  28. วัดกู่เส้า 90 2 3 19 1 1 64
28.66  29. บ้านห้วยไซ 157 6 23 16 0 0 112
28.57  30. บ้านกองงาม 56 8 3 5 0 0 40
28.57  31. บ้านศาลาแม่ทา 91 4 4 17 0 1 65
28.42  32. บ้านฮ่องกอม่วง 95 6 5 14 1 1 68
28.21  33. วัดเหมืองง่า 195 5 21 27 0 2 140
28.18  34. วัดสันป่าสัก 220 12 14 34 1 1 158
27.91  35. บ้านล้องหนองหอย 43 3 6 3 0 0 31
27.78  36. วัดป่าตึง-ห้วยยาบ 180 16 8 24 2 0 130
27.14  37. บ้านดอยแก้ว 140 5 3 28 1 1 102
27.08  38. วัดป่ายาง 48 5 2 6 0 0 35
26.83  39. บ้านเหมืองลึก 82 2 7 13 0 0 60
26.79  40. บ้านดงสารภี 56 3 3 9 0 0 41
26.67  41. บ้านดอยคำ 165 21 4 19 0 0 121
26.61  42. วัดนครเจดีย์ 124 15 3 14 0 1 91
26.57  43. บ้านศรีย้อย 143 4 5 28 0 1 105
26.19  44. บ้านทาป่าเปา 42 3 1 7 0 0 31
26.06  45. อนุบาลเมืองลำพูน 449 19 19 76 1 2 332
25.93  46. วัดหนองซิว 135 1 10 23 1 0 100
25.68  47. ตำบลบ้านแป้น 222 11 9 37 0 0 165
25.00  48. บ้านโทกน้ำกัด 36 1 4 4 0 0 27
24.77  49. ชุมชนบ้านเหมืองจี้ 109 6 3 15 2 1 82
24.68  50. บ้านหนองเงือก 154 2 5 31 0 0 116
24.63  51. อนุบาลลำพูน 1,636 79 30 289 3 2 1,233
24.32  52. บ้านห้วยส้ม 74 6 3 9 0 0 56
24.29  53. บ้านศรีบุญยืน-วังทอง 70 3 4 8 2 0 53
24.19  54. บ้านศรีสุพรรณ 62 4 4 5 1 1 47
23.94  55. บ้านผาตั้ง 71 4 2 11 0 0 54
23.68  56. บ้านฉางข้าวน้อย 38 2 1 5 1 0 29
23.53  57. วัดอรัญญาราม 68 2 3 11 0 0 52
23.45  58. บ้านเหล่าป่าก๋อย 145 11 8 13 1 1 111
23.44  59. วัดป่าแดด 64 1 5 8 0 1 49
23.29  60. บ้านป่าตาล 73 2 3 12 0 0 56
23.19  61. บ้านหล่ายทา 69 0 1 15 0 0 53
22.92  62. บ้านแพะยันต์ดอยแช่ 144 9 2 22 0 0 111
22.81  63. บ้านสะปุ๋ง 57 4 2 7 0 0 44
22.43  64. ตำบลริมปิง 107 4 3 17 0 0 83
22.41  65. วัดต้นโชค 58 2 0 11 0 0 45
21.74  66. บ้านหนองช้างคืน 115 1 8 15 0 1 90
21.70  67. วัดบ้านม้า 106 3 3 16 1 0 83
21.52  68. บ้านจำบอน 79 0 5 12 0 0 62
21.43  69. บ้านป่าเส้า 70 3 4 8 0 0 55
21.28  70. บ้านปงแม่ลอบ สาขาขุนก๋อง 47 2 5 3 0 0 37
20.83  71. บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้องเรียนบ้านห้วยเหี้ยะ 24 1 2 2 0 0 19
20.74  72. บ้านมะเขือแจ้ 135 3 8 16 1 0 107
19.74  73. บ้านแม่เมย 152 2 5 21 2 0 122
19.48  74. บ้านป่าซาง 154 10 3 17 0 0 124
19.35  75. วัดห้วยม้าโก้ง 31 1 1 3 1 0 25
18.75  76. บ้านดอนตอง 48 6 0 3 0 0 39
18.56  77. วัดช้างค้ำ 97 5 4 9 0 0 79
18.42  78. บ้านหนองดู่ 38 1 1 5 0 0 31
18.38  79. วัดสันคะยอม 136 3 6 16 0 0 111
18.36  80. วัดน้ำดิบ 207 6 6 25 1 0 169
17.81  81. วัดฮ่องกอก 73 1 3 8 0 1 60
17.31  82. บ้านปงแม่ลอบ 104 4 2 11 0 1 86
15.70  83. วัดป่าสัก 121 4 2 13 0 0 102
15.20  84. บ้านต้นผึ้ง 125 5 8 5 1 0 106
14.89  85. วัดศรีดอนชัย 47 2 1 4 0 0 40
14.29  86. วัดสันทราย 126 5 5 7 1 0 108
14.05  87. บ้านร้องเรือ 121 1 1 14 0 1 104
10.61  88. บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้วยฮ่อม 66 0 2 5 0 0 59
5.45  89. วัดหนองหล่ม 55 0 1 2 0 0 52
  รวมจำนวน 10,123 481 504 1,528 34 42 7,534

ภาพรวมภาวะทุพโภชนาการนักเรียน สพป.ลำพูน เขต 1

25.58
จำนวนนักเรียน  10,123 คน ร้อยละ
ผอม  481 4.75
เตี้ย  504 4.98
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,528 15.09
ผอม*เตี้ย  34 0.34
อ้วน*เตี้ย  42 0.41
ไม่มีภาวะ  7,534 74.42

Powered By SLS Data Analytics