โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564

  โรงเรียน จำนวนนักเรียนทั้งหมด
(อนุบาล+ประถม)
จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ ไม่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน=>อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย
96.83  1. ดอนแคนดอนหวายสามัคคี 63 0 21 0 0 40 2
66.67  2. บ้านขว้างท่าสะแบง 6 1 1 1 1 0 2
60.61  3. บ้านหนองช้าง 33 16 0 4 0 0 13
58.82  4. บ้านป่าสุ่ม 17 0 6 4 0 0 7
55.56  5. บ้านหนองผือน้อย(สันติราษฎร์บำรุง). 18 6 3 1 0 0 8
51.53  6. ดินดำบัวรองวิทยา 163 8 4 28 0 44 79
50.00  7. บ้านหนองผือโพนศรี 2 1 0 0 0 0 1
50.00  8. บ้านรอบเมือง(คุรุรัฐประชานุสรณ์) 2 0 0 1 0 0 1
48.84  9. ชุมชนบ้านยางกู่ 43 18 0 3 0 0 22
48.84  10. บ้านดอนชัย 43 3 7 10 1 0 22
47.89  11. ชุมชนบ้านประตูชัย 71 16 2 16 0 0 37
46.88  12. บ้านโนนสำราญ 32 1 5 9 0 0 17
43.48  13. บ้านดอนวิเวก(วิเวกวิทยาคาร) 23 5 3 2 0 0 13
42.86  14. บ้านเปลือย(สามัคคีราษฎร์ประสิทธิ์) 35 5 5 5 0 0 20
42.11  15. บ้านธาตุประทับ 19 4 0 3 1 0 11
41.67  16. ไตรคามสามัคคี(บ้านขี้เหล็ก) 12 3 0 2 0 0 7
40.85  17. บ้านแวงวิทยา 71 11 6 12 0 0 42
40.00  18. บ้านนางาม 20 7 0 1 0 0 12
40.00  19. บ้านอีโคตร(สามัคคีราษฎร์บำรุง) 15 0 3 3 0 0 9
38.46  20. บ้านเปลือยน้อย(คุรุรัฐประชาสามัคคี) 13 2 0 3 0 0 8
38.06  21. บ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง) 155 7 24 24 0 4 96
37.50  22. บ้านฝั่งแดง 16 3 0 3 0 0 10
37.21  23. บ้านไผ่ 43 6 0 10 0 0 27
36.59  24. บ้านอุ่มจาน 41 7 1 7 0 0 26
36.36  25. บ้านมีชัย 33 5 1 5 1 0 21
35.14  26. บ้านหนองจิกโคกสูง 74 9 2 15 0 0 48
35.14  27. บ้านเมืองทอง(วีระประชานุสรณ์) 111 5 10 22 2 0 72
34.85  28. บ้านศรีสมเด็จ 66 12 0 11 0 0 43
34.55  29. หนองบัวเลิงเหล่าสวนมอญ 55 11 1 7 0 0 36
34.48  30. บ้านห้วยสนุกสะพานทอง 29 3 2 5 0 0 19
34.12  31. ไตรมิตรวิทยา 85 14 2 13 0 0 56
33.51  32. บ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ 194 35 1 29 0 0 129
33.33  33. บ้านโพธิ์ทอง(ยุทธศิลป์สงเคราะห์) 9 1 1 1 0 0 6
33.33  34. หัวนางามวิทยา 117 30 0 9 0 0 78
33.33  35. บ้านหวายน้อย 3 0 1 0 0 0 2
33.33  36. บ้านคุยขนวนไผ่ล้อม 15 0 1 4 0 0 10
32.95  37. บ้านหนองผือ 88 3 4 21 0 1 59
32.94  38. บ้านหวายหลึม(โพธิ์ศรีราษฎร์วิทยา) 85 26 1 0 0 1 57
32.56  39. บ้านสังข์ 43 0 4 10 0 0 29
32.53  40. บ้านเหล่าขาม(มูลสารศึกษาสงเคราะห์) 83 6 2 19 0 0 56
32.50  41. บ้านขี้เหล็ก 80 15 1 10 0 0 54
32.35  42. บ้านเลิงคาประชาเนรมิต 34 9 0 2 0 0 23
32.26  43. บ้านหนองหิน 31 4 1 5 0 0 21
32.21  44. บ้านสังข์สงยาง(คุรุราษฎร์วิทยา) 149 17 1 29 1 0 101
32.00  45. บ้านยางใต้ 25 1 1 6 0 0 17
31.58  46. บ้านดงลาน(คุรุรัฐประชาสรรค์) 38 4 1 7 0 0 26
31.43  47. บ้านดงเค็ง(คุรุราษฎร์ประชาสามัคคี) 35 4 4 3 0 0 24
30.86  48. บ้านหนองตากร้า(ศรีไพรไตรคามพิทยา) 81 8 8 9 0 0 56
30.70  49. บ้านพลับพลา 114 14 6 15 0 0 79
30.12  50. บ้านหัวโนน 83 9 3 13 0 0 58
30.00  51. บ้านเหล่าจั่นหนองทุ่ม 140 24 1 16 1 0 98
29.17  52. บ้านหนองแก่ง 24 1 1 5 0 0 17
29.17  53. บ้านดอนแดง 96 3 6 18 0 1 68
29.17  54. บ้านไก่ป่า 24 5 1 1 0 0 17
29.03  55. บ้านพระเจ้า(ศรีมหาธาตุ) 62 9 0 9 0 0 44
28.95  56. บึงงามพัฒนา 38 4 0 7 0 0 27
28.79  57. รัฐประชาวิทยาคาร 132 16 3 17 1 1 94
28.70  58. บ้านราชธานี 108 5 9 17 0 0 77
28.57  59. บ้านขว้างใหญ่ 28 5 0 3 0 0 20
28.57  60. ราชสารสุธีอนุสรณ์ 21 2 0 4 0 0 15
28.46  61. บ้านมะอึ 123 14 2 19 0 0 88
28.40  62. ท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยา 81 11 2 10 0 0 58
28.36  63. บ้านซองแมว 67 1 4 14 0 0 48
28.32  64. อดุลวิหารกิจ(คุรุราษฎร์วิทยา) 113 9 0 23 0 0 81
28.24  65. บ้านเขือง 170 10 2 35 0 1 122
27.93  66. โนนสีดาวิทยา 111 11 1 19 0 0 80
27.91  67. พรหมยานุสรณ์ 86 8 3 13 0 0 62
27.73  68. บ้านไม้ล่าว(คุรุราษฎร์พัฒนา) 119 8 0 25 0 0 86
27.72  69. เวฬุวันวิทยา 101 3 2 23 0 0 73
27.66  70. ร่องคำวิทยานุกูล 141 9 3 25 0 2 102
27.59  71. บ้านดอนสำราญ 29 6 0 2 0 0 21
27.41  72. โสภโณประชาสรรค์ 135 6 2 28 1 0 98
27.34  73. บ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร) 128 7 3 22 0 3 93
27.27  74. บ้านหนองสาหร่าย 44 2 1 9 0 0 32
27.27  75. รัตนประชานุสรณ์ 33 1 1 6 0 1 24
27.27  76. บ้านสวนจิก 66 4 2 10 0 2 48
27.27  77. บ้านหนองบัวดอนไผ่ 11 1 0 2 0 0 8
27.12  78. บ้านหนองคูบอน 59 12 0 4 0 0 43
27.07  79. บ้านม่วงท่าลาด 133 4 8 22 1 1 97
26.92  80. บ้านกอกนายูง(คุรุราษฎร์บำรุง) 78 3 4 14 0 0 57
26.87  81. บ้านหัวโนนตาล(สหราษฎร์วิทยาสรรค์) 134 7 10 19 0 0 98
26.83  82. บ้านอีโก่ม 41 2 1 8 0 0 30
26.74  83. บ้านแมตวิทยาคาร 86 14 0 9 0 0 63
26.67  84. บ้านเหล่ากุด 45 2 0 10 0 0 33
26.67  85. นาคำเจริญวิทย์ 45 3 5 3 1 0 33
26.40  86. บ้านกล้วยวิทยา 125 9 0 24 0 0 92
26.32  87. บ้านหนองเต่า 57 4 8 2 0 1 42
26.23  88. บ้านแก่นทราย(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) 61 2 5 6 0 3 45
26.09  89. บ้านป่าสุ่มหนองปิงวิทยาคาร 46 3 2 7 0 0 34
25.98  90. ชุมชนบ้านเมืองหงส์ 127 6 0 27 0 0 94
25.97  91. เมืองธวัชบุรี 516 45 6 77 5 1 382
25.96  92. บ้านเมืองน้อย 235 21 13 25 1 1 174
25.95  93. ลิ้นฟ้าวิทยาคาร 131 15 2 17 0 0 97
25.93  94. ธรรมจารีนิวาส 135 13 2 20 0 0 100
25.93  95. บ้านหนองใหญ่ 54 1 1 11 1 0 40
25.81  96. คางฮุงบากไข่นุ่นโนนศึกษา 93 14 3 6 1 0 69
25.69  97. บ้านดงกลาง 144 10 5 22 0 0 107
25.62  98. บ้านโคกกลาง 121 2 0 29 0 0 90
25.32  99. บ้านแมดโพธิ์กลาง 79 5 1 14 0 0 59
25.00  100. เมืองจังหาร 36 1 0 8 0 0 27
25.00  101. เขวาชีรัฐประชาสรรค์ 44 5 3 3 0 0 33
25.00  102. บ้านแคนสามัคคี 60 6 0 8 0 1 45
24.78  103. บ้านหนองยูง 113 15 5 7 1 0 85
24.76  104. บ้านป่านหนองอ้อ 105 6 2 18 0 0 79
24.68  105. บ้านตาอุด 77 6 2 11 0 0 58
24.59  106. โพธิ์สัยสว่างวิทย์ 61 4 2 9 0 0 46
24.56  107. บ้านแคน 114 8 3 17 0 0 86
24.50  108. บ้านหมูม้น 249 7 4 50 0 0 188
24.42  109. ชุมชนบ้านโคกล่าม 172 21 2 17 2 0 130
24.39  110. บ้านหวายหลึม 41 1 3 6 0 0 31
24.32  111. บ้านธวัชบุรี 111 11 2 14 0 0 84
24.32  112. บ้านดอนแก้ว 37 1 2 6 0 0 28
24.24  113. บ้านเปลือยตาลคุรุวิทยาประชานุกูล 33 1 0 7 0 0 25
23.94  114. จตุรพักตรพิมาน 681 38 16 105 3 1 518
23.93  115. บ้านดงยาง 117 5 0 22 1 0 89
23.81  116. วัดโนนสำราญ(ประชาสามัคคี) 63 6 1 6 0 2 48
23.81  117. ชุมชนบ้านเหล่าล้อ(พิมพ์คุรุราษฎร์บำรุง) 168 17 2 20 1 0 128
23.64  118. หนองตอวิทยา 110 4 4 18 0 0 84
23.61  119. บ้านคางฮุง 72 5 3 8 1 0 55
23.53  120. ป่าสังข์ป่าม่วงวิทยา 68 6 3 6 1 0 52
23.40  121. บ้านเกษมสุข 47 4 0 7 0 0 36
23.33  122. เมืองร้อยเอ็ด 2,165 132 57 300 8 8 1,660
23.26  123. บ้านปาฝา(คุรุประชานุสรณ์) 43 4 0 6 0 0 33
23.08  124. บ้านโนนราษี 65 8 1 6 0 0 50
22.58  125. ดงยางสะแบง 31 2 0 5 0 0 24
22.41  126. บ้านจาน 116 9 0 17 0 0 90
22.22  127. บ้านยางเครือ 9 0 0 2 0 0 7
22.22  128. บ้านโนนสั้นหนองแคสามัคคี 45 5 0 5 0 0 35
22.22  129. บ้านขุมดินสว่างประชานุกูล 36 4 2 2 0 0 28
22.16  130. บ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ 185 6 1 34 0 0 144
21.98  131. บ้านผักแว่นอนามัย(คุรุศิษยานุกูล) 91 1 4 14 1 0 71
21.88  132. บ้านหัวนาคำ 64 9 1 4 0 0 50
21.82  133. ไทยรัฐวิทยา ๑๐๑ เฉลิมพระเกียรติ 55 4 0 8 0 0 43
21.82  134. บ้านหนองแวงยาว 55 4 2 6 0 0 43
21.62  135. บ้านเหล่างิ้ว(เหล่างิ้ววิทยานุกูล) 37 1 0 7 0 0 29
21.60  136. บ้านเหล่าใหญ่(สมานราษฎร์ศรัทธาลัย) 125 2 4 20 1 0 98
21.57  137. บ้านหนองตาไก้หนองตุ 102 2 4 14 1 1 80
21.52  138. บ้านม่วงน้ำ(ประชาศิษย์วิทยา) 79 7 1 9 0 0 62
21.51  139. บ้านน้ำใสเที่ยมแข้ 186 16 8 16 0 0 146
21.43  140. ไพศาลวิทยาคม 56 2 2 6 0 2 44
21.43  141. บ้านหนองโทนหนองเขวา(คุรุราษฎร์สามัคคี) 14 1 0 2 0 0 11
21.43  142. บ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์) 182 19 5 14 1 0 143
21.25  143. อนุบาลร้อยเอ็ด 3,944 245 24 561 3 5 3,106
21.15  144. บ้านโคกข่าหนองโก 52 2 3 6 0 0 41
21.15  145. บ้านหนองเบิด 52 3 2 6 0 0 41
21.15  146. บ้านหนองต่าย 52 5 2 3 1 0 41
21.11  147. บ้านโสกเชือก(คุรุราษฎร์อำนวย) 180 14 2 22 0 0 142
21.05  148. บ้านโนนรัง 38 2 1 5 0 0 30
21.01  149. สหคามวิทยาคาร 138 4 3 21 1 0 109
20.91  150. บ้านหนองตอนาดีเทพประทานวิทยา 110 8 2 13 0 0 87
20.83  151. ไตรคามวิทยา 24 1 1 3 0 0 19
20.69  152. บ้านป่าแหนหนองไร่ 29 0 1 5 0 0 23
20.69  153. บ้านเพ็กท่าบ่อวิทยา 29 2 0 4 0 0 23
20.69  154. บ้านเล้าวิทยาคาร 145 11 2 17 0 0 115
20.65  155. บ้านอีหมุน 92 3 0 16 0 0 73
20.59  156. บ้านค้อ 136 8 7 12 1 0 108
20.31  157. บ้านหนองนาสร้าง(ศิริราษฎร์บูรณะ) 64 6 2 4 1 0 51
20.21  158. บ้านนาโพธิ์(สหพันธ์พิทยาภรณ์) 188 10 2 26 0 0 150
20.16  159. บ้านมะยาง 124 5 6 13 1 0 99
20.00  160. บ้านสวนมอญ 45 1 3 5 0 0 36
20.00  161. บ้านกอกวิทยาคาร 40 4 2 2 0 0 32
20.00  162. บ้านป่าดวน 10 1 0 1 0 0 8
20.00  163. บ้านข่า 70 13 1 0 0 0 56
20.00  164. บ้านหนองเข็ง 25 0 1 3 0 1 20
20.00  165. บ้านงิ้ว(คุรูปถัมภ์) 10 0 1 1 0 0 8
19.82  166. ขี้เหล็กเขียวไพรวัลย์วิทยา 111 5 2 15 0 0 89
19.70  167. บ้านโคกสง่า(มิตรภาพคุรุราษฎร์นุสรณ์) 66 2 1 10 0 0 53
19.61  168. บ้านหนองสองห้อง(คุรุราษฎร์บำรุง) 51 4 0 6 0 0 41
19.28  169. ชุมชนบ้านสีแก้ว 166 10 8 13 1 0 134
19.28  170. บ้านดอนแคน 83 5 0 11 0 0 67
19.28  171. บ้านดงยางโคกพิลา(ประชาอุปถัมภ์) 83 9 2 5 0 0 67
19.17  172. บ้านอีง่อง 120 9 5 9 0 0 97
19.05  173. บ้านหนองแสงโนนสมบูรณ์ 21 1 0 3 0 0 17
19.05  174. บ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร) 42 1 0 6 1 0 34
18.97  175. บ้านบึงโดนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ 58 3 3 4 1 0 47
18.87  176. บ้านสองพี่น้องวิทยาคาร 53 4 0 6 0 0 43
18.85  177. บ้านเหล่ายูง 122 7 4 12 0 0 99
18.84  178. บ้านหนองพานแยบัวห้าว 69 0 2 11 0 0 56
18.82  179. บ้านเหล่ากล้วย 85 2 1 13 0 0 69
18.75  180. แซงแหลมดินแดงโนนสวรรค์(ธรรมศาสตร์ร้อยเอ็ด) 64 5 3 4 0 0 52
18.75  181. บ้านเปลือยสีแก้ว 16 2 0 1 0 0 13
18.68  182. บ้านหนองแอก 91 1 0 16 0 0 74
18.44  183. หนองคูโคกขุมดิน 141 12 2 12 0 0 115
18.42  184. บ้านหนองดู่ 76 3 1 10 0 0 62
18.39  185. วัดบ้านแพง(จตุคามวิทยา) 87 4 0 12 0 0 71
18.39  186. บ้านซ้งวิทยาคม 87 5 2 9 0 0 71
18.18  187. บ้านวังปากบุ่ง 11 1 1 0 0 0 9
18.18  188. บ้านดงบ้านนาประชาสรรค์ 44 1 0 7 0 0 36
18.03  189. บ้านดงสิงห์(ดำรงราษฎร์สามัคคี) 61 1 3 6 1 0 50
18.00  190. ป่าแดงหนองฮูหนองตอโนนไทย 100 4 3 11 0 0 82
17.96  191. บ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า 167 9 5 15 1 0 137
17.86  192. บ้านอุ่มเม้า 28 0 1 4 0 0 23
17.86  193. บ้านโคกมอน 56 1 2 6 0 1 46
17.78  194. บ้านค้อกุดจอก 45 1 1 6 0 0 37
17.65  195. บ้านหนาด 51 3 0 6 0 0 42
17.36  196. บ้านปอภาร(ปอภารราษฎร์บำรุง) 121 9 1 11 0 0 100
17.24  197. บ้านหนองโสน 29 1 0 4 0 0 24
17.01  198. บ้านหนองแวงหนองหัวคน 147 6 0 18 1 0 122
16.67  199. บ้านโพนทอง 24 0 0 4 0 0 20
16.33  200. บ้านตรีคาม 49 1 1 6 0 0 41
16.28  201. บ้านขาม 86 4 0 10 0 0 72
15.93  202. บ้านหนองแวง 182 25 2 1 0 1 153
15.58  203. บ้านเทอดไทย 276 3 11 27 0 2 233
15.22  204. บ้านสงเปลือย(ประชาราษฎร์บำรุง) 46 3 0 3 0 1 39
14.86  205. บ้านป่ายาง 74 5 0 6 0 0 63
14.63  206. บ้านดอนพยอมน้อย 41 0 4 2 0 0 35
14.29  207. บ้านชาดมะเหลื่อม 35 2 0 2 0 1 30
14.29  208. บ้านดงเครือวัลย์ 21 1 2 0 0 0 18
14.00  209. บ้านงูเหลือม 50 0 0 7 0 0 43
13.85  210. บ้านดู่น้อย 65 3 0 6 0 0 56
13.10  211. บ้านแดงโนนสว่าง 84 3 1 7 0 0 73
12.50  212. โนนเชียงบังหาดหนองแค 32 0 2 2 0 0 28
12.20  213. วังยาวเจริญวิทย์ 41 0 0 5 0 0 36
12.12  214. บ้านเขวาทุ่ง 99 2 0 10 0 0 87
11.76  215. บ้านหนองชาด 34 2 1 1 0 0 30
11.63  216. บ้านพยอม 43 0 0 5 0 0 38
11.63  217. ประชาราษฏร์รังสรรค์ 43 2 0 3 0 0 38
11.43  218. บ้านโนนแท่น 70 5 0 3 0 0 62
9.86  219. บ้านบากหนองแดง 71 0 1 6 0 0 64
9.09  220. บ้านจันทร์สว่าง 22 0 1 1 0 0 20
100.00  221. บ้านขมิ้นจานทุ่ง 1 1 0 0 0 0 0
7.69  222. บ้านคุยค้อ(บัณฑิตประชาสรรค์) 26 2 0 0 0 0 24
2.27  223. บ้านดู่ 88 1 0 1 0 0 86
0.00  224. สหสามัคคีวิทยา 12 0 0 0 0 0 12
0.00  225. บ้านโนนข่า 4 0 0 0 0 0 4
0.00  226. รัฐทวิคาม 4 0 0 0 0 0 4
  รวมจำนวน 23,584 1,717 573 3,199 56 135 17,904

ภาพรวมภาวะทุพโภชนาการนักเรียน สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

24.08
จำนวนนักเรียน  23,584 คน ร้อยละ
ผอม  1,717 7.28
เตี้ย  573 2.43
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,199 13.56
ผอม*เตี้ย  56 0.24
อ้วน*เตี้ย  135 0.57
ไม่มีภาวะ  17,904 75.92

Powered By SLS Data Analytics