โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา สพป.บึงกาฬ
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564

  โรงเรียน จำนวนนักเรียนทั้งหมด
(อนุบาล+ประถม)
จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ ไม่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน=>อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย
42.42  1. บ้านสะง้อ 33 0 5 9 0 0 19
39.04  2. บ้านนาคำนาใน 146 33 7 16 1 0 89
38.64  3. บ้านดงโทน 44 4 1 12 0 0 27
38.37  4. บ้านปรารถนาดี 86 10 7 16 0 0 53
36.59  5. บ้านเหล่าถาวร 123 22 5 18 0 0 78
35.09  6. บ้านหนองบัว 57 17 0 3 0 0 37
35.00  7. บ้านทรัพย์วังทอง 40 8 0 5 1 0 26
34.98  8. บ้านคำแก้วโนนสามัคคี 263 45 12 32 2 1 171
34.92  9. บ้านดงสว่าง 63 2 1 11 0 8 41
34.69  10. บ้านโคกบริการสันกำแพง 49 2 7 7 0 1 32
34.62  11. บ้านชุมภูพรโสกก่าม 26 2 1 6 0 0 17
34.39  12. ไทยรัฐวิทยา 51(บ้านโคกกว้าง) 221 6 21 45 2 2 145
34.12  13. บ้านนาทราย 211 35 11 24 1 1 139
33.96  14. บ้านต้าย 53 9 3 6 0 0 35
33.67  15. บ้านโนนสวาง 196 19 11 34 1 1 130
33.33  16. บ้านคำหมื่น "ตชด.อนุสรณ์" 81 3 6 16 0 2 54
31.91  17. บ้านบ่อพนา 94 11 7 9 3 0 64
31.50  18. บ้านเหล่าหนองยาง 127 27 2 11 0 0 87
31.43  19. บ้านห้วยคอม 35 4 4 3 0 0 24
31.31  20. บ้านนาแสง 198 44 5 11 2 0 136
31.17  21. บ้านนาจาน 77 8 3 12 0 1 53
30.81  22. ชุมชนบ้านหนองหิ้ง 185 5 9 41 2 0 128
30.77  23. ชุมชนบ้านซาง 195 21 10 28 1 0 135
30.72  24. บ้านห้วยเซือมเหนือ 166 20 10 17 4 0 115
30.66  25. บ้านดอนปอ 137 19 6 17 0 0 95
30.63  26. อนุบาลศรีวิไล 1,182 89 99 152 1 21 820
30.53  27. บ้านคำภู 131 25 4 11 0 0 91
30.46  28. สมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา 197 9 26 25 0 0 137
30.37  29. บ้านศรีชมภู 214 29 7 28 1 0 149
30.30  30. ประวิตร (หนองบ่อ) 66 9 2 9 0 0 46
30.19  31. บ้านโนนสำราญ-ยางเรียน 159 11 3 33 1 0 111
29.85  32. บ้านศรีนาวา 67 10 1 8 1 0 47
29.69  33. บ้านหนองเดิ่นท่า 64 3 6 9 1 0 45
29.66  34. บ้านหนองเดิ่นทุ่ง 118 25 2 7 1 0 83
29.63  35. บ้านศรีสว่างพัฒนา 27 4 0 4 0 0 19
29.63  36. บ้านคลองทิพย์ 54 9 2 5 0 0 38
29.38  37. บ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86 211 17 15 28 2 0 149
29.22  38. บ้านดงชมภู 154 15 10 19 1 0 109
28.89  39. บ้านนาขาม 225 16 23 25 1 0 160
28.81  40. บ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์ 177 23 12 7 0 9 126
28.80  41. บ้านท่าศรีชมชื่น 125 25 1 9 1 0 89
28.79  42. บ้านท่าโพธิ์ 66 1 6 12 0 0 47
28.74  43. บ้านนาป่าน 87 4 9 12 0 0 62
28.70  44. บ้านโนน 108 9 12 8 0 2 77
28.50  45. บ้านหนองหมู 214 21 1 39 0 0 153
28.44  46. บ้านนาคำ 109 12 5 14 0 0 78
28.38  47. บ้านหนองฮูฝอยลม 222 26 13 21 2 1 159
28.36  48. บ้านห้วยสามยอดเทวกุล 67 12 3 4 0 0 48
28.33  49. บ้านนาซาว 120 9 9 15 1 0 86
28.30  50. บ้านดอนเสียด 311 36 11 39 2 0 223
28.21  51. บ้านท่าคำรวม 117 5 16 11 0 1 84
27.78  52. บ้านวังยาว 126 9 11 15 0 0 91
27.59  53. บ้านหนองพันทา 145 8 17 15 0 0 105
27.52  54. บ้านสามหนอง 149 11 9 21 0 0 108
27.45  55. อนุบาลพรเจริญ 419 38 21 53 1 2 304
27.38  56. บ้านดอนแก้วโนนอินทร์แปลง 84 4 5 13 1 0 61
27.10  57. บ้านดงเสียด 107 8 3 17 1 0 78
27.07  58. บ้านโคกกระแชขี้เหล็กน้อย 133 14 3 19 0 0 97
27.04  59. บ้านนาสิงห์ 307 41 6 34 2 0 224
26.96  60. บ้านซ่อมกอก 204 9 21 24 0 1 149
26.94  61. บ้านโป่งเปือย 360 30 45 21 1 0 263
26.88  62. บ้านท่าสีไค 253 19 19 28 2 0 185
26.83  63. บ้านหนองหัวช้าง 246 33 6 26 1 0 180
26.80  64. บ้านไทรงามโนนภูดิน 194 40 0 12 0 0 142
26.50  65. บ้านถ้ำเจริญ 117 5 8 18 0 0 86
26.46  66. ชุมชนบ้านหนองยองวิทยา 189 14 8 28 0 0 139
26.42  67. หอคำพิทยาสรรค์ 106 5 4 19 0 0 78
26.36  68. บึงของหลงวิทยา 387 44 16 39 3 0 285
26.28  69. บ้านบัวโคก 156 9 7 22 3 0 115
26.19  70. บ้านโนนวังเยี่ยม 84 14 1 7 0 0 62
26.15  71. บ้านหนองแวง 65 5 2 9 0 1 48
26.09  72. บ้านหนองจิก 69 7 2 9 0 0 51
26.00  73. บ้านคำสมบูรณ์บึงเจริญ 50 4 3 6 0 0 37
25.93  74. บ้านทองสาย 243 16 8 39 0 0 180
25.89  75. บ้านหนองนาแซง 112 6 3 20 0 0 83
25.84  76. บ้านหาดแฮ่ 89 12 1 10 0 0 66
25.81  77. บ้านแสงอรุณ 124 16 2 14 0 0 92
25.60  78. บ้านโนนสูงสุขสมบูรณ์ 125 4 8 19 1 0 93
25.54  79. บ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี 278 26 4 35 5 1 207
25.53  80. บ้านโนนสวรรค์ 141 10 4 20 1 1 105
25.53  81. บ้านบึงกาฬ 427 36 10 63 0 0 318
25.51  82. บ้านโนนสว่าง 345 31 17 37 3 0 257
25.41  83. บ้านโคกกลาง 244 12 15 35 0 0 182
25.40  84. บ้านตาลเดี่ยว 63 5 1 10 0 0 47
25.37  85. ธเนตรวิทยา 67 6 0 11 0 0 50
25.34  86. อนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย 663 26 14 128 0 0 495
25.32  87. บ้านโนนเหมือดแอ่ 79 3 1 16 0 0 59
25.29  88. บ้านดาลบังบด 87 11 3 8 0 0 65
25.22  89. บ้านนางวงสุ่มห้วยเนียม 115 11 5 13 0 0 86
25.19  90. บ้านโคกสำราญพรสวรรค์ 135 8 7 16 3 0 101
25.17  91. บ้านโนนยางคำ 147 8 6 22 1 0 110
25.17  92. บ้านโคกนิยม 151 15 1 22 0 0 113
25.10  93. บ้านนาคำแคน 243 17 10 33 1 0 182
25.00  94. บ้านคำเตาะเลาะโนนเค็ง 140 21 5 9 0 0 105
25.00  95. บ้านหนองชัยวาน 132 20 2 9 2 0 99
25.00  96. บ้านศิริพัฒน์ 132 13 2 14 3 1 99
24.79  97. บ้านหนองจันทน์ 238 11 4 44 0 0 179
24.73  98. บ้านโคกสวาง 93 11 3 9 0 0 70
24.68  99. บ้านพันลำ 158 5 8 26 0 0 119
24.32  100. บ้านนาขาม 185 7 8 30 0 0 140
24.30  101. เลิดสิน 107 9 5 12 0 0 81
24.18  102. บ้านห้วยลึก(ศรีวิไล) 182 7 8 28 1 0 138
23.97  103. บ้านชุมภูทอง 121 14 5 10 0 0 92
23.89  104. บ้านหนองโดดอนเสียด 180 5 10 27 1 0 137
23.88  105. บ้านเหล่าคาม 134 22 3 7 0 0 102
23.81  106. บ้านห้วยเล็บมือ 147 25 1 9 0 0 112
23.81  107. บ้านสร้างคำ 84 7 1 11 1 0 64
23.68  108. บ้านห้วยเรือ 38 2 2 5 0 0 29
23.66  109. สิริภัทรวิทยา 224 20 1 31 1 0 171
23.64  110. บ้านนาอ่าง 165 17 7 13 2 0 126
23.58  111. โนนสาสวรรค์ 106 12 4 8 1 0 81
23.53  112. บ้านเหล่าหมากผาง 34 4 0 3 1 0 26
23.53  113. บ้านนากั้ง 204 8 8 32 0 0 156
23.51  114. อนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1,221 58 41 178 4 6 934
23.50  115. บ้านโสกก่ามนาตาไก้ 217 12 9 30 0 0 166
23.42  116. ชุมชนบ้านโคกอุดม 380 21 8 59 0 1 291
23.33  117. บ้านโนนประเสริฐ 60 6 0 8 0 0 46
23.26  118. บ้านหัวแฮต 129 14 1 15 0 0 99
23.20  119. บ้านโคกสะอาด 194 11 5 29 0 0 149
23.17  120. อนุบาลเซกา 1,010 83 18 132 1 0 776
23.08  121. บ้านหนองบัวงาม 117 5 2 20 0 0 90
23.08  122. บ้านโนนสา 52 5 4 3 0 0 40
23.08  123. บ้านซำบอน 65 5 1 8 1 0 50
23.02  124. กัลยาณิวัฒนา 2 126 3 2 23 0 1 97
22.89  125. บ้านคลองเค็ม 83 1 8 9 1 0 64
22.86  126. บ้านนาเจริญวิทยา 105 5 4 15 0 0 81
22.75  127. บ้านไร่โนนสำราญ 167 15 8 15 0 0 129
22.72  128. บ้านเหล่าทองหลาง 383 12 30 42 2 1 296
22.58  129. บ้านทุ่งทรายจก 124 14 1 13 0 0 96
22.54  130. บ้านห้วยเชือมใต้ 71 2 1 13 0 0 55
22.17  131. ชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ 29) 406 36 14 40 0 0 316
22.14  132. บ้านนาสะแบง 262 6 6 45 1 0 204
21.99  133. บ้านขามเปี้ย 141 3 7 21 0 0 110
21.98  134. บ้านแสนสำราญ 91 3 3 14 0 0 71
21.94  135. สังวาลย์วิทย์ 1 196 8 23 12 0 0 153
21.82  136. บ้านหนองบัวแดง 55 4 0 8 0 0 43
21.67  137. บ้านหนองยาว 120 13 2 11 0 0 94
21.54  138. บ้านไคสี 65 4 1 9 0 0 51
21.50  139. บ้านโพธิ์น้อยหนองสิม 107 7 3 12 1 0 84
21.49  140. บ้านห้วยผักขะ 121 12 2 11 1 0 95
21.33  141. อนุบาลบุ่งคล้า 286 21 10 28 2 0 225
21.30  142. บ้านพรสวรรค์ 108 1 2 20 0 0 85
21.09  143. บ้านดงบัง 128 5 5 17 0 0 101
21.00  144. บ้านต้องโคกกระแซ 219 12 4 27 1 2 173
20.99  145. บ้านดอนหญ้านาง 181 13 1 23 1 0 143
20.99  146. บ้านดอนหญ้านาง 181 13 1 23 1 0 143
20.97  147. บ้านสรรเสริญ 62 7 0 6 0 0 49
20.96  148. อนุบาลโซ่พิสัย 921 75 17 97 3 1 728
20.90  149. บ้านคำแวง 67 2 1 11 0 0 53
20.77  150. ท่าไร่วิทยา 130 11 2 14 0 0 103
20.77  151. บ้านโนนแก้วโพนทอง 207 19 4 20 0 0 164
20.75  152. บ้านดอนแพง 53 5 1 3 2 0 42
20.74  153. บ้านท่าสำราญ 135 3 11 14 0 0 107
20.51  154. บ้านโนนเสถียร 390 12 22 45 0 1 310
20.49  155. บ้านนาเจริญ 205 17 7 18 0 0 163
20.33  156. ประสานมิตรวิทยา 300 20 3 37 1 0 239
20.30  157. ชุมชนบ้านตูม 202 24 3 13 1 0 161
20.00  158. บ้านท่าสวาทท่าลี่ 140 4 2 22 0 0 112
20.00  159. บ้านโสกโพธิ์โสกพอก 115 4 1 18 0 0 92
20.00  160. บ้านสุขสำราญ 65 3 0 10 0 0 52
20.00  161. บ้านหนองตะไก้โนนมันปลา 235 15 5 25 2 0 188
20.00  162. บ้านท่าไคร้ 55 1 1 9 0 0 44
19.84  163. บ้านนางัวสายปัญญา 257 14 12 23 2 0 206
19.78  164. บ้านนาเหว่อโนนอุดม 273 9 14 31 0 0 219
19.74  165. บ้านท่าไร่ไทยเจริญ 152 8 6 16 0 0 122
19.69  166. บ้านดงกะพุงหนองนาแซง 127 7 2 16 0 0 102
19.57  167. แก่งอาฮง 92 6 3 9 0 0 74
19.51  168. บ้านท่าอินทร์แปลง 41 2 1 3 2 0 33
19.47  169. บ้านนาสวรรค์ 375 13 2 58 0 0 302
19.37  170. บ้านท่าสะอาด 253 19 4 24 2 0 204
19.18  171. บ้านหนองผักแว่น 219 11 3 28 0 0 177
19.15  172. บ้านโคกหนองลาด 188 18 4 14 0 0 152
18.90  173. บ้านใหม่ศรีชมภู 127 10 9 4 0 1 103
18.67  174. บ้านโนนสะแบงหนองสวรรค์ 150 8 6 14 0 0 122
18.66  175. บ้านนาต้อง 134 8 3 14 0 0 109
18.52  176. บ้านห้วยทราย 162 6 0 23 1 0 132
18.18  177. บ้านห้วยดอกไม้ 44 0 3 5 0 0 36
18.16  178. บ้านห้วยไม้ซอด 512 10 21 58 0 4 419
18.10  179. บ้านคำไผ่ 210 9 1 27 1 0 172
18.09  180. บ้านคำบอน 188 6 7 19 2 0 154
17.72  181. หนองสิมโนนสวรรค์ 79 2 2 10 0 0 65
17.50  182. บ้านท่าดอกคำ 80 3 2 8 1 0 66
17.50  183. บ้านห้วยลึก(โซ่พิสัย) 200 10 4 21 0 0 165
17.46  184. หนองแสงประชาสรรค์ 126 13 3 6 0 0 104
17.45  185. บ้านกุดสิม 149 7 8 11 0 0 123
17.39  186. บ้านท่าส้มโฮง 138 5 4 14 1 0 114
17.24  187. บ้านเหล่าใหญ่ 58 2 2 6 0 0 48
17.19  188. บ้านโสกบง 64 1 1 9 0 0 53
17.14  189. บ้านโนนจำปา 35 3 0 3 0 0 29
17.05  190. บ้านนาดง 88 1 1 13 0 0 73
16.92  191. บ้านโนนยาง 65 0 1 10 0 0 54
16.67  192. บ้านโคกสะอาด 66 1 3 7 0 0 55
16.42  193. บ้านป่าไร่โนนม่วง 67 2 1 8 0 0 56
16.30  194. บ้านท่ากกต้อง 135 4 4 14 0 0 113
16.28  195. บ้านหนองเข็ง 43 1 0 6 0 0 36
15.83  196. หนองทุ่มวิทยา 139 9 0 13 0 0 117
15.58  197. สันติสุขเจริญราษฎร์ 77 0 1 11 0 0 65
15.38  198. บ้านไร่สุขสันต์ 117 3 4 11 0 0 99
14.86  199. บ้านท่าเชียงเครือ 148 2 3 17 0 0 126
14.75  200. บ้านหนองตอ 122 5 3 10 0 0 104
14.35  201. ชุมชนสมสนุก 237 9 4 21 0 0 203
14.09  202. บ้านห้วยก้านเหลือง 149 3 5 12 0 1 128
13.16  203. บ้านกำแพงเพชร 76 5 1 4 0 0 66
12.12  204. บ้านใหม่สามัคคี 66 2 0 6 0 0 58
12.00  205. บ้านหนองแวงประชาสรรค์ 25 3 0 0 0 0 22
11.11  206. บ้านโนนม่วง 36 3 1 0 0 0 32
6.79  207. บ้านหนองแก่งทราย 162 9 0 2 0 0 151
0.00  208. บ้านท่ากกแดง 2 0 0 0 0 0 2
  รวมจำนวน 34,836 2,647 1,342 4,260 117 77 26,393

ภาพรวมภาวะทุพโภชนาการนักเรียน สพป.บึงกาฬ

24.24
จำนวนนักเรียน  34,836 คน ร้อยละ
ผอม  2,647 7.60
เตี้ย  1,342 3.85
เริ่มอ้วน=>อ้วน  4,260 12.23
ผอม*เตี้ย  117 0.34
อ้วน*เตี้ย  77 0.22
ไม่มีภาวะ  26,393 75.76

Powered By SLS Data Analytics