โรงเรียน | จำนวนนักเรียนทั้งหมด (อนุบาล+ประถม) |
จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ | ไม่มีภาวะทุพโภชนาการ | |||||
ผอม | เตี้ย | เริ่มอ้วน=>อ้วน | ผอมและเตี้ย | อ้วนและเตี้ย | ||||
64.15 | 1. บ้านสระภู | 106 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
46.58 | 2. บ้านสำโรง(วิทยาราษฎร์) | 73 | 17 | 5 | 12 | 0 | 0 | 39 |
39.55 | 3. บ้านยาง | 134 | 7 | 20 | 25 | 0 | 1 | 81 |
39.06 | 4. บ้านหอย | 64 | 7 | 3 | 15 | 0 | 0 | 39 |
37.21 | 5. บ้านทุ่งสว่าง(ราษฎร์พัฒนา) | 43 | 3 | 3 | 10 | 0 | 0 | 27 |
35.29 | 6. บ้านตลาดหนองเรือ | 68 | 4 | 7 | 12 | 1 | 0 | 44 |
34.88 | 7. บ้านหนองผือ | 86 | 8 | 8 | 11 | 3 | 0 | 56 |
34.87 | 8. บ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม) | 152 | 33 | 0 | 19 | 0 | 1 | 99 |
33.33 | 9. บ้านหนองสวง(อสพป.2) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
32.00 | 10. บ้านหนองคู (อ.ส.พ.ป.23) | 25 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 17 |
31.58 | 11. บ้านหนองเหล็ก | 57 | 2 | 2 | 14 | 0 | 0 | 39 |
31.53 | 12. บ้านโนนสูง | 111 | 6 | 16 | 11 | 1 | 1 | 76 |
31.48 | 13. บ้านบึงหมอก | 54 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 37 |
31.25 | 14. บ้านโคก | 48 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 33 |
31.03 | 15. บ้านดงเค็งตู้ | 58 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 40 |
29.76 | 16. บ้านแต้มะหลี่นาดี | 168 | 27 | 2 | 20 | 1 | 0 | 118 |
29.35 | 17. บ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี) | 92 | 4 | 17 | 4 | 2 | 0 | 65 |
29.27 | 18. บ้านโนนเค็ง | 41 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 29 |
29.17 | 19. บ้านโพนเมือง | 48 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 34 |
29.09 | 20. บ้านเมืองเก่าซ่ง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) | 55 | 3 | 5 | 7 | 1 | 0 | 39 |
28.99 | 21. บ้านผึ้ง(รัฐราษฎร์บำรุง) | 69 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 49 |
28.80 | 22. บ้านฟ้าผ่า | 125 | 12 | 4 | 20 | 0 | 0 | 89 |
28.71 | 23. บ้านเสียว | 101 | 4 | 1 | 23 | 1 | 0 | 72 |
28.70 | 24. บ้านหว้า | 115 | 24 | 1 | 7 | 1 | 0 | 82 |
28.57 | 25. อนุบาลห้วยทับทัน | 448 | 34 | 24 | 64 | 2 | 4 | 320 |
28.21 | 26. บ้านยางบอน(อำพานุสรณ์) | 78 | 5 | 1 | 15 | 1 | 0 | 56 |
28.13 | 27. บ้านแต้ชะบา ( อสพป.38 ) | 64 | 3 | 2 | 13 | 0 | 0 | 46 |
28.13 | 28. บ้านด่านนอกดง | 64 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 46 |
27.71 | 29. บ้านดอนไม้งาม | 83 | 4 | 6 | 13 | 0 | 0 | 60 |
27.66 | 30. บ้านดอนทัพควายครั่งน้อยโนนชาด | 47 | 1 | 3 | 8 | 1 | 0 | 34 |
27.54 | 31. บ้านจังเอิน | 69 | 5 | 4 | 9 | 0 | 1 | 50 |
27.50 | 32. บ้านจิก | 120 | 5 | 2 | 26 | 0 | 0 | 87 |
27.17 | 33. บ้านหนองน้ำขุ่น | 92 | 8 | 4 | 11 | 2 | 0 | 67 |
27.12 | 34. บ้านคูสระ | 118 | 10 | 2 | 19 | 1 | 0 | 86 |
27.03 | 35. บ้านขะยุง | 74 | 2 | 1 | 17 | 0 | 0 | 54 |
26.87 | 36. บ้านแสนแก้วหนองคูไซ | 67 | 2 | 3 | 12 | 1 | 0 | 49 |
26.83 | 37. บ้านโนนแดงโนนม่วง | 41 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 30 |
26.60 | 38. ชุมชนบ้านหนองคู | 94 | 6 | 2 | 17 | 0 | 0 | 69 |
26.58 | 39. บ้านหนองแคสวนสวรรค์ | 79 | 3 | 7 | 11 | 0 | 0 | 58 |
26.16 | 40. บ้านหนองหัวหมู | 172 | 24 | 1 | 20 | 0 | 0 | 127 |
26.03 | 41. บ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) | 146 | 7 | 4 | 27 | 0 | 0 | 108 |
25.76 | 42. บ้านเขวา | 66 | 3 | 9 | 5 | 0 | 0 | 49 |
25.75 | 43. บ้านอีหล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์) | 233 | 13 | 8 | 28 | 1 | 10 | 173 |
25.64 | 44. บ้านยางเอือด | 78 | 4 | 2 | 14 | 0 | 0 | 58 |
25.64 | 45. บ้านกงพาน | 39 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 29 |
25.45 | 46. บ้านดู่ค้อ | 55 | 3 | 0 | 10 | 1 | 0 | 41 |
25.34 | 47. บ้านพงพรต | 146 | 16 | 4 | 17 | 0 | 0 | 109 |
25.29 | 48. บ้านเหงี่ยงกระจ๊ะ | 87 | 1 | 7 | 12 | 0 | 2 | 65 |
25.24 | 49. บ้านหนองหว้า | 103 | 7 | 5 | 14 | 0 | 0 | 77 |
25.23 | 50. บ้านตาโกน | 214 | 6 | 6 | 42 | 0 | 0 | 160 |
25.21 | 51. บ้านปะหละ | 119 | 3 | 6 | 20 | 1 | 0 | 89 |
25.00 | 52. บ้านแขมโพนทอง | 64 | 2 | 1 | 13 | 0 | 0 | 48 |
25.00 | 53. บ้านหนองสะมอน | 84 | 6 | 5 | 10 | 0 | 0 | 63 |
24.74 | 54. บ้านคลีกลิ้ง | 97 | 11 | 1 | 12 | 0 | 0 | 73 |
24.64 | 55. บ้านหัวช้าง(ราษฎร์บำรุง) | 69 | 7 | 3 | 6 | 0 | 1 | 52 |
24.64 | 56. บ้านม่วง | 69 | 2 | 2 | 13 | 0 | 0 | 52 |
24.64 | 57. บ้านโนนลาน | 69 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 52 |
24.62 | 58. บ้านพลับฝางผักหม | 65 | 4 | 1 | 11 | 0 | 0 | 49 |
24.62 | 59. บ้านสร้างปี่ | 65 | 2 | 3 | 10 | 0 | 1 | 49 |
24.60 | 60. บ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) | 126 | 7 | 1 | 22 | 1 | 0 | 95 |
24.56 | 61. บ้านเชือก | 57 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 43 |
24.42 | 62. บ้านกุงขาม | 86 | 9 | 4 | 8 | 0 | 0 | 65 |
24.39 | 63. บ้านหนองยาง | 41 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 31 |
24.11 | 64. บ้านโก | 141 | 9 | 3 | 22 | 0 | 0 | 107 |
23.96 | 65. บ้านหนองปลาคูณ | 96 | 6 | 4 | 12 | 1 | 0 | 73 |
23.89 | 66. บ้านจานแสนไชย | 113 | 5 | 5 | 17 | 0 | 0 | 86 |
23.74 | 67. บ้านค้อกำแพง | 139 | 7 | 3 | 23 | 0 | 0 | 106 |
23.66 | 68. บ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) | 93 | 7 | 1 | 13 | 0 | 1 | 71 |
23.59 | 69. เมืองคง(คงคาวิทยา) | 284 | 32 | 3 | 31 | 1 | 0 | 217 |
23.33 | 70. บ้านหนองแคน | 90 | 7 | 1 | 13 | 0 | 0 | 69 |
23.11 | 71. บ้านตาทอง | 225 | 21 | 5 | 24 | 2 | 0 | 173 |
23.08 | 72. บ้านอีสร้อย | 78 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 60 |
22.73 | 73. บ้านห่องวารี(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์) | 66 | 4 | 1 | 10 | 0 | 0 | 51 |
22.73 | 74. บ้านโคก | 198 | 11 | 4 | 28 | 1 | 1 | 153 |
22.73 | 75. บ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) | 88 | 4 | 2 | 13 | 1 | 0 | 68 |
22.50 | 76. อนุบาลบึงบูรพ์(เป๊าะมิตรภาพที่ 203) | 240 | 11 | 3 | 38 | 1 | 1 | 186 |
22.37 | 77. บ้านพอกหนองแข้ | 76 | 2 | 5 | 10 | 0 | 0 | 59 |
22.29 | 78. สระกำแพงวิทยาคม | 332 | 31 | 8 | 35 | 0 | 0 | 258 |
22.26 | 79. อนุบาลราษีไศล | 593 | 24 | 13 | 94 | 0 | 1 | 461 |
22.22 | 80. บ้านนาทุ่ง | 171 | 5 | 21 | 12 | 0 | 0 | 133 |
22.02 | 81. บ้านแต้(ประชาบำรุง) | 168 | 7 | 7 | 23 | 0 | 0 | 131 |
22.00 | 82. บ้านโนนตุ่น | 50 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 39 |
21.88 | 83. บ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้า | 64 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 50 |
21.88 | 84. บ้านจาน | 64 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 50 |
21.87 | 85. อนุบาลอุทุมพรพิสัย | 1,029 | 53 | 24 | 144 | 2 | 2 | 804 |
21.57 | 86. บ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม | 102 | 12 | 1 | 9 | 0 | 0 | 80 |
21.43 | 87. บ้านโนนดู่ (รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) | 42 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 |
21.37 | 88. บ้านบุยาว | 117 | 9 | 0 | 16 | 0 | 0 | 92 |
21.36 | 89. บ้านโปร่งสามัคคี | 206 | 10 | 8 | 26 | 0 | 0 | 162 |
21.14 | 90. บ้านโต่งโต้น | 175 | 14 | 4 | 19 | 0 | 0 | 138 |
21.09 | 91. บ้านเมืองหลวง | 128 | 10 | 4 | 11 | 0 | 2 | 101 |
20.93 | 92. บ้านสะเดา | 43 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 34 |
20.93 | 93. บ้านโนนกลาง | 86 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 68 |
20.71 | 94. บ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล) | 140 | 13 | 0 | 16 | 0 | 0 | 111 |
20.61 | 95. บ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) | 131 | 9 | 0 | 18 | 0 | 0 | 104 |
20.55 | 96. บ้านโดด | 73 | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 | 58 |
20.49 | 97. บ้านโจดม่วง | 122 | 9 | 0 | 16 | 0 | 0 | 97 |
20.45 | 98. บ้านขี้เหล็กผือมอญโคกสะอาดพัฒนา | 44 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 35 |
20.41 | 99. บ้านห้วย | 49 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 39 |
20.37 | 100. บ้านโนนน้อย | 54 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 43 |
20.37 | 101. บ้านพงสิม | 108 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 86 |
20.29 | 102. บ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา) | 69 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 55 |
20.24 | 103. บ้านโจดนาห่อมเดื่อ | 84 | 2 | 1 | 14 | 0 | 0 | 67 |
20.16 | 104. บ้านโทะ | 124 | 11 | 1 | 12 | 0 | 1 | 99 |
20.00 | 105. บ้านปลาขาว | 35 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 28 |
20.00 | 106. บ้านขวาว | 25 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 20 |
20.00 | 107. บ้านนาโนน | 75 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 60 |
20.00 | 108. บ้านสามขาหนองสำโรง(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์) | 100 | 5 | 3 | 12 | 0 | 0 | 80 |
20.00 | 109. บ้านกล้วยกว้าง | 115 | 7 | 2 | 13 | 1 | 0 | 92 |
20.00 | 110. บ้านกระสังข์ | 85 | 3 | 1 | 13 | 0 | 0 | 68 |
20.00 | 111. บ้านหนองแปน | 75 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 60 |
20.00 | 112. บ้านเกิ้ง(อสพป.37) | 25 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 |
19.77 | 113. บ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่ง | 86 | 9 | 1 | 7 | 0 | 0 | 69 |
19.75 | 114. บ้านส้มป่อยศรีวิศรมิตรภาพที่ 161 | 81 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 65 |
19.75 | 115. บ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์) | 162 | 7 | 4 | 21 | 0 | 0 | 130 |
19.72 | 116. บ้านหนองหงอก | 71 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 57 |
19.67 | 117. บ้านโซงเลง | 122 | 9 | 2 | 12 | 0 | 1 | 98 |
19.49 | 118. บ้านกระเดาอุ่มแสง | 118 | 8 | 1 | 14 | 0 | 0 | 95 |
19.40 | 119. บ้านไพรพะยอม | 67 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 54 |
19.30 | 120. บ้านหนองอาคูณ | 57 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 46 |
19.05 | 121. บ้านเปือยขาม | 42 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 34 |
18.99 | 122. บ้านฮ่องข่า | 79 | 0 | 1 | 13 | 1 | 0 | 64 |
18.97 | 123. อนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ | 174 | 6 | 4 | 23 | 0 | 0 | 141 |
18.97 | 124. บ้านอ้อมแก้ว | 116 | 5 | 2 | 15 | 0 | 0 | 94 |
18.64 | 125. บ้านหาด(อสพป.13) | 118 | 3 | 2 | 16 | 0 | 1 | 96 |
18.60 | 126. บ้านทัพส่วยหนองพอก | 43 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 35 |
18.55 | 127. บ้านโกทา | 124 | 15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 101 |
18.54 | 128. อนุบาลศิลาลาด | 151 | 4 | 0 | 24 | 0 | 0 | 123 |
18.52 | 129. บ้านโพธิ์แคน | 81 | 1 | 0 | 13 | 1 | 0 | 66 |
18.52 | 130. บ้านมะฟัก | 81 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | 66 |
18.48 | 131. บ้านหนองเหล็กธาตุน้อย | 92 | 4 | 1 | 12 | 0 | 0 | 75 |
18.46 | 132. บ้านขนวนสีแก้ว | 130 | 7 | 5 | 12 | 0 | 0 | 106 |
18.42 | 133. บ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) | 266 | 11 | 5 | 33 | 0 | 0 | 217 |
18.39 | 134. บ้านหนองห้าง | 174 | 5 | 3 | 24 | 0 | 0 | 142 |
18.18 | 135. บ้านหนองบ่อ | 44 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 36 |
18.18 | 136. บ้านผือ | 154 | 4 | 4 | 19 | 0 | 1 | 126 |
18.18 | 137. บ้านโนนสายขมิ้นหนองแมว | 33 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 27 |
18.07 | 138. บ้านครั่ง | 83 | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 | 68 |
17.92 | 139. บ้านกอย | 173 | 13 | 0 | 18 | 0 | 0 | 142 |
17.65 | 140. บ้านสำโรงน้อยหนองบัว | 51 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 42 |
17.39 | 141. บ้านปะโด๊ะ | 69 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 57 |
17.24 | 142. บ้านหนองสำโรงน้อย | 58 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 48 |
17.05 | 143. บ้านตัง | 88 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 73 |
17.05 | 144. บ้านด่าน(รัฐราษฎร์พัฒนา) | 129 | 5 | 0 | 17 | 0 | 0 | 107 |
16.87 | 145. บ้านค้อโนนเพ็ก | 166 | 5 | 3 | 20 | 0 | 0 | 138 |
16.67 | 146. บ้านไผ่ | 102 | 8 | 2 | 7 | 0 | 0 | 85 |
16.67 | 147. บ้านท่า | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
16.39 | 148. บ้านบอนใหญ่ | 122 | 4 | 5 | 11 | 0 | 0 | 102 |
16.28 | 149. บ้านเมืองน้อย | 129 | 6 | 4 | 10 | 0 | 1 | 108 |
16.00 | 150. บ้านหลักด่านหนองจอก | 50 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 42 |
15.96 | 151. บ้านเมืองจันทร์ | 188 | 4 | 7 | 19 | 0 | 0 | 158 |
15.82 | 152. อนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว) | 158 | 6 | 8 | 11 | 0 | 0 | 133 |
15.73 | 153. บ้านโคกหล่าม | 89 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 75 |
15.63 | 154. บ้านปะอาว | 64 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 54 |
15.38 | 155. บ้านก้านเหลือง(คุรุราษฎร์วัฒนา) | 78 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 66 |
15.31 | 156. บ้านน้ำอ้อมน้อย | 98 | 5 | 3 | 5 | 2 | 0 | 83 |
15.12 | 157. บ้านนานวนหนองแคน | 86 | 2 | 2 | 8 | 1 | 0 | 73 |
14.72 | 158. บ้านพะวร | 163 | 6 | 5 | 13 | 0 | 0 | 139 |
14.29 | 159. บ้านแสงเมืองแคน | 189 | 4 | 3 | 20 | 0 | 0 | 162 |
14.29 | 160. บ้านไฮใหญ่ไฮน้อย | 42 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 36 |
14.17 | 161. บ้านเมี่ยงแคนดวน | 127 | 4 | 2 | 12 | 0 | 0 | 109 |
14.04 | 162. บ้านโนนใหญ่(คุรุราษฎร์พัฒนา) | 57 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 49 |
13.95 | 163. บ้านกุง | 43 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 37 |
13.33 | 164. บ้านแข้ | 75 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 65 |
13.27 | 165. จินดาวิทยาคาร 2(บ้านหนองศาลา) | 98 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 85 |
13.14 | 166. บ้านดงแดง | 137 | 5 | 1 | 12 | 0 | 0 | 119 |
12.50 | 167. บ้านสร้างเรือ | 48 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 42 |
12.20 | 168. บ้านหนองดุมหนองแคนน้อย | 41 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 36 |
12.00 | 169. บ้านมะยาง | 50 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 44 |
11.11 | 170. บ้านโนนเหมือดแอ่บัวหล่น | 27 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 |
10.71 | 171. บ้านหนองกก | 56 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 50 |
10.71 | 172. เบญจคามวิทยาประชาสรรค์ | 84 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 75 |
10.08 | 173. บ้านกระเต็ล | 129 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 116 |
8.16 | 174. บ้านก่อ(ราษฎร์นุกูล) | 49 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
9.84 | 175. บ้านทุ่ม | 61 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 55 |
7.89 | 176. บ้านหนองโง้ง | 38 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 35 |
7.41 | 177. บ้านอะลาง | 54 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 |
7.32 | 178. บ้านหนองม้า | 41 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 38 |
4.76 | 179. บ้านท่าบ่อ | 42 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 40 |
รวมจำนวน | 18,924 | 1,210 | 519 | 2,392 | 39 | 38 | 14,726 |
|
|
Powered By SLS Data Analytics