โรงเรียน | จำนวนนักเรียนทั้งหมด (อนุบาล+ประถม) |
จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ | ไม่มีภาวะทุพโภชนาการ | |||||
ผอม | เตี้ย | เริ่มอ้วน=>อ้วน | ผอมและเตี้ย | อ้วนและเตี้ย | ||||
54.17 | 1. บ้านบัวน้อยโนนปอ | 24 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 |
47.06 | 2. บ้านหนองกันจอ | 85 | 10 | 12 | 15 | 2 | 1 | 45 |
43.06 | 3. บ้านไทยบวกแต้บวกเตย | 72 | 15 | 10 | 2 | 4 | 0 | 41 |
42.65 | 4. บ้านหนองไผ่ | 68 | 20 | 1 | 8 | 0 | 0 | 39 |
40.63 | 5. จินดาวิทยาคาร 3 | 64 | 0 | 13 | 11 | 1 | 1 | 38 |
40.28 | 6. บ้านตีกา | 72 | 22 | 0 | 6 | 1 | 0 | 43 |
39.02 | 7. บ้านหนองหว้าเข้ากรรม | 41 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 25 |
37.97 | 8. บ้านสำโรงโคเฒ่า | 79 | 18 | 3 | 8 | 1 | 0 | 49 |
37.78 | 9. บ้านหนองโอง | 45 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | 28 |
36.27 | 10. บ้านหนองแข้หนองหว้าป่าสะแบง | 102 | 27 | 1 | 9 | 0 | 0 | 65 |
35.71 | 11. บ้านสะมัด | 42 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 27 |
35.71 | 12. บ้านหนองเทา | 70 | 5 | 4 | 16 | 0 | 0 | 45 |
35.71 | 13. บ้านยางกุดนาคำ | 28 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 |
35.63 | 14. บ้านหนองมะแซว | 87 | 4 | 8 | 17 | 1 | 1 | 56 |
35.29 | 15. บ้านสร้างเหล่าโนนแดง | 51 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 33 |
35.29 | 16. บ้านอีปาด | 34 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 22 |
35.16 | 17. บ้านโพนยาง | 128 | 6 | 22 | 16 | 0 | 1 | 83 |
35.00 | 18. บ้านหนองหัวช้าง | 40 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 26 |
34.78 | 19. บ้านขามป้อม | 23 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 15 |
34.78 | 20. บ้านจิกกะลา | 46 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 30 |
34.21 | 21. บ้านนาม่องนาเมือง | 38 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 25 |
33.33 | 22. บ้านดอนกลาง | 18 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 12 |
32.50 | 23. บ้านหนองหวาย | 160 | 24 | 3 | 25 | 0 | 0 | 108 |
32.00 | 24. บ้านหนองถ่ม | 50 | 4 | 3 | 8 | 0 | 1 | 34 |
31.39 | 25. บ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่ | 137 | 15 | 9 | 16 | 2 | 1 | 94 |
31.21 | 26. กระแซง(คุรุราษฎร์นุกูล) | 141 | 7 | 7 | 30 | 0 | 0 | 97 |
31.10 | 27. อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) | 746 | 65 | 30 | 119 | 2 | 16 | 514 |
30.93 | 28. บ้านโนนอีปังโพนวัว | 97 | 6 | 6 | 18 | 0 | 0 | 67 |
30.84 | 29. บ้านหญ้าปล้อง | 107 | 13 | 5 | 15 | 0 | 0 | 74 |
30.72 | 30. บ้านกล้วย | 166 | 30 | 11 | 7 | 3 | 0 | 115 |
30.28 | 31. บ้านเปือยประชาสามัคคี พย. | 142 | 16 | 11 | 16 | 0 | 0 | 99 |
30.00 | 32. บ้านโนนดั่ง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) | 30 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 21 |
29.79 | 33. บ้านโปร่ง | 47 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 33 |
29.73 | 34. บ้านยางเครือ | 74 | 5 | 3 | 14 | 0 | 0 | 52 |
29.55 | 35. บ้านทุ่ง | 44 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 31 |
29.46 | 36. บ้านหนองบัวไชยวาน | 112 | 13 | 3 | 16 | 1 | 0 | 79 |
28.97 | 37. บ้านหนองหญ้าปล้อง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์60) | 107 | 15 | 6 | 10 | 0 | 0 | 76 |
28.95 | 38. บ้านโคก | 38 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 27 |
28.46 | 39. บ้านกุดโง้ง(สิริราษฎร์บำรุง) | 123 | 10 | 4 | 21 | 0 | 0 | 88 |
28.24 | 40. บ้านหนองครก | 131 | 7 | 9 | 20 | 0 | 1 | 94 |
28.00 | 41. บ้านโพธิ์(โพธิ์ทองวิทยา) | 125 | 13 | 3 | 19 | 0 | 0 | 90 |
27.80 | 42. บ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) | 223 | 35 | 5 | 22 | 0 | 0 | 161 |
27.78 | 43. บ้านป่าไร่ | 72 | 9 | 2 | 5 | 3 | 1 | 52 |
27.78 | 44. บ้านจอมวิทยา | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
27.78 | 45. บ้านหางว่าวโนนบัว | 72 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 52 |
27.78 | 46. บ้านลุมพุกคูวงศ์ | 72 | 8 | 4 | 8 | 0 | 0 | 52 |
27.66 | 47. บ้านก่อโนนหล่อง | 47 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 34 |
27.45 | 48. บ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง) | 153 | 14 | 13 | 14 | 1 | 0 | 111 |
27.45 | 49. บ้านเทิน | 51 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0 | 37 |
27.27 | 50. บ้านทุ่งพาย | 99 | 10 | 1 | 15 | 1 | 0 | 72 |
27.01 | 51. บ้านกะเอิน | 174 | 11 | 17 | 18 | 1 | 0 | 127 |
27.00 | 52. บ้านหนองหิน | 100 | 5 | 3 | 18 | 0 | 1 | 73 |
26.92 | 53. บ้านขมิ้น | 52 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 38 |
26.83 | 54. บ้านหนองแก้วสำโรง | 123 | 7 | 2 | 24 | 0 | 0 | 90 |
26.83 | 55. บ้านหนองเตย | 82 | 3 | 11 | 8 | 0 | 0 | 60 |
26.76 | 56. บ้านบก | 71 | 1 | 4 | 14 | 0 | 0 | 52 |
26.72 | 57. บ้านสร้างสะแบง | 116 | 9 | 11 | 11 | 0 | 0 | 85 |
26.39 | 58. บ้านบอนวิทยา | 144 | 13 | 1 | 24 | 0 | 0 | 106 |
26.32 | 59. บ้านบกแดงผักขะย่า | 95 | 6 | 3 | 12 | 1 | 3 | 70 |
26.32 | 60. บ้านหยอด | 57 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 42 |
26.19 | 61. บ้านบกขี้ยาง | 126 | 7 | 6 | 19 | 1 | 0 | 93 |
25.71 | 62. บ้านหนองคำ | 70 | 12 | 1 | 5 | 0 | 0 | 52 |
25.58 | 63. บ้านอะลางหัวขัว | 43 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 32 |
25.58 | 64. บ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์) | 86 | 1 | 2 | 19 | 0 | 0 | 64 |
25.53 | 65. บ้านสะเต็ง | 47 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 35 |
25.42 | 66. บ้านโนนงาม | 59 | 6 | 1 | 8 | 0 | 0 | 44 |
25.37 | 67. บ้านหนองสามขา ดอนแก้ว | 67 | 1 | 4 | 11 | 1 | 0 | 50 |
25.34 | 68. บ้านโพธิ์ศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล) | 146 | 5 | 10 | 21 | 0 | 1 | 109 |
25.33 | 69. บ้านหนองแวง(น้ำเกลี้ยง) | 150 | 22 | 0 | 16 | 0 | 0 | 112 |
25.10 | 70. บ้านละเอาะ | 251 | 18 | 14 | 29 | 2 | 0 | 188 |
25.00 | 71. บ้านบ้านดอนสั้น | 48 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 36 |
25.00 | 72. บ้านคูเมือง | 60 | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 | 45 |
25.00 | 73. บ้านหนองน้ำเต้าโนนสวน | 60 | 8 | 1 | 5 | 0 | 1 | 45 |
25.00 | 74. บ้านทาม | 44 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 33 |
25.00 | 75. บ้านเปือย กร. | 68 | 8 | 2 | 7 | 0 | 0 | 51 |
25.00 | 76. บ้านมะกรูด | 20 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 15 |
25.00 | 77. บ้านบูรพา | 92 | 0 | 5 | 17 | 0 | 1 | 69 |
24.95 | 78. อนุบาลวัดพระโต | 1,002 | 46 | 18 | 185 | 0 | 1 | 752 |
24.88 | 79. อนุบาลกันทรารมย์ | 1,037 | 98 | 11 | 149 | 0 | 0 | 779 |
24.83 | 80. บ้านโพนข่า(วินิตวิทยาคาร) | 149 | 7 | 3 | 27 | 0 | 0 | 112 |
24.76 | 81. บ้านโนนคูณ(ยางชุมน้อย) | 210 | 22 | 14 | 16 | 0 | 0 | 158 |
24.69 | 82. บ้านยางน้อยตองปิด | 81 | 6 | 4 | 9 | 0 | 1 | 61 |
24.67 | 83. บ้านละทาย | 150 | 13 | 4 | 20 | 0 | 0 | 113 |
24.62 | 84. บ้านเอกสร้างเรือง | 65 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 49 |
24.50 | 85. บ้านหัวเหล่า | 151 | 10 | 7 | 20 | 0 | 0 | 114 |
24.49 | 86. บ้านดงยาง | 49 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 37 |
24.46 | 87. บ้านโพนค้อ | 139 | 8 | 4 | 21 | 1 | 0 | 105 |
24.44 | 88. บ้านหนองจิกเหล่าเชือก | 90 | 13 | 1 | 6 | 2 | 0 | 68 |
24.39 | 89. บ้านหนองสนม | 41 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 31 |
24.22 | 90. บ้านเห็นอ้ม | 128 | 10 | 5 | 16 | 0 | 0 | 97 |
23.91 | 91. บ้านหนองสาดโนนเจริญ | 46 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 35 |
23.91 | 92. บ้านดงบัง(คุรุราษฎร์พัฒนา) | 138 | 0 | 7 | 23 | 0 | 3 | 105 |
23.91 | 93. บ้านหนองสวง | 46 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 35 |
23.86 | 94. บ้านหนองแคนหนองเทา | 88 | 8 | 3 | 10 | 0 | 0 | 67 |
23.85 | 95. บ้านหนองกุงสนามชัย | 109 | 6 | 2 | 17 | 1 | 0 | 83 |
23.81 | 96. บ้านเขวา | 42 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 32 |
23.70 | 97. บ้านโนนแกด | 135 | 9 | 6 | 16 | 1 | 0 | 103 |
23.68 | 98. บ้านหนองไฮ | 76 | 4 | 2 | 12 | 0 | 0 | 58 |
23.55 | 99. บ้านผึ้ง(มธุลีย์ประชาสรรค์) | 242 | 30 | 4 | 22 | 1 | 0 | 185 |
23.53 | 100. บ้านโนนติ้ว | 34 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 26 |
23.48 | 101. บ้านสร้างบาก | 115 | 7 | 1 | 18 | 1 | 0 | 88 |
23.48 | 102. บ้านซำโพธิ์ | 115 | 13 | 2 | 11 | 1 | 0 | 88 |
23.44 | 103. บ้านจานหนองคู | 128 | 5 | 1 | 21 | 0 | 3 | 98 |
23.36 | 104. บ้านหมากเขียบ | 107 | 5 | 5 | 15 | 0 | 0 | 82 |
23.31 | 105. อนุบาลโนนคูณ | 163 | 18 | 1 | 19 | 0 | 0 | 125 |
23.30 | 106. อนุบาลวังหิน | 103 | 6 | 4 | 13 | 1 | 0 | 79 |
23.29 | 107. บ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน | 146 | 8 | 4 | 20 | 1 | 1 | 112 |
23.23 | 108. บ้านหนองแวงโพนเขวา | 155 | 7 | 3 | 25 | 1 | 0 | 119 |
23.08 | 109. บ้านผักขะ | 104 | 4 | 3 | 17 | 0 | 0 | 80 |
23.08 | 110. บ้านโนนผึ้ง | 52 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 40 |
23.08 | 111. บ้านม่วงเปเหมือดแอ่ | 91 | 6 | 1 | 13 | 1 | 0 | 70 |
23.08 | 112. บ้านดู่ | 26 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 20 |
22.99 | 113. บ้านคูบ | 274 | 15 | 21 | 23 | 3 | 1 | 211 |
22.94 | 114. บ้านโพนทรายโนนเรือ | 109 | 5 | 2 | 18 | 0 | 0 | 84 |
22.92 | 115. บ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) | 240 | 27 | 2 | 23 | 3 | 0 | 185 |
22.89 | 116. บ้านขนวนจานสามัคคี | 83 | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 64 |
22.78 | 117. บ้านสบาย | 180 | 15 | 4 | 22 | 0 | 0 | 139 |
22.73 | 118. บ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ำท่วม | 44 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 34 |
22.50 | 119. บ้านเสือบอง | 40 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 31 |
22.22 | 120. บ้านโนนสะอาดอีตู้ | 27 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 21 |
22.22 | 121. บ้านกะวัน | 81 | 7 | 1 | 10 | 0 | 0 | 63 |
22.17 | 122. บ้านโนนดู่(วังหิน) | 203 | 23 | 2 | 20 | 0 | 0 | 158 |
22.12 | 123. บ้านโนนแย้ | 104 | 6 | 6 | 10 | 1 | 0 | 81 |
22.11 | 124. บ้านหอยสะเดาพัฒนา | 95 | 5 | 1 | 15 | 0 | 0 | 74 |
22.08 | 125. บ้านหมัด(คุรุรัฐสงเคราะห์) | 77 | 7 | 2 | 4 | 3 | 1 | 60 |
21.98 | 126. บ้านโพธิ์โนนจานอีลอก | 91 | 6 | 2 | 12 | 0 | 0 | 71 |
21.95 | 127. บ้านโคกเพ็ก | 41 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 32 |
21.93 | 128. บ้านกอกหัวนา | 114 | 5 | 6 | 14 | 0 | 0 | 89 |
21.92 | 129. บ้านหนองแวง(โนนคูณ) | 146 | 4 | 6 | 22 | 0 | 0 | 114 |
21.74 | 130. บ้านบัวระรมย์ | 138 | 5 | 1 | 24 | 0 | 0 | 108 |
21.71 | 131. บ้านหนองนาโพธิ์ | 129 | 11 | 1 | 16 | 0 | 0 | 101 |
21.70 | 132. บ้านโนนหนองสิม | 106 | 6 | 5 | 9 | 1 | 2 | 83 |
21.52 | 133. บ้านค้อเมืองแสน | 158 | 5 | 1 | 27 | 1 | 0 | 124 |
21.37 | 134. บ้านคล้อมิตรภาพที่ 226 | 131 | 2 | 7 | 17 | 1 | 1 | 103 |
21.34 | 135. ตะดอบวิทยา | 253 | 3 | 17 | 33 | 1 | 0 | 199 |
21.34 | 136. บ้านโคกสะอาด | 164 | 18 | 7 | 10 | 0 | 0 | 129 |
21.32 | 137. บ้านลิ้นฟ้า | 136 | 1 | 3 | 25 | 0 | 0 | 107 |
21.28 | 138. บ้านนาดี | 47 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 37 |
21.26 | 139. บ้านหนองโนวิทยา | 174 | 7 | 8 | 21 | 1 | 0 | 137 |
21.25 | 140. บ้านหอย-โนนดู่ | 80 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0 | 63 |
21.10 | 141. บ้านคูซอด | 109 | 8 | 1 | 13 | 1 | 0 | 86 |
21.08 | 142. บ้านเจี่ย | 166 | 14 | 6 | 13 | 2 | 0 | 131 |
21.05 | 143. บ้านร่องสะอาด | 133 | 13 | 1 | 14 | 0 | 0 | 105 |
20.99 | 144. บ้านโนนคูณ(โนนคูณ) | 162 | 15 | 6 | 12 | 1 | 0 | 128 |
20.93 | 145. บ้านหนองคู | 43 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 34 |
20.83 | 146. บ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์) | 96 | 6 | 2 | 12 | 0 | 0 | 76 |
20.83 | 147. บ้านคอนกาม | 96 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 76 |
20.59 | 148. บ้านขาม | 102 | 5 | 2 | 13 | 1 | 0 | 81 |
20.54 | 149. บ้านเปือย (เมือง) | 112 | 9 | 3 | 11 | 0 | 0 | 89 |
20.53 | 150. บ้านโนนเพ็ก | 190 | 7 | 8 | 24 | 0 | 0 | 151 |
20.45 | 151. บ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ | 132 | 7 | 4 | 16 | 0 | 0 | 105 |
20.41 | 152. บ้านโพนแดง | 49 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 39 |
20.24 | 153. อนุบาลพยุห์ | 252 | 14 | 5 | 32 | 0 | 0 | 201 |
20.21 | 154. บ้านหนองหว้าทับทัย | 94 | 2 | 9 | 8 | 0 | 0 | 75 |
20.00 | 155. บ้านลุมภู | 110 | 5 | 7 | 8 | 1 | 1 | 88 |
20.00 | 156. บ้านหนองเข็งเหล่าแค | 135 | 2 | 5 | 20 | 0 | 0 | 108 |
20.00 | 157. นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 3 | 35 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 28 |
19.86 | 158. บ้านดินดำเหล่าเสนไต้ | 292 | 16 | 4 | 38 | 0 | 0 | 234 |
19.83 | 159. ขุมคำวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 673) | 116 | 4 | 8 | 11 | 0 | 0 | 93 |
19.82 | 160. บ้านดูนสิม(อสพป.8) | 111 | 4 | 2 | 16 | 0 | 0 | 89 |
19.82 | 161. บ้านหนองนาเวียง | 111 | 2 | 3 | 16 | 1 | 0 | 89 |
19.79 | 162. อนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 571 | 34 | 35 | 43 | 0 | 1 | 458 |
19.72 | 163. บ้านขี้เหล็ก | 71 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 57 |
19.63 | 164. บ้านหนามแท่ง | 107 | 1 | 3 | 17 | 0 | 0 | 86 |
19.59 | 165. บ้านเกาะ | 97 | 4 | 4 | 11 | 0 | 0 | 78 |
19.57 | 166. บ้านก้อนเส้า | 46 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 37 |
19.55 | 167. บ้านหนองทุ่ม | 133 | 5 | 6 | 15 | 0 | 0 | 107 |
19.55 | 168. บ้านจาน | 133 | 8 | 0 | 18 | 0 | 0 | 107 |
19.54 | 169. บ้านหนองพะแนง | 87 | 3 | 6 | 7 | 1 | 0 | 70 |
19.54 | 170. บ้านหนองม่วงหนองแต้ | 87 | 4 | 6 | 5 | 1 | 1 | 70 |
19.44 | 171. บ้านดินดำ | 108 | 2 | 3 | 16 | 0 | 0 | 87 |
19.40 | 172. บ้านกระถุน | 67 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 54 |
19.37 | 173. บ้านตำแยหนองเม็ก | 191 | 10 | 3 | 23 | 0 | 1 | 154 |
19.33 | 174. บ้านเมืองน้อยหนองมุข | 119 | 8 | 8 | 5 | 2 | 0 | 96 |
19.27 | 175. บ้านโนน(รัฐประชาสงเคราะห์) | 109 | 5 | 1 | 15 | 0 | 0 | 88 |
19.26 | 176. นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 2 | 135 | 10 | 2 | 14 | 0 | 0 | 109 |
19.18 | 177. บ้านทุ่งมั่ง | 73 | 4 | 1 | 9 | 0 | 0 | 59 |
19.13 | 178. บ้านเจ้าทุ่ง | 115 | 2 | 2 | 18 | 0 | 0 | 93 |
19.05 | 179. บ้านยาง | 42 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 34 |
18.95 | 180. บ้านแทงวิทยา | 95 | 5 | 2 | 11 | 0 | 0 | 77 |
18.92 | 181. บ้านขี้เหล็ก(อสพป.40) | 37 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 30 |
18.75 | 182. บ้านปลาข่อ | 64 | 3 | 0 | 8 | 1 | 0 | 52 |
18.75 | 183. บ้านโนนสำโรงหนองหมากแซว | 48 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 39 |
18.66 | 184. บ้านหนองแลงระไง | 134 | 6 | 5 | 14 | 0 | 0 | 109 |
18.64 | 185. บ้านแก้ง | 59 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 48 |
18.49 | 186. บ้านหนองบัว | 119 | 10 | 4 | 8 | 0 | 0 | 97 |
18.37 | 187. บ้านสวนกล้วย | 49 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 40 |
18.33 | 188. บ้านโนนสายหนองหว้า | 60 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 49 |
18.27 | 189. บ้านโพธิ์ลังกา | 104 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | 85 |
18.25 | 190. บ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) | 137 | 7 | 5 | 13 | 0 | 0 | 112 |
18.18 | 191. บ้านเสมอใจหนองสะลาม | 66 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 54 |
18.18 | 192. บ้านโนนสว่าง(น้ำเกลี้ยง) | 44 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 36 |
17.95 | 193. บ้านหนองอีกว่าง | 39 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 32 |
17.92 | 194. บ้านสว่าง | 106 | 11 | 3 | 5 | 0 | 0 | 87 |
17.86 | 195. บ้านเท่อเล่อ | 28 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 23 |
17.82 | 196. บ้านหนองดุมหนองม่วง | 101 | 6 | 5 | 7 | 0 | 0 | 83 |
17.82 | 197. บ้านแดงเหล่ายอด | 101 | 4 | 3 | 10 | 1 | 0 | 83 |
17.74 | 198. บ้านอีต้อม | 62 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 51 |
17.73 | 199. บ้านหัววัวหนองนารี | 141 | 7 | 3 | 15 | 0 | 0 | 116 |
17.65 | 200. บ้านเหม้าหนองเรือ | 51 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 42 |
17.60 | 201. บ้านก้านเหลือง | 125 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 103 |
17.57 | 202. บ้านหนองบาง | 74 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 61 |
17.57 | 203. บ้านพันลำ | 74 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 61 |
17.11 | 204. บ้านรุ่ง | 152 | 6 | 1 | 18 | 1 | 0 | 126 |
17.05 | 205. บ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) | 129 | 4 | 1 | 17 | 0 | 0 | 107 |
17.02 | 206. บ้านโนนสว่าง(อสพป.17) | 47 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 39 |
16.92 | 207. บ้านหนองค้า | 65 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 54 |
16.90 | 208. บ้านน้ำคำ | 142 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 118 |
16.67 | 209. บ้านหนองรัง | 66 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 55 |
16.67 | 210. บ้านหนองกี่ | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
16.54 | 211. บ้านทุ่งน้อย | 127 | 2 | 4 | 14 | 1 | 0 | 106 |
16.49 | 212. บ้านหนองแคน(คุรุราษฎร์สามัคคี) | 97 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 81 |
16.13 | 213. บ้านสีถาน | 31 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26 |
16.13 | 214. บ้านทุ่งสว่าง | 31 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 26 |
16.06 | 215. บ้านเหล่าฝ้าย | 137 | 3 | 0 | 17 | 2 | 0 | 115 |
16.05 | 216. บ้านน้ำเกลี้ยง | 324 | 18 | 16 | 18 | 0 | 0 | 272 |
15.87 | 217. บ้านลิงไอ | 63 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 53 |
15.71 | 218. บ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า | 140 | 7 | 1 | 14 | 0 | 0 | 118 |
15.71 | 219. บ้านหนองกก | 70 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 59 |
15.69 | 220. มหาราช 3 | 51 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 43 |
15.69 | 221. นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า1 | 51 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 43 |
15.48 | 222. บ้านสร้างหว้า | 84 | 4 | 1 | 7 | 1 | 0 | 71 |
15.38 | 223. บ้านหนองบัวท่าช้าง | 39 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 33 |
15.38 | 224. บ้านหนองโพธิ์ | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 |
15.00 | 225. บ้านโนนสว่าง(โนนคูณ) | 40 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 34 |
14.71 | 226. บ้านกอก | 68 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 58 |
14.52 | 227. บ้านพะแนงวิทยา | 124 | 4 | 1 | 13 | 0 | 0 | 106 |
14.29 | 228. บ้านค้อยางปอ(อสพป.35) | 56 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 48 |
13.89 | 229. บ้านเวาะ | 108 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 93 |
13.85 | 230. บ้านอาลัย | 130 | 3 | 4 | 11 | 0 | 0 | 112 |
13.70 | 231. บ้านแวด | 73 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 63 |
13.68 | 232. บ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) | 212 | 8 | 2 | 19 | 0 | 0 | 183 |
13.64 | 233. บ้านเลิงแฝกโพนทองพัฒนา | 88 | 5 | 0 | 6 | 0 | 1 | 76 |
13.46 | 234. บ้านร่องเก้า | 52 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 45 |
13.33 | 235. บ้านยางชุมใหญ่ | 60 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 52 |
13.33 | 236. บ้านทุ่ม | 30 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 |
12.70 | 237. บ้านโพนงาม | 63 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 55 |
12.50 | 238. บ้านหนองตลาด | 24 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21 |
12.28 | 239. บ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร) | 114 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 100 |
11.63 | 240. บ้านแกประชาสามัคคี | 43 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 38 |
11.49 | 241. บ้านหนองตาเชียง | 87 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 77 |
11.35 | 242. บ้านโนนสมบูรณ์ | 185 | 7 | 0 | 14 | 0 | 0 | 164 |
10.76 | 243. ชุมชนหนองสังข์ | 158 | 7 | 2 | 8 | 0 | 0 | 141 |
10.74 | 244. บ้านผักบุ้ง | 149 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 133 |
10.00 | 245. บ้านหนองม่วงหนองแวง | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 |
9.09 | 246. บ้านกระหวันโนนเจริญ | 44 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 |
9.84 | 247. บ้านหนองออ | 61 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 55 |
9.23 | 248. บ้านสะพุง | 65 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 59 |
9.52 | 249. บ้านยางน้อยสามัคคี | 42 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 38 |
8.75 | 250. บ้านผักขย่าใหญ่ | 80 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 73 |
7.59 | 251. บ้านโพนดวน | 145 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 134 |
8.11 | 252. บ้านหนองทามใหญ่ | 37 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 34 |
6.32 | 253. อนุบาลศรีสะเกษ | 3,463 | 14 | 36 | 165 | 1 | 3 | 3,244 |
2.00 | 254. บ้านเวาะวิทยาคม | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 49 |
0.00 | 255. บ้านแวงโนนเปือยหนองแสง | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
รวมจำนวน | 30,727 | 1,800 | 958 | 3,473 | 86 | 57 | 24,353 |
|
|
Powered By SLS Data Analytics