โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564

  โรงเรียน จำนวนนักเรียนทั้งหมด
(อนุบาล+ประถม)
จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ ไม่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน=>อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย
75.00  1. บ้านดอนยาง 4 3 0 0 0 0 1
70.00  2. บ้านป่าเหลื่อม 10 3 1 3 0 0 3
50.00  3. บ้านไก่นา 2 0 0 1 0 0 1
42.00  4. บ้านป่าส่าน 50 0 5 16 0 0 29
41.84  5. บ้านเลิงเปือย 98 19 9 6 5 2 57
40.79  6. หนองโพธิ์ประชานุกูล 76 14 3 14 0 0 45
40.00  7. บ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด 135 0 13 25 0 16 81
38.72  8. ชุมชนบ้านท่าพระ 235 32 7 42 1 9 144
37.93  9. บ้านท่าพระเนาว์ 29 4 2 3 1 1 18
37.78  10. บ้านศิลา 45 8 2 7 0 0 28
36.67  11. บ้านหนองปอ 30 3 5 3 0 0 19
35.21  12. บ้านโนนเขวา 71 11 3 11 0 0 46
35.00  13. บ้านดอนช้าง(ศรีสุขวิทยาคาร) 40 1 2 11 0 0 26
34.69  14. บ้านคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว 49 3 1 13 0 0 32
34.41  15. บ้านทองหลาง 93 19 3 7 1 2 61
34.25  16. โนนฆ้องวิทยาคาร 73 15 0 10 0 0 48
33.54  17. บ้านโคกสีวิทยาเสริม 164 30 3 17 4 1 109
33.33  18. บ้านวังโพน 48 4 2 10 0 0 32
33.33  19. ดอนหันประชารัฐศึกษา 63 1 1 19 0 0 42
32.99  20. บ้านหนองขามประชาบำรุง 97 6 5 20 0 1 65
32.69  21. บ้านดงพอง 52 5 3 9 0 0 35
32.65  22. บ้านเหล่าเกวียนหัก 49 0 5 10 0 1 33
32.35  23. บ้านโสกม่วงดอนดู่ 102 8 1 24 0 0 69
31.54  24. บ้านบะยาว 130 24 1 16 0 0 89
31.37  25. บ้านห้วยเตยพัฒนา 51 2 2 11 0 1 35
31.36  26. บ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง 354 78 12 18 3 0 243
31.25  27. บ้านป่าสังข์หนองฮี 48 4 3 8 0 0 33
30.88  28. บ้านนาฝายนาโพธิ์ 136 24 2 15 1 0 94
30.65  29. โคกใหญ่ประชารัฐวิทยา 62 1 3 15 0 0 43
30.63  30. พระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 111 12 2 20 0 0 77
30.38  31. สระแก้วราษฎร์บำรุง 79 11 6 7 0 0 55
30.08  32. บ้านโนนรังวิทยาคาร 123 21 3 13 0 0 86
30.00  33. บ้านโนนตุ่นประชาบำรุง 40 8 1 3 0 0 28
29.81  34. บ้านดงกลาง 104 3 8 20 0 0 73
29.76  35. บ้านโกทา 84 5 3 17 0 0 59
29.41  36. บ้านหนองกุงน้อย 17 1 0 4 0 0 12
29.17  37. บ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา 72 7 2 12 0 0 51
29.11  38. บ้านหนองบัวดีหมี 79 10 4 9 0 0 56
28.22  39. บ้านโนนม่วง 365 25 15 59 3 1 262
28.18  40. บ้านหนองหิน 181 18 4 28 0 1 130
27.96  41. บ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์ 93 3 9 10 0 4 67
27.91  42. บ้านค้อ 43 0 2 10 0 0 31
27.85  43. ห้วยหว้าวิทยาคม 79 10 0 12 0 0 57
27.78  44. บ้านหินเหิบศิลาทิพย์ 90 6 3 16 0 0 65
27.64  45. บ้านหนองหลุบ 199 9 7 39 0 0 144
27.27  46. บ้านหนองแสงโคกน้อย 110 3 3 24 0 0 80
27.00  47. ชุมชนบ้านพรหมนิมิต 100 13 4 10 0 0 73
26.87  48. บ้านโนนค้อ 67 7 0 11 0 0 49
26.78  49. ชุมชนบ้านฝาง 575 59 17 75 3 0 421
26.67  50. บ้านเลิง 45 2 1 9 0 0 33
26.58  51. บ้านคำบอน 79 4 3 14 0 0 58
26.56  52. บ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์86) 128 8 2 23 0 1 94
26.55  53. บ้านหนองโข่ย (ประชารัฐบำรุง) 113 4 1 24 0 1 83
26.47  54. บ้านดอนหันวิทยาสาร 68 10 1 7 0 0 50
26.42  55. บ้านโจดศรีวิชัย 53 1 1 12 0 0 39
26.32  56. บ้านแก่นเท่า 38 1 2 7 0 0 28
26.32  57. บ้านโคกนางามปลาเซียมอัมพวัน 76 4 4 12 0 0 56
26.28  58. บ้านโนนท่อนวิทยา 156 16 6 18 1 0 115
26.23  59. บ้านหนองไฮโพธิ์ชัย 61 1 2 13 0 0 45
26.00  60. บ้านดอนธาตุท่าฉางท่าพระทราย 50 4 1 7 0 1 37
25.96  61. บ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์) 728 38 17 134 0 0 539
25.88  62. บ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ 228 11 5 43 0 0 169
25.81  63. บ้านหนองกอยสิทธิราษฎร์บำรุง 62 7 0 9 0 0 46
25.49  64. บ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ 102 4 5 16 1 0 76
25.35  65. บ้านหนองกุงวิทยาคาร 71 11 0 6 1 0 53
25.11  66. บ้านแดงน้อย 219 14 7 34 0 0 164
25.00  67. บ้านโคกล่าม 64 5 6 5 0 0 48
25.00  68. บ้านหนองเบ็ญ 60 2 1 7 0 5 45
24.74  69. สนามบิน 2,542 160 39 420 1 9 1,913
24.69  70. หนองไผ่มอดินแดง 81 6 2 10 1 1 61
24.68  71. บ้านเป็ด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์) 235 12 6 40 0 0 177
24.26  72. พระคือหนองโพธิ์วิทยา 202 9 2 38 0 0 153
24.11  73. บ้านงิ้ว 141 14 3 16 1 0 107
24.00  74. บ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) 100 8 2 14 0 0 76
23.75  75. บ้านม่วง 261 18 14 29 1 0 199
23.58  76. บ้านหินลาดวังตอ 335 25 7 47 0 0 256
23.40  77. บ้านลาดนาเพียง 94 6 7 9 0 0 72
23.38  78. บ้านคำหญ้าแดง 77 8 2 7 1 0 59
23.36  79. บ้านค้อท่อนน้อย 107 8 1 16 0 0 82
23.33  80. แก่นเท่าพัฒนศึกษา 60 5 0 9 0 0 46
23.08  81. บ้านกุดนางทุย 13 0 0 3 0 0 10
23.03  82. บ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน 178 10 2 28 1 0 137
22.58  83. หนองตูมหนองงูเหลือม 155 7 0 28 0 0 120
22.52  84. บ้านหนองปิง 151 13 3 17 1 0 117
22.45  85. บ้านโคกแปะ 98 10 0 12 0 0 76
22.43  86. อนุบาลขอนแก่น 3,469 200 17 561 0 0 2,691
22.33  87. บ้านแดงราษฎร์สามัคคี 103 9 3 11 0 0 80
22.22  88. เขื่อนกระพี้ศึกษา 9 0 0 2 0 0 7
22.22  89. ไทยรัฐวิทยา84(บ้านสำราญเพี้ยฟาน) 234 8 7 36 0 1 182
22.22  90. บ้านกอก 108 6 5 13 0 0 84
22.12  91. บ้านสาวะถี(สาวัตถีราษฎร์รังสฤษฏิ์) 208 11 1 34 0 0 162
21.71  92. ชุมชนบ้านหนองบัว 152 12 3 17 1 0 119
21.32  93. บ้านหนองแวงบวรวิทย์ 136 6 2 21 0 0 107
21.29  94. บ้านดอนบม 155 1 4 28 0 0 122
21.14  95. บ้านสะอาด 123 2 6 17 0 1 97
20.56  96. บ้านโคกกว้าง 180 3 4 29 1 0 143
20.51  97. บ้านโนนเรือง 39 4 0 4 0 0 31
20.37  98. บ้านหนองไหลหนองบัวทอง 108 1 1 20 0 0 86
20.14  99. บ้านโสกแต้ 139 6 1 21 0 0 111
20.00  100. บ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล 180 5 3 28 0 0 144
20.00  101. บ้านชาด 70 6 1 7 0 0 56
20.00  102. บ้านหินขาว 55 1 3 7 0 0 44
19.80  103. บ้านโคกท่า 101 3 1 16 0 0 81
19.76  104. บ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น 167 10 2 21 0 0 134
19.67  105. บ้านโคกสีโคกเปี้ย 61 7 1 4 0 0 49
19.64  106. บ้านกระเดื่อง 56 1 2 8 0 0 45
19.49  107. บ้านกุดกว้างประชาสรรค์ 118 3 4 16 0 0 95
19.30  108. บ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์ 114 2 1 18 0 1 92
19.18  109. บ้านหนองตาไก้หนองเม็ก 146 10 2 16 0 0 118
19.09  110. บ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา 110 2 1 18 0 0 89
19.00  111. บ้านบึงแก 100 3 2 14 0 0 81
18.60  112. บ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่ 43 0 1 7 0 0 35
18.52  113. พงษ์ภิญโญ 2 27 1 0 4 0 0 22
18.37  114. บ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน 98 4 5 9 0 0 80
18.18  115. บ้านดงเก่า 22 0 1 3 0 0 18
18.18  116. บ้านเหล่านาดี 198 9 4 23 0 0 162
18.18  117. บ้านเหล่านางาม 11 0 0 1 0 1 9
17.98  118. โคกงามวิทยาคาร 178 6 7 19 0 0 146
17.91  119. บ้านดอนหญ้านาง 67 0 3 9 0 0 55
17.74  120. บ้านหนองคลอง 124 4 1 16 0 1 102
17.65  121. บ้านโนนลาน 68 2 1 9 0 0 56
17.65  122. บ้านนาล้อม 34 3 0 3 0 0 28
17.65  123. บ้านหนองหญ้าข้าวนก 68 7 1 4 0 0 56
17.65  124. หินกองวิทยา 51 0 1 8 0 0 42
17.39  125. บ้านโนนบ่อ 138 5 1 18 0 0 114
17.33  126. หนองแวงคุรุราษฎร์รังสรรค์ 75 1 2 10 0 0 62
17.31  127. หนองชาดพิทยาคม 104 3 0 15 0 0 86
17.02  128. บ้านหนองค้ากลางฮุง 47 0 1 7 0 0 39
17.00  129. บ้านบ่อแก 100 8 0 9 0 0 83
16.94  130. บ้านโคกฟันโปง 124 5 0 16 0 0 103
16.78  131. บ้านซำจานเนินทอง 143 6 5 13 0 0 119
16.67  132. บ้านตอกแป้น 6 0 0 1 0 0 5
16.67  133. บ้านนาเพียง 6 0 0 1 0 0 5
16.43  134. ชุมชนบ้านพระยืน 213 4 3 28 0 0 178
16.17  135. ชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา 167 10 1 15 0 1 140
15.79  136. บ้านหนองบัวน้อย 57 0 1 7 0 1 48
15.38  137. บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา 52 4 0 4 0 0 44
14.89  138. บ้านหนองหัววัว 47 0 1 6 0 0 40
14.29  139. บ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น 84 2 2 7 1 0 72
14.29  140. บ้านโคกสูงวิทยาคม 28 3 0 1 0 0 24
14.16  141. ไตรมิตรวิทยาคาร 113 1 3 12 0 0 97
12.50  142. หินฮาวคุรุประชาสรรค์ 24 1 0 2 0 0 21
12.50  143. บ้านม่วงโป้ 128 1 0 15 0 0 112
12.09  144. บ้านป่าหม้อหนองคู 91 3 0 8 0 0 80
11.86  145. บ้านป่าหวาย 59 0 0 7 0 0 52
10.00  146. บ้านหนองคู 30 1 0 2 0 0 27
9.09  147. บ้านผือ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา) 33 1 0 2 0 0 30
1.54  148. บ้านหินตั้งหนองอีเลิง 65 0 0 1 0 0 64
0.00  149. บ้านโนนแต้ 3 0 0 0 0 0 3
0.00  150. บ้านแก่นประดู่ 1 0 0 0 0 0 1
  รวมจำนวน 21,606 1,436 469 3,215 35 65 16,386

ภาพรวมภาวะทุพโภชนาการนักเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 1

24.16
จำนวนนักเรียน  21,606 คน ร้อยละ
ผอม  1,436 6.65
เตี้ย  469 2.17
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,215 14.88
ผอม*เตี้ย  35 0.16
อ้วน*เตี้ย  65 0.30
ไม่มีภาวะ  16,386 75.84

Powered By SLS Data Analytics