โรงเรียน | จำนวนนักเรียนทั้งหมด (อนุบาล+ประถม) |
จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ | ไม่มีภาวะทุพโภชนาการ | |||||
ผอม | เตี้ย | เริ่มอ้วน=>อ้วน | ผอมและเตี้ย | อ้วนและเตี้ย | ||||
60.42 | 1. บอนเขียวราษฎร์บำรุง | 144 | 0 | 20 | 31 | 0 | 36 | 57 |
57.89 | 2. บ้านหนองห้าง | 19 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 8 |
52.17 | 3. หัวงัววิทยาคม | 46 | 4 | 15 | 4 | 0 | 1 | 22 |
50.00 | 4. ดงสวางวรวิทย์ | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
47.37 | 5. นาไคร้ประชาสรรค์ | 19 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 10 |
46.89 | 6. กุดหว้าวิทยา | 209 | 9 | 42 | 39 | 2 | 6 | 111 |
44.33 | 7. โคกกลางราษฎร์พิทักษ์ | 97 | 13 | 9 | 16 | 0 | 5 | 54 |
43.86 | 8. คำยิ่งหมีมณีเวทย์ | 57 | 9 | 5 | 11 | 0 | 0 | 32 |
41.67 | 9. บ้านหนองขามป้อม | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
41.67 | 10. บ้านเหล่าภูพานวิทยา | 60 | 16 | 2 | 6 | 1 | 0 | 35 |
41.67 | 11. ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์ | 12 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 |
40.32 | 12. บ้านห้วยม่วง | 62 | 14 | 1 | 10 | 0 | 0 | 37 |
40.00 | 13. บ้านจอมศรี | 20 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 |
40.00 | 14. บ้านหนองขอนแก่น | 20 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 12 |
38.61 | 15. มะนาววิทยาเสริม | 101 | 17 | 5 | 16 | 1 | 0 | 62 |
38.46 | 16. บ้านเก่าเดื่อ | 52 | 14 | 2 | 3 | 1 | 0 | 32 |
38.29 | 17. บ้านโพนแพง | 222 | 19 | 38 | 18 | 7 | 3 | 137 |
38.00 | 18. บ้านโนนสะอาด | 50 | 7 | 4 | 7 | 0 | 1 | 31 |
37.89 | 19. บ้านนาวี | 95 | 12 | 1 | 23 | 0 | 0 | 59 |
37.14 | 20. คำไผ่ประชาสามัคคี | 35 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 22 |
36.11 | 21. กุดตอแก่นราษฎร์วิทยา | 72 | 7 | 2 | 17 | 0 | 0 | 46 |
35.71 | 22. บ้านดงมัน | 28 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 18 |
35.44 | 23. บ้านบัวขาว(พร้อมพันธ์อุปถัมภ์) | 79 | 8 | 12 | 8 | 0 | 0 | 51 |
35.19 | 24. บ้านหนองผือ | 54 | 9 | 2 | 8 | 0 | 0 | 35 |
34.72 | 25. หนองห้างอำนวยวิทย์ | 144 | 13 | 3 | 33 | 1 | 0 | 94 |
34.62 | 26. บ้านหนองเม็ก | 52 | 6 | 2 | 9 | 1 | 0 | 34 |
34.38 | 27. บ้านวังมน | 64 | 6 | 2 | 14 | 0 | 0 | 42 |
34.15 | 28. บ้านสวนผึ้ง | 123 | 27 | 3 | 9 | 3 | 0 | 81 |
33.33 | 29. อุปรีศรีวิทยา | 42 | 2 | 1 | 10 | 1 | 0 | 28 |
33.33 | 30. บ้านโนนศรีสวัสดิ์ | 33 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 22 |
33.10 | 31. สมสะอาดพิทยาสรรพ์ | 142 | 12 | 7 | 27 | 1 | 0 | 95 |
32.97 | 32. บ้านหนองม่วง | 91 | 21 | 0 | 8 | 1 | 0 | 61 |
32.97 | 33. บ้านคำอีหงษ์ | 91 | 7 | 8 | 11 | 4 | 0 | 61 |
32.69 | 34. บ้านโพนสวาง | 52 | 5 | 1 | 11 | 0 | 0 | 35 |
32.61 | 35. แซงบาดาลบ้านบากวิทยา | 92 | 7 | 5 | 18 | 0 | 0 | 62 |
32.48 | 36. แจนแลนวิทยา | 117 | 15 | 10 | 11 | 0 | 2 | 79 |
32.26 | 37. บ้านดอนอุมรัว | 124 | 8 | 3 | 29 | 0 | 0 | 84 |
32.20 | 38. บ้านนาคู | 236 | 42 | 3 | 30 | 1 | 0 | 160 |
31.90 | 39. บ้านแก้งกะอาม | 116 | 14 | 12 | 11 | 0 | 0 | 79 |
31.82 | 40. บ้านนากระเดา | 88 | 8 | 9 | 11 | 0 | 0 | 60 |
31.58 | 41. บ้านหนองแสง | 76 | 10 | 3 | 11 | 0 | 0 | 52 |
31.58 | 42. บุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่ 194 | 114 | 10 | 4 | 22 | 0 | 0 | 78 |
31.51 | 43. ไทยรัฐวิทยา 35 (คำกั้ง) | 73 | 6 | 4 | 12 | 0 | 1 | 50 |
31.25 | 44. โคกมะลิวิทยา | 64 | 8 | 3 | 9 | 0 | 0 | 44 |
31.25 | 45. หนองหูลิงเจริญเวทย์ | 144 | 11 | 16 | 13 | 5 | 0 | 99 |
31.03 | 46. บ้านจาน | 58 | 4 | 3 | 10 | 0 | 1 | 40 |
30.85 | 47. ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม | 188 | 23 | 12 | 23 | 0 | 0 | 130 |
30.77 | 48. บ้านโนนสวรรค์ | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 |
30.61 | 49. ทุ่งคลองวิทยา | 49 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 34 |
30.39 | 50. บ้านโพนนาดี | 102 | 1 | 4 | 26 | 0 | 0 | 71 |
30.38 | 51. หนองห้างฉวีวิทย์ | 79 | 5 | 2 | 17 | 0 | 0 | 55 |
29.86 | 52. หนองแสงวิทยาเสริม | 211 | 38 | 3 | 20 | 2 | 0 | 148 |
29.85 | 53. ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม | 201 | 21 | 5 | 34 | 0 | 0 | 141 |
29.73 | 54. บ้านนาทัน | 37 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 26 |
29.49 | 55. นาขามวิทยา | 234 | 25 | 12 | 29 | 3 | 0 | 165 |
29.41 | 56. จุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ | 238 | 26 | 7 | 37 | 0 | 0 | 168 |
28.99 | 57. นาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ | 69 | 8 | 3 | 7 | 2 | 0 | 49 |
28.89 | 58. ชุมชนหนองยางวิทยาคม | 90 | 5 | 4 | 16 | 1 | 0 | 64 |
28.85 | 59. หนองแห้วคุรุราษฎร์บูรณะ | 52 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 37 |
28.77 | 60. กุดกว้างสวาสดิ์วิทยา | 358 | 43 | 13 | 46 | 1 | 0 | 255 |
28.30 | 61. บ้านใหม่ชัยมงคล | 53 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 38 |
28.30 | 62. คำหมุนผดุงเวทย์ | 106 | 12 | 7 | 8 | 3 | 0 | 76 |
28.15 | 63. บ้านหนองผ้าอ้อม | 135 | 14 | 2 | 22 | 0 | 0 | 97 |
28.00 | 64. บ้านบึงบาดาลราษฎร์บำรุง | 25 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 18 |
27.91 | 65. บ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา | 86 | 3 | 5 | 15 | 1 | 0 | 62 |
27.69 | 66. บ้านผึ้ง | 65 | 1 | 5 | 12 | 0 | 0 | 47 |
27.66 | 67. เหล่าไฮงามวิทยาสูง | 141 | 17 | 3 | 19 | 0 | 0 | 102 |
27.61 | 68. สมเด็จประชานุเคราะห์ | 268 | 37 | 6 | 30 | 1 | 0 | 194 |
27.59 | 69. บ้านโนนชาด(สาขาสวนป่าสมเด็จย่อยที่ 2) | 29 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 21 |
27.50 | 70. หนองบัวทองวิทยาเสริม | 40 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 29 |
27.47 | 71. หนองฟ้าเลื่อนอำนวยวิทย์ | 91 | 4 | 9 | 10 | 2 | 0 | 66 |
27.45 | 72. ทุ่งมนบะเอียดราษฏร์บำรุง | 51 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 37 |
27.27 | 73. บ้านกุดฝั่งแดง | 22 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 16 |
27.12 | 74. บ้านดินจี่ | 354 | 51 | 14 | 27 | 4 | 0 | 258 |
26.92 | 75. สามเพื่อนพัฒนา | 52 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 38 |
26.83 | 76. บ้านน้ำปุ้น | 82 | 10 | 6 | 6 | 0 | 0 | 60 |
26.52 | 77. คำเม็กวิทยา | 132 | 13 | 6 | 15 | 0 | 1 | 97 |
26.50 | 78. ไค้นุ่นวิทยาพูน | 117 | 6 | 10 | 13 | 0 | 2 | 86 |
26.46 | 79. บ้านห้วยผึ้ง | 223 | 8 | 8 | 43 | 0 | 0 | 164 |
26.34 | 80. บ้านบัวขาว(วันครู 2500) | 1,310 | 69 | 33 | 232 | 9 | 2 | 965 |
26.32 | 81. บ้านคำหม่วย | 38 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 28 |
25.83 | 82. คำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง | 120 | 13 | 2 | 15 | 1 | 0 | 89 |
25.81 | 83. บ้านขมิ้น | 62 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 46 |
25.71 | 84. ศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ | 175 | 11 | 4 | 30 | 0 | 0 | 130 |
25.66 | 85. สามัคคีบัวขาว | 226 | 32 | 3 | 23 | 0 | 0 | 168 |
25.64 | 86. มหาไชยโคกกว้างวิทยา | 117 | 8 | 4 | 17 | 1 | 0 | 87 |
25.53 | 87. นามนราษฎร์สงเคราะห์ | 333 | 27 | 15 | 41 | 2 | 0 | 248 |
25.49 | 88. เหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ | 102 | 11 | 1 | 14 | 0 | 0 | 76 |
25.43 | 89. บ้านโนนเที่ยง | 173 | 16 | 12 | 16 | 0 | 0 | 129 |
25.23 | 90. บ้านสร้างแสน | 111 | 10 | 4 | 14 | 0 | 0 | 83 |
25.00 | 91. คำเมยราษฎร์พัฒนา | 52 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 39 |
25.00 | 92. บ้านโนนชาด | 108 | 16 | 2 | 9 | 0 | 0 | 81 |
24.74 | 93. นางามวิทยา | 190 | 17 | 9 | 21 | 0 | 0 | 143 |
24.67 | 94. นาโกวิทยาสูง | 150 | 15 | 4 | 18 | 0 | 0 | 113 |
24.32 | 95. บ้านเหล่าภูพานวิทยา (สาขาหนองหญ้าปล้อง) | 37 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 |
24.14 | 96. บ้านหนองสระพัง | 87 | 11 | 6 | 3 | 1 | 0 | 66 |
24.14 | 97. กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง | 203 | 10 | 7 | 31 | 1 | 0 | 154 |
24.11 | 98. สูงเนินวิทยาคม | 112 | 12 | 1 | 12 | 2 | 0 | 85 |
23.89 | 99. โคกนาดี | 113 | 11 | 4 | 11 | 1 | 0 | 86 |
23.85 | 100. บ้านกลาง | 109 | 6 | 13 | 5 | 0 | 2 | 83 |
23.81 | 101. นาสีนวลวิทยา | 42 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 32 |
23.81 | 102. หนองกุงสมเด็จ | 42 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 32 |
23.53 | 103. หนองบัวโดน (วรนารถประชานุกูล) | 136 | 12 | 4 | 16 | 0 | 0 | 104 |
23.48 | 104. ชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง | 115 | 12 | 5 | 9 | 1 | 0 | 88 |
23.46 | 105. บ้านหนองโง้ง | 81 | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 62 |
23.44 | 106. บ้านคำกุงหนองอิดุม | 64 | 5 | 1 | 6 | 3 | 0 | 49 |
23.42 | 107. หนองหญ้าปล้อง | 111 | 7 | 1 | 16 | 1 | 1 | 85 |
23.33 | 108. ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคาร | 30 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 |
23.17 | 109. บ้านสี่แยกสมเด็จ | 1,614 | 128 | 35 | 209 | 2 | 0 | 1,240 |
23.15 | 110. บ้านโนนค้อ | 324 | 38 | 9 | 22 | 5 | 1 | 249 |
23.08 | 111. กุดค้าวเทพพิทยา | 117 | 2 | 8 | 16 | 0 | 1 | 90 |
23.08 | 112. บ้านพรหมสว่าง | 13 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 |
23.08 | 113. นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม) | 52 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 40 |
22.94 | 114. นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2 | 170 | 15 | 6 | 18 | 0 | 0 | 131 |
22.86 | 115. โป่งนกเปล้า | 35 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 27 |
22.84 | 116. หนองจระเข้เรืองศิลป์ | 197 | 8 | 11 | 25 | 1 | 0 | 152 |
22.73 | 117. หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุง | 66 | 7 | 2 | 6 | 0 | 0 | 51 |
22.73 | 118. สะพานหินวิทยาคม | 22 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 17 |
22.73 | 119. บ้านบัวสามัคคี | 132 | 5 | 4 | 19 | 1 | 1 | 102 |
22.67 | 120. หนองบัววิทยาสรรพ์ | 75 | 4 | 5 | 8 | 0 | 0 | 58 |
22.67 | 121. บ้านแห่เจริญวิทย์ | 75 | 2 | 8 | 7 | 0 | 0 | 58 |
22.46 | 122. บ้านนาไร่เดียว | 138 | 7 | 10 | 12 | 1 | 1 | 107 |
22.41 | 123. หนองแสงถวิลราษฎร์ | 116 | 6 | 6 | 14 | 0 | 0 | 90 |
22.39 | 124. กุดสิมวิทยาสาร | 201 | 1 | 2 | 42 | 0 | 0 | 156 |
22.37 | 125. หนองบัวใน | 152 | 5 | 5 | 23 | 1 | 0 | 118 |
22.34 | 126. โคกหวายราษฎร์สามัคคี | 94 | 1 | 1 | 19 | 0 | 0 | 73 |
22.32 | 127. คำบงพิทยาคม | 224 | 16 | 3 | 26 | 3 | 2 | 174 |
22.32 | 128. บ้านสุขเจริญ | 112 | 6 | 3 | 15 | 1 | 0 | 87 |
22.22 | 129. บ้านแก้งเดื่อ | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
21.79 | 130. บ้านกกตาล | 78 | 0 | 4 | 11 | 1 | 1 | 61 |
21.74 | 131. หนองโพนสูง | 46 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 36 |
21.74 | 132. บ้านบึงโคกสะอาด | 46 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 36 |
21.74 | 133. บ้านขุมขี้ยาง | 69 | 5 | 2 | 8 | 0 | 0 | 54 |
21.73 | 134. บ้านดงสวนพัฒนา | 313 | 38 | 15 | 13 | 2 | 0 | 245 |
21.67 | 135. แก่งพฤๅชัยวิทยา | 60 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 47 |
21.65 | 136. บ้านส้มป่อย | 97 | 4 | 2 | 13 | 2 | 0 | 76 |
21.59 | 137. บ้านนาเหนือ | 88 | 11 | 1 | 7 | 0 | 0 | 69 |
21.43 | 138. บ้านนากุดสิม | 42 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 33 |
21.33 | 139. สงเปลือยวิทยายน | 300 | 11 | 21 | 31 | 1 | 0 | 236 |
21.18 | 140. บ้านบ่อแก้ว | 85 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 67 |
21.10 | 141. บ้านนาบอน | 346 | 28 | 9 | 34 | 1 | 1 | 273 |
20.99 | 142. เย็นสยามวิทยา | 81 | 8 | 1 | 8 | 0 | 0 | 64 |
20.97 | 143. ดงบังนาแก้ววิทยา | 62 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 49 |
20.83 | 144. บ้านม่วงกุล | 192 | 14 | 2 | 24 | 0 | 0 | 152 |
20.79 | 145. บ้านเหล่าสีแก้ว | 101 | 1 | 1 | 19 | 0 | 0 | 80 |
20.70 | 146. บ้านชาด | 227 | 13 | 10 | 23 | 1 | 0 | 180 |
20.69 | 147. โคกกลางสมเด็จ | 58 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 46 |
20.55 | 148. บ้านห้วยฝา | 73 | 2 | 2 | 11 | 0 | 0 | 58 |
20.34 | 149. หนองสนมราษฎร์อำนวย | 59 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 47 |
20.31 | 150. ชุมชนโพนพิทยาคม | 128 | 13 | 1 | 11 | 1 | 0 | 102 |
20.29 | 151. บ้านสร้างแก้ว | 69 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 55 |
20.20 | 152. บ้านคำป่าหว้าน | 307 | 22 | 19 | 17 | 4 | 0 | 245 |
20.00 | 153. หนองสระพังวิทยาคาร | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
20.00 | 154. บ้านหนองป่าอ้อย | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
19.78 | 155. บ้านห้วยแดง | 91 | 8 | 1 | 7 | 1 | 1 | 73 |
19.64 | 156. คำม่วงจรัสวิทย์ | 443 | 20 | 17 | 46 | 2 | 2 | 356 |
19.63 | 157. บ้านโนนยาง | 107 | 12 | 2 | 6 | 1 | 0 | 86 |
19.57 | 158. บ้านโพธิ์ไทร | 92 | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 74 |
19.51 | 159. สามัคคีวิทยาคม | 82 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 66 |
19.44 | 160. หนองขามวิทยา | 36 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 29 |
19.13 | 161. บ้านคำพิมูล | 115 | 5 | 2 | 14 | 0 | 1 | 93 |
18.92 | 162. นาทันวิทยา | 111 | 10 | 3 | 8 | 0 | 0 | 90 |
18.82 | 163. บ้านโจดนาตาล | 170 | 13 | 7 | 8 | 4 | 0 | 138 |
18.75 | 164. บ้านวังเวียง | 48 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 39 |
18.75 | 165. หนองอีบุตรไพรเวทย์ | 144 | 3 | 1 | 23 | 0 | 0 | 117 |
18.60 | 166. บ้านหนองไผ่ | 43 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 35 |
18.42 | 167. สามขาราษฎร์บำรุง | 152 | 5 | 2 | 21 | 0 | 0 | 124 |
18.33 | 168. หนองแวงวิทยานุกูล | 120 | 2 | 2 | 18 | 0 | 0 | 98 |
18.18 | 169. บ้านกุดตาใกล้ | 22 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 18 |
18.18 | 170. บ้านปลาขาว | 44 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 36 |
18.18 | 171. รัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ) | 33 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 27 |
18.14 | 172. บ้านกอกวิทยาคม | 226 | 10 | 8 | 20 | 0 | 3 | 185 |
18.08 | 173. ชุมชนหมูม่นวิทยาสรรพ์ | 177 | 10 | 8 | 13 | 1 | 0 | 145 |
18.00 | 174. บ้านขมิ้น (สาขาภูเงิน) | 50 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 41 |
17.91 | 175. บ้านโนนศาลา | 67 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 55 |
17.62 | 176. สังคมพัฒนา | 261 | 7 | 14 | 25 | 0 | 0 | 215 |
17.49 | 177. บ้านคุย | 223 | 11 | 8 | 20 | 0 | 0 | 184 |
17.39 | 178. ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ | 276 | 9 | 2 | 37 | 0 | 0 | 228 |
17.11 | 179. นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6 | 76 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 63 |
17.07 | 180. ดงเหนือประชาสรรค์ | 82 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 68 |
16.67 | 181. บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยา | 36 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 30 |
16.67 | 182. ยิ่งสันต์วิทยา | 120 | 3 | 4 | 12 | 1 | 0 | 100 |
16.67 | 183. บ้านดงหมู | 120 | 6 | 1 | 12 | 1 | 0 | 100 |
16.54 | 184. ชุมชนบ้านบอนวิทยา | 133 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 111 |
16.00 | 185. หนองบัวนอก | 75 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 63 |
15.25 | 186. หนองซองแมวผดุงวิทย์ | 59 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 50 |
15.15 | 187. บ้านจอมทอง | 33 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 |
14.63 | 188. หนองบัวกลาง | 41 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 |
14.29 | 189. บ้านบึงทอง | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
11.48 | 190. บ้านหนองมะงง | 122 | 1 | 5 | 7 | 1 | 0 | 108 |
11.48 | 191. บ้านหนองมะงง | 122 | 1 | 5 | 7 | 1 | 0 | 108 |
10.47 | 192. โพธิ์คำประชาสรรค์ | 86 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 77 |
100.00 | 193. หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9.68 | 194. หินลาดนารายณ์สาร | 62 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 56 |
6.25 | 195. บ้านโคกโก่ง | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
0.00 | 196. บ้านดงแหลม | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
รวมจำนวน | 23,459 | 1,873 | 942 | 2,898 | 124 | 86 | 17,536 |
|
|
Powered By SLS Data Analytics