โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

  โรงเรียน จำนวนนักเรียนทั้งหมด
(อนุบาล+ประถม)
จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ ไม่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน=>อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย
72.02  1. บ้านกาโดะ 168 12 84 8 7 10 47
63.16  2. บ้านบริจ๊ะ 114 14 52 6 0 0 42
58.00  3. บ้านลาเมาะฮีเล 150 17 66 2 1 1 63
55.22  4. น้ำตกปาโจ (วันครู 2501) 134 28 25 10 6 5 60
50.97  5. บ้านดาฮง 206 20 72 1 9 3 101
49.04  6. บ้านโคกศิลา 157 51 20 2 4 0 80
48.39  7. บ้านสุไหงบาตู 124 24 22 5 9 0 64
48.31  8. บ้านบือเระ 118 6 43 4 1 3 61
47.92  9. บ้านบูเกะกอตอ 144 6 48 14 0 1 75
46.02  10. บ้านกําปงปีแซ 113 8 38 6 0 0 61
45.93  11. บ้านจูดแดง 172 12 64 3 0 0 93
44.12  12. บ้านอีนอ 136 18 31 2 8 1 76
43.24  13. บ้านปูซูตีฆอ 111 14 24 4 6 0 63
43.24  14. บ้านตะมะยูง 74 23 1 7 0 1 42
43.06  15. บ้านตามุง 144 4 50 6 2 0 82
42.16  16. บ้านรามา 102 5 32 5 1 0 59
42.02  17. ราชประชานุเคราะห์ 10 119 6 32 10 2 0 69
41.94  18. บ้านนาดา 217 9 72 5 0 5 126
41.90  19. บ้านป่าไผ่ 105 23 16 1 4 0 61
41.51  20. บ้านสาวอ 106 16 22 5 1 0 62
40.63  21. บ้านสายน้ำทิพย์ 128 24 19 4 5 0 76
40.54  22. บ้านคลอแระ 148 11 35 11 2 1 88
40.50  23. ประชาพัฒนา 121 5 28 12 4 0 72
40.15  24. บ้านลาเมาะ 137 19 25 9 2 0 82
40.00  25. บ้านดูกู 165 25 34 4 3 0 99
39.78  26. บ้านนากอ(มะดากะอุทิศ) 186 2 62 9 0 1 112
39.67  27. บ้านยือลอ 305 35 63 11 12 0 184
39.34  28. บ้านกูยิ 244 28 57 8 3 0 148
38.83  29. วัดราษฎร์สโมสร(ไพโรจน์วิทยา) 394 5 89 32 0 27 241
38.78  30. บ้านปะลุกาแปเราะ 147 14 39 4 0 0 90
38.57  31. บ้านสวนพลู 210 24 38 0 4 15 129
37.40  32. ชุมชนบ้านซากอ 393 50 74 16 6 1 246
37.03  33. บ้านยือลาแป 370 49 62 12 14 0 233
37.02  34. บ้านค่าย 416 47 89 15 3 0 262
36.67  35. บ้านตะโละบาลอ 120 21 16 4 1 2 76
36.54  36. บ้านบือแนนากอ 52 6 11 2 0 0 33
36.22  37. บ้านซือเลาะ 185 15 47 4 1 0 118
36.13  38. บ้านกูเล็ง 191 18 36 12 3 0 122
35.98  39. บ้านตายา 214 10 59 4 3 1 137
35.78  40. บ้านลาเวง 232 21 48 11 3 0 149
35.71  41. บ้านกูแว 98 11 18 2 4 0 63
35.68  42. บ้านคอลอกาเว 852 24 237 27 13 3 548
35.62  43. บ้านมะนังปันยัง 146 6 35 7 3 1 94
35.53  44. บ้านลูโบะบายะ 152 13 29 7 5 0 98
35.44  45. บ้านรือเสาะ 158 16 30 9 1 0 102
34.90  46. บ้านกาเด็ง 192 6 49 11 0 1 125
34.62  47. บ้านทรายขาว 104 10 17 6 2 1 68
34.57  48. บ้านบลูกา 81 0 20 4 3 1 53
34.46  49. บ้านฮูแตยือลอ 177 28 21 12 0 0 116
34.43  50. บ้านยาบี 122 13 23 5 1 0 80
34.43  51. บ้านพนาทักษิณ 122 15 13 11 3 0 80
33.97  52. บ้านกูแบสาลอ 156 15 30 6 1 1 103
33.95  53. บ้านปะลุกานากอ 162 0 51 2 1 1 107
33.72  54. บ้านปลักปลา 261 6 61 17 4 0 173
33.63  55. บ้านโคกสุมุ 113 1 27 8 1 1 75
33.42  56. บ้านบูเกะบากง 371 16 86 20 2 0 247
33.33  57. บ้านโคกสยา 180 31 17 12 0 0 120
33.33  58. บ้านธรรมเจริญ 87 4 21 1 3 0 58
33.33  59. บ้านศาลาลูกไก่ 69 2 15 6 0 0 46
33.17  60. บ้านบาโงปะแต 410 32 81 18 5 0 274
33.08  61. บ้านบือเล็งใต้ 133 1 23 14 0 6 89
32.72  62. บ้านบือแรง 162 21 20 9 3 0 109
32.61  63. บ้านกลูบี 460 36 97 11 5 1 310
32.60  64. บ้านดือแยหะยี 227 20 38 10 6 0 153
32.53  65. สามัคคีวิทยา 83 20 5 2 0 0 56
32.26  66. บ้านยาแลเบาะ 62 6 12 2 0 0 42
32.14  67. บ้านจือแร 140 19 17 8 1 0 95
32.08  68. บ้านบาโงปูโละ 424 11 102 18 3 2 288
32.08  69. บ้านทอน 477 53 60 27 13 0 324
32.05  70. บ้านยะลูตง(ประชุมวิทยาสาร) 365 17 71 20 8 1 248
31.66  71. บ้านบูเกะสูดอ 199 4 53 5 1 0 136
31.52  72. บ้านบือเจ๊าะ 165 7 24 14 5 2 113
31.51  73. บ้านเปล 73 5 16 2 0 0 50
31.31  74. บ้านจืองา 99 6 22 1 2 0 68
30.98  75. บ้านกาแร 184 3 39 12 3 0 127
30.59  76. บ้านดือแย 85 10 14 2 0 0 59
30.43  77. บ้านสะแนะ 92 11 11 4 2 0 64
30.34  78. บ้านสุเป๊ะ 234 11 45 10 1 4 163
30.27  79. บ้านละหาน 185 15 34 7 0 0 129
30.23  80. บ้านยารอ 172 7 34 9 0 2 120
30.06  81. ประชาวิทยรังสรรค์ 173 18 25 8 1 0 121
30.00  82. บ้านหัวเขา 140 17 11 13 0 1 98
29.43  83. บ้านเขาตันหยง(มิตรภาพที่ 153) 299 18 48 18 3 1 211
29.33  84. วัดพนาสณฑ์ 150 5 31 5 3 0 106
29.31  85. บ้านลุโบะดาโต๊ะ 232 15 34 18 0 1 164
29.20  86. บ้านบลูกาสนอ 250 23 37 7 6 0 177
28.91  87. บ้านไร่พญา 211 8 40 9 3 1 150
28.83  88. บ้านบือราเป๊ะ 222 19 22 19 3 1 158
28.49  89. บ้านสุไหงบาลา 179 8 35 4 4 0 128
28.45  90. บ้านบาตูฯ มิตรภาพที่ 66 471 9 82 40 0 3 337
27.86  91. บ้านสาคร 262 19 40 8 4 2 189
27.65  92. บ้านยี่งอ 452 44 37 37 6 1 327
27.62  93. บ้านทําเนียบ 105 5 23 1 0 0 76
27.41  94. บ้านลุโบะปาเระ 197 6 43 4 1 0 143
27.41  95. บ้านกาบุ๊ 135 7 20 7 3 0 98
27.27  96. บ้านปูตะ 132 14 11 11 0 0 96
27.22  97. บ้านปูลากาป๊ะ 158 23 4 13 3 0 115
27.08  98. บ้านฮูแตทูวอ 144 15 9 14 0 1 105
26.94  99. บ้านมะนังกาหยี 245 23 24 15 2 2 179
26.87  100. บ้านปะลุกาสาเมาะ 227 11 37 13 0 0 166
26.79  101. บ้านแป๊ะบุญ 948 90 98 47 18 1 694
26.78  102. อนุบาลนราธิวาส 1,445 111 62 202 2 10 1,058
26.59  103. บ้านบาตง 173 2 32 11 1 0 127
26.54  104. บ้านอาตะบือเระ 211 9 27 17 2 1 155
26.45  105. บ้านบางมะนาว 242 18 30 12 1 3 178
26.42  106. บ้านทุ่งโต๊ะดัง 106 5 19 4 0 0 78
25.87  107. บ้านบลูกาฮีเล 143 7 23 6 1 0 106
25.76  108. บ้านมะยูง 132 13 14 5 2 0 98
25.63  109. เมืองนราธิวาส 753 59 75 50 6 3 560
25.56  110. บ้านมือและห์ 180 7 29 9 1 0 134
25.49  111. สว่างวัฒนา 102 2 11 11 1 1 76
25.40  112. บ้านปาหนัน 433 16 71 18 4 1 323
25.26  113. บ้านบูกิ๊ตยือแร 194 15 26 4 4 0 145
25.00  114. บ้านยะบะ(อุปการวิทยา) 656 78 53 32 1 0 492
24.79  115. วัดลําภู 121 14 8 8 0 0 91
24.73  116. บ้านคีรีราษฎร์รังสฤษดิ์ 93 4 8 9 2 0 70
24.62  117. บ้านบากง 195 10 15 22 1 0 147
24.59  118. บ้านโต๊ะนอ 122 4 19 6 0 1 92
24.54  119. บ้านตะโละมีญอ 216 15 22 14 2 0 163
24.48  120. บ้านบือแนปีแย 143 16 10 8 1 0 108
24.43  121. บ้านอีโยะ 131 3 29 0 0 0 99
24.37  122. บ้านจะแลเกาะ 119 4 11 12 2 0 90
24.29  123. บ้านลูโบะบูโละ 247 8 39 7 6 0 187
24.11  124. ไทยรัฐวิทยา10(บ้านใหม่) 224 22 23 5 4 0 170
23.88  125. ราชประชานุเคราะห์ 9 67 6 6 4 0 0 51
23.83  126. บ้านต้นตาล 256 25 21 11 4 0 195
23.53  127. วัดกําแพง 68 1 6 9 0 0 52
23.46  128. บ้านไอร์แยง 324 11 57 6 2 0 248
23.08  129. บ้านโคกแมแน 117 1 18 7 0 1 90
23.08  130. บ้านกาเยาะมาตี 208 8 32 8 0 0 160
22.97  131. บ้านแยะ 209 4 29 14 0 1 161
22.89  132. บ้านลูโบ๊ะบาตู 83 8 7 3 1 0 64
22.82  133. วัดเชิงเขา(แดงอุทิศ) 149 2 18 14 0 0 115
22.79  134. บ้านกูยิ 136 8 9 12 1 1 105
22.71  135. บ้านกะลูแป 207 3 35 7 1 1 160
22.38  136. ชุมชนสัมพันธ์บ้านลาโละ 210 1 30 15 1 0 163
20.80  137. บ้านทุ่งคา 125 1 18 6 1 0 99
20.75  138. บ้านตันหยง 294 6 43 11 0 1 233
20.26  139. บ้านแคนา 153 6 17 6 1 1 122
20.00  140. บ้านโคกตีเต 45 1 3 5 0 0 36
19.12  141. บ้านจอเบาะ 68 0 12 1 0 0 55
18.52  142. บ้านกาแนะ 216 6 30 4 0 0 176
18.28  143. บ้านโคกพะยอม 290 27 17 7 2 0 237
16.00  144. บ้านนาโอน 50 0 6 2 0 0 42
14.97  145. วัดโคกโก 147 5 8 9 0 0 125
14.86  146. บ้านตะโละแน็ง 74 3 0 7 1 0 63
14.29  147. บ้านตอหลัง 63 5 1 2 1 0 54
6.71  148. บ้านปาลอบาต๊ะ 164 0 11 0 0 0 153
  รวมจำนวน 30,542 2,254 5,164 1,621 355 147 21,001

ภาพรวมภาวะทุพโภชนาการนักเรียน สพป.นราธิวาส เขต 1

31.24
จำนวนนักเรียน  30,542 คน ร้อยละ
ผอม  2,254 7.38
เตี้ย  5,164 16.91
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,621 5.31
ผอม*เตี้ย  355 1.16
อ้วน*เตี้ย  147 0.48
ไม่มีภาวะ  21,001 68.76

Powered By SLS Data Analytics