โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

  โรงเรียน จำนวนนักเรียนทั้งหมด
(อนุบาล+ประถม)
จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ ไม่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน=>อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย
71.43  1. บ้านไร่ศรัทธาราษฎร์ 7 3 2 0 0 0 2
70.51  2. บ้านหนองกระทุ่ม 78 2 28 16 0 9 23
68.42  3. บ้านไทรงาม 19 0 3 10 0 0 6
53.66  4. บ้านโคกสามัคคี 82 6 21 15 2 0 38
51.72  5. บ้านหนองตาราม 29 0 7 6 0 2 14
50.00  6. วัดดอนคา 182 3 45 40 2 1 91
50.00  7. บ้านหนองบัวทอง 2 0 0 1 0 0 1
48.08  8. บ้านวังบ่อ(ราษฎร์เจริญ) 52 2 2 17 0 4 27
47.46  9. บ้านหนองสีซอ 59 10 4 13 0 1 31
46.67  10. บ้านวังใหญ่(ราษฎร์บำรุง) 30 5 1 8 0 0 16
46.26  11. บ้านตะคร้อ(รัฐประชาชนูทิศ) 227 5 6 86 1 7 122
46.00  12. วัดหนองหม้อ 50 12 2 8 0 1 27
45.78  13. บ้านวังมะเดื่อ 83 15 6 17 0 0 45
45.71  14. บ้านหนองพิกุล(วิชิตนาคอุปถัมถ์) 35 1 8 6 1 0 19
45.12  15. บ้านเขาน้อย 82 8 9 18 0 2 45
44.44  16. ชุมชนบ้านเขาใบไม้ 27 1 5 6 0 0 15
44.12  17. วัดท่าตะโก 102 11 10 24 0 0 57
44.00  18. บ้านดงมัน 75 25 4 4 0 0 42
43.48  19. บ้านท่าเรือ 23 0 3 7 0 0 13
42.86  20. วัดห้วยลำไย 56 4 10 9 1 0 32
42.86  21. บ้านเนินประดู่(คุรุราษฎร์วิทยา) 21 2 0 7 0 0 12
41.76  22. บ้านหัวถนนเหนือ(รัฐประชาชนูทิศ) 170 6 19 43 1 2 99
41.18  23. วัดหนองตะโก 51 5 0 15 1 0 30
41.03  24. บ้านวังคาง 78 7 1 24 0 0 46
40.91  25. วัดห้วยดุก 44 8 1 9 0 0 26
40.74  26. บ้านหนองขาม 27 1 3 7 0 0 16
40.54  27. วัดประชาสรรค์ 37 3 6 2 0 4 22
38.71  28. บ้านโคกมะขวิด 62 15 0 9 0 0 38
37.50  29. บ้านตะเคียนทอง 8 0 2 1 0 0 5
37.50  30. บ้านหนองสองห้อง 16 0 0 6 0 0 10
37.50  31. บ้านไตรคีรี 64 6 3 15 0 0 40
37.36  32. บ้านคลองกำลัง 174 22 17 18 8 0 109
36.02  33. บ้านโคกสะอาด 161 22 10 25 1 0 103
36.00  34. วัดหนองเสือ 50 9 6 2 1 0 32
35.71  35. วัดห้วยธารทหาร 28 0 0 10 0 0 18
35.58  36. บ้านโคกกร่าง 104 8 4 24 1 0 67
35.56  37. วันครู(2504) 45 6 2 8 0 0 29
35.34  38. วัดหนองจิกรี(เจริญสุขประชานุเคราะห์) 116 5 12 24 0 0 75
35.00  39. บ้านรังงาม 80 8 4 15 1 0 52
34.78  40. บ้านไร่ประชาสรรค์ 69 2 13 8 0 1 45
34.62  41. วัดวาปีรัตนาราม 26 2 0 7 0 0 17
34.62  42. วิฑูรย์ประชารักษ์ 26 1 0 8 0 0 17
34.62  43. บ้านหนองโบสถ์ 52 4 2 12 0 0 34
34.48  44. บ้านสระละมาน(รัฐประชาสามัคคี) 29 2 1 7 0 0 19
34.38  45. วัดทุ่งทะเลทราย 32 8 0 3 0 0 21
34.38  46. วัดหนองสีนวล 128 16 8 18 2 0 84
34.21  47. วัดหนองโพ(นิวาสานุสรณ์) 114 8 11 17 3 0 75
34.18  48. วัดตาคลี(นิปุณทองคำประชาสรรค์) 158 13 13 28 0 0 104
34.15  49. รวมมิตรวิทยา(คังคะเกตุอุปถัมภ์) 41 1 0 13 0 0 27
33.57  50. บ้านหนองหลวง 143 0 15 29 2 2 95
33.33  51. วัดวังมหากร 6 0 0 2 0 0 4
33.33  52. วัดเขาเจดีย์ 3 1 0 0 0 0 2
33.33  53. บ้านใหม่วารีเย็น 63 13 0 8 0 0 42
33.33  54. บ้านราษฎร์เจริญ 75 4 8 11 2 0 50
33.33  55. บ้านวังกระโดนใหญ่ 111 3 6 26 2 0 74
33.33  56. วัดหนองปลาไหล 24 2 1 5 0 0 16
32.97  57. ชุมชนบ้านชุมพล 91 6 5 19 0 0 61
32.88  58. บ้านห้วยตะโก 73 5 0 19 0 0 49
32.65  59. บ้านหนองสุขสันต์ 49 5 1 10 0 0 33
32.56  60. บ้านราษฎร์อุปถัมภ์ 43 3 1 8 2 0 29
32.50  61. วัดหนองหญ้ารังกา 80 8 2 16 0 0 54
32.26  62. บ้านทำนบ 93 2 11 13 0 4 63
32.26  63. วัดลาดทิพยรส 62 6 5 8 1 0 42
32.18  64. อุดมพัฒนา 174 19 8 26 1 2 118
32.17  65. บ้านคลองบอน 143 16 6 24 0 0 97
31.96  66. บ้านหนองลาด(ราษฎร์ประสิทธิ์ฯ) 97 10 4 17 0 0 66
31.88  67. บ้านหนองสะแกยาว 69 0 4 18 0 0 47
31.82  68. วัดวังแรต 44 0 5 9 0 0 30
31.58  69. บ้านเขาขวาง 19 3 0 3 0 0 13
31.58  70. วัดโพธิ์ศรี 152 4 16 26 0 2 104
31.58  71. บ้านหนองจิก 57 1 7 10 0 0 39
31.25  72. บ้านกระทุ่มทอง 112 11 6 15 0 3 77
31.03  73. วัดจันเสน 174 19 9 24 1 1 120
30.97  74. อนุบาลตาคลี(ทหารอากาศบำรุง) 113 8 10 17 0 0 78
30.95  75. วัดป่าเรไร 84 2 5 11 0 8 58
30.91  76. บ้านหนองแอก 55 4 2 10 0 1 38
30.87  77. บ้านชะลอมแหน 149 7 10 28 0 1 103
30.77  78. วัดบ้านใหม่ 52 0 4 11 0 1 36
30.00  79. บ้านทับลุ่มประชาพัฒนา 50 3 2 9 1 0 35
29.87  80. น้ำสาดกลาง 77 4 4 15 0 0 54
29.66  81. ชุมชนบ้านกระดานหน้าแกล 118 8 5 22 0 0 83
29.66  82. บ้านพนมรอก 145 7 18 18 0 0 102
29.51  83. บ้านห้วยถั่วใต้ 61 3 5 10 0 0 43
29.47  84. วัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล) 95 13 3 11 0 1 67
29.41  85. บ้านลำพยนต์ 119 2 7 26 0 0 84
29.31  86. บ้านหลักสิบเก้าสามัคคี 58 5 1 10 0 1 41
28.95  87. ประชาอุปถัมภ์ 76 8 4 10 0 0 54
28.93  88. บ้านนาขอม 159 12 3 31 0 0 113
28.92  89. วัดพนมเศษ 166 7 2 39 0 0 118
28.92  90. บ้านตุ๊กแก 83 6 6 8 0 4 59
28.89  91. บ้านเขาดิน(ประชานุกูล) 45 0 0 13 0 0 32
28.57  92. บ้านตะคร้อลาด 14 2 0 2 0 0 10
28.57  93. วัดเขาดุม 42 1 5 6 0 0 30
28.57  94. บ้านเขาหินกลิ้ง 70 6 1 12 1 0 50
28.57  95. บ้านพระพุทธบาทประสาธน์วิทย์ 42 1 0 10 1 0 30
28.25  96. ธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์) 177 11 7 30 0 2 127
28.21  97. บ้านปากดง 39 4 0 7 0 0 28
28.13  98. บ้านเขาปูน 64 5 4 8 1 0 46
28.07  99. บ้านห้วยหอม 57 6 4 6 0 0 41
28.00  100. อนุบาลตากฟ้า 225 9 10 37 1 6 162
27.97  101. ชุมชนวัดห้วยร่วม 143 4 8 28 0 0 103
27.91  102. บ้านโคกสะอาดสาขามั่นวิทยา 43 5 4 2 1 0 31
27.78  103. บ้านลาด(ราษฎร์บำรุง) 54 3 3 8 1 0 39
27.74  104. บ้านเนินบ่อทอง 137 9 3 23 0 3 99
27.69  105. บ้านแคทราย(ซ่อนกลิ่นอุปถัมภ์) 130 16 2 17 1 0 94
27.59  106. บ้านชอนเดื่อ(สำนักงานสลากกิน) 58 5 4 6 1 0 42
27.10  107. บ้านเทวฤทธิ์พันลึก(ศรีอุบลอุปถัมภ์) 107 5 9 14 0 1 78
27.08  108. บ้านปากง่าม 48 4 1 8 0 0 35
26.67  109. บ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ) 210 12 3 40 0 1 154
26.67  110. บ้านวังแรง 30 0 0 8 0 0 22
26.58  111. วัดหนองเบน 79 5 3 13 0 0 58
26.58  112. บ้านเขาใหญ่ 79 1 10 10 0 0 58
26.53  113. บ้านเขามะเกลือ 98 9 4 13 0 0 72
26.28  114. วัดเทพสุทธาวาส 274 12 6 52 2 0 202
25.97  115. วัดหนองคูน้อย 77 1 2 17 0 0 57
25.93  116. บ้านหนองไผ่ 54 1 0 12 0 1 40
25.93  117. วัดเวฬุวัน 135 5 2 28 0 0 100
25.63  118. อนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1,268 52 44 226 1 2 943
25.63  119. บ้านหนองดู่ 160 8 6 26 1 0 119
25.62  120. วังวิทยา 121 4 7 19 0 1 90
25.32  121. ชุมชนวัดหัวถนนใต้(นิยุตประชาสรรค์) 158 2 1 37 0 0 118
25.08  122. อนุบาลท่าตะโก 913 60 8 160 1 0 684
25.00  123. บ้านวังโพรง 52 5 0 8 0 0 39
25.00  124. บ้านเทพสถาพร 40 1 1 8 0 0 30
25.00  125. บ้านวังทองประชานุกูล 32 0 2 6 0 0 24
24.69  126. บ้านหนองพังพวย 81 3 6 10 0 1 61
24.64  127. วัดหนองไผ่ไพศาลี(สวัสดิ์อรุณอุปถัมภ์) 69 5 3 7 2 0 52
24.19  128. บ้านโพธิ์ประสาท 124 7 9 14 0 0 94
24.04  129. บ้านโพนทอง 104 4 9 12 0 0 79
23.94  130. บ้านหนองเต็งรัง 71 1 0 16 0 0 54
23.91  131. บ้านหนองกระโดน 46 2 0 9 0 0 35
23.88  132. บ้านเขานางต่วม 201 16 4 27 1 0 153
23.81  133. บ้านหนองปล้องโพช 42 2 1 7 0 0 32
23.74  134. อนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 771 25 7 148 0 3 588
23.68  135. บ้านพุมะค่า 38 0 3 6 0 0 29
23.61  136. วัดท่าสุ่ม 72 1 3 12 0 1 55
23.60  137. วัดคลองคาง(แดงประชานุกูล) 161 4 23 11 0 0 123
23.53  138. บ้านอุดมธัญญา 34 3 3 2 0 0 26
23.53  139. บ้านร่องหอย 102 8 1 14 1 0 78
23.46  140. ชุมชนบ้านน้ำวิ่ง 81 3 7 9 0 0 62
23.38  141. บ้านหนองบัวตากลาน 77 1 6 10 1 0 59
23.29  142. บ้านหนองไม้แดง 73 6 0 10 1 0 56
23.27  143. บ้านวังข่อย 202 20 2 24 1 0 155
22.89  144. บ้านสระแก้ว 83 5 3 11 0 0 64
22.86  145. บ้านกกกว้าว 35 3 0 5 0 0 27
22.78  146. วัดช่องแค 79 1 7 10 0 0 61
22.65  147. สระงาม 181 10 3 28 0 0 140
22.47  148. บ้านหนองสะเอ้ง 89 4 1 15 0 0 69
22.45  149. บ้านลาดตะกุด(สูงทองกาญจนาประชานุสรณ์) 49 1 2 8 0 0 38
22.29  150. วัดสายลำโพงเหนือ 157 8 5 22 0 0 122
22.07  151. บ้านดำรงรักษ์(ประชาอุทิศ) 145 3 7 22 0 0 113
21.98  152. บ้านวังกระโดนน้อย 91 4 2 14 0 0 71
21.95  153. ชุมชนบ้านหัวพลวง(รัฐพรมมณีอุทิศ) 164 0 11 21 0 4 128
21.95  154. วัดถ้ำผาสุขใจ 82 3 2 13 0 0 64
21.88  155. บ้านโคกเจริญ 96 4 4 13 0 0 75
20.83  156. บ้านหนองกะเปา 48 6 0 4 0 0 38
20.66  157. บ้านซับสมบูรณ์ 121 5 3 17 0 0 96
20.34  158. วัดสายลำโพงกลาง 59 2 1 9 0 0 47
20.27  159. วัดเขาฝา 74 6 3 6 0 0 59
20.16  160. บ้านหนองไผ่ 129 6 4 15 0 1 103
20.14  161. สหชาติเศรษฐกิจวิทยา 144 12 5 11 1 0 115
20.00  162. บ้านโคกสว่าง 25 2 1 2 0 0 20
20.00  163. วัดช่องแกระ 50 0 5 5 0 0 40
19.83  164. บ้านตะกุดภิบาล 121 3 1 20 0 0 97
19.63  165. บ้านห้วยน้ำลาด 107 3 2 16 0 0 86
19.48  166. วัดสายลำโพงใต้ 77 5 0 10 0 0 62
19.09  167. ชุมชนบ้านหัวหวาย 220 7 6 27 1 1 178
18.99  168. บ้านโค้งสวอง 79 2 2 11 0 0 64
18.75  169. บ้านหนองเนิน 48 3 2 4 0 0 39
18.45  170. บ้านเขาดิน 103 3 8 8 0 0 84
18.18  171. บ้านคลองตักน้ำ 22 2 0 2 0 0 18
18.18  172. น้ำสาดเหนือ 44 3 0 5 0 0 36
17.78  173. บ้านบ่อไทยสามัคคี 45 3 2 3 0 0 37
17.53  174. บ้านตะเฆ่ค่าย 97 5 1 11 0 0 80
17.50  175. บ้านคลองลาน 80 0 6 7 1 0 66
17.24  176. วัดสำโรงชัย 87 0 2 13 0 0 72
16.67  177. บ้านพุม่วง 6 0 0 1 0 0 5
16.28  178. บ้านเขาธรรมบท 86 2 3 9 0 0 72
15.94  179. บ้านห้วยน้ำพุประชาพัฒนา 69 1 1 9 0 0 58
15.00  180. บ้านล้ำเจริญ 40 0 1 5 0 0 34
14.89  181. บ้านหัวเขาตาคลี 47 0 0 7 0 0 40
14.89  182. ม่วงน้อยประชาสามัคคี 47 0 2 5 0 0 40
14.63  183. บ้านโพธิ์งาม(สนานทองคำประชาสรรค์) 41 5 0 1 0 0 35
14.47  184. บ้านเขาค้างคาว 76 3 1 7 0 0 65
14.29  185. บ้านใหม่สามัคคี 7 1 0 0 0 0 6
13.11  186. บ้านพุนกยูง 61 2 3 3 0 0 53
13.04  187. ห้วยวารีใต้ 23 0 0 2 0 1 20
11.86  188. บ้านโคกกระดี่ 59 5 1 1 0 0 52
11.43  189. บ้านสายน้ำทิพย์ 35 0 0 2 0 2 31
11.11  190. วัดเขาวง 45 0 1 4 0 0 40
10.00  191. คลองแปดประชาสรรค์ 20 0 0 2 0 0 18
2.48  192. บ้านทุ่งทอง 121 0 1 0 0 2 118
0.00  193. บ้านสระเกตุโมรี 7 0 0 0 0 0 7
0.00  194. วัดบ่อนิมิต 15 0 0 0 0 0 15
0.00  195. เกาะแก้วสามัคคี 1 0 0 0 0 0 1
  รวมจำนวน 18,389 1,071 891 3,042 61 98 13,226

ภาพรวมภาวะทุพโภชนาการนักเรียน สพป.นครสวรรค์ เขต 3

28.08
จำนวนนักเรียน  18,389 คน ร้อยละ
ผอม  1,071 5.82
เตี้ย  891 4.85
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,042 16.54
ผอม*เตี้ย  61 0.33
อ้วน*เตี้ย  98 0.53
ไม่มีภาวะ  13,226 71.92

Powered By SLS Data Analytics